Vivo Y72 5G Graphite Blackdo 14 dní
|
27" LG 27GX790A-Bskladom
|
|
| Odstrániť všetko z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania |
| Cena |
289 € s DPH
|
999 € s DPH
|
| Základné údaje | ||
| Obnovovací frekvence | 480 Hz | |
| Kategória | herný monitor | |
| Diagonála v palcoch | 27 " | |
| Diagonála v cm | 67 cm | |
| Rozlíšenie monitora | 2560 x 1440 | |
| Rozmery pixelov | 0,2292 x 0,2292 | |
| Typ panelu | OLED | |
| Kontrast (min.) | 1200000:1 | |
| Kontrast (typicky) | 1500000:1 | |
| Reakčná doba | 0,0 ms (GtG) | |
| Uhly zorného pola horizontálne / vertikálne | 178 / 178 º | |
| Obraz | ||
| Farebný gamut | DCI-P3 98.5% (CIE1976) | |
| Jas (min.) | 250 cd/m² | |
| Jas (typ.) | 275 cd/m² | |
| Konštanta úmernosti | 16:9 | |
| Hĺbka farieb (počet) | 1,07 miliardy | |
| Špeciálne funkcie | ||
| VRR | ||
| HDR 10 | ||
| VESA DisplayHDR™ | DisplayHDR™ TRUE BLACK 400 | |
| HDR Effect | ||
| Color Calibrated | ||
| HW Kalibrace | ||
| Reader Mode | ||
| Color Weakness | ||
| NVIDIA G-Sync™ | G-SYNC Compatible | |
| AMD FreeSync™ | ||
| Black Stabilizer | ||
| Dynamic Action Sync | ||
| FPS Counter | ||
| Uživatelsky definovatelné klávesy | ||
| Auto Input Switch | ||
| Smart Energy Saving | ||
| Ďalšie funkcie | RGB LED osvetlenie Hexagon | |
| SW aplikace | ||
| True Color Pro | ||
| Konektivita | ||
| USB | ||
| HDMI | (2) | |
| DisplayPort | ||
| DP Version | 2.1 | |
| USB Upstream Port (výstup) | (1) | |
| USB Downstream Port (vstup) | (2) | |
| Slúchadlový výstup | 4póly (zvuk+mikrofón) | |
| Napájanie | ||
| Typ napájenia | Externé napájanie (adaptér) | |
| Spotreba energie (typ.) | 25 W | |
| Spotřeba energie (max.) | 30 W | |
| Spotreba energie (DC Off) | 0,3 W | |
| Spotreba energie (Sleep Mode) | 0,5 W | |
| Rozmery | ||
| Rozmery bez stojanu | 605,2 x 351 x 45,3 mm | |
| Stojan | ||
| Možné nastavenia monitora | Náklon / Výška / Natočenie / Otočenie | |
| Rozmery | ||
| Rozmery vrátane stojanu (Š x V x H) | 605,2 x 469,3 - 579,3 x 249,1 mm | |
| Stojan | ||
| Montáž na stenu (VESA štandard) | 100 x 100 | |
| Výškovo nastaviteľný stojan | ||
| Dodávané príslušenstvo | HDMI kábel, kábel USB A na B | |
| Hmotnosť | ||
| Hmotnosť bez stojanu | 9,3 kg | |
| Základné údaje | ||
| Farba | Graphite Black (čierna) | |
| Dual SIM | (1 nanoSIM + 1 nanoSIM/microSD) | |
| Hmotnosť | 193 g | |
| Modelový rad | 2021 | |
| Operačný systém | Funtouch OS 11.1 (na báze Androidu 11) | |
| Rozmery | 163,95 x 75,3 x 8,5 mm | |
| Čítačka odtlačkov prstov | (na boku) | |
| Typ SIM | nanoSIM | |
| Typ telefónu | dotykový | |
| Displej | ||
| Rozlíšenie displeja | 2408 x 1080 | |
| Veľkosť displeja | 6,58" | |
| Displej | LCD (IPS) | |
| Batérie | ||
| Bezdrôtové nabíjanie | ||
| Kapacita batérie | 5000 mAh | |
| Rýchlonabíjanie | 18 W | |
| Hardware | ||
| Chipset | MediaTek Dimensity 700 | |
| Pamäť | 128 GB | |
| Pamäťová karta | ||
| RAM | 8 GB | |
| Konektivita | ||
| Wi-Fi | 2,4 GHz, 5 GHz | |
| 2G sieť [GSM] | ||
| 3G sieť [UMTS] | ||
| 4G sieť [LTE] | ||
| 5G sieť | ||
| Bluetooth | 5.1 | |
| NFC | ||
| USB / OTG | (USB-C) | |
| Foto Video | ||
| Druhý fotoaparát | ||
| Fotoaparát / Blesk | 64 MP f/1,79 + 8 MP f/2,2 + 2 MP f/2,4 / ÁNO | |
| Funkcie fotoaparátu | Fotografie, portrét (základní), noc, video, 64 MP, panorama, živá fotografie, zpomalený pohyb, časosběr, pro, nálepky AR, DOC | |
| Natáčanie videa | MP4 / prehrává MP4, 3GP, MKV, FLV | |
| Predný fotoaparát | 16 MP f/2,0 | |
| Multimédiá | ||
| FM Rádio | ||
| Navigácia | ||
| A-GPS/GPS | GPS, BEIDOU, GLONASS, GALILEO | |
| Filtre | ||
| Fotoaparát | 64 Mpix | |
| Počet SIM | 2 | |
| Veľkosť | Phablet | |
| Výkon | Extra vysoký výkon |
Máte akékoľvek otázky?
Sme tu pre vás.