LG F84G6TDM2Npredaj ukončený
|
LG F126G1BCH2N TWINWashpredaj ukončený
|
LG X Power 2 (M320N) Blackdo 14 dní
|
LG K30 (X320EMW) Blackdo 14 dní
|
86" LG 86NANO913NApredaj ukončený
|
LG F48V3TN3Wpredaj ukončený
|
LG F48V5TW0Wpredaj ukončený
|
55" LG 55NANO913PApredaj ukončený
|
LG F2S7V3HYTWpredaj ukončený
|
Izbová anténa SDA-220 DVB-T2 4G minido 14 dní
|
50" LG 50UR7800xpredaj ukončený
|
43" LG 43NANO756QCpredaj ukončený
|
|
| Odstrániť všetko z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania |
| Cena |
539 € s DPH
|
849 € s DPH
|
214 € s DPH
|
129 € s DPH
|
2 999 € s DPH
|
329 € s DPH
|
579 € s DPH
|
879 € s DPH
|
470 € s DPH
|
19 € s DPH
|
449 € s DPH
|
399 € s DPH
|
| Základné údaje | ||||||||||||
| Rozlíšenie 8K | ||||||||||||
| Názov modelu | LG 50UR78003LK | LG 43NANO756QC | ||||||||||
| Farba | strieborná | |||||||||||
| Modelový rad | 2020 | 2021 | 2023 | 2022 | ||||||||
| Obnovovacia frekvencia panelu | 50 Hz | 50 / 60 Hz | ||||||||||
| Procesor | Inteligentní procesor α7 Gen3 | Procesor α7 Gen4 | Procesor α5 4K Gen6 AI | Procesor α5 4K Gen5 AI | ||||||||
| Typ displeje | Real 4K NanoCell | NanoCell | 4K NanoCell | |||||||||
| Typ podsvietenia | Slim Direct LED | Slim Direct LED | Direct LED | |||||||||
| Veľkosť obrazovky (cm) | 218 cm | 139 cm | 109 cm | |||||||||
| Veľkosť obrazovky (inch) | 86 " | 55 " | 43 " | |||||||||
| Rozlíšenie | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | ||||||||
| Full HD (1080p) | ||||||||||||
| Ultra HD (2160p) | ||||||||||||
| Druhy príjmu signálu | ||||||||||||
| Káblový prijem TV signálu (DVB-C) | ||||||||||||
| Pozemné (terestriálny) prijem TV signálu (DVB-T2) | ||||||||||||
| Satelitný (DVB-S2) | ||||||||||||
| Obraz | ||||||||||||
| 8K upscaler | ||||||||||||
| Dolby Vision | ||||||||||||
| FILMMAKER MODE™ | ||||||||||||
| HDR 10 | ||||||||||||
| HFR | ||||||||||||
| HLG | ||||||||||||
| Pixelové stmievanie | ||||||||||||
| Magic Zoom | ||||||||||||
| Režim obrazu | 9 módů (Vivid, Standard Eco, Cinema, Sports, Game, Filmmaker, ISF Bright Room, ISF Dark Room) | |||||||||||
| Dynamic Tone Mapping | ||||||||||||
| AI Výběr žánru | ||||||||||||
| AI kontrola jasu | ||||||||||||
| HGiG | ||||||||||||
| Rozlíšenie Full HD | ||||||||||||
| AI obraz | ÁNO / ÁNO | NIE | ||||||||||
| Rozlíšenie Ultra HD | ||||||||||||
| Lokálne stmievanie | (FALD) | |||||||||||
| 4K dekodér | ||||||||||||
| 4K upscaler | ||||||||||||
| 5K dekodér | ||||||||||||
| 5K upscaler | ||||||||||||
| HDR | ||||||||||||
| Pohyb | TM200 (100 Hz) | TM200 (100 Hz) | ||||||||||
| Wide Color Gamut | Nano Color | Nano Color | Nano Color | |||||||||
| VP9 | ||||||||||||
| 2K upscaler | ||||||||||||
| Zvuk | ||||||||||||
| Bezdrôtová zvuková synchronizácia | ||||||||||||
| Bluetooth Surround Ready | ||||||||||||
| Dolby Atmos ® | ||||||||||||
| Dolby Digital Plus | ||||||||||||
| DTS Dekodér | ||||||||||||
| Hudobný výkon | 40 W 2.2 k | 40 W (2.2 k) | 20 W 2.0k | |||||||||
| Ladenie zvuku jedným dotykom | ||||||||||||
| OLED Surround | ||||||||||||
| SIMPLINK (HDMI CEC) | ||||||||||||
| SubWoofer | ||||||||||||
| Ultra Surround | ||||||||||||
| Bezdrôtové reproduktory WiSA | ||||||||||||
| AI zvuk | AI Sound (virtuální mix 5.1) | |||||||||||
| Směr reproduktoru | Směřování dolů | |||||||||||
| Clear Voice Pro | ||||||||||||
| LG Sound Sync | ||||||||||||
| AI akustické ladění | ||||||||||||
| Sound Mode Share | ||||||||||||
| Simultánní výstup zvuku | ||||||||||||
| Podporované zvukové kodeky | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X | AC4, AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (více informací v návodu) | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X | |||||||||
| Hraní | ||||||||||||
| Game Optimizer | (Game Dashboard) | |||||||||||
| HGIG Mód | ||||||||||||
| ALLM (Auto Low Latency Mode) | ||||||||||||
| Smart TV | ||||||||||||
| Internetový prehliadač | ||||||||||||
| Kompatibilita s aplikací LG ThinQ | ||||||||||||
| LG Home Dashboard | ||||||||||||
| ThinQ AI | ||||||||||||
| Smart Share | ||||||||||||
| Amazon Alexa | (dostupnosť podľa miesta a podmienok poskytovateľa) | |||||||||||
| Apple AirPlay 2 | ||||||||||||
| Apple HomeKit | ||||||||||||
| Bluetooth | V5.0 | V5.0 | V5.0 | |||||||||
| Google Asistent | (dostupnosť podľa miesta a podmienok poskytovateľa) | |||||||||||
| Nahrávanie TV vysielania | ||||||||||||
| Pripojenie klávesnice, myši | ||||||||||||
| Pripojenie mobilného telefónu | ||||||||||||
| Rýchly prístup do aplikácií (Quick access) | ||||||||||||
| Vyhľadávanie a ovládanie tv hlasom | ||||||||||||
| Sieť | ||||||||||||
| DLNA (Filmy/Fotografie/Hudba) | ||||||||||||
| Miracast | ||||||||||||
| Wi-Fi | ||||||||||||
| Konektory | ||||||||||||
| HDMI Audio Return Channel | ANO / ANO | ÁNO / ÁNO | ÁNO / ÁNO | |||||||||
| HDMI 2.1 | 2 | 2 | ||||||||||
| Line out | 1 | 1 | ||||||||||
| USB | 3 | 3 | 2 | |||||||||
| RF vstup | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| Kompozitný vstup | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Komponentný vstup | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Scart | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Optický výstup | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| LAN konektor | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| CI Slot | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| HDMI 1.4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| HDMI 2.0 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
| Slúchadlový výstup | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| TV Príslušenstvo | ||||||||||||
| Diaľkový ovládač Magic Remote | (MR20GA) | (MR21) | (MR22GA) | |||||||||
| Štandartný ovládač | ||||||||||||
| Rozmery a hmotnosť | ||||||||||||
| Rozmery (vrátane stojana) ŠxVxH | 1926 x 1183 x 432 mm mm | 1233 x 781 x 271 mm | mm | 967 x 622 x 216 mm | ||||||||
| Rozmery TV bez stojanu (ŠxVxH) | 1926 x 1106 x 73,2 mm mm | 1233 x 716 x 45,5 mm | mm | 967 x 564 x 57,7 mm | ||||||||
| Rozmery - TV stojan (Š x H) | 1196 x 432 mm mm | 841 x 271 mm | mm | mm | ||||||||
| Rozmery - obrazovka (Š x V x H) | ||||||||||||
| Rozmery TV - krabice (ŠxVxH) | 2116 x 1217 x 285 mm mm | 1360 x 810 x 187 mm | mm | 1055 x 660 x 142 mm | ||||||||
| Rozmery - AIO box (Š x V x H) | ||||||||||||
| Hmotnosť (čistá / balenie) | 55,4 / 70,3 kg kg | 20 / 24,8 kg | kg | 9,3 / 11 kg | ||||||||
| Hmotnosť (čistá TV / AIO box / balenie) | ||||||||||||
| Rozmery VESA | 600 x 400 (LSW640B) | 300 x 300 (OLW480) | 200 x 200 (LSW640B) | |||||||||
| ERP info | ||||||||||||
| Energetická trieda | G (v rozsahu A až G) | G (v rozsahu A až G) | G (v rozsahu A až G) | |||||||||
| Pohotovostný režim | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | |||||||||
| Spotreba elektrickej energie pri HDR prevádzke (1000 h) | 288 kWh | 163 kWh | 82 kWh | |||||||||
| Spotreba elektrickej energie pri bežnej prevádzke (1000 h) | 206 kWh | 102 kWh | 54 kWh | |||||||||
| Základné údaje | ||||||||||||
| 6 Motion DD | ||||||||||||
| Aqua Lock | ||||||||||||
| Automatické váženie a vyváženie | ||||||||||||
| Farba | Biela + chrómová dvierka | Biela + čierna dvierka | biela + biela dvierka | biela + dvierka z tvrdeného skla s bielym lemom | biela + dvierka s bielym lemom | |||||||
| Direct Drive motor | (10 rokov záruka) | (10 rokov záruka) | ||||||||||
| Displej | LED dotykový | Dotykový | LED - dotykový | LED - dotykový | LED - dotykový | |||||||
| Dotykové ovládanie | ||||||||||||
| Fuzzy logic | ||||||||||||
| Hybridné sušenie | ||||||||||||
| Kapacita | 8 kg | 12 kg | 8 kg | 8 kg | 7 kg | |||||||
| Modelový rad | 2016 | 2017 | 2020 | 2021 | 2021 | |||||||
| Nastaviteľná teplota | Studená/20/30/40/60/95 | Studená/20/30/40/60/95 | studená/20/30/40/60/95 | studená/20/30/40/60/95 | studená/20/30/40/60/95 | |||||||
| NFC Tag On | ||||||||||||
| Objem bubna | 59 | 77 | 68 | 68 | 58 | |||||||
| Smart Diagnosis™ 3.0 | (inteligentná diagnostika) | (inteligentná diagnostika) | ||||||||||
| Spa Steam - parné pranie pre 3 programy | ||||||||||||
| Kapacita - sušenie | 5 | 8 | ||||||||||
| True Steam ™ (parné pranie) | ||||||||||||
| TurboWash | (pranie za 59 minút) | |||||||||||
| Variabilná rýchlosť odstredenia | 1400/1000/800/400/0 | 1600/1200/1000/800/600/400 | 1400/1200/1000/800/400/0 | 1400/1200/1000/800/400/0 | 1200/1000/800/600/400/0 | |||||||
| VDE certifikát | ||||||||||||
| Veľkosť dvierok | 30 | 35 | 30 | |||||||||
| Ovládací panel v češtine | ||||||||||||
| SmartThinQ + Wi-Fi pripojenie | Stiahnutie programu / Inteligentná diagnostika / Diaľkový štart | načítanie programu a inteligentné funkcie cez Wi-Fi | ||||||||||
| Steam – parné pranie - 2 programy | (redukcia alergénov, vysoká účinnosť prania) | |||||||||||
| AI DD | (inteligentný systém prania, automatické váženie, detekcia jemnosti vlákien a vyváženie, nová generácia pracích pohybov, optimálna voľba pracích pohybov pre efektívne a šetrné pranie) | |||||||||||
| Auto Restart | (reštart programu po výpadku prúdu) | (reštart programu po výpadku prúdu) | ||||||||||
| ezDispense - automatické dávkovanie pracieho prostriedku | ||||||||||||
| So sušičkou | ||||||||||||
| Prémiový bubon | ||||||||||||
| Nerezové lopatky bubna | ||||||||||||
| Veľká dvierka z tvrdeného skla | ||||||||||||
| Technické špecifikácie | ||||||||||||
| Energetická trieda | A | A (pre samostatné pranie A+++) | C (v rozsahu A až G) | C (v rozsahu A až G) | D (v rozsahu A až G) | |||||||
| Hladina hluku odstreďovania | 75 dB | 74 dB | 73 dB | 72 dB | 71 dB | |||||||
| Hladina hluku prania | 54 | 56 | 55 | |||||||||
| Maximálna rýchlosť odstredenia | ot./min | ot./min. | 1 400 | 1 400 | 1 200 | |||||||
| Spotreba energie - pranie+sušenie / pranie (100 cyklov) | 5,44 / 1,04 kWh | 7,90 / 1,25 kWh | ||||||||||
| Spotreba vody - pranie+sušenie / pranie (cyklus) | 93 / 56 litrov | 130 / 68 litrov | ||||||||||
| Účinnosť odstreďovania | A | B | B | B | ||||||||
| Cyklus Bavlna Smart 40 ° C (1/2 náplň) | ||||||||||||
| Spotreba energie (cyklus) | kWh | kWh | kWh | kWh | ||||||||
| Spotreba vody (cyklus) | l | 48 l | 48 l | 45 l | ||||||||
| Doba trvania programu EKO 40-60 (hodiny:minúty) | 3:38 | 3:28 | 3:28 | |||||||||
| Spotreba energie (na 100 cyklov) | 63 kWh | 63 kWh | 69 kWh | |||||||||
| Doba trvania cyklu (pranie + sušenie) | ||||||||||||
| Doba trvania cyklu (pranie) | ||||||||||||
| Cyklus ECO 40-60 40°C (1/2 náplň) | ||||||||||||
| Nulová spotreba vo StandBy režime | ||||||||||||
| Programy | ||||||||||||
| Allergy Care (Vhodný pre alergikov) | ||||||||||||
| Farebné prádlo (Dark Wash) | ||||||||||||
| Bavlna | ||||||||||||
| Bavlna Smart | ||||||||||||
| Detská strostlivosť (Baby Care) | ||||||||||||
| Hygiena | ||||||||||||
| Intenzívna 60 (Intensive 60) | ||||||||||||
| Jemné prádlo (Delicate) | ||||||||||||
| Plákanie + Odstredenie | ||||||||||||
| Načítať program | (Plákanie s odstredením) | (defaultne nastavené Plákanie s odstredením) | ||||||||||
| Redukcia mikroplastov | ||||||||||||
| Počet programov | 12 | 14 | 14 | 14 | ||||||||
| Iba sušenie | ||||||||||||
| Pranie + sušenie | (8 / 8kg) | |||||||||||
| Pranie + sušenie (5kg) | ||||||||||||
| Pranie za studena | ||||||||||||
| Prikrývky | ||||||||||||
| Refresh (20min na osvieženie bielizne) | ||||||||||||
| Rovno na seba | ||||||||||||
| Ručné pranie (Hand wash) | ||||||||||||
| Rýchly 14 | ||||||||||||
| Rýchle pranie | ||||||||||||
| Škvrny | ||||||||||||
| Zmiešané textílie (Mix Load) | ||||||||||||
| Spa Steam (parné programy) | ||||||||||||
| Sports Wear (Športové a oudoorové oblečenie ) | ||||||||||||
| Syntetika | ||||||||||||
| Tiché pranie (Silent Wash) | ||||||||||||
| Vlna | ||||||||||||
| Časované sušenie | ||||||||||||
| Chladný vzduch | ||||||||||||
| Suché do skrine | ||||||||||||
| Suché na žehlenie | ||||||||||||
| Bavlna+ | ||||||||||||
| Jemná starostlivosť | ||||||||||||
| Steam – parné pranie - 2 programy | Pre alergikov a Parná detská starostlivosť (redukcia alergénov, vysoká účinnosť prania) | Pre alergikov, Detská parná starostlivosť | ||||||||||
| Čistenie bubna | ||||||||||||
| Eco 40-60 | ||||||||||||
| Ručné pranie / Vlna | ||||||||||||
| TurboWash 59 | (úspora času, vody a elektriny - pranie za 59 minút) | |||||||||||
| Každodenné pranie | ||||||||||||
| Programy na stiahnutie prostredníctvom NFC | ||||||||||||
| Programy na stiahnutie cez NFC | Aplikácia LG Smart ThinQ | Aplikácia LG Smart ThinQ | NIE | NIE | NIE | |||||||
| Programy na stiahnutie prostredníctvom Wi-Fi | ||||||||||||
| Ďalšie programy na stiahnutie cez WiFi | Aplikácia LG Smart ThinQ | Aplikácia LG Smart ThinQ | NIE | Aplikácia LG ThinQ | NIE | |||||||
| Pridané možnosti | ||||||||||||
| Bez odstreďovania (No spin) | ||||||||||||
| Čistenie bubna (Tub clean) | ||||||||||||
| Detská poistka (Child lock) | ||||||||||||
| Intenzívne pranie | ||||||||||||
| Plákanie ++ (Rinse ++) | ||||||||||||
| Plákanie naviac | ||||||||||||
| Plákanie s odstredením | ||||||||||||
| Medic Rinse (Antialergické plákanie) | ||||||||||||
| Namáčanie | ||||||||||||
| Bez pokrčenia (Crease care) | ||||||||||||
| Plákanie s pridržaním | ||||||||||||
| Obľúbené (Favorite) | ||||||||||||
| Odložený štart (Time delay) | (3-19 hodín) | (3-19 hodín) | (3 - 19 hod) | (3 - 19 hod) | (3 - 19 hodín) | |||||||
| Parná aviváž | ||||||||||||
| Parné pranie (True Steam™) | ||||||||||||
| Predpierka (Prewash) | ||||||||||||
| Iba odstreďovanie (Spin only) | ||||||||||||
| TurboWash | ||||||||||||
| Úspora času | ||||||||||||
| Zapnutie/vypnutie zvukových upozornení (Beeper on / off) | ||||||||||||
| Pridať bielizeň | (možnosť pridania bielizne počas prania) | |||||||||||
| Wi-Fi: Diaľkový štart | ||||||||||||
| Plákanie (Normálne) | ||||||||||||
| Plákanie + | ||||||||||||
| Programy na sušenie | ||||||||||||
| Časy sušenia | 30, 60, 90, 120, 150 min. minút | 30, 60, 120 minút | minút | minút | minút | |||||||
| EKO sušenie | ||||||||||||
| Nízka teplota | ||||||||||||
| Normálny Eko | ||||||||||||
| Počet programov | 8 | 8 | ||||||||||
| Suché do skrine | ||||||||||||
| Suché pre žehlenie | ||||||||||||
| EcoHybrid | pre Normálne a Suché pre žehlenie | |||||||||||
| Tiché pranie | ||||||||||||
| Rozmery | ||||||||||||
| Hĺbka | 550 mm | 640 mm | 565 mm | 565 mm | 475 mm | |||||||
| Šírka | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | |||||||
| Výška | 850 mm | 850 mm | 850 mm | 850 mm | 850 mm | |||||||
| Hmotnosť | ||||||||||||
| Čistá / balenie | 65 / 68 kg | 76 / 80 kg | 66 / 70 kg | 70 / 74 kg | 60 / 64 kg | |||||||
| Základné údaje | ||||||||||||
| Farba | Black - blue | New Aurora Black | ||||||||||
| Bazar | ||||||||||||
| Dual SIM | ||||||||||||
| Hmotnosť | 164 g | 148 g | ||||||||||
| Modelový rad | 2017 | 2019 | ||||||||||
| Notifikační LED | ||||||||||||
| Operačný systém | Android Nougat (7) | Android 9.0 | ||||||||||
| Rozmery | 154,7 x 78,1 x 8,4 mm mm | 146,9 x 71,5 x 8,5 mm mm | ||||||||||
| Čítačka odtlačkov prstov | ||||||||||||
| Typ SIM | Nano SIM | nanoSIM | ||||||||||
| Typ telefónu | Dotykový | dotykový | ||||||||||
| Užívateľské prostredie | LG UI 4 | |||||||||||
| Zakrivený displej | ||||||||||||
| Displej | ||||||||||||
| Typ dotykového displeja | IPS | |||||||||||
| Tvrdené sklo | ||||||||||||
| Batérie | ||||||||||||
| Bezdrôtové nabíjanie | ||||||||||||
| Kapacita batérie | 4500 mAh | 3000 mAh | ||||||||||
| Typ batérie | ||||||||||||
| Hardware | ||||||||||||
| Chipset | MediaTek MT6750 | Qualcomm Snapdragon 425 | ||||||||||
| Cloudové úložisko | Google Drive | |||||||||||
| GPU | Mali-T720 | |||||||||||
| Pamäť | 16 GB | 16 GB | ||||||||||
| Pamäťová karta | až 256 GB | microSD až 32 GB | ||||||||||
| RAM | 1,5 GB | 2 GB | ||||||||||
| Výkon procesoru | Octa-core 1,5 GHz | 4x 1,4 GHz | ||||||||||
| Konektivita | ||||||||||||
| 2.5G sieť [EGSM] | ||||||||||||
| 2G sieť [GSM] | 850, 900, 1800, 1900 | |||||||||||
| 3.5G sieť [HSPA] | ||||||||||||
| 3G sieť [UMTS] | 850, 900, 1900, 2100 | |||||||||||
| 4G sieť [LTE] | 800, 900, 1800, 2100, 2600 | |||||||||||
| Bluetooth | 4.2 | ANO 5.0 | ||||||||||
| Miracast | ||||||||||||
| MirrorLink | ||||||||||||
| NFC | ||||||||||||
| USB / OTG | / ÁNO | |||||||||||
| VoLTE / VoWiFi telefonovanie (Wi-Fi volanie) | ||||||||||||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b, g, n | 802.11 b/g/n | ||||||||||
| Foto Video | ||||||||||||
| Druhý fotoaparát | 5 Mpix / LED | 5 MP | ||||||||||
| Fotoaparát / Blesk | 13 Mpix / LED | 8 MP (f / 2,0, 27 mm (široký), 1,12 um, AF) / LED blesk | ||||||||||
| Funkcie fotoaparátu | ||||||||||||
| Natáčanie videa | FullHD (1920x1080) | 1080p @ 30fps | ||||||||||
| Počet mikrofónov | ||||||||||||
| Počet reproduktorov | ||||||||||||
| Multimédiá | ||||||||||||
| Dolby mobile | ||||||||||||
| FM Rádio | ||||||||||||
| Hi-Fi zvuk | ||||||||||||
| Prehrávanie hudby | ||||||||||||
| Prehrávanie videa | ||||||||||||
| Slúchadlá / Bezdrát. slúchadlá | 3,5 mm jack /Bluetooth | 3,5 mm jack / Bluetooth | ||||||||||
| Organizácia | ||||||||||||
| Adresár / Kalendár / Budík | ANO / ANO / ANO | |||||||||||
| Hlasitý odposluch | ||||||||||||
| Vibrácie | ||||||||||||
| Vlastné zvonenie | ||||||||||||
| Navigácia | ||||||||||||
| A-GPS/GPS | / ÁNO | |||||||||||
| Glonass / Digitálny kompas | ANO / ANO | |||||||||||
| Kancelária | ||||||||||||
| SMS/MMS/E-mail/Exchange AS | ANO / ANO / ANO / ANO | |||||||||||
| Synchronizácia s PC | LG Bridge | |||||||||||
| Filtre | ||||||||||||
| Fotoaparát | 13 Mpix | 8 Mpix | ||||||||||
| Počet SIM | pre 1 SIM | 1 | ||||||||||
| Séria | 2017 | K series | ||||||||||
| Veľkosť | Rozmerný | Rozměrný | ||||||||||
| Výkon | Vysoký výkon | Vysoký výkon |
Máte akékoľvek otázky?
Sme tu pre vás.