LG Q6 (M700N) Black Goldpredaj ukončený
|
24" LG 24TQ510S-PZpredaj ukončený
|
|
| Odstrániť všetko z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania |
| Cena |
349 € s DPH
|
199 € s DPH
|
| Základné údaje | ||
| Operačný systém | webOS Smart TV verze 22 | |
| Farba | čierna | |
| Dotyková obrazovka | ||
| Kategória | TV monitor | |
| Diagonála v palcoch | 23,6 " | |
| Diagonála v cm | 60 cm | |
| Rozlíšenie monitora | 1366 x 768 | |
| Rozmery pixelov | 0,38175 x 0,38175 | |
| Typ panelu | široký pozorovací uhol | |
| Kontrast (min.) | ||
| Kontrast (typicky) | 1000:1 | |
| LED podsvietenie | Edge LED | |
| Reakčná doba | 14 ms (GtG, bez podpory OD) | |
| Uhly zorného pola horizontálne / vertikálne | 178 º / 178 º | |
| Povrch | ||
| Zakrivenie | ||
| Obraz | ||
| Farebný gamut | NTSC 68 % (CIE1931) | |
| Jas (min.) | 160 cd/m² | |
| Jas (typ.) | 250 cd/m² | |
| Konštanta úmernosti | 16:9 | |
| Hĺbka farieb (počet) | 16,7 milióna | |
| Špeciálne funkcie | ||
| Káblový tuner | (DVB-C) | |
| Pozemný (terestriálny) tuner | (DVB-T/T2), HbbTV (v2.0) | |
| Satelitný tuner | (DVB-S/S2) | |
| Ďalšie funkcie | vstavané rozhranie Wi-Fi, WiFi Direct, zdielanie obrazovky (zrkadlenie Wi-Fi), webový prehliadač, Miracast, WiDi, teletext | |
| Konektivita | ||
| LAN (RJ-45) | ||
| USB | (1) | |
| Zvuk | ||
| Bluetooth pripojenie | ||
| Maxx Audio | ||
| Počet kanálov reproduktora | 2 | |
| Reproduktory | ||
| Výstup reproduktora (na kanál) | 5 W | |
| Konektivita | ||
| HDMI | (2) / Simplink (HDMI CEC) | |
| HDMI (max. rozlíšenie v Hz) | 30 kHz~83 kHz / 58 Hz~62 Hz | |
| Slúchadlový výstup | ||
| Napájanie | ||
| Spotreba energie zapnutý / standby / vypnuté | 18 kWh / 1000 h | |
| Typ napájenia | externé napájenie (adaptér) | |
| Napájenie | 100~240 V, 50/60 Hz | |
| Rozmery | ||
| Rozmery bez stojanu | 563,1 x 340,9 x 58 mm | |
| Rozmery vrátane stojanu (Š x V x H) | 563,1 x 393,8 x 148,6 mm | |
| Stojan | ||
| Montáž na stenu (VESA štandard) | (75 x 75) | |
| Dodávané príslušenstvo | napájací kábel vr. adaptéra, diaľkový ovládač vr. batérií | |
| Rozmery | ||
| Rozmery balenia | 700 x 142 x 402 mm | |
| Hmotnosť | ||
| Hmotnosť bez stojanu | 3,3 kg | |
| Hmotnosť so stojanom | 3,6 kg | |
| Základné údaje | ||
| Farba | Black Gold | |
| Bazar | ||
| Dual SIM | ||
| Hmotnosť | 149 g | |
| Modelový rad | 2017 | |
| Operačný systém | Android 7 Nougat | |
| Rozmery | 142,5 x 69,3 x 8,1 mm mm | |
| Čítačka odtlačkov prstov | ||
| Typ SIM | Nano SIM | |
| Typ telefónu | Dotykový | |
| Displej | ||
| Tvrdené sklo | ||
| Batérie | ||
| Bezdrôtové nabíjanie | ||
| Kapacita batérie | 3000 mAh | |
| Hardware | ||
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 435 | |
| Pamäť | 32 GB | |
| Pamäťová karta | až 2 TB | |
| RAM | 3 GB | |
| Výkon procesoru | Octa-core 1,4GHz | |
| Konektivita | ||
| 2.5G sieť [EGSM] | ||
| 2G sieť [GSM] | 850/900/1800/1900 | |
| 3.5G sieť [HSPA] | ||
| 3G sieť [UMTS] | 850/900/1900/2100 | |
| 4G sieť [LTE] | 700/800/850/900/1800/2100/2600 | |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 | |
| NFC | ||
| USB / OTG | ||
| VoLTE / VoWiFi telefonovanie (Wi-Fi volanie) | Ano* (*podle podpory a specifikace operátora) | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | |
| Foto Video | ||
| Druhý fotoaparát | 5 Mpix široký úhel | |
| Fotoaparát / Blesk | 13 Mpix / LED | |
| Natáčanie videa | FullHD (1920x1080) | |
| Multimédiá | ||
| FM Rádio | ||
| Slúchadlá / Bezdrát. slúchadlá | 3,5 mm jack, Bluetooth | |
| Navigácia | ||
| A-GPS/GPS | ||
| Filtre | ||
| Fotoaparát | 13 Mpix | |
| Počet SIM | pro 1 SIM | |
| Séria | 2017 | |
| Veľkosť | Phablet | |
| Výkon | Extra vysoký výkon |
Máte akékoľvek otázky?
Sme tu pre vás.