LG TONE ULTRA HBS-820S čiernápredaj ukončený
|
65" LG 65SK9500PLA - rozbalenopredaj ukončený
|
LG F104J8JS2W + LG RC82EU2AV4Wdo 14 dní
|
LG K40S (LM-X430EMW) New Moroccan Bluepredaj ukončený
|
LG F4WV910P2E + LG RC81V9AV4Qdo 14 dní
|
LG F4WV909P2E + LG RC81V9AV2Wpredaj ukončený
|
LG F49V6VB1W + LG RC91V9AV3Qdo 14 dní
|
|
| Odstrániť všetko z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania |
| Cena |
102 € s DPH
|
1 309 € s DPH
|
1 269 € s DPH
|
140 € s DPH
|
1 408 € s DPH
|
1 459 € s DPH
|
1 252 € s DPH
|
| Základné údaje | |||||||
| Farba | Černá | ||||||
| Podpora čítania SMS (Android) | (Android) | ||||||
| Doba hovoru | až 14,5 hodiny | ||||||
| Doba prehrávania | až 11,5 hodiny | ||||||
| Harman / Kardon | |||||||
| HD Voice | |||||||
| Indikátor batérie | |||||||
| Konektivita | BLUETOOTH 4.1 | ||||||
| Kvalita zvuku | Certifikace JBL (aptX) | ||||||
| Modelový rad | 2017 | ||||||
| Pohotovostný režim | až 720 hodin | ||||||
| Typ | Bluetooth Handsfree Headset | ||||||
| Uchytenie slúchadiel | Navíjecí | ||||||
| Určené pre LG telefony | Univerzální | ||||||
| Vibrácie | |||||||
| Hmotnosť | 49 | ||||||
| Základné údaje | |||||||
| Rozlíšenie 8K | |||||||
| Farba | Bezrámová +zlatý stojan | ||||||
| Modelový rad | 2018 | ||||||
| Typ displeje | Nano Cell | ||||||
| Typ podsvietenia | Slim Direct LED | ||||||
| Veľkosť obrazovky (cm) | 164 cm | ||||||
| Veľkosť obrazovky (inch) | 65 " | ||||||
| Rozlíšenie | 3840x2160 | ||||||
| Full HD (1080p) | |||||||
| Ultra HD (2160p) | |||||||
| Druhy príjmu signálu | |||||||
| Káblový prijem TV signálu (DVB-C) | |||||||
| Pozemné (terestriálny) prijem TV signálu (DVB-T2) | |||||||
| Satelitný (DVB-S2) | |||||||
| Obraz | |||||||
| Dolby Vision | |||||||
| HDR 10 | (HDR10 PRO) | ||||||
| HLG | |||||||
| HFR | |||||||
| Rozlíšenie Full HD | |||||||
| Rozlíšenie Ultra HD | |||||||
| Lokálne stmievanie | (FALD Pro) | ||||||
| 4K dekodér | |||||||
| 4K upscaler | |||||||
| 5K dekodér | |||||||
| 5K upscaler | |||||||
| HDR | |||||||
| Pohyb | 200 (100Hz) | ||||||
| Wide Color Gamut | Nano Cell Color Pro | ||||||
| VP9 | |||||||
| 2K upscaler | |||||||
| Zvuk | |||||||
| Bezdrôtová zvuková synchronizácia | |||||||
| Dolby Digital Plus | |||||||
| DTS Dekodér | |||||||
| Hudobný výkon | 40 W 2.2 Ch | ||||||
| SubWoofer | |||||||
| Dolby Atmos ® | |||||||
| Smart TV | |||||||
| Internetový prehliadač | |||||||
| Smart Share | |||||||
| Nahrávanie TV vysielania | |||||||
| Pripojenie klávesnice, myši | |||||||
| Bluetooth | |||||||
| Sieť | |||||||
| Miracast | |||||||
| Wi-Fi | |||||||
| DLNA (Filmy/Fotografie/Hudba) | |||||||
| Konektory | |||||||
| Line out | 1 | ||||||
| RF vstup | 2 | ||||||
| Kompozitný vstup | |||||||
| Komponentný vstup | |||||||
| Scart | |||||||
| Optický výstup | 1 | ||||||
| LAN konektor | 1 | ||||||
| CI Slot | 1 | ||||||
| HDMI 1.4 | |||||||
| HDMI 2.0 | 4 | ||||||
| Slúchadlový výstup | 1 | ||||||
| TV Príslušenstvo | |||||||
| Diaľkový ovládač Magic Remote | AN-MR18BA (součást balení) | ||||||
| Štandartný ovládač | |||||||
| Rozmery a hmotnosť | |||||||
| Rozmery (vrátane stojana) ŠxVxH | 1452 x 904 x 282,5 mm mm | ||||||
| Rozmery TV bez stojanu (ŠxVxH) | 1452 x 833 x 62,5 mm mm | ||||||
| Rozmery TV - krabice (ŠxVxH) | 1600 x 970 x 190 mm mm | ||||||
| Hmotnosť (čistá / balenie) | 28,5 / 35,3 kg kg | ||||||
| Rozmery VESA | OLW480B / 300 x 300 mm | ||||||
| ERP info | |||||||
| Energetická trieda | A (v rozsahu A++ až E) | ||||||
| Pohotovostný režim | 0,5 W | ||||||
| Spotreba elektrickej energie pri HDR prevádzke (1000 h) | 201 kWh | ||||||
| Spotreba elektrickej energie pri bežnej prevádzke (1000 h) | 145 kWh | ||||||
| Základné údaje | |||||||
| Farba | New Moroccan Blue | ||||||
| Bazar | |||||||
| Dual SIM | |||||||
| Hmotnosť | 173 g | ||||||
| Modelový rad | 2019 | ||||||
| Operačný systém | Android 9.0 | ||||||
| Rozmery | 156,3 x 73,9 x 8,6 mm mm | ||||||
| Čítačka odtlačkov prstov | |||||||
| Typ SIM | NanoSIM | ||||||
| Typ telefónu | Dotykový | ||||||
| Displej | |||||||
| Tvrdené sklo | |||||||
| Batérie | |||||||
| Bezdrôtové nabíjanie | |||||||
| Kapacita batérie | 3500 mAh | ||||||
| Hardware | |||||||
| Chipset | MediaTek Helio P22 | ||||||
| Pamäť | 32 GB | ||||||
| Pamäťová karta | až 2TB | ||||||
| RAM | 2 GB | ||||||
| Výkon procesoru | Octa-core 2 GHz | ||||||
| Konektivita | |||||||
| 2.5G sieť [EGSM] | |||||||
| 2G sieť [GSM] | |||||||
| 3.5G sieť [HSPA] | |||||||
| 3G sieť [UMTS] | |||||||
| 4G sieť [LTE] | |||||||
| 5G sieť | |||||||
| Bluetooth | ANO | ||||||
| NFC | |||||||
| USB / OTG | |||||||
| VoLTE / VoWiFi telefonovanie (Wi-Fi volanie) | |||||||
| WLAN | 802.11 a/b/g/n/ac | ||||||
| Foto Video | |||||||
| Druhý fotoaparát | |||||||
| Fotoaparát / Blesk | zadní 13 MP s PDAF + širokoúhlý 5 MP / přední 13 MP | ||||||
| Natáčanie videa | Full HD | ||||||
| Multimédiá | |||||||
| FM Rádio | |||||||
| Slúchadlá / Bezdrát. slúchadlá | 3,5 mm jack / Bluetooth | ||||||
| Navigácia | |||||||
| A-GPS/GPS | |||||||
| Filtre | |||||||
| Fotoaparát | 13 Mpix | ||||||
| Počet SIM | 2 | ||||||
| Séria | K series | ||||||
| Veľkosť | Phablet | ||||||
| Výkon | Vysoký výkon |
Máte akékoľvek otázky?
Sme tu pre vás.