Kingston microSDXC karta 128GB class 10 + adaptérpredaj ukončený
|
49" LG 49SK8000predaj ukončený
|
LG GBP31SWLZNpredaj ukončený
|
65" LG 65NANO863NApredaj ukončený
|
LG F4WV910P2Epredaj ukončený
|
LG F610V - xpredaj ukončený
|
27" LG 27QN600-Bpredaj ukončený
|
65" LG 65UP77003LBpredaj ukončený
|
65" LG 65UP80003LRpredaj ukončený
|
50" LG 50NANO813QApredaj ukončený
|
Vonné obrúsky Meliconido 14 dní
|
LG GBP62PZTBCpredaj ukončený
|
Vogel´s TVM 5645 40-77"predaj ukončený
|
50" LG 50QNED80A6Apredaj ukončený
|
||
| Odstrániť všetko z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania |
| Cena |
89 € s DPH
|
429 € s DPH
|
693 € s DPH
|
579 € s DPH
|
929 € s DPH
|
859 € s DPH
|
789 € s DPH
|
349 € s DPH
|
719 € s DPH
|
719 € s DPH
|
599 € s DPH
|
8 € s DPH
|
799 € s DPH
|
319 € s DPH
|
439 € s DPH
|
| Základné údaje | |||||||||||||||
| Rozlíšenie 8K | |||||||||||||||
| Názov modelu | LG 50NANO813QA | 50QNED80A6A | |||||||||||||
| Farba | Stříbrná + stříbrný stojan | šedá | čierna | Čierna | |||||||||||
| Modelový rad | 2018 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2025 | |||||||||
| Dálkový ovladač | Magický dálkový ovladač MR25GA | ||||||||||||||
| Obnovovacia frekvencia panelu | 50 / 60 Hz | 60 | |||||||||||||
| Procesor | Bez procesoru | Inteligentní procesor α7 Gen3 | Štvorjadrový procesor | Štvorjadrový procesor | Procesor α5 4K Gen5 AI | Procesor α7 AI 4K Gen8 | |||||||||
| Typ displeje | Nano Cell | Real 4K NanoCell | 4K UHD | 4K UHD | 4K NanoCell | 4K QNED | |||||||||
| Typ podsvietenia | Edge LED | Edge LED | Direct LED | Direct LED | Edge LED | Edge LED | |||||||||
| Veľkosť obrazovky (cm) | 123 cm | 164 cm | 164 cm | 164 cm | 126 cm | 126 cm | |||||||||
| Veľkosť obrazovky (inch) | 49 " | 65 " | 65 " | 65 " | 50 " | 50 " | |||||||||
| Rozlíšenie | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | |||||||||
| Full HD (1080p) | |||||||||||||||
| Ultra HD (2160p) | |||||||||||||||
| Druhy príjmu signálu | |||||||||||||||
| Káblový prijem TV signálu (DVB-C) | |||||||||||||||
| Pozemné (terestriálny) prijem TV signálu (DVB-T2) | |||||||||||||||
| Satelitný (DVB-S2) | |||||||||||||||
| Obraz | |||||||||||||||
| Dolby Vision | |||||||||||||||
| HDR 10 | (HDR 10 PRO) | ||||||||||||||
| HFR | |||||||||||||||
| HLG | |||||||||||||||
| 8K upscaler | |||||||||||||||
| FILMMAKER MODE™ | |||||||||||||||
| Pixelové stmievanie | |||||||||||||||
| Magic Zoom | |||||||||||||||
| Režim obrazu | 10 režimů | ||||||||||||||
| Dynamic Tone Mapping | |||||||||||||||
| AI Výběr žánru | |||||||||||||||
| AI kontrola jasu | |||||||||||||||
| HGiG | |||||||||||||||
| Rozlíšenie Full HD | |||||||||||||||
| AI obraz | NE / ANO | NE / ANO | NE / ANO (Pro) | AI Picture PRO | |||||||||||
| Rozlíšenie Ultra HD | |||||||||||||||
| Lokálne stmievanie | |||||||||||||||
| 4K dekodér | |||||||||||||||
| 4K upscaler | |||||||||||||||
| 5K dekodér | |||||||||||||||
| 5K upscaler | |||||||||||||||
| HDR | |||||||||||||||
| Pohyb | 100 (50 Hz) | TM200 (100 Hz) | TM100 (50 Hz) | TM100 (50 Hz) | |||||||||||
| Wide Color Gamut | Nano Cell color | Nano Color | NIE | NIE | Nano Color | QNED Color | |||||||||
| VP9 | |||||||||||||||
| 2K upscaler | |||||||||||||||
| Zvuk | |||||||||||||||
| Bezdrôtová zvuková synchronizácia | |||||||||||||||
| Dolby Atmos ® | |||||||||||||||
| Dolby Digital Plus | |||||||||||||||
| DTS Dekodér | |||||||||||||||
| Hudobný výkon | 20 W 2.0 Ch | 20 W 2.0 k | 20 W (2.0 k) | 20 W (2.0 k) | 20 W 2.0k | 20 W 2.0 k | |||||||||
| SubWoofer | |||||||||||||||
| Bluetooth Surround Ready | (2 Way Playback) | ||||||||||||||
| Ladenie zvuku jedným dotykom | |||||||||||||||
| OLED Surround | |||||||||||||||
| SIMPLINK (HDMI CEC) | |||||||||||||||
| Ultra Surround | |||||||||||||||
| Bezdrôtové reproduktory WiSA | |||||||||||||||
| AI zvuk | α7 AI Sound Pro (Virtuální prostorový zvuk 9.1.2 ) | ||||||||||||||
| Směr reproduktoru | Dolů | ||||||||||||||
| Clear Voice Pro | |||||||||||||||
| LG Sound Sync | |||||||||||||||
| Simultánní výstup zvuku | |||||||||||||||
| AI akustické ladění | |||||||||||||||
| Sound Mode Share | |||||||||||||||
| Podporované zvukové kodeky | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (viz návod) | |||||||||||
| Hraní | |||||||||||||||
| FreeSync kompatibilní (AMD) | |||||||||||||||
| Game Optimizer | (Game Dashboard) | ||||||||||||||
| VRR (Variable Refresh Rate) | (až 60 Hz) | ||||||||||||||
| HGIG Mód | |||||||||||||||
| ALLM (Auto Low Latency Mode) | |||||||||||||||
| Smart TV | |||||||||||||||
| Internetový prehliadač | |||||||||||||||
| Kompatibilita s aplikací LG ThinQ | |||||||||||||||
| LG Home Dashboard | |||||||||||||||
| ThinQ AI | |||||||||||||||
| Multi View | |||||||||||||||
| Operační systém (OS) | webOS 25 | ||||||||||||||
| Smart Share | |||||||||||||||
| Bluetooth | V5.0 | V5.0 | |||||||||||||
| Nahrávanie TV vysielania | |||||||||||||||
| Pripojenie klávesnice, myši | |||||||||||||||
| Amazon Alexa | (dostupnosť podľa miesta a podmienok poskytovateľa) | ||||||||||||||
| Apple AirPlay 2 | |||||||||||||||
| Apple HomeKit | |||||||||||||||
| Google Asistent | (dostupnosť podľa miesta a podmienok poskytovateľa) | ||||||||||||||
| Pripojenie mobilného telefónu | |||||||||||||||
| Rýchly prístup do aplikácií (Quick access) | |||||||||||||||
| Vyhľadávanie a ovládanie tv hlasom | |||||||||||||||
| Kompatibilní s USB kamerou | |||||||||||||||
| Inteligentní rozpoznávání hlasu | |||||||||||||||
| Galerie umění | |||||||||||||||
| Upozornění na sport | |||||||||||||||
| Nastavení pro rodinu | |||||||||||||||
| Sieť | |||||||||||||||
| DLNA (Filmy/Fotografie/Hudba) | |||||||||||||||
| Miracast | |||||||||||||||
| Wi-Fi | (Wi-Fi 5) | ||||||||||||||
| Konektory | |||||||||||||||
| Line out | 0 | 1 | |||||||||||||
| HDMI Audio Return Channel | ANO / ANO | ÁNO / ÁNO | ÁNO / ÁNO | ÁNO / ÁNO | eARC (HDMI 2) | ||||||||||
| HDMI 2.1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| USB | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| RF vstup | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| Kompozitný vstup | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Komponentný vstup | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Scart | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Optický výstup | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| LAN konektor | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| CI Slot | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| HDMI 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| HDMI 2.0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
| Slúchadlový výstup | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| TV Príslušenstvo | |||||||||||||||
| Diaľkový ovládač Magic Remote | AN-MR18BA (součástí balení) | (MR20GA) | (MR21) | (MR21) | (MR22GA) | ||||||||||
| Štandartný ovládač | |||||||||||||||
| Rozmery a hmotnosť | |||||||||||||||
| Rozmery (vrátane stojana) ŠxVxH | 1102 x 704 x 230,8 mm | 1451 x 910 x 324 mm mm | 1454 x 906 x 269 mm | 1454 x 899 x 271 mm | 1120 x 718 x 271 mm | 1123 x 720 x 257 mm | |||||||||
| Rozmery TV bez stojanu (ŠxVxH) | 1102 x 644 x 63,3 mm | 1451 x 840 x 64 mm mm | 1454 x 838 x 57,7 mm | 1454 x 838 x 57,7 mm | 1120 x 653 x 49,2 mm | 1123 x 652 x 29,7 mm | |||||||||
| Rozmery - TV stojan (Š x H) | mm | 831 x 324 mm mm | 1201 x 269 mm | 1157 x 271 mm | 841 x 271 mm | 941 x 257 mm | |||||||||
| Rozmery TV - krabice (ŠxVxH) | 1192 x 740 x 152 mm | 1600 x 1035 x 207 mm mm | 1600 x 970 x 172 mm | 1600 x 970 x 172 mm | 1215 x 810 x 187 mm | 1215 x 775 x 152 mm | |||||||||
| Rozmery - obrazovka (Š x V x H) | |||||||||||||||
| Rozmery - AIO box (Š x V x H) | |||||||||||||||
| Hmotnosť (čistá / balenie) | 13,2 / 15,5 kg | 25,8 / 33,3 kg kg | 21,8 / 27,8 kg | 21,8 / 27,8 kg | 15,6 / 18,3 kg | 13 / 13,4 / 16,4 kg | |||||||||
| Hmotnosť (čistá TV / AIO box / balenie) | |||||||||||||||
| Rozmery VESA | LSW240B / 200 x 200 | 300 x 300 (OLW480B) | 300 x 300 (OLW480) | 300 x 300 (OLW480) | 200 x 200 (LSW240B) | 200 x 200 | |||||||||
| ERP info | |||||||||||||||
| Energetická trieda | A+ (v rozsahu A++ až E) | G (v rozsahu A až G) | G | G | F (v rozsahu A až G) | F | |||||||||
| Pohotovostný režim | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | 5 W | 0,5 W | 0,5 W | |||||||||
| Spotreba elektrickej energie pri HDR prevádzke (1000 h) | 97 kWh | 163 kWh | 137 kWh | 160 kWh | 99 kWh | 90 kWh | |||||||||
| Spotreba elektrickej energie pri bežnej prevádzke (1000 h) | 70 kWh | 123 kWh | 105 kWh | 123 kWh | 65 kWh | 60 kWh | |||||||||
| Základné údaje | |||||||||||||||
| Kategória | herný monitor | ||||||||||||||
| Diagonála v palcoch | 27 " | ||||||||||||||
| Diagonála v cm | 68,6 cm | ||||||||||||||
| Rozlíšenie monitora | 2560 x 1440 | ||||||||||||||
| Typ panelu | IPS | ||||||||||||||
| Kontrast (min.) | 700:1 | ||||||||||||||
| Kontrast (typicky) | 1000:1 | ||||||||||||||
| LED podsvietenie | |||||||||||||||
| Reakčná doba | 5 ms (GtG at Faster) | ||||||||||||||
| Uhly zorného pola horizontálne / vertikálne | 178 º / 178 º | ||||||||||||||
| Povrch | antireflexný / matný | ||||||||||||||
| Zakrivenie | |||||||||||||||
| Obraz | |||||||||||||||
| Farebný gamut | sRGB 99% (CIE1931) | ||||||||||||||
| Jas (min.) | 280 cd/m² | ||||||||||||||
| Jas (typ.) | 350 cd/m² | ||||||||||||||
| Konštanta úmernosti | 16:9 | ||||||||||||||
| Hĺbka farieb (počet) | 16,7 milióna | ||||||||||||||
| Špeciálne funkcie | |||||||||||||||
| HDR 10 | |||||||||||||||
| HDR Effect | |||||||||||||||
| Color Calibrated | |||||||||||||||
| Flicker safe | |||||||||||||||
| Reader Mode | |||||||||||||||
| Color Weakness | |||||||||||||||
| Super Resolution+ | |||||||||||||||
| RADEON FreeSync™ | |||||||||||||||
| Black Stabilizer | |||||||||||||||
| Dynamic Action Sync | |||||||||||||||
| Sphere Lighting | |||||||||||||||
| Smart Energy Saving | |||||||||||||||
| SW aplikace | |||||||||||||||
| Dual Controller | |||||||||||||||
| OnScreen Control (LG Screen Manager) | |||||||||||||||
| Konektivita | |||||||||||||||
| USB | |||||||||||||||
| Zvuk | |||||||||||||||
| Reproduktory | |||||||||||||||
| Konektivita | |||||||||||||||
| HDMI | |||||||||||||||
| HDMI (max. rozlíšenie v Hz) | 2560 x 1440 @ 75 Hz | ||||||||||||||
| DisplayPort | (1) | ||||||||||||||
| DP Version | 1.2 | ||||||||||||||
| DP (max. rozlíšenie v Hz) | 2560 x 1440 @ 75 Hz | ||||||||||||||
| Slúchadlový výstup | |||||||||||||||
| Napájanie | |||||||||||||||
| Typ napájenia | External Power (Adapter) | ||||||||||||||
| Napájenie | 100-240 Vac, 50/60 Hz | ||||||||||||||
| Stojan | |||||||||||||||
| Možné nastavenia monitora | Tilt | ||||||||||||||
| Montáž na stenu (VESA štandard) | (100 x 100) | ||||||||||||||
| Pivot | |||||||||||||||
| Výškovo nastaviteľný stojan | |||||||||||||||
| Dodávané príslušenstvo | napájecí kabel, HDMI kabel, kabel DisplayPort, adaptér | ||||||||||||||
| Základné údaje | |||||||||||||||
| AI DD | (inteligentný systém prania, automatické váženie, detekcia jemnosti vlákien a vyváženie, nová generácia pracích pohybov, optimálna voľba pracích pohybov pre efektívne a šetrné pranie) | (inteligentní systém praní, automatické vážení, detekce jemnosti vláken a vyvážení, nová generace pracích pohybů, optimální volba pracích pohybů pro efektivní a šetrné praní) | |||||||||||||
| Auto Restart | (reštart programu po výpadku prúdu) | (restart programu po výpadku proudu) | |||||||||||||
| Automatické váženie a vyváženie | |||||||||||||||
| Farba | biela + dvierka z tvrdeného skla s chrómovým lemom | bílá + dvířka z tvrzeného skla s chromovým lemem | |||||||||||||
| Direct Drive motor | (10 rokov záruka) | (10 let záruka) | |||||||||||||
| Displej | LED - dotykový | LED - dotykový | |||||||||||||
| Dotykové ovládanie | |||||||||||||||
| Kapacita | 10,5 kg | 10,5 kg | |||||||||||||
| Modelový rad | 2021 | 2021 | |||||||||||||
| Nastaviteľná teplota | studená/20/30/40/60/95 | studená/20/30/40/60/95 | |||||||||||||
| Objem bubna | 68 | 68 | |||||||||||||
| Ovládací panel v češtine | |||||||||||||||
| Smart Diagnosis™ 3.0 | (inteligentná diagnostika) | (inteligentní diagnostika) | |||||||||||||
| SmartThinQ + Wi-Fi pripojenie | načítanie programu a inteligentné funkcie cez Wi-Fi | načtení programu a inteligentní funkce | |||||||||||||
| Steam™ parní péče | (parné pranie - redukcia alergénov, vysoká účinnost prania - program Pre alergikov + možnosť parného prania u ďalších 6 programov) | (vylepšená technologie parního praní - Pro alergiky + Redukce pomačkání - redukce alergenů, vysoká účinnost) | |||||||||||||
| TurboWash | (aktívne sprchovanie štyrmi tryskami, úspora času, vody a elektriny - pranie za 39 minút) | (aktivní sprchování čtyřmi tryskami, úspora času, vody a elektřiny - praní za 39 minut) | |||||||||||||
| Variabilná rýchlosť odstredenia | 1400/1200/1000/800/400/0 | 1600/1200/1000/800/400/0 | |||||||||||||
| Prémiový bubon | (nerezové lopatky bubna) | ||||||||||||||
| Nerezové lopatky bubna | |||||||||||||||
| Veľká dvierka z tvrdeného skla | |||||||||||||||
| Technické špecifikácie | |||||||||||||||
| Doba trvania programu EKO 40-60 (hodiny:minúty) | 4:00 | 4:00 | |||||||||||||
| Energetická trieda | A (v rozsahu A až G) | A (v rozsahu A až G) | |||||||||||||
| Hladina hluku odstreďovania | 71 dB | 73 dB | |||||||||||||
| Maximálna rýchlosť odstredenia | 1 400 | 1 600 | |||||||||||||
| Spotreba energie (na 100 cyklov) | 53 kWh (nulová spotreba vo StandBy režime) | 53 kWh | |||||||||||||
| Spotreba vody (cyklus) | 53 l | 53 l | |||||||||||||
| Účinnosť odstreďovania | A | A | |||||||||||||
| Doba trvania cyklu (pranie + sušenie) | |||||||||||||||
| Doba trvania cyklu (pranie) | |||||||||||||||
| Nulová spotreba vo StandBy režime | |||||||||||||||
| Cyklus ECO 40-60 40°C (1/2 náplň) | 180 min | ||||||||||||||
| Programy | |||||||||||||||
| Bavlna | (voliteľne parný program) | (volitelně parní program) | |||||||||||||
| Čistenie bubna | |||||||||||||||
| Eco 40-60 | (voliteľne parný program) | (volitelně parní program) | |||||||||||||
| Jemná starostlivosť | |||||||||||||||
| Načítať program | (defaultne nastavené Plákanie s odstredením) | (defaultně nastaveno Máchání s odstředěním) | |||||||||||||
| Počet programov | 14 | 14 | |||||||||||||
| Prikrývky | |||||||||||||||
| Allergy Care (Vhodný pre alergikov) | (parný program) | (parní program) | |||||||||||||
| Refresh (20min na osvieženie bielizne) | |||||||||||||||
| Ručné pranie / Vlna | |||||||||||||||
| Rýchly 14 | |||||||||||||||
| Zmiešané textílie (Mix Load) | (voliteľne parný program) | (volitelně parní program) | |||||||||||||
| Spa Steam (parné programy) | |||||||||||||||
| Sports Wear (Športové a oudoorové oblečenie ) | |||||||||||||||
| Syntetika | (voliteľne parný program) | (volitelně parní program) | |||||||||||||
| Tiché pranie (Silent Wash) | (voliteľne parný program) | (volitelně parní program) | |||||||||||||
| TurboWash 39 | (voliteľne parný program) | (volitelně parní program) | |||||||||||||
| Programy na stiahnutie prostredníctvom Wi-Fi | |||||||||||||||
| Ďalšie programy na stiahnutie cez WiFi | Aplikácia LG ThinQ | Aplikace LG ThinQ | |||||||||||||
| Pridané možnosti | |||||||||||||||
| Detská poistka (Child lock) | |||||||||||||||
| Intenzívne pranie | |||||||||||||||
| Iba odstreďovanie (Spin only) | |||||||||||||||
| Odložený štart (Time delay) | (3 - 19 hod) | (3 - 19 hod) | |||||||||||||
| Parné pranie | |||||||||||||||
| Predpierka (Prewash) | |||||||||||||||
| Pridať bielizeň | (možnosť pridania bielizne počas prania) | (možnost přidání prádla během praní) | |||||||||||||
| Stiahnuť program | |||||||||||||||
| TurboWash | |||||||||||||||
| Wi-Fi: Diaľkový štart | |||||||||||||||
| Zapnutie/vypnutie zvukových upozornení (Beeper on / off) | |||||||||||||||
| Redukcia pokrčenia | |||||||||||||||
| Plákanie (Normálne) | |||||||||||||||
| Plákanie + | |||||||||||||||
| Rozmery | |||||||||||||||
| Hĺbka | 565 mm | 565 mm | |||||||||||||
| Šírka | 600 mm | 600 mm | |||||||||||||
| Výška | 850 mm | 850 mm | |||||||||||||
| Hmotnosť | |||||||||||||||
| Čistá / balenie | 70 / 74 kg | 70 / 74 kg | |||||||||||||
| Základné údaje | |||||||||||||||
| Farba | Platinum silver 3. generace | Biela | Platinum Silver | ||||||||||||
| Typ chladničky | Kombinovaná s mrazákem dole | Kombinovaná s mrazničkou dole | kombinovaná s mrazničkou dole | ||||||||||||
| Výška | 190 cm | 186 cm | 203 cm | ||||||||||||
| Modelový rad | 2017 | 2020 | 2023 | ||||||||||||
| dTest | |||||||||||||||
| Objem | |||||||||||||||
| Čistý objem (chladničky / mrazničky) | (225 / 75) | 341 l (234 / 107) l | 384 l (277/107) | ||||||||||||
| Hrubý objem | 348 l | 373 l | 419 l | ||||||||||||
| Technické špecifikácie | |||||||||||||||
| Akumulačná doba | 16 hod | 9 hod | 9 hod | ||||||||||||
| Displej | Vnútorné LED | LED - vnútorný | vnútorný LED | ||||||||||||
| Energetická trieda | A++ | E (v rozsahu A až G) | B (v rozsahu A až G) | ||||||||||||
| Hlučnosť | 37 dB | 36 dB | 35 dB | ||||||||||||
| Klimatická trieda | SN-T | SN-T | SN-T | ||||||||||||
| Mraziaci výkon | kg/deň | 8 kg/deň | 10 kg/deň | ||||||||||||
| Počet teplotných senzorov | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
| Spotreba energie | 227 kWh/rok | 253 kWh/rok (0,7 kWh/den) | 137 kWh/rok (0,38 kW/den) | ||||||||||||
| Teplotný senzor | |||||||||||||||
| Vlastnosti | |||||||||||||||
| Alarm otvorených dverí | |||||||||||||||
| Deodorizer | |||||||||||||||
| Detský zámok | |||||||||||||||
| Door in door | |||||||||||||||
| Eco Friendly (prázdninový režim) | |||||||||||||||
| Expresné mrazenie | |||||||||||||||
| Integrovaný mechanizmus pre ľahké otváranie dverí | |||||||||||||||
| LG lineárny kompresor | (záruka 10 rokov) | ||||||||||||||
| LG Total No Frost | |||||||||||||||
| Moist Balance Crisper™ | |||||||||||||||
| Možnosť otočenia dverí | (standardně jsou panty vpravo, změnu otevírání dveří lze doobjednat v košíku při výběru dopravy za 890,- Kč vč. DPH) | (na objednanie za 34 € s DPH) | (na objednanie za 34 € s DPH) | ||||||||||||
| Multi-Air Flow™ | |||||||||||||||
| Nápojový automat | |||||||||||||||
| Ochrana dverného tesnenia | |||||||||||||||
| Vnútorné osvetlenie LED | |||||||||||||||
| Power Off | |||||||||||||||
| Priehradka na syry | |||||||||||||||
| Pure N Fresh / Deodizer | |||||||||||||||
| Skryté pánty | |||||||||||||||
| Smart Diagnosis™ | |||||||||||||||
| Typ madla | Vrecko | bočné vrecko | |||||||||||||
| V Fresh | |||||||||||||||
| LG Smart ThinQ + Wi-Fi | |||||||||||||||
| LG Smart ThinQ | |||||||||||||||
| DoorCooling™ | |||||||||||||||
| Fresh Converter™ | |||||||||||||||
| Fresh Zone | |||||||||||||||
| Zero Clearance | |||||||||||||||
| Oddělená regulace teploty (chladnička / mrazák) | |||||||||||||||
| Expresné chladenie | |||||||||||||||
| LG Smart Invertorový kompresor | |||||||||||||||
| InstaView ™ okno | |||||||||||||||
| Vybavenie chladničky | |||||||||||||||
| Držiak na vajíčka | |||||||||||||||
| Dvere - ostatné priehradky | |||||||||||||||
| Nápojový automat | |||||||||||||||
| Police z tvrdeného skla | 3 | ÁNO 3x | 3 | ||||||||||||
| Vnútorné osvetlenie | LED | LED | LED | ||||||||||||
| Zásobník vody | |||||||||||||||
| Zásuvka - spodná | 1 (Moist Balance Crisper ™ - na ovocie a zeleninu) | (Fresh Zone) | (Fresh Converter) | ||||||||||||
| Zásuvka - horná | (Fresh Zone) | ||||||||||||||
| Zásuvky na ovocie a zeleninu | |||||||||||||||
| Držiak na víno | |||||||||||||||
| Vybavenie mrazničky | |||||||||||||||
| Police - drôtená | 2 | ||||||||||||||
| Police - tvrdené sklo | |||||||||||||||
| Veľká zásuvka | 3 (1x Big Box) | ||||||||||||||
| Výrobník ľadu | |||||||||||||||
| Zásuvky / police | 3x (1x Big Box) | 3 (1x Big Box) / 1 | |||||||||||||
| Hmotnosť | |||||||||||||||
| Hmotnosť produktu (čistá / s obalom) | 74 / 81 kg | 72 kg | 86 / 90 kg | ||||||||||||
| Rozmery | |||||||||||||||
| Rozmery výrobku (š x v x h) | 595 x 1900 x 665 mm | 595 x 1860 x 682 mm | 595 x 2030 x 675 mm | ||||||||||||
| Príslušenstvo | |||||||||||||||
| Minibar | |||||||||||||||
| Pripojenie na vodu | |||||||||||||||
| Výrobník ľadu |
Máte akékoľvek otázky?
Sme tu pre vás.