LG F2WN5S6S1predaj ukončený
|
LG F4WV710P0Epredaj ukončený
|
Vivo Y72 5G Graphite Blackdo 14 dní
|
Vogel´s MA 2030 19-40"skladom
|
|
| Odstrániť všetko z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania |
| Cena |
399 € s DPH
|
574 € s DPH
|
289 € s DPH
|
32 € s DPH
|
| Základné údaje | ||||
| AI DD | ||||
| Aqua Lock | ||||
| Auto Restart | ||||
| Automatické váženie a vyváženie | ||||
| Farba | Biela + čierna dvierka so strieborným lemom | biela + dvierka z tvrdeného skla s bielym lemom | ||
| Direct Drive motor | ||||
| Displej | LED - dotykový | LED – dotykový | ||
| Dotykové ovládanie | ||||
| Fuzzy logic | ||||
| Hybridné sušenie | ||||
| Kapacita | 6,5 kg | 10,5 kg | ||
| Modelový rad | 2019 | 2021 | ||
| Nastaviteľná teplota | studená/20/30/40/60/95 | studená/20/30/40/60/95 | ||
| NFC Tag On | ||||
| Objem bubna | 42 | 68 | ||
| Ovládací panel v češtine | ||||
| Smart Diagnosis™ 3.0 | ||||
| SmartThinQ + Wi-Fi pripojenie | ANO | ANO | ||
| Spa Steam - parné pranie pre 3 programy | ||||
| Steam – parné pranie - 2 programy | ||||
| Steam™ parní péče | ||||
| Kapacita - sušenie | ||||
| True Steam ™ (parné pranie) | ||||
| TurboWash | ||||
| Variabilná rýchlosť odstredenia | 1200/1100/1000/800/400/0 | 1400/1200/1000/800/400/0 | ||
| VDE certifikát | ||||
| Veľkosť dvierok | 30 | |||
| 6 Motion DD | ||||
| So sušičkou | ||||
| Prémiový bubon | ||||
| Technické špecifikácie | ||||
| Energetická trieda | A+++ (-20%) | B (v rozsahu A až G) | ||
| Hladina hluku odstreďovania | 74 dB | 72 dB | ||
| Hladina hluku prania | 55 | 53 | ||
| Maximálna rýchlosť odstredenia | 1 200 | 1 400 | ||
| Spotreba vody (cyklus) | 9240 litrov l (42 litrov) | 53 l | ||
| Účinnosť odstreďovania | B | B | ||
| Spotreba vody - pranie+sušenie / pranie (cyklus) | ||||
| Doba trvania programu EKO 40-60 (hodiny:minúty) | 3:23 | 4:00 | ||
| Spotreba energie (na 100 cyklov) | 76 kWh | 61 kWh | ||
| Programy | ||||
| Allergy Care (Vhodný pre alergikov) | ||||
| Farebné prádlo (Dark Wash) | ||||
| Bavlna | ||||
| Bavlna Smart | ||||
| Bavlna+ | ||||
| Čistenie bubna | ||||
| Detská strostlivosť (Baby Care) | ||||
| Eco 40-60 | ||||
| Hygiena | ||||
| Intenzívna 60 (Intensive 60) | ||||
| Jemná starostlivosť | ||||
| Jemné prádlo (Delicate) | ||||
| Plákanie + Odstredenie | ||||
| Načítať program | (defaultne Pranie vo studenej vode) | (defaultne plákanie s odstredením) | ||
| Redukcia mikroplastov | ||||
| Počet programov | 14 | 14 | ||
| Iba sušenie | ||||
| Pranie + sušenie | ||||
| Pranie + sušenie (5kg) | ||||
| Pranie za studena | ||||
| Prikrývky | ||||
| Refresh (20min na osvieženie bielizne) | ||||
| Rovno na seba | ||||
| Ručné pranie (Hand wash) | ||||
| Ručné pranie / Vlna | ||||
| Rýchly 14 | ||||
| Rýchle pranie | ||||
| Škvrny | ||||
| Zmiešané textílie (Mix Load) | ||||
| Spa Steam (parné programy) | ||||
| Sports Wear (Športové a oudoorové oblečenie ) | ||||
| Steam – parné pranie - 2 programy | ÁNO (Pre alergikov a Parná detská starostlivosť) | Pro alergiky, Dětská parní péče | ||
| Syntetika | ||||
| Tiché pranie (Silent Wash) | ||||
| TurboWash 39 | ||||
| TurboWash 59 | ||||
| Vlna | ||||
| Časované sušenie | ||||
| Chladný vzduch | ||||
| Suché do skrine | ||||
| Suché na žehlenie | ||||
| Programy na stiahnutie prostredníctvom Wi-Fi | ||||
| Ďalšie programy na stiahnutie cez WiFi | Aplikácia LG Smart ThinQ | Aplikácia LG Smart ThinQ | ||
| Pridané možnosti | ||||
| Bez odstreďovania (No spin) | ||||
| Čistenie bubna (Tub clean) | ||||
| Detská poistka (Child lock) | ||||
| Intenzívne pranie | ||||
| Plákanie ++ (Rinse ++) | ||||
| Plákanie naviac | ||||
| Plákanie s odstredením | ||||
| Medic Rinse (Antialergické plákanie) | ||||
| Namáčanie | ||||
| Bez pokrčenia (Crease care) | ||||
| Plákanie s pridržaním | ||||
| Obľúbené (Favorite) | ||||
| Odložený štart (Time delay) | (3 - 19 hodín) | (3 - 19 hod) | ||
| Parná aviváž | ||||
| Parné pranie | ||||
| Parné pranie (True Steam™) | ||||
| Predpierka (Prewash) | ||||
| Pridať bielizeň | ||||
| Redukcia pokrčenia | ||||
| Iba odstreďovanie (Spin only) | ||||
| Stiahnuť program | ||||
| TurboWash | ||||
| Úspora času | ||||
| Wi-Fi: Diaľkový štart | ||||
| Zapnutie/vypnutie zvukových upozornení (Beeper on / off) | ||||
| Plákanie (Normálne) | ||||
| Plákanie + | ||||
| Programy na sušenie | ||||
| Časované sušení | ||||
| Časy sušenia | minút | minút | ||
| EcoHybrid | ||||
| EKO sušenie | ||||
| Nízka teplota | ||||
| Normálny Eko | ||||
| Normální sušení | ||||
| Počet programov | ||||
| Suché do skrine | ||||
| Suché pre žehlenie | ||||
| Tiché pranie | ||||
| Rozmery | ||||
| Hĺbka | 455 mm | 565 mm | ||
| Šírka | 600 mm | 600 mm | ||
| Výška | 850 mm | 850 mm | ||
| Hmotnosť | ||||
| Čistá / balenie | 63 / 65 kg | 70 / 74 kg | ||
| Základné údaje | ||||
| Farba | Graphite Black (čierna) | |||
| Dual SIM | (1 nanoSIM + 1 nanoSIM/microSD) | |||
| Hmotnosť | 193 g | |||
| Modelový rad | 2021 | |||
| Operačný systém | Funtouch OS 11.1 (na báze Androidu 11) | |||
| Rozmery | 163,95 x 75,3 x 8,5 mm | |||
| Čítačka odtlačkov prstov | (na boku) | |||
| Typ SIM | nanoSIM | |||
| Typ telefónu | dotykový | |||
| Displej | ||||
| Rozlíšenie displeja | 2408 x 1080 | |||
| Veľkosť displeja | 6,58" | |||
| Displej | LCD (IPS) | |||
| Batérie | ||||
| Bezdrôtové nabíjanie | ||||
| Kapacita batérie | 5000 mAh | |||
| Rýchlonabíjanie | 18 W | |||
| Hardware | ||||
| Chipset | MediaTek Dimensity 700 | |||
| Pamäť | 128 GB | |||
| Pamäťová karta | ||||
| RAM | 8 GB | |||
| Konektivita | ||||
| Wi-Fi | 2,4 GHz, 5 GHz | |||
| 2G sieť [GSM] | ||||
| 3G sieť [UMTS] | ||||
| 4G sieť [LTE] | ||||
| 5G sieť | ||||
| Bluetooth | 5.1 | |||
| NFC | ||||
| USB / OTG | (USB-C) | |||
| Foto Video | ||||
| Druhý fotoaparát | ||||
| Fotoaparát / Blesk | 64 MP f/1,79 + 8 MP f/2,2 + 2 MP f/2,4 / ÁNO | |||
| Funkcie fotoaparátu | Fotografie, portrét (základní), noc, video, 64 MP, panorama, živá fotografie, zpomalený pohyb, časosběr, pro, nálepky AR, DOC | |||
| Natáčanie videa | MP4 / prehrává MP4, 3GP, MKV, FLV | |||
| Predný fotoaparát | 16 MP f/2,0 | |||
| Multimédiá | ||||
| FM Rádio | ||||
| Navigácia | ||||
| A-GPS/GPS | GPS, BEIDOU, GLONASS, GALILEO | |||
| Filtre | ||||
| Fotoaparát | 64 Mpix | |||
| Počet SIM | 2 | |||
| Veľkosť | Phablet | |||
| Výkon | Extra vysoký výkon |
Máte akékoľvek otázky?
Sme tu pre vás.