LG F104A8JDH2Ndo 14 dní
|
LG F84G6TDM2Npredaj ukončený
|
LG GBB60SWGFS - bazarpredaj ukončený
|
LG K11 (X410EO) Blackpredaj ukončený
|
LG F4WV909P2predaj ukončený
|
55" LG 55NANO913NApredaj ukončený
|
Niceboy Powerbank 20.000 mAhdo 14 dní
|
24" LG 24TN520S-PZpredaj ukončený
|
LG GL5241PZJZ1predaj ukončený
|
49" LG 49NANO813NApredaj ukončený
|
LG GSJ760PZZEpredaj ukončený
|
55" LG 55NANO863PApredaj ukončený
|
65" LG 65NANO813PApredaj ukončený
|
Premium HDMI kábel SAV 166-025skladom
|
LG F610V10RABWpredaj ukončený
|
65" LG 65NANO75predaj ukončený
|
|
| Odstrániť všetko z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania |
| Cena |
973 € s DPH
|
539 € s DPH
|
576 € s DPH
|
149 € s DPH
|
749 € s DPH
|
999 € s DPH
|
29 € s DPH
|
189 € s DPH
|
909 € s DPH
|
489 € s DPH
|
1 399 € s DPH
|
799 € s DPH
|
959 € s DPH
|
9 € s DPH
|
860 € s DPH
|
639 € s DPH
|
| Základné údaje | ||||||||||||||||
| Rozlíšenie 8K | ||||||||||||||||
| Názov modelu | LG 65NANO756QC | |||||||||||||||
| Farba | strieborná | šedá | ||||||||||||||
| Modelový rad | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | |||||||||||
| Obnovovacia frekvencia panelu | 50 / 60 Hz | |||||||||||||||
| Procesor | Inteligentní procesor α7 Gen3 | Čtyřjádrový procesor | Procesor α7 Gen4 | Štvorjadrový procesor | Procesor α5 4K Gen5 AI | |||||||||||
| Typ displeje | Real 4K NanoCell | Real 4K NanoCell | NanoCell | NanoCell | 4K NanoCell | |||||||||||
| Typ podsvietenia | Slim Direct LED | Edge LED | Edge LED | Edge | Direct LED | |||||||||||
| Veľkosť obrazovky (cm) | 139 cm | 123 cm | 139 cm | 164 cm | 164 cm | |||||||||||
| Veľkosť obrazovky (inch) | 55 " | 49 " | 55 " | 65 " | 65 " | |||||||||||
| Rozlíšenie | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | |||||||||||
| Full HD (1080p) | ||||||||||||||||
| Ultra HD (2160p) | ||||||||||||||||
| Druhy príjmu signálu | ||||||||||||||||
| Káblový prijem TV signálu (DVB-C) | ||||||||||||||||
| Pozemné (terestriálny) prijem TV signálu (DVB-T2) | ||||||||||||||||
| Satelitný (DVB-S2) | ||||||||||||||||
| Obraz | ||||||||||||||||
| 8K upscaler | ||||||||||||||||
| Dolby Vision | ||||||||||||||||
| FILMMAKER MODE™ | ||||||||||||||||
| HDR 10 | ||||||||||||||||
| HFR | ||||||||||||||||
| HLG | ||||||||||||||||
| Pixelové stmievanie | ||||||||||||||||
| Magic Zoom | ||||||||||||||||
| Režim obrazu | ||||||||||||||||
| Dynamic Tone Mapping | ||||||||||||||||
| AI Výběr žánru | ||||||||||||||||
| AI kontrola jasu | ||||||||||||||||
| HGiG | ||||||||||||||||
| Rozlíšenie Full HD | ||||||||||||||||
| AI obraz | ÁNO / ÁNO | NE / ANO | NIE | |||||||||||||
| Rozlíšenie Ultra HD | ||||||||||||||||
| Lokálne stmievanie | (FALD) | (Local Dimming) | ||||||||||||||
| 4K dekodér | ||||||||||||||||
| 4K upscaler | ||||||||||||||||
| 5K dekodér | ||||||||||||||||
| 5K upscaler | ||||||||||||||||
| HDR | ||||||||||||||||
| Pohyb | TM200 (100 Hz) | TM100 (50 Hz) | TM200 (100 Hz) | TM100 (50 Hz) | ||||||||||||
| Wide Color Gamut | Nano Color | Nano Color | Nano Color | Nano Color | Nano Color | |||||||||||
| VP9 | ||||||||||||||||
| 2K upscaler | ||||||||||||||||
| Zvuk | ||||||||||||||||
| Bezdrôtová zvuková synchronizácia | ||||||||||||||||
| Bluetooth Surround Ready | ||||||||||||||||
| Dolby Atmos ® | ||||||||||||||||
| Dolby Digital Plus | ||||||||||||||||
| DTS Dekodér | ||||||||||||||||
| Hudobný výkon | 20 W 2.0 k | 20 W 2.0 k | 20 W (2.0 k) | 20 W (2.2 k) | 20 W 2.0k | |||||||||||
| Ladenie zvuku jedným dotykom | ||||||||||||||||
| OLED Surround | ||||||||||||||||
| SIMPLINK (HDMI CEC) | ||||||||||||||||
| SubWoofer | ||||||||||||||||
| Ultra Surround | ||||||||||||||||
| Bezdrôtové reproduktory WiSA | ||||||||||||||||
| AI zvuk | ||||||||||||||||
| Směr reproduktoru | ||||||||||||||||
| Clear Voice Pro | ||||||||||||||||
| LG Sound Sync | ||||||||||||||||
| Simultánní výstup zvuku | ||||||||||||||||
| AI akustické ladění | ||||||||||||||||
| Sound Mode Share | ||||||||||||||||
| Podporované zvukové kodeky | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X | |||||||||||||
| Smart TV | ||||||||||||||||
| Internetový prehliadač | ||||||||||||||||
| Kompatibilita s aplikací LG ThinQ | ||||||||||||||||
| LG Home Dashboard | ||||||||||||||||
| ThinQ AI | ||||||||||||||||
| Smart Share | ||||||||||||||||
| Amazon Alexa | (dostupnosť podľa miesta a podmienok poskytovateľa) | |||||||||||||||
| Apple AirPlay 2 | ||||||||||||||||
| Apple HomeKit | ||||||||||||||||
| Bluetooth | V5.0 | V5.0 | (V5.0) | V5.0 | ||||||||||||
| Google Asistent | (dostupnosť podľa miesta a podmienok poskytovateľa) | |||||||||||||||
| Nahrávanie TV vysielania | ||||||||||||||||
| Pripojenie klávesnice, myši | ||||||||||||||||
| Pripojenie mobilného telefónu | ||||||||||||||||
| Rýchly prístup do aplikácií (Quick access) | ||||||||||||||||
| Vyhľadávanie a ovládanie tv hlasom | ||||||||||||||||
| Sieť | ||||||||||||||||
| DLNA (Filmy/Fotografie/Hudba) | ||||||||||||||||
| Miracast | ||||||||||||||||
| Wi-Fi | ||||||||||||||||
| Konektory | ||||||||||||||||
| HDMI Audio Return Channel | ANO / ANO | NE / ANO | ÁNO / ÁNO | ÁNO / ÁNO | ÁNO / ÁNO | |||||||||||
| HDMI 2.1 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||
| Line out | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
| USB | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
| RF vstup | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| Kompozitný vstup | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Komponentný vstup | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Scart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Optický výstup | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| LAN konektor | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| CI Slot | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| HDMI 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| HDMI 2.0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||
| Slúchadlový výstup | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| TV Príslušenstvo | ||||||||||||||||
| Diaľkový ovládač Magic Remote | (MR20GA) | (MR20GA) | (MR21) | (MR21) | (MR22GA) | |||||||||||
| Štandartný ovládač | ||||||||||||||||
| Rozmery a hmotnosť | ||||||||||||||||
| Rozmery (vrátane stojana) ŠxVxH | 1237 x 786 x 263 mm mm | 1096 x 695 x 232 mm mm | 1233 x 781 x 264 mm | 1452 x 917 x 336 mm | 1454 x 900 x 271 mm | |||||||||||
| Rozmery TV bez stojanu (ŠxVxH) | 1237 x 716 x 70,5 mm mm | 1096 640 x 63,6 mm mm | 1233 x 716 x 44,2 mm | 1452 x 839 x 44,3 mm | 1454 x 838 x 58,4 mm | |||||||||||
| Rozmery - TV stojan (Š x H) | 841 x 263 mm mm | 841 x 263 mm mm | 841 x 264 mm | 831 x 336 mm | mm | |||||||||||
| Rozmery - obrazovka (Š x V x H) | ||||||||||||||||
| Rozmery TV - krabice (ŠxVxH) | 1360 x 880 x 190 mm mm | 1192 x 740 x 152 mm mm | 1360 x 810 x 187 mm | 1600 x 1070 x 203 mm | 1600 x 970 x 172 mm | |||||||||||
| Rozmery - AIO box (Š x V x H) | ||||||||||||||||
| Hmotnosť (čistá / balenie) | 18,6 / 24,1 kg kg | 14,4 / 17,1 kg kg | 17,9 / 22,5 kg | 26,2 / 33,3 kg | 22,9 / 29,1 kg | |||||||||||
| Hmotnosť (čistá TV / AIO box / balenie) | ||||||||||||||||
| Rozmery VESA | 300 x 300 (OLW480B) | 200 x 200 (LSW240B) | 300 x 300 (OLW480) | 300 x 300 (LSW440) | 300 x 300 | |||||||||||
| ERP info | ||||||||||||||||
| Energetická trieda | G (v rozsahu A až G) | G (v rozsahu A až G) | G (v rozsahu A až G) | F (v rozsahu A až G) | G (v rozsahu A až G) | |||||||||||
| Pohotovostný režim | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | |||||||||||
| Spotreba elektrickej energie pri HDR prevádzke (1000 h) | 115 kWh | 111 kWh | 137 kWh | 163 kWh | 158 kWh | |||||||||||
| Spotreba elektrickej energie pri bežnej prevádzke (1000 h) | 95 kWh | 79 kWh | 80 kWh | 91 kWh | 111 kWh | |||||||||||
| Základné údaje | ||||||||||||||||
| Kategória | TV monitor | |||||||||||||||
| Procesor | ||||||||||||||||
| Operačný systém | ||||||||||||||||
| Úložisko (SSD) | ||||||||||||||||
| Pamäť | ||||||||||||||||
| Grafika | ||||||||||||||||
| Diagonála v palcoch | 23,6 " | |||||||||||||||
| Diagonála v cm | 60 cm | |||||||||||||||
| Rozlíšenie monitora | 1366 x 768 | |||||||||||||||
| Rozmery pixelov | 0,38175 x 0,38175 | |||||||||||||||
| Typ panelu | IPS | |||||||||||||||
| Kontrast (typicky) | 1000:1 | |||||||||||||||
| LED podsvietenie | (Edge) | |||||||||||||||
| Reakčná doba | 14 ms (GtG, Not Support OD) | |||||||||||||||
| Uhly zorného pola horizontálne / vertikálne | 178 ° / 178 º | |||||||||||||||
| Povrch | antireflexný | |||||||||||||||
| Zakrivenie | ||||||||||||||||
| Obraz | ||||||||||||||||
| Jas (typ.) | 250 cd/m² | |||||||||||||||
| Konštanta úmernosti | 16:9 | |||||||||||||||
| Jas (min.) | 160 cd/m² | |||||||||||||||
| Hĺbka farieb (počet) | 16,7 milionu | |||||||||||||||
| Špeciálne funkcie | ||||||||||||||||
| Káblový tuner | ||||||||||||||||
| Pozemný (terestriálny) tuner | ||||||||||||||||
| Satelitný tuner | ||||||||||||||||
| Smart Energy Saving | ||||||||||||||||
| Ďalšie funkcie | Bluetooth Audio, Režim sníženého namáhání očí, Motion Eye Care, Photo&Video, Screen Share (Wi-Fi Mirroring) | |||||||||||||||
| SW aplikace | ||||||||||||||||
| Dual Controller | ||||||||||||||||
| LG UltraGear™ Control Center | ||||||||||||||||
| OnScreen Control (LG Screen Manager) | ||||||||||||||||
| True Color Pro | ||||||||||||||||
| Konektivita | ||||||||||||||||
| Komponentné video | ||||||||||||||||
| Kompozitné video | ||||||||||||||||
| LAN (RJ-45) | ||||||||||||||||
| USB | (1) | |||||||||||||||
| Zvuk | ||||||||||||||||
| Reproduktory | ||||||||||||||||
| Počet kanálov reproduktora | 2ch | |||||||||||||||
| Výstup reproduktora (na kanál) | 5 W | |||||||||||||||
| Konektivita | ||||||||||||||||
| D-Sub | ||||||||||||||||
| DVI | ||||||||||||||||
| HDMI | (2) | |||||||||||||||
| DisplayPort | ||||||||||||||||
| Audio vstup | ||||||||||||||||
| Vstup mikrofon | ||||||||||||||||
| Slúchadlový výstup | ||||||||||||||||
| Audio výstup | (optický) | |||||||||||||||
| Napájanie | ||||||||||||||||
| Napájenie | 100 ~ 240Vac, 50/60Hz | |||||||||||||||
| Spotreba energie (typ.) | 25 W | |||||||||||||||
| Spotreba energie (DC Off) | 0,4 W | |||||||||||||||
| Rozmery | ||||||||||||||||
| Rozmery bez stojanu | 563,1 x 340,9 x 58 mm | |||||||||||||||
| Rozmery vrátane stojanu (Š x V x H) | 563,1 x 367 x 150,1 mm | |||||||||||||||
| Stojan | ||||||||||||||||
| Montáž na stenu (VESA štandard) | 75 x 75 | |||||||||||||||
| Dodávané príslušenstvo | diaľkový ovládač vr. batérií, HDMI kábel, napájací kábel | |||||||||||||||
| Hmotnosť | ||||||||||||||||
| Hmotnosť bez stojanu | 3,3 kg | |||||||||||||||
| Hmotnosť so stojanom | 3,4 kg | |||||||||||||||
| Základné údaje | ||||||||||||||||
| 6 Motion DD | ||||||||||||||||
| Automatické váženie a vyváženie | ||||||||||||||||
| Farba | Biela + čierne dvierka | Biela + chrómová dvierka | Biela + dvierka z tvrdeného skla s chrómovým lemom | biela + dvierka z tvrdeného skla | ||||||||||||
| Direct Drive motor | ||||||||||||||||
| Displej | LED – dotykový, veľký | LED dotykový | LED - dotykový | LED - dotykový | ||||||||||||
| Fuzzy logic | ||||||||||||||||
| Hybridné sušenie | ||||||||||||||||
| Kapacita | 10 kg | 8 kg | 9 kg | 10,5 kg | ||||||||||||
| Modelový rad | 2015 | 2016 | 2019 | 2021 | ||||||||||||
| Nastaviteľná teplota | Studená/20/40/60/95 | Studená/20/30/40/60/95 | studená/20/30/40/60/95 | studená/20/30/40/60/95 | ||||||||||||
| NFC Tag On | ||||||||||||||||
| Objem bubna | 67 | 59 | 68 | 68 | ||||||||||||
| Smart Diagnosis™ 3.0 | ||||||||||||||||
| Kapacita - sušenie | 7 | 5 | ||||||||||||||
| True Steam ™ (parné pranie) | ||||||||||||||||
| Variabilná rýchlosť odstredenia | 1400/1200/1000/800/400 | 1400/1000/800/400/0 | 1400/1200/1000/800/400/0 | 1600/1200/1000/800/400/0 | ||||||||||||
| VDE certifikát | ||||||||||||||||
| Veľkosť dvierok | 35 | 30 | ||||||||||||||
| Aqua Lock | ||||||||||||||||
| Dotykové ovládanie | ||||||||||||||||
| Spa Steam - parné pranie pre 3 programy | ||||||||||||||||
| TurboWash | ||||||||||||||||
| Ovládací panel v češtine | ||||||||||||||||
| SmartThinQ + Wi-Fi pripojenie | ÁNO | načítanie programu a inteligentné funkcie cez Wi-Fi | ||||||||||||||
| Steam – parné pranie - 2 programy | ||||||||||||||||
| AI DD | ||||||||||||||||
| Auto Restart | ||||||||||||||||
| Steam™ parní péče | - vylepšená technologie parního praní | |||||||||||||||
| ezDispense - automatické dávkovanie pracieho prostriedku | ||||||||||||||||
| So sušičkou | ||||||||||||||||
| Prémiový bubon | + nerezové lopatky bubna | |||||||||||||||
| Nerezové lopatky bubna | ||||||||||||||||
| Veľká dvierka z tvrdeného skla | ||||||||||||||||
| Technické špecifikácie | ||||||||||||||||
| Energetická trieda | A | A | A+++ (-50%) / nulová spotreba vo StandBy režime | A | ||||||||||||
| Hladina hluku odstreďovania | 75 dB | 75 dB | 71 dB | 73 dB (B) | ||||||||||||
| Hladina hluku prania | 54 | 54 | 48 | |||||||||||||
| Maximálna rýchlosť odstredenia | ot./min | ot./min | 1 400 | 1 600 | ||||||||||||
| Spotreba energie - pranie+sušenie / pranie (100 cyklov) | 7,14 / 1,37 | 5,44 / 1,04 kWh | ||||||||||||||
| Spotreba vody - pranie+sušenie / pranie (cyklus) | 174 / 59 litrov | 93 / 56 litrov | ||||||||||||||
| Účinnosť odstreďovania | A | A | A | A | ||||||||||||
| Cyklus Bavlna Smart 40 ° C (1/2 náplň) | ||||||||||||||||
| Spotreba energie (cyklus) | 108 kWh | kWh | ||||||||||||||
| Spotreba vody (cyklus) | 9020 litrov l | 53 l | ||||||||||||||
| Doba trvania programu EKO 40-60 (hodiny:minúty) | 4:00 | |||||||||||||||
| Spotreba energie (na 100 cyklov) | 53 kWh | |||||||||||||||
| Cyklus ECO 40-60 40°C (1/2 náplň) | ||||||||||||||||
| Nulová spotreba vo StandBy režime | ||||||||||||||||
| Programy | ||||||||||||||||
| Bavlna | ||||||||||||||||
| Bavlna Smart | ||||||||||||||||
| Jemné prádlo (Delicate) | ||||||||||||||||
| Načítať program | (defaultne Plákanie s odstredením) | |||||||||||||||
| Počet programov | 14 | 14 | 14 | |||||||||||||
| Pranie + sušenie | (7kg / 7kg) | |||||||||||||||
| Prikrývky | ||||||||||||||||
| Refresh (20min na osvieženie bielizne) | ||||||||||||||||
| Rovno na seba | ||||||||||||||||
| Rýchle pranie | ||||||||||||||||
| Škvrny | ||||||||||||||||
| Zmiešané textílie (Mix Load) | ||||||||||||||||
| Sports Wear (Športové a oudoorové oblečenie ) | ||||||||||||||||
| Syntetika | ||||||||||||||||
| Allergy Care (Vhodný pre alergikov) | ||||||||||||||||
| Farebné prádlo (Dark Wash) | ||||||||||||||||
| Časované sušenie | ||||||||||||||||
| Detská strostlivosť (Baby Care) | ||||||||||||||||
| Hygiena | ||||||||||||||||
| Intenzívna 60 (Intensive 60) | ||||||||||||||||
| Plákanie + Odstredenie | ||||||||||||||||
| Redukcia mikroplastov | ||||||||||||||||
| Iba sušenie | ||||||||||||||||
| Pranie + sušenie (5kg) | ||||||||||||||||
| Pranie za studena | ||||||||||||||||
| Ručné pranie (Hand wash) | ||||||||||||||||
| Rýchly 14 | ||||||||||||||||
| Spa Steam (parné programy) | ||||||||||||||||
| Chladný vzduch | ||||||||||||||||
| Suché do skrine | ||||||||||||||||
| Suché na žehlenie | ||||||||||||||||
| Tiché pranie (Silent Wash) | ||||||||||||||||
| Vlna | ||||||||||||||||
| Bavlna+ | ||||||||||||||||
| Jemná starostlivosť | ||||||||||||||||
| Steam – parné pranie - 2 programy | ||||||||||||||||
| Čistenie bubna | ||||||||||||||||
| Ručné pranie / Vlna | ||||||||||||||||
| TurboWash 39 | ||||||||||||||||
| Eco 40-60 | ||||||||||||||||
| Programy na stiahnutie prostredníctvom NFC | ||||||||||||||||
| Programy na stiahnutie cez NFC | Aplikácia LG Smart ThinQ | Aplikácia LG Smart ThinQ | NIE | NIE | ||||||||||||
| Programy na stiahnutie prostredníctvom Wi-Fi | ||||||||||||||||
| Ďalšie programy na stiahnutie cez WiFi | Aplikácia LG Smart ThinQ | Aplikácia LG Smart ThinQ | Aplikácia LG Smart ThinQ (smartphone s OS Android) | Aplikácia LG ThinQ | ||||||||||||
| Pridané možnosti | ||||||||||||||||
| Bez odstreďovania (No spin) | ||||||||||||||||
| Čistenie bubna (Tub clean) | ||||||||||||||||
| Detská poistka (Child lock) | ||||||||||||||||
| Intenzívne pranie | ||||||||||||||||
| Plákanie naviac | ||||||||||||||||
| Obľúbené (Favorite) | ||||||||||||||||
| Odložený štart (Time delay) | ( 3-19 hodín ) | (3-19 hodín) | (3 - 19 hodín) | |||||||||||||
| Parná aviváž | ||||||||||||||||
| Parné pranie (True Steam™) | ||||||||||||||||
| Predpierka (Prewash) | ||||||||||||||||
| Iba odstreďovanie (Spin only) | ||||||||||||||||
| Zapnutie/vypnutie zvukových upozornení (Beeper on / off) | ||||||||||||||||
| Plákanie ++ (Rinse ++) | ||||||||||||||||
| Plákanie s odstredením | ||||||||||||||||
| Medic Rinse (Antialergické plákanie) | ||||||||||||||||
| Namáčanie | ||||||||||||||||
| Bez pokrčenia (Crease care) | ||||||||||||||||
| Plákanie s pridržaním | ||||||||||||||||
| TurboWash | ||||||||||||||||
| Úspora času | ||||||||||||||||
| Pridať bielizeň | ||||||||||||||||
| Parné pranie | ||||||||||||||||
| Redukcia pokrčenia | ||||||||||||||||
| Wi-Fi: Diaľkový štart | ||||||||||||||||
| Plákanie (Normálne) | ||||||||||||||||
| Plákanie + | ||||||||||||||||
| Programy na sušenie | ||||||||||||||||
| Časy sušenia | 30, 60, 120 minút | 30, 60, 90, 120, 150 min. minút | minút | |||||||||||||
| EKO sušenie | ||||||||||||||||
| Nízka teplota | ||||||||||||||||
| Normálny Eko | ||||||||||||||||
| Počet programov | 8 | 8 | ||||||||||||||
| Suché do skrine | ||||||||||||||||
| Suché pre žehlenie | ||||||||||||||||
| Tiché pranie | ||||||||||||||||
| EcoHybrid | ||||||||||||||||
| Rozmery | ||||||||||||||||
| Hĺbka | 640 mm | 550 mm | 560 mm | 565 mm | ||||||||||||
| Šírka | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | ||||||||||||
| Výška | 850 mm | 850 mm | 850 mm | 850 mm | ||||||||||||
| Hmotnosť | ||||||||||||||||
| Čistá / balenie | 71 / 74 kg | 65 / 68 kg | 70 / 74 kg | 73 / 77 kg | ||||||||||||
| Základné údaje | ||||||||||||||||
| Farba | Bílá | Platinum Silver | Platinum Silver | |||||||||||||
| Typ chladničky | Kombinovaná s mrazákem dole | Samostatná chladnička bez mrazničky | americká chladnička | |||||||||||||
| Výška | 201 cm | 185 cm | 179 cm | |||||||||||||
| Modelový rad | 2016 | 2020 | 2021 | |||||||||||||
| dTest | ||||||||||||||||
| Objem | ||||||||||||||||
| Čistý objem (chladničky / mrazničky) | 343 l (250 / 93) | 375 l | 625 l (411 / 214) l | |||||||||||||
| Hrubý objem | 375 l | 405 l | 688 l | |||||||||||||
| Technické špecifikácie | ||||||||||||||||
| Akumulačná doba | 16 hod | 2,8 hod | ||||||||||||||
| Displej | Vnitřní LED | Vonkajší LED | vonkajší LED | |||||||||||||
| Energetická trieda | A+++ | F (v rozsahu A až G) | E (v rozsahu A až G) | |||||||||||||
| Hlučnosť | 37 dB | 40 dB | 39 dB | |||||||||||||
| Klimatická trieda | SN-T | N - T | T | |||||||||||||
| Mraziaci výkon | 10 kg/den | 12 kg/deň | ||||||||||||||
| Počet teplotných senzorov | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||
| Spotreba energie | 178 kWh/rok (0,49 kWh/den) | 145 kWh/rok (0,4 kWh/deň) | 345 kWh/rok (0,95 kWh/deň) | |||||||||||||
| Vlastnosti | ||||||||||||||||
| Alarm otvorených dverí | ||||||||||||||||
| Eco Friendly (prázdninový režim) | ||||||||||||||||
| Expresné mrazenie | ||||||||||||||||
| LG lineárny kompresor | (záruka 10 rokov) | (záruka 10 rokov) | ||||||||||||||
| LG Total No Frost | ||||||||||||||||
| Moist Balance Crisper™ | (Udržanie optimálnej úrovne vlhkosti - ovocie + zelenina) | |||||||||||||||
| Možnosť otočenia dverí | (standardně jsou panty na pravé straně - změnu lze objednat při výběru dopravy) | (na objednanie za 34 € s DPH) | ||||||||||||||
| Multi-Air Flow™ | (Rozšírené prúdenie chladného vzduchu) | (rozšírené prúdenie chladného vzduchu) | ||||||||||||||
| Ochrana dverného tesnenia | (zabránenie rastu plesní a deformácii tesnenia) | (zabránenie rastu plesní a deformácii tesnenia) | ||||||||||||||
| Vnútorné osvetlenie LED | ||||||||||||||||
| Power Off | ||||||||||||||||
| Smart Diagnosis™ | (inteligentná diagnostika) | |||||||||||||||
| Typ madla | Kapsa | vertikálne easy open madlá | horizontálne vrecko | |||||||||||||
| Deodorizer | (pohlcovač zápachu) | |||||||||||||||
| Detský zámok | ||||||||||||||||
| Door in door | (dvere vo dverách) | |||||||||||||||
| Integrovaný mechanizmus pre ľahké otváranie dverí | ||||||||||||||||
| Nápojový automat | ||||||||||||||||
| Priehradka na syry | ||||||||||||||||
| Pure N Fresh / Deodizer | ||||||||||||||||
| Skryté pánty | ||||||||||||||||
| V Fresh | ||||||||||||||||
| LG Smart ThinQ + Wi-Fi | ovládanie na diaľku + inteligentné diagnostika | chytré funkcie a inteligentná diagnostika | ||||||||||||||
| LG Smart ThinQ | ||||||||||||||||
| Expresné chladenie | ||||||||||||||||
| Zero Clearance | (pri otvorení dverí v uhle 90º ide plne otvoriť zásuvky, dvere nepresahajú) | |||||||||||||||
| UV nano | ||||||||||||||||
| DoorCooling™ | (rýchlejšia obnova teploty a nižši rozdiel teplôt v chladničke) | |||||||||||||||
| Fresh Zone | ||||||||||||||||
| Vybavenie chladničky | ||||||||||||||||
| Držiak na vajíčka | + Držák na víno | |||||||||||||||
| Police z tvrdeného skla | 2 (kovový dekor) + 1 (sklopná police) | 4 | 4 | |||||||||||||
| Vnútorné osvetlenie | LED | LED | LED | |||||||||||||
| Zásuvka - spodná | (Fresh Converter - na maso, ryby, zeleninu) | (Moist Balance Crisper) | ||||||||||||||
| Zásuvka - horná | (Fresh Balancer - na ovoce a zeleninu) | (Fresh Zone) | ||||||||||||||
| Dvere - ostatné priehradky | ||||||||||||||||
| Nápojový automat | ||||||||||||||||
| Zásobník vody | ||||||||||||||||
| Zásuvky na ovocie a zeleninu | 2 (1x Moist Balance Crisper) | 2 | ||||||||||||||
| Držiak na víno | ||||||||||||||||
| Vybavenie mrazničky | ||||||||||||||||
| Police - drôtená | 2 | |||||||||||||||
| Veľká zásuvka | 3 (1x Big Box) | |||||||||||||||
| Police - tvrdené sklo | ||||||||||||||||
| Výrobník ľadu | ||||||||||||||||
| Zásuvky / police | (2 / 4) | |||||||||||||||
| Hmotnosť | ||||||||||||||||
| Hmotnosť produktu (čistá / s obalom) | 81 / 84 kg | 72 / 82 kg | 128 / 139 kg | |||||||||||||
| Rozmery | ||||||||||||||||
| Rozmery výrobku (š x v x h) | 595 x 2010 x 650 mm | 595 x 1850 x 673 mm | 912 x 1790 x 738 mm | |||||||||||||
| Príslušenstvo | ||||||||||||||||
| Minibar | ||||||||||||||||
| Pripojenie na vodu | ÁNO (externý prívod vody) | |||||||||||||||
| Výrobník ľadu | ÁNO (úzky, automatický vo dverách s funkciou drviča ľadu) | |||||||||||||||
| Filter na vodu | ADQ736939** | |||||||||||||||
| Základné údaje | ||||||||||||||||
| Farba | Aurora Black | |||||||||||||||
| Bazar | ||||||||||||||||
| Dual SIM | ||||||||||||||||
| Hmotnosť | 162 g | |||||||||||||||
| Modelový rad | 2018 | |||||||||||||||
| Operačný systém | Android 7.1 Nougat | |||||||||||||||
| Rozmery | 148,7 x 72,29 x 8,68 mm mm | |||||||||||||||
| Čítačka odtlačkov prstov | ||||||||||||||||
| Typ SIM | NanoSIM | |||||||||||||||
| Typ telefónu | Dotykový | |||||||||||||||
| Displej | ||||||||||||||||
| Tvrdené sklo | ||||||||||||||||
| Batérie | ||||||||||||||||
| Bezdrôtové nabíjanie | ||||||||||||||||
| Kapacita batérie | 3000 mAh | |||||||||||||||
| Hardware | ||||||||||||||||
| Chipset | MediaTek MT6750 | |||||||||||||||
| Pamäť | 16 GB | |||||||||||||||
| Pamäťová karta | microSD až 256 GB | |||||||||||||||
| RAM | 2 GB | |||||||||||||||
| Výkon procesoru | Octa-core 1,5GHz | |||||||||||||||
| Konektivita | ||||||||||||||||
| 2.5G sieť [EGSM] | ||||||||||||||||
| 2G sieť [GSM] | ||||||||||||||||
| 3.5G sieť [HSPA] | ||||||||||||||||
| 3G sieť [UMTS] | ||||||||||||||||
| 4G sieť [LTE] | ||||||||||||||||
| Bluetooth | ANO 4.2 | |||||||||||||||
| NFC | ||||||||||||||||
| USB / OTG | ||||||||||||||||
| VoLTE / VoWiFi telefonovanie (Wi-Fi volanie) | ANO | |||||||||||||||
| WLAN | 802.11 b/g/n | |||||||||||||||
| Foto Video | ||||||||||||||||
| Druhý fotoaparát | 8 Mpix 80° / F2.0 | |||||||||||||||
| Fotoaparát / Blesk | 13.0 MP PDAF / F2.2 | |||||||||||||||
