LG F84G6TDM2Npredaj ukončený
|
LG V30 (H930) Moroccan Blue - rozbalenopredaj ukončený
|
LG V50 ThinQ DualScreen (LMV500EM) New Aurora Blackpredaj ukončený
|
49" LG 49NANO803NApredaj ukončený
|
55" LG 55NANO913NApredaj ukončený
|
55" LG 55NANO913PApredaj ukončený
|
|||
| Odstrániť všetko z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania |
| Cena |
25 € s DPH
|
539 € s DPH
|
973 € s DPH
|
849 € s DPH
|
639 € s DPH
|
999 € s DPH
|
20 € s DPH
|
879 € s DPH
|
| Externý HDD | ||||||||
| Kapacita | 64 GB | |||||||
| Základné údaje | ||||||||
| Rozlíšenie 8K | ||||||||
| Farba | strieborná | |||||||
| Modelový rad | 2020 | 2020 | 2021 | |||||
| Procesor | Štvorjadrový procesor | Inteligentní procesor α7 Gen3 | Procesor α7 Gen4 | |||||
| Typ displeje | Real 4K NanoCell | Real 4K NanoCell | NanoCell | |||||
| Typ podsvietenia | Edge LED | Slim Direct LED | Slim Direct LED | |||||
| Veľkosť obrazovky (cm) | 123 cm | 139 cm | 139 cm | |||||
| Veľkosť obrazovky (inch) | 49 " | 55 " | 55 " | |||||
| Rozlíšenie | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | |||||
| Full HD (1080p) | ||||||||
| Ultra HD (2160p) | ||||||||
| Druhy príjmu signálu | ||||||||
| Káblový prijem TV signálu (DVB-C) | ||||||||
| Pozemné (terestriálny) prijem TV signálu (DVB-T2) | ||||||||
| Satelitný (DVB-S2) | ||||||||
| Obraz | ||||||||
| 8K upscaler | ||||||||
| Dolby Vision | ||||||||
| FILMMAKER MODE™ | ||||||||
| HDR 10 | ||||||||
| HFR | ||||||||
| HLG | ||||||||
| Pixelové stmievanie | ||||||||
| Magic Zoom | ||||||||
| AI kontrola jasu | ||||||||
| HGiG | ||||||||
| Rozlíšenie Full HD | ||||||||
| AI obraz | ÁNO / ÁNO | |||||||
| Rozlíšenie Ultra HD | ||||||||
| Lokálne stmievanie | (FALD) | |||||||
| 4K dekodér | ||||||||
| 4K upscaler | ||||||||
| 5K dekodér | ||||||||
| 5K upscaler | ||||||||
| HDR | ||||||||
| Pohyb | TM100 (50 Hz) | TM200 (100 Hz) | TM200 (100 Hz) | |||||
| Wide Color Gamut | Nano Color | Nano Color | Nano Color | |||||
| VP9 | ||||||||
| 2K upscaler | ||||||||
| Zvuk | ||||||||
| Bezdrôtová zvuková synchronizácia | ||||||||
| Bezdrôtové reproduktory WiSA | ||||||||
| Bluetooth Surround Ready | ||||||||
| Dolby Atmos ® | ||||||||
| Dolby Digital Plus | ||||||||
| DTS Dekodér | ||||||||
| Hudobný výkon | 20 W 2.0 k | 20 W 2.0 k | 40 W (2.2 k) | |||||
| Ladenie zvuku jedným dotykom | ||||||||
| OLED Surround | ||||||||
| SIMPLINK (HDMI CEC) | ||||||||
| SubWoofer | ||||||||
| Ultra Surround | ||||||||
| Podporované zvukové kodeky | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X | |||||||
| Smart TV | ||||||||
| Internetový prehliadač | ||||||||
| Kompatibilita s aplikací LG ThinQ | ||||||||
| LG Home Dashboard | ||||||||
| ThinQ AI | ||||||||
| Smart Share | ||||||||
| Amazon Alexa | ||||||||
| Apple AirPlay 2 | ||||||||
| Apple HomeKit | ||||||||
| Bluetooth | V5.0 | V5.0 | V5.0 | |||||
| Google Asistent | ||||||||
| Nahrávanie TV vysielania | ||||||||
| Pripojenie klávesnice, myši | ||||||||
| Pripojenie mobilného telefónu | ||||||||
| Rýchly prístup do aplikácií (Quick access) | ||||||||
| Vyhľadávanie a ovládanie tv hlasom | ||||||||
| Sieť | ||||||||
| DLNA (Filmy/Fotografie/Hudba) | ||||||||
| Miracast | ||||||||
| Wi-Fi | ||||||||
| Konektory | ||||||||
| HDMI Audio Return Channel | NE / ANO | ANO / ANO | ÁNO / ÁNO | |||||
| HDMI 2.1 | 0 | 2 | 2 | |||||
| Line out | 0 | 1 | 1 | |||||
| USB | 2 | 3 | 3 | |||||
| RF vstup | 2 | 2 | 2 | |||||
| Kompozitný vstup | 1 | 0 | 0 | |||||
| Komponentný vstup | 1 | 0 | 0 | |||||
| Scart | 0 | 0 | 0 | |||||
| Optický výstup | 1 | 1 | 1 | |||||
| LAN konektor | 1 | 1 | 1 | |||||
| CI Slot | 1 | 1 | 1 | |||||
| HDMI 1.4 | 0 | 0 | 0 | |||||
| HDMI 2.0 | 4 | 2 | 2 | |||||
| Slúchadlový výstup | 0 | 1 | 1 | |||||
| TV Príslušenstvo | ||||||||
| Diaľkový ovládač Magic Remote | (MR20GA) | (MR20GA) | (MR21) | |||||
| Štandartný ovládač | ||||||||
| Rozmery a hmotnosť | ||||||||
| Rozmery (vrátane stojana) ŠxVxH | 1096 x 695 x 232 mm mm | 1237 x 786 x 263 mm mm | 1233 x 781 x 271 mm | |||||
| Rozmery TV bez stojanu (ŠxVxH) | 1096 x 640 x 63,6 mm mm | 1237 x 716 x 70,5 mm mm | 1233 x 716 x 45,5 mm | |||||
| Rozmery - TV stojan (Š x H) | 902 x 232 mm mm | 841 x 263 mm mm | 841 x 271 mm | |||||
| Rozmery - obrazovka (Š x V x H) | ||||||||
| Rozmery TV - krabice (ŠxVxH) | 1192 x 740 x 152 mm mm | 1360 x 880 x 190 mm mm | 1360 x 810 x 187 mm | |||||
| Rozmery - AIO box (Š x V x H) | ||||||||
| Hmotnosť (čistá / balenie) | 14,4 / 17,1 kg kg | 18,6 / 24,1 kg kg | 20 / 24,8 kg | |||||
| Hmotnosť (čistá TV / AIO box / balenie) | ||||||||
| Rozmery VESA | 200 x 200 (LSW240B) | 300 x 300 (OLW480B) | 300 x 300 (OLW480) | |||||
| ERP info | ||||||||
| Energetická trieda | G (v rozsahu A až G) | G (v rozsahu A až G) | G (v rozsahu A až G) | |||||
| Pohotovostný režim | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | |||||
| Spotreba elektrickej energie pri HDR prevádzke (1000 h) | 111 kWh | 115 kWh | 163 kWh | |||||
| Spotreba elektrickej energie pri bežnej prevádzke (1000 h) | 79 kWh | 95 kWh | 102 kWh | |||||
| Základné údaje | ||||||||
| 6 Motion DD | ||||||||
| Aqua Lock | ||||||||
| Automatické váženie a vyváženie | ||||||||
| Farba | Biela + chrómová dvierka | |||||||
| Direct Drive motor | ||||||||
| Displej | LED dotykový | |||||||
| Dotykové ovládanie | ||||||||
| Fuzzy logic | ||||||||
| Hybridné sušenie | ||||||||
| Kapacita | 8 kg | |||||||
| Modelový rad | 2016 | |||||||
| Nastaviteľná teplota | Studená/20/30/40/60/95 | |||||||
| NFC Tag On | ||||||||
| Objem bubna | 59 | |||||||
| Smart Diagnosis™ 3.0 | ||||||||
| Spa Steam - parné pranie pre 3 programy | ||||||||
| Kapacita - sušenie | 5 | |||||||
| True Steam ™ (parné pranie) | ||||||||
| TurboWash | ||||||||
| Variabilná rýchlosť odstredenia | 1400/1000/800/400/0 | |||||||
| VDE certifikát | ||||||||
| Veľkosť dvierok | 30 | |||||||
| Ovládací panel v češtine | ||||||||
| SmartThinQ + Wi-Fi pripojenie | ||||||||
| Steam – parné pranie - 2 programy | ||||||||
| So sušičkou | ||||||||
| Prémiový bubon | ||||||||
| Technické špecifikácie | ||||||||
| Energetická trieda | A | |||||||
| Hladina hluku odstreďovania | 75 dB | |||||||
| Hladina hluku prania | 54 | |||||||
| Maximálna rýchlosť odstredenia | ot./min | |||||||
| Spotreba energie - pranie+sušenie / pranie (100 cyklov) | 5,44 / 1,04 kWh | |||||||
| Spotreba vody - pranie+sušenie / pranie (cyklus) | 93 / 56 litrov | |||||||
| Účinnosť odstreďovania | A | |||||||
| Programy | ||||||||
| Allergy Care (Vhodný pre alergikov) | ||||||||
| Farebné prádlo (Dark Wash) | ||||||||
| Bavlna | ||||||||
| Bavlna Smart | ||||||||
| Detská strostlivosť (Baby Care) | ||||||||
| Hygiena | ||||||||
| Intenzívna 60 (Intensive 60) | ||||||||
| Jemné prádlo (Delicate) | ||||||||
| Plákanie + Odstredenie | ||||||||
| Načítať program | ||||||||
| Redukcia mikroplastov | ||||||||
| Počet programov | ||||||||
| Iba sušenie | ||||||||
| Pranie + sušenie | ||||||||
| Pranie + sušenie (5kg) | ||||||||
| Pranie za studena | ||||||||
| Prikrývky | ||||||||
| Refresh (20min na osvieženie bielizne) | ||||||||
| Rovno na seba | ||||||||
| Ručné pranie (Hand wash) | ||||||||
| Rýchly 14 | ||||||||
| Rýchle pranie | ||||||||
| Škvrny | ||||||||
| Zmiešané textílie (Mix Load) | ||||||||
| Spa Steam (parné programy) | ||||||||
| Sports Wear (Športové a oudoorové oblečenie ) | ||||||||
| Syntetika | ||||||||
| Tiché pranie (Silent Wash) | ||||||||
| Vlna | ||||||||
| Časované sušenie | ||||||||
| Chladný vzduch | ||||||||
| Suché do skrine | ||||||||
| Suché na žehlenie | ||||||||
| Bavlna+ | ||||||||
| Jemná starostlivosť | ||||||||
| Steam – parné pranie - 2 programy | ||||||||
| Programy na stiahnutie prostredníctvom NFC | ||||||||
| Programy na stiahnutie cez NFC | Aplikácia LG Smart ThinQ | |||||||
| Programy na stiahnutie prostredníctvom Wi-Fi | ||||||||
| Ďalšie programy na stiahnutie cez WiFi | Aplikácia LG Smart ThinQ | |||||||
| Pridané možnosti | ||||||||
| Bez odstreďovania (No spin) | ||||||||
| Čistenie bubna (Tub clean) | ||||||||
| Detská poistka (Child lock) | ||||||||
| Intenzívne pranie | ||||||||
| Plákanie ++ (Rinse ++) | ||||||||
| Plákanie naviac | ||||||||
| Plákanie s odstredením | ||||||||
| Medic Rinse (Antialergické plákanie) | ||||||||
| Namáčanie | ||||||||
| Bez pokrčenia (Crease care) | ||||||||
| Plákanie s pridržaním | ||||||||
| Obľúbené (Favorite) | ||||||||
| Odložený štart (Time delay) | (3-19 hodín) | |||||||
| Parná aviváž | ||||||||
| Parné pranie (True Steam™) | ||||||||
| Predpierka (Prewash) | ||||||||
| Iba odstreďovanie (Spin only) | ||||||||
| TurboWash | ||||||||
| Úspora času | ||||||||
| Zapnutie/vypnutie zvukových upozornení (Beeper on / off) | ||||||||
| Pridať bielizeň | ||||||||
| Plákanie (Normálne) | ||||||||
| Plákanie + | ||||||||
| Programy na sušenie | ||||||||
| Časy sušenia | 30, 60, 90, 120, 150 min. minút | |||||||
| EKO sušenie | ||||||||
| Nízka teplota | ||||||||
| Normálny Eko | ||||||||
| Počet programov | 8 | |||||||
| Suché do skrine | ||||||||
| Suché pre žehlenie | ||||||||
| EcoHybrid | ||||||||
| Tiché pranie | ||||||||
| Rozmery | ||||||||
| Hĺbka | 550 mm | |||||||
| Šírka | 600 mm | |||||||
| Výška | 850 mm | |||||||
| Hmotnosť | ||||||||
| Čistá / balenie | 65 / 68 kg | |||||||
| Základné údaje | ||||||||
| Farba | Moroccan Blue | New Aurora Black | ||||||
| Bazar | ||||||||
| Dual SIM | ||||||||
| Hmotnosť | 158 g | 173,3 g (s DualScreen) | ||||||
| Modelový rad | 2017 | 2019 | ||||||
| Operačný systém | Android | Android 9.0 (Pie) | ||||||
| Rozmery | 151.7 x 75.4 x 7.3 mm | 159 x 76,1 x 8,3 mm mm / 161,4 x 83,4 x 15,54 mm (s DualScreen) | ||||||
| Čítačka odtlačkov prstov | + funkce Skenování obličeje + funkce Rozeznání hlasu | |||||||
| Typ SIM | NanoSIM | 4FF Nano | ||||||
| Typ telefónu | Dotykový | Dotykový | ||||||
| Displej | ||||||||
| Tvrdené sklo | ||||||||
| Batérie | ||||||||
| Bezdrôtové nabíjanie | QI | |||||||
| Kapacita batérie | 3300 mAh | 4000 mAh | ||||||
| Hardware | ||||||||
| Chipset | Qualcomm® Snapdragon™ 835 | Qualcomm Snapdragon 855 | ||||||
| Pamäť | 64 GB | 128 GB | ||||||
| Pamäťová karta | microSD až 2TB | |||||||
| RAM | 4 GB | 6 GB | ||||||
| Výkon procesoru | Octa-core 2,45GHz | Octa-core 2,84 GHz Kryo 485, 3x 2,42 GHz Kryo 485, 4x 1,8 GHz Kryo 485 | ||||||
| Konektivita | ||||||||
| 2.5G sieť [EGSM] | ||||||||
| 2G sieť [GSM] | 850/900/1800/1900MHz | |||||||
| 3.5G sieť [HSPA] | ||||||||
| 3G sieť [UMTS] | 850/900/1900/2100MHz | |||||||
| 4G sieť [LTE] | B1,B2,B3,B4,B5,B7,B8,B12,B13,B17,B20,B28,B38 | |||||||
| Bluetooth | ANO | ANO 5.0 | ||||||
| NFC | ||||||||
| USB / OTG | ||||||||
| VoLTE / VoWiFi telefonovanie (Wi-Fi volanie) | NE | |||||||
| WLAN | 802.11 a/b/g/n/ac | |||||||
| 5G sieť | ||||||||
| Foto Video | ||||||||
| Druhý fotoaparát | Selfie fotoaparát 5MP | |||||||
| Fotoaparát / Blesk | 16MP + 13MP / Ano | 3x zadní 12 MP, f/1,5, 78.7°, 16 MP, f/1,9, širokoúhlý 107.8°, teleobjektiv 12 MP f/2.4, 45˚/ 2x přední 8 MP, f/1,9, 80°, 5 MP f/2,2, 90˚ (širokoúhlý) / LED blesk | ||||||
| Natáčanie videa | až 4K | až 4K | ||||||
| Multimédiá | ||||||||
| FM Rádio | ||||||||
| Slúchadlá / Bezdrát. slúchadlá | ||||||||
| Navigácia | ||||||||
| A-GPS/GPS | Glonass, Galileo | |||||||
| Filtre | ||||||||
| Fotoaparát | 0 Mpix | 16 Mpix | ||||||
| Počet SIM | 1 | |||||||
| Séria | V series | V series | ||||||
| Veľkosť | Phablet | Phablet | ||||||
| Výkon | Extra vysoký výkon | Extra vysoký výkon |
Máte akékoľvek otázky?
Sme tu pre vás.