LG F6222NDpredaj ukončený
|
LG FW60J5WN3do 14 dní
|
70" LG 70UN71003LApredaj ukončený
|
65" LG 65NANO903NApredaj ukončený
|
75" LG 75NANO913NApredaj ukončený
|
Vivo V21 5G Dusk Bluedo 14 dní
|
||
| Odstrániť všetko z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania |
| Cena |
369 € s DPH
|
369 € s DPH
|
499 € s DPH
|
749 € s DPH
|
999 € s DPH
|
1 599 € s DPH
|
399 € s DPH
|
| Základné údaje | |||||||
| Rozlíšenie 8K | |||||||
| Farba | |||||||
| Modelový rad | 2020 | 2020 | 2020 | ||||
| Procesor | Čtyřjádrový procesor | Inteligentní procesor α7 Gen3 | Inteligentní procesor α7 Gen3 | ||||
| Typ displeje | 4K UHD | Real 4K NanoCell | Real 4K NanoCell | ||||
| Typ podsvietenia | Direct LED | Slim Direct LED | Slim Direct LED | ||||
| Veľkosť obrazovky (cm) | 177 cm | 164 cm | 190 cm | ||||
| Veľkosť obrazovky (inch) | 70 " | 65 " | 75 " | ||||
| Rozlíšenie | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | ||||
| Full HD (1080p) | |||||||
| Ultra HD (2160p) | |||||||
| Druhy príjmu signálu | |||||||
| Káblový prijem TV signálu (DVB-C) | |||||||
| Pozemné (terestriálny) prijem TV signálu (DVB-T2) | |||||||
| Satelitný (DVB-S2) | |||||||
| Obraz | |||||||
| 8K upscaler | |||||||
| Dolby Vision | |||||||
| FILMMAKER MODE™ | |||||||
| HDR 10 | |||||||
| HFR | |||||||
| HLG | |||||||
| Pixelové stmievanie | |||||||
| Magic Zoom | |||||||
| Rozlíšenie Full HD | |||||||
| Rozlíšenie Ultra HD | |||||||
| Lokálne stmievanie | (FALD) | (FALD) | |||||
| 4K dekodér | |||||||
| 4K upscaler | |||||||
| 5K dekodér | |||||||
| 5K upscaler | |||||||
| HDR | |||||||
| Pohyb | TM100 (50 Hz) | TM200 (100 Hz) | TM200 (100 Hz) | ||||
| Wide Color Gamut | NE | Nano Color | Nano Color | ||||
| VP9 | |||||||
| 2K upscaler | |||||||
| Zvuk | |||||||
| Bezdrôtová zvuková synchronizácia | |||||||
| Bluetooth Surround Ready | |||||||
| Dolby Atmos ® | |||||||
| Dolby Digital Plus | |||||||
| DTS Dekodér | |||||||
| Hudobný výkon | 20 W 2.0 k | 20 W 2.0 k | 40 W 2.2 k | ||||
| Ladenie zvuku jedným dotykom | (připraveno) | ||||||
| OLED Surround | |||||||
| SIMPLINK (HDMI CEC) | |||||||
| SubWoofer | |||||||
| Ultra Surround | |||||||
| Bezdrôtové reproduktory WiSA | |||||||
| Smart TV | |||||||
| Internetový prehliadač | |||||||
| Kompatibilita s aplikací LG ThinQ | |||||||
| LG Home Dashboard | |||||||
| ThinQ AI | (připraveno) | ||||||
| Smart Share | |||||||
| Amazon Alexa | (připraveno) | ||||||
| Apple AirPlay 2 | |||||||
| Apple HomeKit | |||||||
| Bluetooth | V5.0 | V5.0 | V5.0 | ||||
| Google Asistent | (připraveno) | ||||||
| Nahrávanie TV vysielania | |||||||
| Pripojenie klávesnice, myši | |||||||
| Pripojenie mobilného telefónu | |||||||
| Rýchly prístup do aplikácií (Quick access) | |||||||
| Sieť | |||||||
| DLNA (Filmy/Fotografie/Hudba) | |||||||
| Miracast | |||||||
| Wi-Fi | |||||||
| Konektory | |||||||
| HDMI Audio Return Channel | NE / ANO | ANO / ANO | ANO / ANO | ||||
| HDMI 2.1 | 0 | 2 | 2 | ||||
| Line out | 0 | 1 | 1 | ||||
| USB | 2 | 3 | 3 | ||||
| RF vstup | 2 | 2 | 2 | ||||
| Kompozitný vstup | 1 | 0 | 0 | ||||
| Komponentný vstup | 1 | 0 | 0 | ||||
| Scart | 0 | 0 | 0 | ||||
| Optický výstup | 1 | 1 | 1 | ||||
| LAN konektor | 1 | 1 | 1 | ||||
| CI Slot | 1 | 1 | 1 | ||||
| HDMI 1.4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| HDMI 2.0 | 3 | 2 | 2 | ||||
| Slúchadlový výstup | 0 | 1 | 1 | ||||
| TV Príslušenstvo | |||||||
| Diaľkový ovládač Magic Remote | (připraveno pro MR20GA) | (MR20GA) | (MR20GA) | ||||
| Štandartný ovládač | |||||||
| Rozmery a hmotnosť | |||||||
| Rozmery (vrátane stojana) ŠxVxH | 1578 x 984 x 299 mm mm | 1456 x 902 x 271 mm mm | 1677 x 1043 x 384 mm mm | ||||
| Rozmery TV bez stojanu (ŠxVxH) | 1578 x 913 x 91,1 mm mm | 1456 x 840 x 70,5 mm mm | 1677 x 966 x 72,9 mm mm | ||||
| Rozmery - TV stojan (Š x H) | 1497 x 299 mm mm | 1222 x 271 mm mm | 895 x 384 mm mm | ||||
| Rozmery - obrazovka (Š x V x H) | |||||||
| Rozmery TV - krabice (ŠxVxH) | 1705 x 1075 x 228 mm mm | 1600 x 970 x 175 mm mm | 1823 x 1166 x 231 mm mm | ||||
| Rozmery - AIO box (Š x V x H) | |||||||
| Hmotnosť (čistá / balenie) | 31,4 / 39,7 kg kg | 24,5 / 31,2 kg kg | 37,9 / 48,4 kg kg | ||||
| Hmotnosť (čistá TV / AIO box / balenie) | |||||||
| Rozmery VESA | 600 x 400 (LSW640B) | 300 x 300 (OLW480B) | 600 x 400 (LSW640B) | ||||
| ERP info | |||||||
| Energetická trieda | G (v rozsahu A až G) | G (v rozsahu A až G) | G (v rozsahu A až G) | ||||
| Pohotovostný režim | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | ||||
| Spotreba elektrickej energie pri HDR prevádzke (1000 h) | 178 kWh | 139 kWh | 192 kWh | ||||
| Spotreba elektrickej energie pri bežnej prevádzke (1000 h) | 149 kWh | 118 kWh | 165 kWh | ||||
| Základné údaje | |||||||
| 6 Motion DD | |||||||
| Automatické váženie a vyváženie | |||||||
| Farba | Biela + chrómová dvierka | Bílá + bílá dvířka | |||||
| Direct Drive motor | |||||||
| Displej | LED | LED – dotykový | |||||
| Fuzzy logic | |||||||
| Kapacita | 6 kg | 6,5 kg | |||||
| Modelový rad | 2013 | 2017 | |||||
| Nastaviteľná teplota | Studená/20/40/60/95 | studená/20/30/40/60/95 | |||||
| Objem bubna | 42 | 42 | |||||
| Smart Diagnosis™ 3.0 | |||||||
| Kapacita - sušenie | |||||||
| Variabilná rýchlosť odstredenia | 1200/800/400 | 1000/900/800/600/400/0 | |||||
| Veľkosť dvierok | 30 | 35 | |||||
| Aqua Lock | |||||||
| Dotykové ovládanie | |||||||
| Hybridné sušenie | |||||||
| NFC Tag On | |||||||
| Ovládací panel v češtine | |||||||
| SmartThinQ + Wi-Fi pripojenie | |||||||
| Spa Steam - parné pranie pre 3 programy | |||||||
| Steam – parné pranie - 2 programy | |||||||
| True Steam ™ (parné pranie) | |||||||
| TurboWash | |||||||
| VDE certifikát | |||||||
| So sušičkou | |||||||
| Prémiový bubon | |||||||
| Technické špecifikácie | |||||||
| Energetická trieda | A+++ | A+++ | |||||
| Hladina hluku odstreďovania | 74 dB | 74 dB | |||||
| Hladina hluku prania | 56 | 55 | |||||
| Maximálna rýchlosť odstredenia | |||||||
| Spotreba energie (cyklus) | 150 kWh (0,68 kWh) | 146 kWh kWh (0,66 kWh) | |||||
| Spotreba vody (cyklus) | 9500 litrov/rok l (43 litrov) | 9500 litrů l (43,2 litrů) | |||||
| Účinnosť odstreďovania | B | B | |||||
| Cyklus Bavlna Smart 40 ° C (1/2 náplň) | |||||||
| 222 minút | |||||||
| Cyklus ECO 40-60 40°C (1/2 náplň) | 184 min | ||||||
| Programy | |||||||
| Bavlna | |||||||
| Bavlna Smart | |||||||
| Detská strostlivosť (Baby Care) | |||||||
| Intenzívna 60 (Intensive 60) | |||||||
| Jemné prádlo (Delicate) | |||||||
| Plákanie + Odstredenie | |||||||
| Redukcia mikroplastov | |||||||
| Počet programov | 13 | 14 | |||||
| Prikrývky | |||||||
| Ručné pranie (Hand wash) | |||||||
| Rýchle pranie | |||||||
| Zmiešané textílie (Mix Load) | |||||||
| Sports Wear (Športové a oudoorové oblečenie ) | |||||||
| Syntetika | |||||||
| Allergy Care (Vhodný pre alergikov) | |||||||
| Farebné prádlo (Dark Wash) | |||||||
| Bavlna+ | |||||||
| Hygiena | |||||||
| Jemná starostlivosť | |||||||
| Načítať program | |||||||
| Iba sušenie | |||||||
| Pranie + sušenie | |||||||
| Pranie + sušenie (5kg) | |||||||
| Pranie za studena | |||||||
| Refresh (20min na osvieženie bielizne) | |||||||
| Rovno na seba | |||||||
| Rýchly 14 | |||||||
| Škvrny | |||||||
| Spa Steam (parné programy) | |||||||
| Steam – parné pranie - 2 programy | |||||||
| Tiché pranie (Silent Wash) | |||||||
| Vlna | |||||||
| Programy na stiahnutie prostredníctvom NFC | |||||||
| Programy na stiahnutie cez NFC | Aplikácia LG Smart ThinQ | Aplikace LG Smart ThinQ | |||||
| Pridané možnosti | |||||||
| Bez odstreďovania (No spin) | |||||||
| Čistenie bubna (Tub clean) | |||||||
| Detská poistka (Child lock) | |||||||
| Intenzívne pranie | |||||||
| Medic Rinse (Antialergické plákanie) | |||||||
| Bez pokrčenia (Crease care) | |||||||
| Odložený štart (Time delay) | (3-19 hodín) | (3-19 hodin) | |||||
| Predpierka (Prewash) | |||||||
| Zapnutie/vypnutie zvukových upozornení (Beeper on / off) | |||||||
| Plákanie ++ (Rinse ++) | |||||||
| Plákanie naviac | |||||||
| Plákanie s odstredením | |||||||
| Namáčanie | |||||||
| Plákanie s pridržaním | |||||||
| Obľúbené (Favorite) | |||||||
| Parná aviváž | |||||||
| Parné pranie (True Steam™) | |||||||
| Pridať bielizeň | |||||||
| Iba odstreďovanie (Spin only) | |||||||
| TurboWash | |||||||
| Úspora času | |||||||
| Plákanie (Normálne) | |||||||
| Plákanie + | |||||||
| Rozmery | |||||||
| Hĺbka | 440 mm | 450 mm | |||||
| Šírka | 600 mm | 600 mm | |||||
| Výška | 850 mm | 850 mm | |||||
| Hmotnosť | |||||||
| Čistá / balenie | 59 / 62 kg | 60 / 64 kg | |||||
| Základné údaje | |||||||
| Farba | Biela | ||||||
| Typ chladničky | Kombinovaná s mrazničkou dole | ||||||
| Výška | 190 cm | ||||||
| Modelový rad | 2017 | ||||||
| Objem | |||||||
| Čistý objem (chladničky / mrazničky) | 348 l | ||||||
| Hrubý objem | (225 / 75) | ||||||
| Technické špecifikácie | |||||||
| Akumulačná doba | 16 hod | ||||||
| Displej | Vnútorné LED | ||||||
| Energetická trieda | A++ | ||||||
| Hlučnosť | 37 dB | ||||||
| Klimatická trieda | SN-T | ||||||
| Mraziaci výkon | kg/deň | ||||||
| Počet teplotných senzorov | 4 | ||||||
| Spotreba energie | (0,62 kWh/deň) | ||||||
| Vlastnosti | |||||||
| Alarm otvorených dverí | |||||||
| Deodorizer | |||||||
| Detský zámok | |||||||
| Door in door | |||||||
| Eco Friendly (prázdninový režim) | |||||||
| Expresné mrazenie | |||||||
| Integrovaný mechanizmus pre ľahké otváranie dverí | |||||||
| LG lineárny kompresor | |||||||
| LG Total No Frost | |||||||
| Moist Balance Crisper™ | |||||||
| Možnosť otočenia dverí | (standardně jsou panty vpravo, změnu otevírání dveří lze doobjednat v košíku při výběru dopravy za 890,- Kč vč. DPH) | ||||||
| Multi-Air Flow™ | |||||||
| Nápojový automat | |||||||
| Ochrana dverného tesnenia | |||||||
| Vnútorné osvetlenie LED | |||||||
| Power Off | |||||||
| Priehradka na syry | |||||||
| Pure N Fresh / Deodizer | |||||||
| Skryté pánty | |||||||
| Smart Diagnosis™ | |||||||
| Typ madla | Vrecko | ||||||
| V Fresh | |||||||
| LG Smart ThinQ + Wi-Fi | |||||||
| LG Smart ThinQ | |||||||
| Vybavenie chladničky | |||||||
| Držiak na vajíčka | |||||||
| Dvere - ostatné priehradky | |||||||
| Nápojový automat | |||||||
| Police z tvrdeného skla | 3 | ||||||
| Vnútorné osvetlenie | LED | ||||||
| Zásobník vody | |||||||
| Zásuvka - spodná | 1 (Moist Balance Crisper ™ - na ovocie a zeleninu) | ||||||
| Zásuvka - horná | |||||||
| Zásuvky na ovocie a zeleninu | |||||||
| Držiak na víno | |||||||
| Vybavenie mrazničky | |||||||
| Police - drôtená | |||||||
| Police - tvrdené sklo | |||||||
| Veľká zásuvka | 3 (1x Big Box) | ||||||
| Výrobník ľadu | |||||||
| Hmotnosť | |||||||
| Hmotnosť produktu (čistá / s obalom) | 74 / 81 kg | ||||||
| Rozmery | |||||||
| Rozmery výrobku (š x v x h) | 595 x 1900 x 665 mm | ||||||
| Príslušenstvo | |||||||
| Minibar | |||||||
| Pripojenie na vodu | |||||||
| Výrobník ľadu | |||||||
| Základné údaje | |||||||
| Farba | Dusk Blue (tmavo modrá) | ||||||
| Dual SIM | (1 nanoSIM + 1 nanoSIM / 1 microSD) | ||||||
| Hmotnosť | 176 g | ||||||
| Modelový rad | 2021 | ||||||
| Operačný systém | Funtouch OS 11.1 (na báze Androidu 11) | ||||||
| Rozmery | 159,68 x 73,9 x 7,29 mm | ||||||
| Čítačka odtlačkov prstov | (na displeji) | ||||||
| Typ SIM | nanoSIM | ||||||
| Typ telefónu | dotykový | ||||||
| Displej | |||||||
| Displej | AMOLED | ||||||
| Rozlíšenie displeja | 2404 x 1080 px | ||||||
| Veľkosť displeja | 6,44" | ||||||
| Batérie | |||||||
| Bezdrôtové nabíjanie | |||||||
| Kapacita batérie | 4000 mAh | ||||||
| Rýchlonabíjanie | 33 W | ||||||
| Hardware | |||||||
| Chipset | MTK Dimensity 880U | ||||||
| Pamäť | 128 GB GB | ||||||
| Pamäťová karta | |||||||
| RAM | 8 GB | ||||||
| Konektivita | |||||||
| 2G sieť [GSM] | |||||||
| 3G sieť [UMTS] | |||||||
| 4G sieť [LTE] | |||||||
| 5G sieť | |||||||
| Bluetooth | 5.1 | ||||||
| Funkcia skenovania obličeja | |||||||
| NFC | |||||||
| USB / OTG | (USB-C) | ||||||
| Wi-Fi | 2,4 GHz, 5 GHz | ||||||
| Foto Video | |||||||
| Druhý fotoaparát | |||||||
| Fotoaparát / Blesk | 64 MP OIS AF+ 8 MP (širokoúhly) +2 MP (makro) f/1,79 + f/2,2 (širokoúhly) + f/2,4 (makro) / LED | ||||||
| Funkcie fotoaparátu | Přední: OIS, Automatické ostření, Noc, AI Night Portrait, Automatické ostření na oči, 4K video, Ultrastabilní video, Světelné filtry, Krásná dětská tvář, Zachování znaménka krásy, Zeštíhlení hlavy, Dvojitá expozice, Krásná tvář ve videu, Dual-View Video Z | ||||||
| Natáčanie videa | MP4 / prehráva MP4, 3GP, AVI, FLV, MKV | ||||||
| Predný fotoaparát | 44 MP | ||||||
| Multimédiá | |||||||
| FM Rádio | |||||||
| Navigácia | |||||||
| A-GPS/GPS | GPS, BEIDOU, GALILEO, GLONASS | ||||||
| Filtre | |||||||
| Fotoaparát | 64 Mpix | ||||||
| Počet SIM | 2 | ||||||
| Veľkosť | Phablet | ||||||
| Výkon | Extra vysoký výkon |
Máte akékoľvek otázky?
Sme tu pre vás.