49" LG 49SM8600PLApredaj ukončený
|
LG GBB72SADFN - vado 14 dní
|
43" LG 43UN71003LBpredaj ukončený
|
34" LG 34WL50S-Bpredaj ukončený
|
34" LG 34BN770-Bpredaj ukončený
|
|
| Odstrániť všetko z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania |
| Cena |
679 € s DPH
|
889 € s DPH
|
329 € s DPH
|
390 € s DPH
|
579 € s DPH
|
| Základné údaje | |||||
| Rozlíšenie 8K | |||||
| Farba | Černá (Light Black Pearl) | ||||
| Modelový rad | 2019 | 2020 | |||
| Procesor | Inteligentní procesor α7 Gen2 | Čtyřjádrový procesor | |||
| Typ displeje | 4K NanoCell IPS LCD | 4K UHD | |||
| Typ podsvietenia | Edge LED | Direct LED | |||
| Veľkosť obrazovky (cm) | 123 cm | 108 cm | |||
| Veľkosť obrazovky (inch) | 49 " | 43 " | |||
| Rozlíšenie | 3840x2160 | 3840x2160 | |||
| Full HD (1080p) | |||||
| Ultra HD (2160p) | |||||
| Druhy príjmu signálu | |||||
| Káblový prijem TV signálu (DVB-C) | |||||
| Pozemné (terestriálny) prijem TV signálu (DVB-T2) | |||||
| Satelitný (DVB-S2) | |||||
| Obraz | |||||
| Dolby Vision | |||||
| HDR 10 | |||||
| HFR | |||||
| HLG | |||||
| 8K upscaler | |||||
| FILMMAKER MODE™ | |||||
| Pixelové stmievanie | |||||
| Magic Zoom | |||||
| Rozlíšenie Full HD | |||||
| Rozlíšenie Ultra HD | |||||
| Lokálne stmievanie | |||||
| 4K dekodér | |||||
| 4K upscaler | |||||
| 5K dekodér | |||||
| 5K upscaler | |||||
| HDR | |||||
| Pohyb | TM200 (100 Hz) | TM100 (50 Hz) | |||
| Wide Color Gamut | NanoCell Color | NE | |||
| VP9 | |||||
| 2K upscaler | |||||
| Zvuk | |||||
| Bezdrôtová zvuková synchronizácia | |||||
| Dolby Atmos ® | |||||
| DTS Dekodér | |||||
| Hudobný výkon | 20 W 2.0 | 20 W 2.0 k | |||
| Bezdrôtové reproduktory WiSA | |||||
| Bluetooth Surround Ready | |||||
| Dolby Digital Plus | |||||
| Ladenie zvuku jedným dotykom | (připraveno) | ||||
| OLED Surround | |||||
| SIMPLINK (HDMI CEC) | |||||
| SubWoofer | |||||
| Ultra Surround | |||||
| Smart TV | |||||
| Internetový prehliadač | |||||
| Kompatibilita s aplikací LG ThinQ | |||||
| LG Home Dashboard | |||||
| ThinQ AI | (připraveno) | ||||
| Smart Share | |||||
| Amazon Alexa | (připraveno) | ||||
| Apple AirPlay 2 | |||||
| Apple HomeKit | |||||
| Bluetooth | v5.0 | V5.0 | |||
| Google Asistent | (připraveno) | ||||
| Nahrávanie TV vysielania | |||||
| Pripojenie klávesnice, myši | |||||
| Pripojenie mobilného telefónu | |||||
| Rýchly prístup do aplikácií (Quick access) | |||||
| Sieť | |||||
| DLNA (Filmy/Fotografie/Hudba) | |||||
| Miracast | |||||
| Wi-Fi | |||||
| Konektory | |||||
| HDMI Audio Return Channel | NE / ANO | NE / ANO | |||
| USB | 3 | 2 | |||
| HDMI 2.1 | 0 | ||||
| Line out | 0 | ||||
| RF vstup | 2 | 2 | |||
| Kompozitný vstup | 0 | 1 | |||
| Komponentný vstup | 0 | 1 | |||
| Scart | 0 | 0 | |||
| Optický výstup | 1 | 1 | |||
| LAN konektor | 1 | 1 | |||
| CI Slot | 1 | 1 | |||
| HDMI 1.4 | 0 | ||||
| HDMI 2.0 | 4 | 3 | |||
| Slúchadlový výstup | 1 | 0 | |||
| TV Príslušenstvo | |||||
| Diaľkový ovládač Magic Remote | AN-MR19BA (součást balení) | (připraveno pro MR20GA) | |||
| Štandartný ovládač | |||||
| Rozmery a hmotnosť | |||||
| Rozmery (vrátane stojana) ŠxVxH | 1096 x 710 x 263 mm mm | 975 x 627 x 216 mm mm | |||
| Rozmery TV bez stojanu (ŠxVxH) | 1096 x 640 x 63,6 mm mm | 975 x 574 x 80,3 mm mm | |||
| Rozmery - TV stojan (Š x H) | 848 x 216 mm mm | ||||
| Rozmery TV - krabice (ŠxVxH) | 1192 x 810 x 162 mm mm | 1060 x 660 x 152 mm mm | |||
| Rozmery - obrazovka (Š x V x H) | |||||
| Rozmery - AIO box (Š x V x H) | |||||
| Hmotnosť (čistá / balenie) | 15,5 / 18,4 kg kg | 8,4 / 10,3 kg kg | |||
| Hmotnosť (čistá TV / AIO box / balenie) | |||||
| Rozmery VESA | 200 x 200 (LSW240) | 200 x 200 (LSW240B) | |||
| ERP info | |||||
| Energetická trieda | A | G (v rozsahu A až G) | |||
| Pohotovostný režim | 0,5 W | 0,5 W | |||
| Spotreba elektrickej energie pri HDR prevádzke (1000 h) | 121 kWh | 78 kWh | |||
| Spotreba elektrickej energie pri bežnej prevádzke (1000 h) | 87 kWh | 65 kWh | |||
| Základné údaje | |||||
| Kategória | kancelářský monitor | kancelársky monitor | |||
| Diagonála v palcoch | 34 " | 34 " | |||
| Diagonála v cm | 86,6 cm | ||||
| Rozlíšenie monitora | 2560 x 1080 | 3440 x 1440 | |||
| Rozmery pixelov | 0,312 x 0,310 | 0,2325 x 0,2325 | |||
| Typ panelu | IPS | IPS | |||
| Kontrast (typicky) | 1000:1 | 1000:1 | |||
| LED podsvietenie | |||||
| Kontrast (min.) | 700:1 | ||||
| Reakčná doba | 5 ms (GtG at Faster) | 5 ms (GtG) | |||
| Uhly zorného pola horizontálne / vertikálne | 178 º / 178 º | 178 º / 178 º | |||
| Povrch | Anti-Glare, 3H (antireflex.) | antireflexný / matný | |||
| Zakrivenie | |||||
| Obraz | |||||
| Jas (typ.) | 300 cd/m² | 300 cd/m² | |||
| Konštanta úmernosti | 21:9 | 21:9 | |||
| Farebný gamut | sRGB 99% (CIE1931) | sRGB 99% (CIE1931) | |||
| Jas (min.) | 240 cd/m² | ||||
| Hĺbka farieb (počet) | 16,7 milionu | 16,7 milióna | |||
| Špeciálne funkcie | |||||
| HDR 10 | |||||
| VESA DisplayHDR™ | NE | ||||
| HDR Effect | |||||
| Nano IPS™ Technology | |||||
| Wide Color Gamut | |||||
| Color Calibrated | |||||
| HW Kalibrace | |||||
| Auto Brightness | |||||
| Flicker safe | |||||
| Reader Mode | |||||
| Color Weakness | |||||
| Super Resolution+ | |||||
| Motion Blur Reduction Tech. | |||||
| NVIDIA G-Sync™ | NE | ||||
| RADEON FreeSync™ | |||||
| AMD FreeSync™ | |||||
| FreeSync (Low Frame Compensation) | |||||
| Black Stabilizer | |||||
| Dynamic Action Sync | |||||
| Crosshair | |||||
| Vložený obraz vedľa obrazu (PBP) | |||||
| Vložený obraz v obraze (PIP) | |||||
| Sphere Lighting | |||||
| Smart Energy Saving | |||||
| Kamera | |||||
| Mikrofon | |||||
| SW aplikace | |||||
| Dual Controller | |||||
| OnScreen Control (LG Screen Manager) | |||||
| True Color Pro | |||||
| Konektivita | |||||
| USB | |||||
| Zvuk | |||||
| Reproduktory | |||||
| Bluetooth pripojenie | |||||
| Maxx Audio | |||||
| Počet kanálov reproduktora | 2ch | 2ch | |||
| Rich Bass | |||||
| Výstup reproduktora (na kanál) | 5 W | 7 W | |||
| Konektivita | |||||
| D-Sub | |||||
| DVI | |||||
| HDMI | (2) | (2) | |||
| HDMI (max. rozlíšenie v Hz) | 2560 x 1080 at 75Hz | ||||
| DisplayPort | (1) | ||||
| DP Version | 1.4 | ||||
| USB Upstream Port (výstup) | |||||
| USB Downstream Port (vstup) | |||||
| Slúchadlový výstup | |||||
| Napájanie | |||||
| Typ napájenia | External Power (Adapter) | External Power (Adapter) | |||
| Napájenie | 100-240Vac, 50/60Hz | 100-240 Vac, 50/60Hz | |||
| Spotreba energie (typ.) | 42 W | 45 W | |||
| Spotřeba energie (max.) | 48 W | 66 W | |||
| Spotreba energie (Energy Star) | 28 W | ||||
| Spotreba energie (DC Off) | méně než 0,3 W | menej ako 0,3 W | |||
| Spotreba energie (Sleep Mode) | 0,5 W | 0,5 W | |||
| Rozmery | |||||
| Rozmery bez stojanu | 825,6 x 369,8 x 51,2 mm | 816,5 x 365,3 x 45,5 mm | |||
| Rozmery vrátane stojanu (Š x V x H) | 825,6 x 487,4 x 208,8 mm | 816,5 x 616,9 x 252,9 mm | |||
| Stojan | |||||
| Možné nastavenia monitora | Tilt | Tilt / Height / Swivel | |||
| Montáž na stenu (VESA štandard) | (100 x 100) | (100 x 100) | |||
| Pivot | |||||
| Výškovo nastaviteľný stojan | |||||
| Výšková regulácia | 150 mm | ||||
| Uhol sklonu zvisle | 5 ° dolů, 15 ° nahoru | -5 ° až 35 ° | |||
| Uhol otočenia vodorovne | 45 ° | ||||
| Dodávané príslušenstvo | napájecí kabel, manuál na CD, CD s ovladači, kabel HDMI, stručná referenční příručka, externí napájecí zdroj | HDMI kábel, DisplayPort kábel | |||
| Rozmery | |||||
| Rozmery balenia | 940 x 235 x 490 mm | 940 x 516 x 219 mm | |||
| Hmotnosť | |||||
| Hmotnosť bez stojanu | 5,9 kg | 6,2 kg | |||
| Hmotnosť so stojanom | 6,9 kg | 10,7 kg | |||
| Základné údaje | |||||
| Farba | Saffiano (luxusní strukturovaný nerez) | ||||
| Modelový rad | 2019 | ||||
| Typ chladničky | Kombinovaná s mrazákem dole | ||||
| Výška | 203 cm | ||||
| Objem | |||||
| Čistý objem (chladničky / mrazničky) | 384 l (277 l / 107 l) | ||||
| Hrubý objem | 419 l | ||||
| Technické špecifikácie | |||||
| Akumulačná doba | 19 hod | ||||
| Displej | Vnější LED | ||||
| Energetická trieda | A+++ | ||||
| Hlučnosť | 36 dB | ||||
| Klimatická trieda | SN-T | ||||
| Mraziaci výkon | 14 kg / den | ||||
| Počet teplotných senzorov | 4 | ||||
| Spotreba energie | 193 kWh/rok (0,53 kWh/den) | ||||
| Vlastnosti | |||||
| Alarm otvorených dverí | |||||
| Deodorizer | |||||
| Detský zámok | |||||
| Door in door | |||||
| DoorCooling™ | |||||
| Eco Friendly (prázdninový režim) | |||||
| Expresné chladenie | |||||
| Expresné mrazenie | |||||
| Fresh Balancer™ | |||||
| Fresh Converter™ | |||||
| Fresh Zone | |||||
| Integrovaný mechanizmus pre ľahké otváranie dverí | |||||
| LG lineárny kompresor | |||||
| LG Smart ThinQ | |||||
| LG Smart ThinQ + Wi-Fi | ANO | ||||
| LG Total No Frost | |||||
| Moist Balance Crisper™ | |||||
| Možnosť otočenia dverí | (standardně jsou panty vpravo, změnu otevírání dveří lze doobjednat v košíku při výběru dopravy za 890,- Kč vč. DPH) | ||||
| Multi-Air Flow™ | |||||
| Nápojový automat | |||||
| Ochrana dverného tesnenia | |||||
| Vnútorné osvetlenie LED | |||||
| Power Off | |||||
| Priehradka na syry | |||||
| Pure N Fresh / Deodizer | |||||
| Skryté pánty | |||||
| Smart Diagnosis™ | |||||
| Typ madla | Kapsa | ||||
| V Fresh | |||||
| Zero Clearance | |||||
| Vybavenie chladničky | |||||
| Držiak na vajíčka | |||||
| Dvere - ostatné priehradky | |||||
| Nápojový automat | |||||
| Police z tvrdeného skla | ANO 2x (kovový dekor) + 1x (sklopná) | ||||
| Vnútorné osvetlenie | LED | ||||
| Zásobník vody | |||||
| Zásuvka - spodná | 1x (Fresh Converter - na maso, ryby, zeleninu) | ||||
| Zásuvka - horná | 1x (Fresh Balancer - na ovoce a zeleninu) | ||||
| Zásuvky na ovocie a zeleninu | |||||
| Držiak na víno | |||||
| Vybavenie mrazničky | |||||
| Police - drôtená | |||||
| Police - tvrdené sklo | |||||
| Veľká zásuvka | |||||
| Výrobník ľadu | |||||
| Zásuvky / police | 3x (1x Big Box, 1x drátěná) | ||||
| Hmotnosť | |||||
| Hmotnosť produktu (čistá / s obalom) | 77 / 81 kg | ||||
| Rozmery | |||||
| Rozmery výrobku (š x v x h) | 595 x 2030 x 682 mm | ||||
| Príslušenstvo | |||||
| Minibar | |||||
| Pripojenie na vodu | |||||
| Výrobník ľadu |
Máte akékoľvek otázky?
Sme tu pre vás.