LG GSJ361DIDVpredaj ukončený
|
65" LG 65SK8100PLApredaj ukončený
|
LG GBB62PZFFNdo 14 dní
|
75" LG 75UM7000do 14 dní
|
65" LG OLED65WX9LApredaj ukončený
|
LG GBB72SWVCNpredaj ukončený
|
55" LG 55NANO753PApredaj ukončený
|
LG GSLV71MCTEpredaj ukončený
|
86" LG 86QNED863predaj ukončený
|
65" LG 65QNED863predaj ukončený
|
|
| Odstrániť všetko z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania |
| Cena |
1 099 € s DPH
|
1 059 € s DPH
|
549 € s DPH
|
1 539 € s DPH
|
3 139 € s DPH
|
799 € s DPH
|
589 € s DPH
|
1 295 € s DPH
|
2 199 € s DPH
|
1 079 € s DPH
|
| Základné údaje | ||||||||||
| Rozlíšenie 8K | ||||||||||
| Názov modelu | LG 86QNED863RE | LG 65QNED863RE | ||||||||
| Farba | Stříbrná + stříbrný stojan | Černá (Ceramic Black) | čierna | |||||||
| Modelový rad | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2023 | ||||
| Obnovovacia frekvencia panelu | 100 Hz | 100 Hz | ||||||||
| Procesor | Čtyřjádrový procesor | Inteligentní procesor α9 Gen3 | Štvorjadrový procesor | Procesor α7 4K AI Gen6 | ||||||
| Typ displeje | Nano Cell | 4K IPS LCD | 4K OLED | NanoCell | 4K QNED MiniLED | |||||
| Typ podsvietenia | Edge LED | Direct LED | OLED | Direct LED | Mini LED | |||||
| Veľkosť obrazovky (cm) | 164 cm | 190 cm | 164 cm | 139 cm | 139 cm | |||||
| Veľkosť obrazovky (inch) | 65 " | 75 " | 65 " | 55 " | 55 " | |||||
| Rozlíšenie | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 1920x1080 | 3840x2160 | ||||
| Full HD (1080p) | ||||||||||
| Ultra HD (2160p) | ||||||||||
| Druhy príjmu signálu | ||||||||||
| Káblový prijem TV signálu (DVB-C) | ||||||||||
| Pozemné (terestriálny) prijem TV signálu (DVB-T2) | ||||||||||
| Satelitný (DVB-S2) | ||||||||||
| Obraz | ||||||||||
| HDR 10 | (HDR10 PRO) | |||||||||
| Dolby Vision | ||||||||||
| HLG | ||||||||||
| HFR | ||||||||||
| 8K upscaler | ||||||||||
| FILMMAKER MODE™ | ||||||||||
| Pixelové stmievanie | ||||||||||
| Magic Zoom | ||||||||||
| Režim obrazu | 10 módů (Personalized Picture Wizard, Vivid, Standard, Eco, Cinema, Sports, Game, Filmmaker, (ISF)Expert(Světlá místnost), (ISF)Expert(Tmavá místnost)) | 10 módů (Personalized Picture Wizard, Vivid, Standard, Eco, Cinema, Sports, Game, Filmmaker, (ISF)Expert(Světlá místnost), (ISF)Expert(Tmavá místnost)) | ||||||||
| Dynamic Tone Mapping | ||||||||||
| AI Výběr žánru | (SDR/HDR) | (SDR/HDR) | ||||||||
| AI kontrola jasu | ||||||||||
| HGiG | ||||||||||
| Rozlíšenie Full HD | ||||||||||
| AI obraz | NIE / ÁNO | AI Picture Pro | AI Picture Pro | |||||||
| Rozlíšenie Ultra HD | ||||||||||
| Lokálne stmievanie | (Precision Dimming) | |||||||||
| 4K dekodér | ||||||||||
| 4K upscaler | ||||||||||
| 5K dekodér | ||||||||||
| 5K upscaler | ||||||||||
| HDR | ||||||||||
| Pohyb | 200 (100Hz) | TM100 (50 Hz) | TM200 (100 Hz) | TM100 (50 Hz) | ||||||
| Wide Color Gamut | Nano Cell Color | ANO | Perfect Color | Nano Color | ||||||
| VP9 | ||||||||||
| 2K upscaler | ||||||||||
| Zvuk | ||||||||||
| Bezdrôtová zvuková synchronizácia | ||||||||||
| Dolby Digital Plus | ||||||||||
| DTS Dekodér | ||||||||||
| Hudobný výkon | 20 W 2.0 Ch | 20 W 2.0 | 60 W 4.2 | 20 W (2.0 k) | ||||||
| SubWoofer | ||||||||||
| Dolby Atmos ® | ||||||||||
| Bezdrôtové reproduktory WiSA | ||||||||||
| Bluetooth Surround Ready | ||||||||||
| Ladenie zvuku jedným dotykom | ||||||||||
| OLED Surround | ||||||||||
| SIMPLINK (HDMI CEC) | ||||||||||
| Ultra Surround | ||||||||||
| AI zvuk | AI Sound Pro (Virtuální 5.1.2 Up-mix) | AI Sound Pro (Virtuální 5.1.2 Up-mix) | ||||||||
| Směr reproduktoru | Směřování dolů | směřování dolů | ||||||||
| Clear Voice Pro | ||||||||||
| LG Sound Sync | ||||||||||
| Simultánní výstup zvuku | ||||||||||
| AI akustické ladění | ||||||||||
| Sound Mode Share | ||||||||||
| Podporované zvukové kodeky | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Viz manuál) | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Viz manuál) | |||||||
| Hraní | ||||||||||
| FreeSync kompatibilní (AMD) | ||||||||||
| Game Optimizer | (Game Dashboard) | (Game Dashboard) | ||||||||
| VRR (Variable Refresh Rate) | ||||||||||
| HGIG Mód | ||||||||||
| ALLM (Auto Low Latency Mode) | ||||||||||
| Smart TV | ||||||||||
| Internetový prehliadač | ||||||||||
| Kompatibilita s aplikací LG ThinQ | ||||||||||
| LG Home Dashboard | ||||||||||
| ThinQ AI | ||||||||||
| Multi View | ||||||||||
| Smart Share | ||||||||||
| Nahrávanie TV vysielania | ||||||||||
| Pripojenie klávesnice, myši | ||||||||||
| Bluetooth | V5.0 | |||||||||
| Amazon Alexa | ||||||||||
| Apple AirPlay 2 | ||||||||||
| Apple HomeKit | ||||||||||
| Google Asistent | ||||||||||
| Pripojenie mobilného telefónu | ||||||||||
| Rýchly prístup do aplikácií (Quick access) | ||||||||||
| Vyhľadávanie a ovládanie tv hlasom | ||||||||||
| Kompatibilní s USB kamerou | ||||||||||
| Inteligentní rozpoznávání hlasu | ||||||||||
| Galerie umění | ||||||||||
| Upozornění na sport | ||||||||||
| Nastavení pro rodinu | ||||||||||
| Sieť | ||||||||||
| Miracast | ||||||||||
| Wi-Fi | ||||||||||
| DLNA (Filmy/Fotografie/Hudba) | ||||||||||
| Konektory | ||||||||||
| Line out | 1 | 1 | ||||||||
| HDMI Audio Return Channel | NE / ANO | ANO / ANO | ÁNO / ÁNO | |||||||
| USB | 2 | 3 | 2 | |||||||
| HDMI 2.1 | 4 | |||||||||
| RF vstup | 2 | 2 | 3 (dvojitý tuner) | 2 | ||||||
| Kompozitný vstup | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Komponentný vstup | 1 | 0 | 0 | |||||||
| Scart | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Optický výstup | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| LAN konektor | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| CI Slot | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| HDMI 1.4 | 0 | 0 | ||||||||
| HDMI 2.0 | 4 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| Slúchadlový výstup | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| TV Príslušenstvo | ||||||||||
| Diaľkový ovládač Magic Remote | AN-MR18BA (součást balení) | (nelze připojit) | (MR20GA) | (MR21) | ||||||
| Štandartný ovládač | (součást balení) | |||||||||
| Rozmery a hmotnosť | ||||||||||
| Rozmery (vrátane stojana) ŠxVxH | 1456 x 916 x 318,5 mm mm | 1693 x 1048 x 345 mm mm | mm | 1235 x 774 x 232 mm | mm | mm | ||||
| Rozmery TV bez stojanu (ŠxVxH) | 1456 x 844 x 64 mm mm | 1693 x 978 x 88,8 mm mm | mm | 1235 x 715 x 58,1 mm | mm | mm | ||||
| Rozmery - TV stojan (Š x H) | mm | 951 x 232 mm | mm | mm | ||||||
| Rozmery TV - krabice (ŠxVxH) | 1600 x 1035 x 190 mm mm | 1823 x 1116 x 231 mm mm | 1625 x 952 x 285 mm mm | 1360 x 810 x 162 mm | mm | mm | ||||
| Rozmery - obrazovka (Š x V x H) | 1446 x 823 x 3,85 mm | |||||||||
| Rozmery - AIO box (Š x V x H) | 1070 x 78 x 198 mm | |||||||||
| Hmotnosť (čistá / balenie) | 26,2 / 33,6 kg kg | 35,4 / 45,7 kg kg | 29,2 / 37,2 kg kg | 15 / 19,8 kg | kg | kg | ||||
| Hmotnosť (čistá TV / AIO box / balenie) | ||||||||||
| Rozmery VESA | OLW480B / 300 x 300 mm | 600 x 400 (LSW640) | NE (obsahuje speciální systém pro uchycení na stěnu) | 300 x 300 (OLW480) | ||||||
| ERP info | ||||||||||
| Energetická trieda | A+ (v rozsahu A++ až E) | A | G (v rozsahu A až G) | G (v rozsahu A až G) | ||||||
| Pohotovostný režim | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | ||||||
| Spotreba elektrickej energie pri HDR prevádzke (1000 h) | 168 kWh | 97 kWh | 269 kWh | 126 kWh | ||||||
| Spotreba elektrickej energie pri bežnej prevádzke (1000 h) | 121 kWh | 70 kWh | 145 kWh | 95 kWh | ||||||
| Základné údaje | ||||||||||
| Farba | Dark Graphite (tmavošedá) | Platinum Silver | biela | Matte Black | ||||||
| Typ chladničky | Americká chladnička | Kombinovaná s mrazničkou dole | kombinovaná s mrazničkou dole | americká chladnička | ||||||
| Výška | 179 cm | 203 cm | 203 cm | 179 cm | ||||||
| Modelový rad | 2019 | 2019 | 2021 | 2021 | ||||||
| dTest | ||||||||||
| Objem | ||||||||||
| Čistý objem (chladničky / mrazničky) | 606 l (400 / 206) | 384 l (277 l / 107 l) | 384 l (277 / 107) l | 635 l (416 / 219) | ||||||
| Hrubý objem | 663 l | 419 l | 419 l | 674 l | ||||||
| Technické špecifikácie | ||||||||||
| Akumulačná doba | 2,8 hod | 9 hod | 9 hod | 2 hod | ||||||
| Displej | LED | Vonkajší LED | vnútorný LED | vnútorný LED | ||||||
| Energetická trieda | F (v rozsahu A až G) | D (v rozsahu A až G) | C (v rozsahu A až G) | E (v rozsahu A až G) | ||||||
| Hlučnosť | 39 dB | 36 dB | 35 dB | 36 dB (C) | ||||||
| Klimatická trieda | T | SN-T | SN-T | T | ||||||
| Mraziaci výkon | 12 ( kg/24 hod ) | 10 kg / deň | 10 kg/deň | 12 kg/deň | ||||||
| Počet teplotných senzorov | 7 | 4 | 4 | |||||||
| Spotreba energie | 419 kWh/rok (1,15 kWh/deň) | 215 kWh/rok (0,59 kWh/deň) | 172 kWh/rok (0,48 kWh/deň) | 350 kWh/rok (0,96 kWh/deň) | ||||||
| Teplotný senzor | ||||||||||
| Vlastnosti | ||||||||||
| Alarm otvorených dverí | ||||||||||
| Ochrana dverného tesnenia | (Zabránenie rastu plesní a deformácii tesnenia) | (zabránenie rastu plesní a deformácii tesnenia) | (zabránenie rastu plesní a deformácii tesnenia) | |||||||
| Detský zámok | ||||||||||
| Expresné mrazenie | ||||||||||
| LG lineárny kompresor | (záruka 10 rokov) | (záruka 10 rokov) | ||||||||
| LG Total No Frost | ||||||||||
| Moist Balance Crisper™ | (Zachovanie optimálnej hladiny ovocia + zeleniny) | |||||||||
| Multi-Air Flow™ | (Rozšírené prúdenie chladného vzduchu) | (rozšírené prúdenie chladného vzduchu) | (rozšírené prúdenie chladného vzduchu) | |||||||
| Vnútorné osvetlenie LED | ||||||||||
| Skryté pánty | ||||||||||
| Typ madla | Vertikálne vrecko | Vrecko | vrecko | horizontálne vrecko | ||||||
| Nápojový automat | ||||||||||
| Deodorizer | ||||||||||
| Pure N Fresh / Deodizer | (Pohlcovač zápachu, svieži vzduch) | |||||||||
| Door in door | (Dvere vo dverách) | |||||||||
| Smart Diagnosis™ | (inteligentná diagnostika) | (inteligentná diagnostika) | ||||||||
| Eco Friendly (prázdninový režim) | ||||||||||
| Fresh Converter™ | (udržanie optimálnej teploty) | |||||||||
| LG Smart ThinQ + Wi-Fi | ÁNO | chytré funkcie a Smart Diagnosis | ||||||||
| Možnosť otočenia dverí | (na objednanie za 34 € s DPH) | (na objednanie za 34 € s DPH) | ||||||||
| Zero Clearance | (pri otvorení dverí v úhle 90º lze plne otvoriť zásuvky, dvere nepresahujú) | |||||||||
| DoorCooling™ | (rýchlejšia obnova teploty a nižši rozdiel teplôt v chladničke) | (rýchlejšia obnova teploty a nižši rozdiel teplôt v chladničke) | ||||||||
| Oddělená regulace teploty (chladnička / mrazák) | ||||||||||
| Expresné chladenie | ||||||||||
| Fresh Balancer™ | (udržanie optimálnej úrovne vlhkosti) | |||||||||
| Metal Fresh (kovový dekor zadnej steny) | ||||||||||
| AI Smart Learner | (prispôsobenie sa na základe používania spotrebiteľa) | |||||||||
| Vybavenie chladničky | ||||||||||
| Držiak na vajíčka | ||||||||||
| Police z tvrdeného skla | 4 | 3 | 2 (kovový dekor) + 1 (sklopná) | 4 | ||||||
| Zásuvky na ovocie a zeleninu | 2 ( 1x Moist Balance Crisper ) | 2 | ||||||||
| Nápojový automat | ||||||||||
| Vnútorné osvetlenie | LED | LED | LED | LED | ||||||
| Zásobník vody | ||||||||||
| Zásuvka - spodná | (Fresh Converter) | (Fresh Converter) | ||||||||
| Zásuvka - horná | (Moist Balance Crisper) | (Fresh Balancer) | ||||||||
| Držiak na víno | ||||||||||
| Vybavenie mrazničky | ||||||||||
| Police - tvrdené sklo | ( 4 ) | |||||||||
| Veľká zásuvka | ( 2 ) | |||||||||
| Zásuvky / police | 3 (1x Big Box,1 x drátěná) | 3 (1x Big Box) / 1 | 2 / 4 | |||||||
| Hmotnosť | ||||||||||
| Hmotnosť produktu (čistá / s obalom) | 123 / 134 kg | 77 / 81 kg | 79 / 83 kg | 111 / 121 kg | ||||||
| Rozmery | ||||||||||
| Rozmery výrobku (š x v x h) | 912 x 1790 x 717 mm | 595 x 2030 x 682 mm | 595 x 2030 x 675 | 913 x 1790 x 735 mm | ||||||
| Príslušenstvo | ||||||||||
| Pripojenie na vodu | NIE (Vnútorná nádrž na vodu) | NIE (interný zásobník na vodu) | ||||||||
| Výrobník ľadu | ÁNO (Automatický SLIM vo dverách s drvičom ľadu) | ÁNO (úzky, automatický vo dverách s funkciou drviča ľadu) |
Máte akékoľvek otázky?
Sme tu pre vás.