LG LSW420BX - rozbalenopredaj ukončený
|
LG GBB60SWGFS - rozbalenopredaj ukončený
|
32" LG 32LK6100PLB - rozbalenopredaj ukončený
|
LG K41S (LM-K410EMW) Blackpredaj ukončený
|
|
| Odstrániť všetko z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania |
| Cena |
45 € s DPH
|
739 € s DPH
|
349 € s DPH
|
190 € s DPH
|
| Základné údaje | ||||
| Farba | Černá + černý stojan | |||
| Modelový rad | 2018 | |||
| Typ displeje | LED | |||
| Typ podsvietenia | Direct LED | |||
| Veľkosť obrazovky (cm) | 80 cm | |||
| Veľkosť obrazovky (inch) | 32 " | |||
| Rozlíšenie | 1920x1080 | |||
| Full HD (1080p) | ||||
| Ultra HD (2160p) | ||||
| Druhy príjmu signálu | ||||
| Káblový prijem TV signálu (DVB-C) | ||||
| Pozemné (terestriálny) prijem TV signálu (DVB-T2) | ||||
| Satelitný (DVB-S2) | ||||
| Obraz | ||||
| Dolby Vision | ||||
| HDR 10 | ||||
| HLG | ||||
| Rozlíšenie Full HD | ||||
| Rozlíšenie Ultra HD | ||||
| Lokálne stmievanie | ||||
| 4K dekodér | ||||
| 4K upscaler | ||||
| 5K dekodér | ||||
| 5K upscaler | ||||
| HDR | ||||
| Pohyb | 100 (50Hz) | |||
| Wide Color Gamut | NE | |||
| VP9 | ||||
| 2K upscaler | ||||
| Zvuk | ||||
| Bezdrôtová zvuková synchronizácia | ||||
| Dolby Atmos ® | ||||
| Dolby Digital Plus | ||||
| DTS Dekodér | ||||
| Hudobný výkon | 10 W 2.0 Ch | |||
| SubWoofer | ||||
| Smart TV | ||||
| Internetový prehliadač | ||||
| Smart Share | ||||
| Bluetooth | ||||
| Nahrávanie TV vysielania | ||||
| Pripojenie klávesnice, myši | ||||
| Sieť | ||||
| DLNA (Filmy/Fotografie/Hudba) | ||||
| Miracast | ||||
| Wi-Fi | ||||
| Konektory | ||||
| Line out | ||||
| RF vstup | 2 | |||
| Kompozitný vstup | ||||
| Komponentný vstup | 1 | |||
| Scart | ||||
| Optický výstup | 1 | |||
| LAN konektor | 1 | |||
| CI Slot | 1 | |||
| HDMI 1.4 | ||||
| HDMI 2.0 | 3 | |||
| Slúchadlový výstup | ||||
| TV Príslušenstvo | ||||
| Diaľkový ovládač Magic Remote | (TV připravena na AN-MR18BA) | |||
| Štandartný ovládač | (součástí balení) | |||
| Rozmery a hmotnosť | ||||
| Rozmery (vrátane stojana) ŠxVxH | 742 x 472 x 180 mm mm | |||
| Rozmery TV bez stojanu (ŠxVxH) | 742 x 445 x 86,5 mm mm | |||
| Rozmery - obrazovka (Š x V x H) | ||||
| Rozmery TV - krabice (ŠxVxH) | 812 x 510 x 142 mm mm | |||
| Rozmery - AIO box (Š x V x H) | ||||
| Hmotnosť (čistá / balenie) | 5,15 / 6,35 kg kg | |||
| Hmotnosť (čistá TV / AIO box / balenie) | ||||
| Rozmery VESA | LSW240B / 200 x 200 mm | |||
| ERP info | ||||
| Energetická trieda | A | |||
| Pohotovostný režim | 0,5 W | |||
| Spotreba elektrickej energie pri HDR prevádzke (1000 h) | 50 kWh / rok | |||
| Spotreba elektrickej energie pri bežnej prevádzke (1000 h) | 36 kWh | |||
| Základné údaje | ||||
| Farba | Bílá | |||
| Typ chladničky | Kombinovaná s mrazákem dole | |||
| Výška | 201 cm | |||
| Modelový rad | 2016 | |||
| Objem | ||||
| Čistý objem (chladničky / mrazničky) | 343 l (250 / 93) | |||
| Hrubý objem | 375 l | |||
| Technické špecifikácie | ||||
| Akumulačná doba | 16 hod | |||
| Displej | Vnitřní LED | |||
| Energetická trieda | A+++ | |||
| Hlučnosť | 37 dB | |||
| Klimatická trieda | SN-T | |||
| Mraziaci výkon | 10 kg/den | |||
| Počet teplotných senzorov | 4 | |||
| Spotreba energie | 178 kWh/rok (0,49 kWh/den) | |||
| Vlastnosti | ||||
| Alarm otvorených dverí | ||||
| Eco Friendly (prázdninový režim) | ||||
| Expresné mrazenie | ||||
| LG lineárny kompresor | ||||
| LG Total No Frost | ||||
| Moist Balance Crisper™ | ||||
| Možnosť otočenia dverí | ||||
| Multi-Air Flow™ | ||||
| Ochrana dverného tesnenia | ||||
| Vnútorné osvetlenie LED | ||||
| Power Off | ||||
| Smart Diagnosis™ | ||||
| Typ madla | Kapsa | |||
| Deodorizer | ||||
| Detský zámok | ||||
| Door in door | ||||
| Integrovaný mechanizmus pre ľahké otváranie dverí | ||||
| Nápojový automat | ||||
| Priehradka na syry | ||||
| Pure N Fresh / Deodizer | ||||
| Skryté pánty | ||||
| V Fresh | ||||
| LG Smart ThinQ + Wi-Fi | ||||
| Vybavenie chladničky | ||||
| Držiak na vajíčka | + Držák na víno | |||
| Police z tvrdeného skla | 2 (kovový dekor) + 1 (sklopná police) | |||
| Vnútorné osvetlenie | LED | |||
| Zásuvka - spodná | (Fresh Converter - na maso, ryby, zeleninu) | |||
| Zásuvka - horná | (Fresh Balancer - na ovoce a zeleninu) | |||
| Dvere - ostatné priehradky | ||||
| Nápojový automat | ||||
| Zásobník vody | ||||
| Zásuvky na ovocie a zeleninu | ||||
| Vybavenie mrazničky | ||||
| Police - drôtená | 2 | |||
| Veľká zásuvka | 3 (1x Big Box) | |||
| Police - tvrdené sklo | ||||
| Výrobník ľadu | ||||
| Hmotnosť | ||||
| Hmotnosť produktu (čistá / s obalom) | 81 / 84 kg | |||
| Rozmery | ||||
| Rozmery výrobku (š x v x h) | 595 x 2010 x 650 mm | |||
| Príslušenstvo | ||||
| Minibar | ||||
| Pripojenie na vodu | ||||
| Výrobník ľadu | ||||
| Základné údaje | ||||
| Farba | Black | |||
| Bazar | ||||
| Dual SIM | (slot SIM1 + slot SIM2 + slot microSD) | |||
| Hmotnosť | 191 g | |||
| Modelový rad | 2020 | |||
| Operačný systém | Android 9.0 Pie | |||
| Rozmery | 165,78 x 76,46 x 8,25 mm mm | |||
| Čítačka odtlačkov prstov | (na zadní straně, s gesty) | |||
| Typ SIM | NanoSIM | |||
| Typ telefónu | Dotykový | |||
| Displej | ||||
| Tvrdené sklo | ||||
| Batérie | ||||
| Bezdrôtové nabíjanie | ||||
| Kapacita batérie | 4000 mAh | |||
| Hardware | ||||
| Chipset | MediaTek MT6762 | |||
| Pamäť | 32 GB | |||
| Pamäťová karta | microSDXC (až 2 TB) | |||
| RAM | 3 GB | |||
| Výkon procesoru | Octa-core 2.0 GHz | |||
| Konektivita | ||||
| 2.5G sieť [EGSM] | ||||
| 2G sieť [GSM] | ||||
| 3.5G sieť [HSPA] | ||||
| 3G sieť [UMTS] | ||||
| 4G sieť [LTE] | ||||
| 5G sieť | ||||
| Bluetooth | ANO 5.0 | |||
| NFC | ||||
| USB / OTG | (USB-C) | |||
| VoLTE / VoWiFi telefonovanie (Wi-Fi volanie) | ANO | |||
| WLAN | 802.11 b, g, n | |||
| Foto Video | ||||
| Druhý fotoaparát | ||||
| Fotoaparát / Blesk | Quad-Cam 4 zadní fotoaparáty - 13 MP + ultraširoký W5 MP (115°) + hloubka ostrosti D2 MP (89°) + macro M2 MP (89°) / přední 8 MP (78°) | |||
| Natáčanie videa | až Full HD | |||
| Multimédiá | ||||
| FM Rádio | ||||
| Slúchadlá / Bezdrát. slúchadlá | 3,5 mm jack / Bluetooth | |||
| Navigácia | ||||
| A-GPS/GPS | ||||
| Filtre | ||||
| Fotoaparát | 13 Mpix | |||
| Počet SIM | 2 | |||
| Séria | K series | |||
| Veľkosť | Phablet | |||
| Výkon | Vysoký výkon |
Máte akékoľvek otázky?
Sme tu pre vás.