Stell SHO 2050 30-50"predaj ukončený
|
LG G6 (H870) Astro Black - rozbalenonie je skladom
|
LG G7 ThinQ New Moroccan Blue - rozbalenopredaj ukončený
|
|||
| Odstrániť všetko z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania |
| Cena |
49 € s DPH
|
419 € s DPH
|
385 € s DPH
|
690 € s DPH
|
98 € s DPH
|
| Základné údaje | |||||
| Farba | Astro Black | New Moroccan Blue | Mirror Black | ||
| Bazar | |||||
| Dual SIM | |||||
| Hmotnosť | 138 g | 162 g | 180 g | ||
| Modelový rad | 2017 | 2018 | 2019 | ||
| Notifikační LED | |||||
| Operačný systém | Android Nougat 7 | Android Oreo 8 | Android 9.0 Pie | ||
| Rozmery | 148.9 x 71.9 x 7.9 mm mm | 153,2 / 71,9 / 7,9 mm mm | 155,3 x 76,6 x 7,99 mm mm | ||
| Čítačka odtlačkov prstov | / Funkce Biometrie (Hand ID, Face ID, Otisky prstů) | ||||
| Typ SIM | NanoSIM | NanoSIM | NanoSIM | ||
| Typ telefónu | Dotykový | Dotykový | Dotykový / Bezdotykové ovládání Air Motion | ||
| Užívateľské prostredie | LG UX 6.0 | ||||
| Zakrivený displej | |||||
| Displej | |||||
| Typ dotykového displeja | In-cell touch, TrueVision IPS | ||||
| Tvrdené sklo | Gorilla Glass 3 | ||||
| Batérie | |||||
| Bezdrôtové nabíjanie | (WPC 9W) / Rychlonabíjení (QC3.0) | ||||
| Kapacita batérie | 3300 mAh | 3000 mAh | 3550 mAh | ||
| Typ batérie | Integrovaná | ||||
| Hardware | |||||
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 821 | Qualcomm Snapdragon 845 | Qualcomm Snapdragon 855 | ||
| Cloudové úložisko | Google Drive | ||||
| GPU | Adreno™ 530 | ||||
| Pamäť | 32 GB | 64 GB | 128 GB | ||
| Pamäťová karta | microSDXC | - microSD až 2 TB | microSDXC až 2 TB | ||
| RAM | 4 GB | 4 GB | 6 GB | ||
| Výkon procesoru | Quad-core 2,35 GHz | 2,8 GHz / 8 Octa-Core | Octa-core 2,84 GHz | ||
| Konektivita | |||||
| 2.5G sieť [EGSM] | |||||
| 2G sieť [GSM] | 850/900/1800/1900 MHz | ||||
| 3.5G sieť [HSPA] | |||||
| 3G sieť [UMTS] | 850/900/1800/1900/2100 MHz | ||||
| 4G sieť [LTE] | 2100/1900/1800/2100/850/2600/900/700/800/800/2600/2400 MHz | / 4G+ / 4,5G | |||
| Bluetooth | 4.2 Low Eenergy | 5.0 BLE | 5.0 BLE | ||
| Miracast | |||||
| MirrorLink | |||||
| NFC | |||||
| USB / OTG | (USB-C 2.0) | ||||
| VoLTE / VoWiFi telefonovanie (Wi-Fi volanie) | ANO (podle podpory a specifikace operátora) | ANO | ANO (u vybraných poskytovatelů služeb) | ||
| WLAN | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5 GHz Dual Band) | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | ||
| Foto Video | |||||
| Druhý fotoaparát | 5 Mpix wide-angle | 8 Mpix 80° / F1.9 | 8MP (80°/F1.9) + Z camera (80°/ToF) | ||
| Fotoaparát / Blesk | 13.0 MP 71° / 13.0 MP wide Angle 125° / LED | 16.0 MP 107° F1.9 / 16.0 MP 71° F1.6 Crystal Clear Lens | 12MP (78°/F1.8) + UW13MP (136°/F2.4) + TELE12MP (47°/F2.6) / ANO | ||
| Funkcie fotoaparátu | |||||
| Natáčanie videa | až 4K / 4096x2160px | UHD | Až 4K @60fps | ||
| Počet mikrofónov | 2 | ||||
| Počet reproduktorov | Mono | ||||
| Multimédiá | |||||
| Dolby mobile | |||||
| FM Rádio | |||||
| Hi-Fi zvuk | |||||
| Prehrávanie hudby | MP3, AAC, Vorbis, AAC+, AMR, PCM, FLAC, OPUS, WMA | ||||
| Prehrávanie videa | H.264, H.265, VP8, VP9, MPEG-4, H.263, Xvid | ||||
| Slúchadlá / Bezdrát. slúchadlá | 3,5 mm jack / Bluetooth aptX HD | 3,5 mm jack / Bluetooth | 3,5 mm jack / Bluetooth (Stereo reproduktory) | ||
| Organizácia | |||||
| Adresár / Kalendár / Budík | ANO / ANO / ANO | ||||
| Hlasitý odposluch | |||||
| Vibrácie | |||||
| Vlastné zvonenie | |||||
| Navigácia | |||||
| A-GPS/GPS | / ANO | ||||
| Glonass / Digitálny kompas | ANO / ANO | ||||
| Kancelária | |||||
| SMS/MMS/E-mail/Exchange AS | ANO / ANO / ANO | ||||
| Synchronizácia s PC | LG AirDrive | ||||
| Filtre | |||||
| Fotoaparát | 13 Mpix | 16 Mpix | 12 Mpix | ||
| Počet SIM | pro 1 SIM | pro 1 SIM | 2 | ||
| Séria | G Series | G series | |||
| Veľkosť | Phablet | Phablet | Phablet | ||
| Výkon | Extra vysoký výkon | Extra vysoký výkon | Extra vysoký výkon |
Máte akékoľvek otázky?
Sme tu pre vás.