| Základné údaje | |
| Modelový rad | 2016 |
| Farba | Biela + chrómová dvierka |
| Kapacita | 15 kg |
| Variabilná rýchlosť odstredenia | 1200/1000/800/600/400 |
| Nastaviteľná teplota | Studená/30/40/60/95 |
| Objem bubna | 112 |
| Displej | LED |
| Direct Drive motor | ÁNO |
| 6 Motion DD | ÁNO |
| TurboWash | NIE |
| NFC Tag On | NIE |
| Smart Diagnosis™ 3.0 | ÁNO |
| True Steam ™ (parné pranie) | ÁNO |
| Fuzzy logic | ÁNO |
| Automatické váženie a vyváženie | ÁNO |
| Veľkosť dvierok | 43 |
| Dotykové ovládanie | NIE |
| Ovládací panel v češtine | ÁNO |
| Prémiový bubon | ÁNO |
| Technické špecifikácie | |
| Energetická trieda | A++ |
| Spotreba energie (cyklus) | 386 kWh (1,75 kWh) |
| Spotreba vody (cyklus) | 15 950 litrov/rok l (72,5 litrov) |
| Hladina hluku prania | 58 |
| Hladina hluku odstreďovania | 78 dB |
| Účinnosť odstreďovania | B |
| Cyklus ECO 40-60 40°C (1/2 náplň) | 200 min |
| Programy | |
| Počet programov | 12 |
| Refresh (20min na osvieženie bielizne) | ÁNO |
| Allergy Care (Vhodný pre alergikov) | ÁNO |
| Sports Wear (Športové a oudoorové oblečenie ) | ÁNO |
| Bavlna | ÁNO |
| Bavlna Smart | ÁNO |
| Syntetika | ÁNO |
| Farebné prádlo (Dark Wash) | ÁNO |
| Tiché pranie (Silent Wash) | ÁNO |
| Prikrývky | ÁNO |
| Rýchle pranie | ÁNO |
| Vlna | ÁNO |
| Pranie za studena | ÁNO |
| Pridané možnosti | |
| Predpierka (Prewash) | ÁNO |
| Plákanie naviac | ÁNO |
| Parné pranie (True Steam™) | ÁNO |
| Bez pokrčenia (Crease care) | ÁNO |
| Intenzívne pranie | ÁNO |
| Bez odstreďovania (No spin) | ÁNO |
| Detská poistka (Child lock) | ÁNO |
| Zapnutie/vypnutie zvukových upozornení (Beeper on / off) | ÁNO |
| Obľúbené (Favorite) | ÁNO |
| Iba odstreďovanie (Spin only) | ÁNO |
| Plákanie ++ (Rinse ++) | ÁNO |
| Úspora času | ÁNO |
| Plákanie s pridržaním | ÁNO |
| Plákanie s odstredením | ÁNO |
| Namáčanie | ÁNO |
| Plákanie (Normálne) | ÁNO |
| Plákanie + | ÁNO |
| Rozmery | |
| Šírka | 686 mm |
| Hĺbka | 767 mm |
| Výška | 982 mm |
| Hmotnosť | |
| Čistá / balenie | 87 / 94,5 kg |