| Základné údaje | |
| Modelový rad | 2015 |
| Farba | Biela + čierne dvierka |
| Kapacita | 10 kg |
| Variabilná rýchlosť odstredenia | 1400/1200/1000/800/400 |
| Nastaviteľná teplota | Studená/20/40/60/95 |
| Objem bubna | 67 |
| Displej | LED – dotykový, veľký |
| Direct Drive motor | ÁNO |
| 6 Motion DD | ÁNO |
| VDE certifikát | ÁNO |
| NFC Tag On | ÁNO |
| Smart Diagnosis™ 3.0 | ÁNO |
| True Steam ™ (parné pranie) | ÁNO |
| Fuzzy logic | ÁNO |
| Automatické váženie a vyváženie | ÁNO |
| Veľkosť dvierok | 35 |
| Kapacita - sušenie | 7 |
| Hybridné sušenie | ÁNO |
| Ovládací panel v češtine | ÁNO |
| So sušičkou | ÁNO |
| Prémiový bubon | ÁNO |
| Technické špecifikácie | |
| Energetická trieda | A |
| Hladina hluku prania | 54 |
| Hladina hluku odstreďovania | 75 dB |
| Účinnosť odstreďovania | A |
| Spotreba energie - pranie+sušenie / pranie (100 cyklov) | 7,14 / 1,37 |
| Spotreba vody - pranie+sušenie / pranie (cyklus) | 174 / 59 litrov |
| Programy | |
| Počet programov | 14 |
| Refresh (20min na osvieženie bielizne) | ÁNO |
| Sports Wear (Športové a oudoorové oblečenie ) | ÁNO |
| Bavlna | ÁNO |
| Bavlna Smart | ÁNO |
| Syntetika | ÁNO |
| Zmiešané textílie (Mix Load) | ÁNO |
| Jemné prádlo (Delicate) | ÁNO |
| Škvrny | ÁNO |
| Prikrývky | ÁNO |
| Rýchle pranie | ÁNO |
| Rovno na seba | ÁNO |
| Načítať program | ÁNO |
| Programy na stiahnutie prostredníctvom NFC | |
| Programy na stiahnutie cez NFC | Aplikácia LG Smart ThinQ |
| Pridané možnosti | |
| Predpierka (Prewash) | ÁNO |
| Parná aviváž | ÁNO |
| Plákanie naviac | ÁNO |
| Parné pranie (True Steam™) | ÁNO |
| Intenzívne pranie | ÁNO |
| Čistenie bubna (Tub clean) | ÁNO |
| Bez odstreďovania (No spin) | ÁNO |
| Detská poistka (Child lock) | ÁNO |
| Zapnutie/vypnutie zvukových upozornení (Beeper on / off) | ÁNO |
| Obľúbené (Favorite) | ÁNO |
| Iba odstreďovanie (Spin only) | ÁNO |
| Plákanie + | ÁNO |
| Programy na sušenie | |
| Počet programov | 8 |
| Časy sušenia | 30, 60, 120 minút |
| Nízka teplota | ÁNO |
| Suché pre žehlenie | ÁNO |
| Suché do skrine | ÁNO |
| EKO sušenie | ÁNO |
| Normálny Eko | ÁNO |
| Rozmery | |
| Šírka | 600 mm |
| Hĺbka | 640 mm |
| Výška | 850 mm |
| Hmotnosť | |
| Čistá / balenie | 71 / 74 kg |