| Základné údaje | |
| Modelový rad | 2018 |
| Farba | Stříbrná + stříbrný stojan |
| Typ displeje | LED |
| Typ podsvietenia | Direct LED |
| Veľkosť obrazovky (cm) | 125 cm |
| Veľkosť obrazovky (inch) | 50 " |
| Rozlíšenie | 3840x2160 |
| Ultra HD (2160p) | ÁNO |
| Druhy príjmu signálu | |
| Pozemné (terestriálny) prijem TV signálu (DVB-T2) | ÁNO |
| Káblový prijem TV signálu (DVB-C) | ÁNO |
| Satelitný (DVB-S2) | ÁNO |
| Obraz | |
| Rozlíšenie Ultra HD | ÁNO |
| Lokálne stmievanie | NIE |
| 4K dekodér | ÁNO |
| 4K upscaler | ÁNO |
| HDR | ÁNO |
| Pohyb | 100 (50Hz) |
| Wide Color Gamut | ANO |
| VP9 | ÁNO |
| Zvuk | |
| DTS Dekodér | ÁNO |
| Hudobný výkon | 20 W 2.0 Ch |
| Bezdrôtová zvuková synchronizácia | ÁNO |
| Smart TV | |
| Internetový prehliadač | ÁNO |
| Smart Share | |
| Nahrávanie TV vysielania | ÁNO |
| Pripojenie klávesnice, myši | ÁNO |
| Sieť | |
| Miracast | ÁNO |
| Wi-Fi | ÁNO |
| Konektory | |
| RF vstup | 2 |
| Komponentný vstup | 1 |
| Optický výstup | 1 |
| LAN konektor | 1 |
| CI Slot | 1 |
| HDMI 2.0 | 4 |
| TV Príslušenstvo | |
| Štandartný ovládač | ÁNO |
| Diaľkový ovládač Magic Remote | NIE (TV připravena na AN-MR18BA) |
| Rozmery a hmotnosť | |
| Rozmery (vrátane stojana) ŠxVxH | 1128 x 716 x 230,8 mm mm |
| Rozmery TV bez stojanu (ŠxVxH) | 1128 x 658 x 86,4 mm mm |
| Rozmery TV - krabice (ŠxVxH) | 1215 x 775 x 162 mm mm |
| Hmotnosť (čistá / balenie) | 11,7 / 14,3 kg kg |
| Rozmery VESA | LSW240B / 200x200 |
| ERP info | |
| Energetická trieda | A |
| Spotreba elektrickej energie pri bežnej prevádzke (1000 h) | 89 kWh |
| Spotreba elektrickej energie pri HDR prevádzke (1000 h) | 123 kWh / rok |
| Pohotovostný režim | 0,5 W |