| Základné údaje | |
| Modelový rad | 2018 |
| Farba | Černá + černý stojan |
| Typ displeje | LED |
| Typ podsvietenia | Direct LED |
| Veľkosť obrazovky (cm) | 80 cm |
| Veľkosť obrazovky (inch) | 32 " |
| Rozlíšenie | 1366x768 |
| Druhy príjmu signálu | |
| Pozemné (terestriálny) prijem TV signálu (DVB-T2) | ÁNO |
| Káblový prijem TV signálu (DVB-C) | ÁNO |
| Satelitný (DVB-S2) | ÁNO |
| Obraz | |
| Lokálne stmievanie | NIE |
| Pohyb | NE / 50Hz |
| VP9 | NIE |
| 2K upscaler | ÁNO |
| Zvuk | |
| Dolby Digital Plus | NIE |
| DTS Dekodér | NIE |
| Hudobný výkon | 10 W 2.0 Ch |
| Bezdrôtová zvuková synchronizácia | NIE |
| Smart TV | |
| Internetový prehliadač | NIE |
| Smart Share | |
| Nahrávanie TV vysielania | NIE |
| Pripojenie klávesnice, myši | NIE |
| Sieť | |
| Miracast | NIE |
| Wi-Fi | NIE |
| Konektory | |
| RF vstup | 2 |
| Komponentný vstup | 1 |
| Optický výstup | 1 |
| CI Slot | 1 |
| HDMI 2.0 | 2 |
| TV Príslušenstvo | |
| Štandartný ovládač | ÁNO |
| Diaľkový ovládač Magic Remote | NIE |
| Rozmery a hmotnosť | |
| Rozmery (vrátane stojana) ŠxVxH | 728 x 475 x 182,4 mm mm |
| Rozmery TV bez stojanu (ŠxVxH) | 728 x 436 x 67,6 mm mm |
| Rozmery TV - krabice (ŠxVxH) | 808 x 512 x 142 mm mm |
| Hmotnosť (čistá / balenie) | 5 / 7,3 kg kg |
| Rozmery VESA | LSW140B / 100x100 |
| ERP info | |
| Energetická trieda | A |
| Spotreba elektrickej energie pri bežnej prevádzke (1000 h) | 41 kWh |
| Spotreba elektrickej energie pri HDR prevádzke (1000 h) | 60 kWh |
| Pohotovostný režim | 0,5 W |