| Základné údaje | |
| Modelový rad | 2019 |
| Farba | Obraz na stěně |
| Procesor | Inteligentní procesor α9 Gen2 |
| Typ displeje | 4K OLED |
| Typ podsvietenia | OLED |
| Veľkosť obrazovky (cm) | 195 cm |
| Veľkosť obrazovky (inch) | 77 " |
| Rozlíšenie | 3840x2160 |
| Ultra HD (2160p) | ÁNO |
| Druhy príjmu signálu | |
| Pozemné (terestriálny) prijem TV signálu (DVB-T2) | ÁNO |
| Káblový prijem TV signálu (DVB-C) | ÁNO |
| Satelitný (DVB-S2) | ÁNO |
| Obraz | |
| HDR 10 | ÁNO |
| Dolby Vision | ÁNO |
| HLG | ÁNO |
| HFR | ÁNO |
| Pixelové stmievanie | ÁNO |
| Rozlíšenie Ultra HD | ÁNO |
| 4K upscaler | ÁNO |
| Wide Color Gamut | Perfect Color |
| VP9 | ÁNO |
| Zvuk | |
| DTS Dekodér | ÁNO |
| Hudobný výkon | 60 W 4.2 |
| SubWoofer | ÁNO |
| Bezdrôtová zvuková synchronizácia | ÁNO |
| Dolby Atmos ® | ÁNO |
| Smart TV | |
| Internetový prehliadač | ÁNO |
| Smart Share | |
| Nahrávanie TV vysielania | ÁNO |
| Pripojenie klávesnice, myši | ÁNO |
| Bluetooth | ÁNO v5.0 |
| Google Asistent | ÁNO |
| Amazon Alexa | ÁNO |
| Apple AirPlay 2 | ÁNO |
| Apple HomeKit | ÁNO |
| Sieť | |
| Miracast | ÁNO |
| Wi-Fi | ÁNO |
| DLNA (Filmy/Fotografie/Hudba) | ÁNO |
| Konektory | |
| USB | 3 |
| HDMI Audio Return Channel | ANO / ANO |
| HDMI 2.1 | 4 |
| RF vstup | 3 |
| Optický výstup | 1 |
| LAN konektor | 1 |
| CI Slot | 1 |
| Slúchadlový výstup | 1 |
| TV Príslušenstvo | |
| Štandartný ovládač | NIE |
| Diaľkový ovládač Magic Remote | ÁNO AN-MR19BA (součást balení) |
| Rozmery a hmotnosť | |
| Rozmery TV - krabice (ŠxVxH) | 1923 x 1131 x 285 mm |
| Rozmery - obrazovka (Š x V x H) | 1721 x 989 x 5,96 |
| Rozmery - AIO box (Š x V x H) | 1460 x 84 x 208 |
| Hmotnosť (čistá TV / AIO box / balenie) | 30,4 / 13 / 51,2 |
| Rozmery VESA | NE |
| ERP info | |
| Energetická trieda | G (v rozsahu A až G) |
| Spotreba elektrickej energie pri bežnej prevádzke (1000 h) | 190 kWh |
| Spotreba elektrickej energie pri HDR prevádzke (1000 h) | 373 kWh |
| Pohotovostný režim | 0,5 W |