| Základné údaje | |
| Názov modelu | 55UA74006LB |
| Modelový rad | 2025 |
| Farba | Čierna |
| Obnovovacia frekvencia panelu | 60 |
| Procesor | Procesor α7 AI 4K Gen8 |
| Typ displeje | 4K UHD |
| Typ podsvietenia | Direct LED |
| Veľkosť obrazovky (cm) | 139 cm |
| Veľkosť obrazovky (inch) | 55 " |
| Rozlíšenie | 3840x2160 |
| Ultra HD (2160p) | ÁNO |
| Druhy príjmu signálu | |
| Pozemné (terestriálny) prijem TV signálu (DVB-T2) | ÁNO |
| Káblový prijem TV signálu (DVB-C) | ÁNO |
| Satelitný (DVB-S2) | ÁNO |
| Obraz | |
| HDR 10 | ÁNO |
| HLG | ÁNO |
| FILMMAKER MODE™ | ÁNO |
| 4K upscaler | ÁNO |
| HDR | ÁNO |
| Zvuk | |
| Hudobný výkon | 20 W 2.0 k |
| Bluetooth Surround Ready | ÁNO |
| Smart TV | |
| Internetový prehliadač | ÁNO |
| ThinQ AI | ÁNO |
| Smart Share | |
| Nahrávanie TV vysielania | ÁNO |
| Pripojenie klávesnice, myši | ÁNO |
| Bluetooth | ÁNO |
| Google Asistent | ÁNO |
| Amazon Alexa | ÁNO |
| Apple AirPlay 2 | ÁNO |
| Apple HomeKit | ÁNO |
| Pripojenie mobilného telefónu | ÁNO |
| Rýchly prístup do aplikácií (Quick access) | ÁNO |
| Vyhľadávanie a ovládanie tv hlasom | ÁNO |
| Sieť | |
| Miracast | ÁNO |
| Wi-Fi | ÁNO |
| Konektory | |
| USB | 1 |
| HDMI Audio Return Channel | eARC (HDMI 2) |
| RF vstup | 2 |
| Optický výstup | 1 |
| LAN konektor | 1 |
| HDMI 2.0 | 3 |
| TV Príslušenstvo | |
| Štandartný ovládač | ÁNO (magický ovládač MR25GA je možné dokúpiť samostatne) |
| Rozmery a hmotnosť | |
| Rozmery (vrátane stojana) ŠxVxH | 1236 x 780 x 230 mm |
| Rozmery TV bez stojanu (ŠxVxH) | 1236 x 718 x 67,9 mm |
| Rozmery - TV stojan (Š x H) | 1086 x 230 mm |
| Rozmery TV - krabice (ŠxVxH) | 1360 x 845 x 142 mm |
| Hmotnosť (čistá / balenie) | 11,5 / 11,6 / 15,8 kg |
| Rozmery VESA | 300 x 200 |
| ERP info | |
| Energetická trieda | G |
| Spotreba elektrickej energie pri bežnej prevádzke (1000 h) | 84 kWh |
| Spotreba elektrickej energie pri HDR prevádzke (1000 h) | 105 kWh |
| Pohotovostný režim | 0,5 W |