| Základné údaje | |
| Modelový rad | 2019 |
| Farba | Čierna (Light Black Pearl) |
| Typ displeje | 4K NanoCell IPS LCD |
| Typ podsvietenia | Slim Direct LED |
| Veľkosť obrazovky (cm) | 123 cm |
| Veľkosť obrazovky (inch) | 49 " |
| Rozlíšenie | 3840x2160 |
| Ultra HD (2160p) | ÁNO |
| Druhy príjmu signálu | |
| Pozemné (terestriálny) prijem TV signálu (DVB-T2) | ÁNO |
| Káblový prijem TV signálu (DVB-C) | ÁNO |
| Satelitný (DVB-S2) | ÁNO |
| Obraz | |
| Rozlíšenie Ultra HD | ÁNO |
| Lokálne stmievanie | ÁNO |
| 4K upscaler | ÁNO |
| Pohyb | TM200 (100 Hz) |
| Wide Color Gamut | NanoCell Color Pro |
| VP9 | ÁNO |
| Zvuk | |
| DTS Dekodér | ÁNO |
| SubWoofer | ÁNO |
| Bezdrôtová zvuková synchronizácia | ÁNO |
| Smart TV | |
| Internetový prehliadač | ÁNO |
| Smart Share | |
| Nahrávanie TV vysielania | ÁNO |
| Pripojenie klávesnice, myši | ÁNO |
| Sieť | |
| Miracast | ÁNO |
| Wi-Fi | ÁNO |
| Konektory | |
| RF vstup | 2 |
| Optický výstup | 1 |
| LAN konektor | 1 |
| CI Slot | 1 |
| Slúchadlový výstup | 1 |
| TV Príslušenstvo | |
| Štandartný ovládač | NIE |
| Rozmery a hmotnosť | |
| Rozmery (vrátane stojana) ŠxVxH | 1096 x 710 x 263,1 mm mm |
| Rozmery TV bez stojanu (ŠxVxH) | 1096 x 640 x 63,6 mm mm |
| Rozmery TV - krabice (ŠxVxH) | 1192 x 810 x 162 mm |
| Hmotnosť (čistá / balenie) | 15,5 / 18,4 kg kg |
| Rozmery VESA | 200 x 200 (LSW240) |
| ERP info | |
| Energetická trieda | A+ |
| Spotreba elektrickej energie pri bežnej prevádzke (1000 h) | 70 kWh |
| Spotreba elektrickej energie pri HDR prevádzke (1000 h) | 97 kWh |
| Pohotovostný režim | 0,5 W |