| Základné údaje | |
| Názov modelu | 43UA75006LA |
| Modelový rad | 2025 |
| Farba | Čierna |
| Obnovovacia frekvencia panelu | 60 |
| Procesor | Procesor α7 AI 4K Gen8 |
| Typ displeje | 4K UHD |
| Typ podsvietenia | Direct LED |
| Veľkosť obrazovky (cm) | 108 cm |
| Veľkosť obrazovky (inch) | 43 " |
| Rozlíšenie | 3840x2160 |
| Ultra HD (2160p) | ÁNO |
| Druhy príjmu signálu | |
| Pozemné (terestriálny) prijem TV signálu (DVB-T2) | ÁNO |
| Káblový prijem TV signálu (DVB-C) | ÁNO |
| Satelitný (DVB-S2) | ÁNO |
| Obraz | |
| HDR 10 | ÁNO |
| HLG | ÁNO |
| FILMMAKER MODE™ | ÁNO |
| 4K upscaler | ÁNO |
| HDR | ÁNO |
| Zvuk | |
| Hudobný výkon | 20 W 2.0 k |
| Bluetooth Surround Ready | ÁNO |
| Smart TV | |
| Internetový prehliadač | ÁNO |
| ThinQ AI | ÁNO |
| Smart Share | |
| Nahrávanie TV vysielania | ÁNO |
| Pripojenie klávesnice, myši | ÁNO |
| Bluetooth | ÁNO |
| Google Asistent | ÁNO |
| Amazon Alexa | ÁNO |
| Apple AirPlay 2 | ÁNO |
| Apple HomeKit | ÁNO |
| Pripojenie mobilného telefónu | ÁNO |
| Rýchly prístup do aplikácií (Quick access) | ÁNO |
| Vyhľadávanie a ovládanie tv hlasom | ÁNO |
| Sieť | |
| Miracast | ÁNO |
| Wi-Fi | ÁNO |
| Konektory | |
| USB | 1 |
| HDMI Audio Return Channel | eARC (HDMI 2) |
| RF vstup | 2 |
| Optický výstup | 1 |
| LAN konektor | 1 |
| HDMI 2.0 | 3 |
| TV Príslušenstvo | |
| Štandartný ovládač | ÁNO (magický ovládač MR25GA je možné dokúpiť samostatne) |
| Rozmery a hmotnosť | |
| Rozmery (vrátane stojana) ŠxVxH | 957 x 607 x 237 mm |
| Rozmery TV bez stojanu (ŠxVxH) | 957 x 559 x 58,3 mm |
| Rozmery - TV stojan (Š x H) | 877 x 237 mm |
| Rozmery TV - krabice (ŠxVxH) | 1055 x 660 x 142 mm |
| Hmotnosť (čistá / balenie) | 7,4 / 9,1 kg |
| Rozmery VESA | 200 x 200 |
| ERP info | |
| Energetická trieda | G |
| Spotreba elektrickej energie pri bežnej prevádzke (1000 h) | 54 kWh |
| Spotreba elektrickej energie pri HDR prevádzke (1000 h) | 74 kWh |
| Pohotovostný režim | 0,5 W |