| Základné údaje | |
| Kategória | kancelársky monitor |
| Diagonála v palcoch | 39,7 " |
| Diagonála v cm | 100,9 cm |
| Rozlíšenie monitora | 5120 x 2160 |
| Rozmery pixelov | 0,1815 x 0,1815 |
| Typ panelu | IPS |
| LED podsvietenie | ÁNO |
| Kontrast (min.) | 1000:1 |
| Reakčná doba | 5 ms (GtG at Faster) |
| Uhly zorného pola horizontálne / vertikálne | 178 º / 178 º |
| Povrch | antireflexný |
| Zakrivenie | ÁNO |
| Obraz | |
| Konštanta úmernosti | 21:9 |
| Jas (typ.) | 300 cd/m² |
| Farebný gamut | DCI-P3 98% (CIE1976) |
| Hĺbka farieb (počet) | 1,07 miliardy |
| Špeciálne funkcie | |
| HDR 10 | ÁNO |
| VESA DisplayHDR™ | NIE |
| HDR Effect | ÁNO |
| Nano IPS™ Technology | ÁNO |
| Wide Color Gamut | ÁNO |
| Color Calibrated | ÁNO |
| HW Kalibrace | ÁNO |
| Auto Brightness | ÁNO |
| Flicker safe | ÁNO |
| Reader Mode | ÁNO |
| Color Weakness | NIE |
| Super Resolution+ | ÁNO |
| Motion Blur Reduction Tech. | NIE |
| NVIDIA G-Sync™ | NIE |
| AMD FreeSync™ | ÁNO |
| Black Stabilizer | ÁNO |
| Dynamic Action Sync | ÁNO |
| Crosshair | NIE |
| FPS Counter | NIE |
| OverClocking | NIE |
| Uživatelsky definovatelné klávesy | NIE |
| Vložený obraz vedľa obrazu (PBP) | ÁNO (2PBP) |
| Auto Input Switch | ÁNO |
| Vložený obraz v obraze (PIP) | NIE |
| Sphere Lighting | NIE |
| Smart Energy Saving | ÁNO |
| Ďalšie funkcie | Low Blue Light |
| SW aplikace | |
| True Color Pro | ÁNO |
| OnScreen Control (LG Screen Manager) | ÁNO |
| Dual Controller | ÁNO |
| LG UltraGear™ Control Center | NIE |
| Konektivita | |
| USB | ÁNO |
| D-Sub | NIE |
| DVI | NIE |
| HDMI | ÁNO (2) |
| HDMI (max. rozlíšenie v Hz) | 3440x1440 @72Hz |
| DisplayPort | ÁNO (1) |
| DP Version | 1.4 |
| DP (max. rozlíšenie v Hz) | 5120 x 2160 @72Hz |
| Mini DisplayPort | NIE |
| Thunderbolt | ÁNO (in 1ea/out 1ea) |
| Thunderbolt (USB-C kompatibilita) | ÁNO |
| Thunderbolt (max. rozlišení v Hz) | 5120x2160 @ 72Hz |
| Thunderbolt (Data) | ÁNO |
| Thunderbolt (napájení) | 96 W |
| USB-C | ÁNO (1) |
| USB-C (max. rozlíšenie v Hz) | 5120 x 2160 @ 72Hz |
| USB-C (DP Alternate Mode) | ÁNO |
| USB-C (Data) | ÁNO |
| USB-C (napájanie) | 96 w |
| Daisy Chain | ÁNO (UHD/60Hz) |
| USB Upstream Port (výstup) | ÁNO (via Thunderbolt) |
| USB Downstream Port (vstup) | ÁNO (2ea/ver3.0) |
| Audio vstup | NIE |
| Slúchadlový výstup | ÁNO |
| Zvuk | |
| Reproduktory | ÁNO |
| Výstup reproduktora (na kanál) | 10 |
| Počet kanálov reproduktora | 2 |
| Maxx Audio | NIE |
| Rich Bass | ÁNO |
| Napájanie | |
| Napájenie | 90 - 240 Vac / 47-63Hz |
| Spotreba energie (typ.) | 80 W |
| Spotreba energie (Energy Star) | 57 W |
| Spotreba energie (Sleep Mode) | 1,2 W |
| Stojan | |
| Možné nastavenia monitora | Tilt / Height / Swivel |
| Montáž na stenu (VESA štandard) | ÁNO (100 x 100) |
| Pivot | NIE |
| Výšková regulácia | 110 mm |
| Uhol sklonu zvisle | 5° dole, 20° hore |
| Dodávané príslušenstvo | napájací kábel, HDMI kábel, DisplayPort kábel, Thunderbolt kábel |
| Rozmery | |
| Rozmery bez stojanu | 947,2 x 419,2 x 114,8 mm |
| Rozmery vrátane stojanu (Š x V x H) | 947,2 x 614,7 x 283 mm |
| Rozmery balenia | 1050 x 510 x 250 mm |
| Hmotnosť | |
| Hmotnosť so stojanom | 12,3 kg |
| Hmotnosť bez stojanu | 10,2 kg |