| Základné údaje | |
| Kategória | kancelársky monitor |
| Diagonála v palcoch | 34 " |
| Diagonála v cm | 87 cm |
| Rozlíšenie monitora | 2560 x 1080 |
| Typ panelu | IPS |
| Kontrast (typicky) | 1000:1 |
| Reakčná doba | 5 ms (GtG at Faster) |
| Uhly zorného pola horizontálne / vertikálne | 178 / 178 º |
| Povrch | Anti-Glare |
| Obraz | |
| Konštanta úmernosti | 21:9 |
| Jas (typ.) | 500 cd/m² |
| Jas (min.) | 400 cd/m² |
| Farebný gamut | sRGB 99% (CIE1931) |
| Špeciálne funkcie | |
| HDR 10 | ÁNO |
| VESA DisplayHDR™ | DisplayHDR™ 400 |
| Flicker safe | ÁNO |
| Reader Mode | ÁNO |
| Super Resolution+ | ÁNO |
| Motion Blur Reduction Tech. | ÁNO |
| AMD FreeSync™ | ÁNO |
| Crosshair | ÁNO |
| Smart Energy Saving | ÁNO |
| Konektivita | |
| HDMI | ÁNO 1x |
| DisplayPort | ÁNO 1x |
| Slúchadlový výstup | ÁNO |
| Napájanie | |
| Typ napájenia | externý napájací adaptér |
| Napájenie | 100~240Vac (50/60Hz) |
| Spotřeba energie (max.) | 38 W |
| Spotreba energie (Sleep Mode) | 0,5 W |
| Stojan | |
| Možné nastavenia monitora | náklon |
| Rozmery | |
| Rozmery bez stojanu | 816,5 x 365,3 x 45,5 mm |
| Rozmery vrátane stojanu (Š x V x H) | 816,5 x 483,7 x 223,3 mm |
| Hmotnosť | |
| Hmotnosť bez stojanu | 6 kg |