| Základné údaje | |
| Kategória | kacelársky monitor |
| Diagonála v palcoch | 34 " |
| Diagonála v cm | 86,7 cm |
| Rozlíšenie monitora | 2560 x 1080 |
| Rozmery pixelov | 0,312 x 0,310 |
| Typ panelu | IPS |
| LED podsvietenie | ÁNO |
| Kontrast (typicky) | 1000:1 |
| Reakčná doba | 5 ms |
| Uhly zorného pola horizontálne / vertikálne | 178 º / 178 º |
| Povrch | antireflexný |
| Zakrivenie | NIE |
| Obraz | |
| Konštanta úmernosti | 21:9 |
| Jas (typ.) | 250 cd/m² |
| Farebný gamut | sRGB 95% (CIE1931) |
| Hĺbka farieb (počet) | 16,7 milióna |
| Špeciálne funkcie | |
| HDR 10 | ÁNO |
| VESA DisplayHDR™ | NIE |
| HDR Effect | ÁNO |
| Nano IPS™ Technology | NIE |
| Wide Color Gamut | NIE |
| Color Calibrated | ÁNO |
| HW Kalibrace | NIE |
| Auto Brightness | NIE |
| Flicker safe | ÁNO |
| Reader Mode | ÁNO |
| Color Weakness | ÁNO |
| Super Resolution+ | ÁNO |
| Motion Blur Reduction Tech. | NIE |
| NVIDIA G-Sync™ | NIE |
| AMD FreeSync™ | ÁNO |
| FreeSync (Low Frame Compensation) | NIE |
| Black Stabilizer | ÁNO |
| Dynamic Action Sync | ÁNO |
| FPS Counter | NIE |
| OverClocking | NIE |
| Uživatelsky definovatelné klávesy | NIE |
| Vložený obraz vedľa obrazu (PBP) | NIE |
| Auto Input Switch | ÁNO |
| Vložený obraz v obraze (PIP) | NIE |
| SW aplikace | |
| OnScreen Control (LG Screen Manager) | ÁNO |
| Dual Controller | ÁNO |
| Konektivita | |
| USB | NIE |
| HDMI | ÁNO (2) |
| HDMI (max. rozlíšenie v Hz) | 75 |
| DisplayPort | NIE |
| Thunderbolt | NIE |
| USB-C | NIE |
| USB-C (DP Alternate Mode) | NIE |
| Daisy Chain | NIE |
| USB Upstream Port (výstup) | NIE |
| USB Downstream Port (vstup) | NIE |
| Slúchadlový výstup | ÁNO |
| Zvuk | |
| Reproduktory | NIE |
| Maxx Audio | NIE |
| Napájanie | |
| Typ napájenia | externé napájanie |
| Napájenie | 100 ~ 240Vac, 50/60Hz |
| Spotreba energie (typ.) | 35 W |
| Spotřeba energie (max.) | 39 W |
| Spotreba energie (Sleep Mode) | 0,5 W |
| Spotreba energie (DC Off) | menej ako 0,3 W |
| Stojan | |
| Možné nastavenia monitora | náklon |
| Montáž na stenu (VESA štandard) | ÁNO (100 x 100) |
| Pivot | NIE |
| Výškovo nastaviteľný stojan | NIE |
| Uhol sklonu zvisle | 5° dole, 15° hore |
| Dodávané príslušenstvo | napájací kábel, HDMI kábel, stručná referenčná príručka, externý napájací zdroj |
| Rozmery | |
| Rozmery bez stojanu | 816,7 x 364,9 x 65,3 mm |
| Rozmery vrátane stojanu (Š x V x H) | 816,7 x 483,8 x 223,3 mm |
| Rozmery balenia | 940 x 490 x 236 mm |
| Hmotnosť | |
| Hmotnosť so stojanom | 5,9 kg |
| Hmotnosť bez stojanu | 4,9 kg |