| Základné údaje | |
| Kategória | multimediálny monitor |
| Diagonála v palcoch | 34 " |
| Diagonála v cm | 86,7 cm |
| Rozlíšenie monitora | 3440 x 1440 |
| Rozmery pixelov | 0,2325 x 0,2325 |
| Typ panelu | IPS |
| Kontrast (typicky) | 1000:1 |
| Kontrast (min.) | 700:1 |
| Reakčná doba | 5 ms (GtG at Faster) |
| Uhly zorného pola horizontálne / vertikálne | 178 / 178 º |
| Zakrivenie | ÁNO 3800 R |
| Obraz | |
| Konštanta úmernosti | 21:9 |
| Jas (typ.) | 300 cd/m² |
| Jas (min.) | 240 cd/m² |
| Farebný gamut | sRGB 99% (CIE1931) |
| Hĺbka farieb (počet) | 1,07 miliardy |
| Špeciálne funkcie | |
| HDR 10 | ÁNO |
| HDR Effect | ÁNO |
| Color Calibrated | ÁNO |
| Flicker safe | ÁNO |
| Reader Mode | ÁNO |
| Color Weakness | ÁNO |
| Super Resolution+ | ÁNO |
| Black Stabilizer | ÁNO |
| Dynamic Action Sync | ÁNO |
| Uživatelsky definovatelné klávesy | ÁNO |
| Vložený obraz vedľa obrazu (PBP) | ÁNO (2PBP) |
| Auto Input Switch | ÁNO |
| Vložený obraz v obraze (PIP) | ÁNO |
| Smart Energy Saving | ÁNO |
| SW aplikace | |
| Dual Controller | ÁNO |
| Konektivita | |
| LAN (RJ-45) | ÁNO 1x |
| HDMI | ÁNO 2x (v 2.0) |
| DisplayPort | ÁNO 1x |
| DP Version | 1.4 |
| USB-C | ÁNO 1x |
| USB-C (Data) | ÁNO |
| USB-C (napájanie) | 96 W |
| USB Upstream Port (výstup) | ÁNO (1x / ver3.2 Gen1) |
| USB Downstream Port (vstup) | ÁNO (1x / ver3.2 Gen1) USB-A (3x / ver3.2 Gen1) |
| Vstup mikrofon | ÁNO |
| Slúchadlový výstup | ÁNO 4-pólový (zvuk a mikrofón) |
| Zvuk | |
| Reproduktory | ÁNO |
| Výstup reproduktora (na kanál) | 7 W |
| Počet kanálov reproduktora | 2 |
| Napájanie | |
| Typ napájenia | Vstavané napájanie |
| Napájenie | 100~240 Vac, 50/60Hz |
| Spotreba energie (typ.) | 27 W |
| Spotreba energie (Sleep Mode) | 0,5 W |
| Stojan | |
| Možné nastavenia monitora | Náklon / Natočenie / Nastavenie výšky |
| Montáž na stenu (VESA štandard) | ÁNO 100 x 100 |
| Výškovo nastaviteľný stojan | ÁNO |
| Dodávané príslušenstvo | Zobrazovací port, HDMI, USB-C |
| Rozmery | |
| Rozmery bez stojanu | 816,7 x 364,4 x 83,6 mm |
| Rozmery vrátane stojanu (Š x V x H) | 816,7 x 385,2 - 535,2 x 267,5 mm |
| Rozmery balenia | 988 x 481 x 203 mm |
| Hmotnosť | |
| Hmotnosť so stojanom | 10,1 kg |
| Hmotnosť bez stojanu | 7,3 kg |