| Základné údaje | |
| Kategória | smart herný monitor | 
| Operačný systém | webOS | 
| Diagonála v palcoch | 34 " | 
| Diagonála v cm | 86 cm | 
| Rozlíšenie monitora | 3440 x 1440 | 
| Rozmery pixelov | 0,231 x 0,231 | 
| Typ panelu | OLED | 
| Kontrast (typicky) | 1 500 000 : 1 | 
| Reakčná doba | 0,0 ms (0,03) | 
| Uhly zorného pola horizontálne / vertikálne | 178 / 178 º | 
| Zakrivenie | ÁNO (800R) | 
| Obraz | |
| Konštanta úmernosti | 21:9 | 
| Jas (typ.) | 275 cd/m² | 
| Farebný gamut | DCI-P3 | 
| Hĺbka farieb (počet) | 1,07 miliardy | 
| Špeciálne funkcie | |
| HDR 10 | ÁNO | 
| VESA DisplayHDR™ | DisplayHDR True Black 400 | 
| Nano IPS™ Technology | ÁNO | 
| Reader Mode | ÁNO | 
| Super Resolution+ | ÁNO | 
| NVIDIA G-Sync™ | NVIDIA G-Sync™ Compatible | 
| AMD FreeSync™ | ÁNO (AMD FreeSync™ Premium) | 
| Black Stabilizer | ÁNO | 
| Dynamic Action Sync | ÁNO | 
| Crosshair | ÁNO | 
| FPS Counter | ÁNO | 
| OverClocking | ÁNO | 
| Vložený obraz vedľa obrazu (PBP) | ÁNO | 
| Vložený obraz v obraze (PIP) | ÁNO | 
| Smart Energy Saving | ÁNO | 
| Ďalšie funkcie | Unity Hexagon Lighting | 
| Konektivita | |
| LAN (RJ-45) | ÁNO | 
| HDMI | ÁNO 2 x HDMI 2.1 (1 x eARC) | 
| DisplayPort | ÁNO (1x) | 
| DP Version | 1.4 | 
| USB-C | ÁNO | 
| USB-C (napájanie) | 65 W | 
| USB Downstream Port (vstup) | ÁNO (2x) | 
| Slúchadlový výstup | ÁNO | 
| Zvuk | |
| Reproduktory | ÁNO | 
| Výstup reproduktora (na kanál) | 7 W | 
| Počet kanálov reproduktora | 2 | 
| Bluetooth pripojenie | ÁNO | 
| Napájanie | |
| Spotreba energie (typ.) | 32 W | 
| Spotřeba energie (max.) | 39 W | 
| Spotreba energie (Sleep Mode) | 0,5 W | 
| Spotreba energie (DC Off) | 0,5 W | 
| Stojan | |
| Možné nastavenia monitora | Otočenie / Náklon / Výška | 
| Montáž na stenu (VESA štandard) | ÁNO 100 x 100 | 
| Výškovo nastaviteľný stojan | ÁNO | 
| Dodávané príslušenstvo | Napájací kábel, kábel HDMI, kábel DisplayPort, kábel USB-C, diaľkový ovládač | 
| Rozmery | |
| Rozmery bez stojanu | 784,1 x 358,3 x 167,1 mm | 
| Rozmery vrátane stojanu (Š x V x H) | 784,1 x 470,4 - 580,4 x 291,8 mm | 
| Rozmery balenia | 927 x 295 x 550 mm | 
| Hmotnosť | |
| Hmotnosť so stojanom | 10,4 kg | 
| Hmotnosť bez stojanu | 6,2 kg |