| Základné údaje | |
| Kategória | multimediální monitor |
| Diagonála v palcoch | 31,5 " |
| Diagonála v cm | 80,1 cm |
| Rozlíšenie monitora | 3840 x 2160 |
| Rozmery pixelov | 0,181 x 0,181 |
| Typ panelu | VA |
| LED podsvietenie | ÁNO |
| Kontrast (typicky) | 3000:1 |
| Uhly zorného pola horizontálne / vertikálne | 178 ° / 178 º |
| Povrch | Anti-Glare |
| Zakrivenie | NIE |
| Obraz | |
| Konštanta úmernosti | 16:9 |
| Jas (typ.) | 400 cd/m² |
| Farebný gamut | DCI-P3 95% (CIE1976) |
| Hĺbka farieb (počet) | 1,07 miliardy |
| Špeciálne funkcie | |
| HDR 10 | ÁNO |
| VESA DisplayHDR™ | DisplayHDR™ 600 |
| HDR Effect | ÁNO |
| Nano IPS™ Technology | NIE |
| Wide Color Gamut | ÁNO |
| Color Calibrated | ÁNO |
| HW Kalibrace | NIE |
| Auto Brightness | NIE |
| Flicker safe | NIE |
| Reader Mode | ÁNO |
| Color Weakness | ÁNO |
| Super Resolution+ | ÁNO |
| Motion Blur Reduction Tech. | NIE |
| NVIDIA G-Sync™ | NE |
| AMD FreeSync™ | ÁNO |
| FreeSync (Low Frame Compensation) | NIE |
| Black Stabilizer | ÁNO |
| Dynamic Action Sync | ÁNO |
| Crosshair | NIE |
| Vložený obraz vedľa obrazu (PBP) | NIE |
| Vložený obraz v obraze (PIP) | NIE |
| Sphere Lighting | NIE |
| SW aplikace | |
| True Color Pro | NIE |
| OnScreen Control (LG Screen Manager) | ÁNO |
| Dual Controller | ÁNO |
| LG UltraGear™ Control Center | NIE |
| Konektivita | |
| D-Sub | NIE |
| DVI | NIE |
| HDMI (max. rozlíšenie v Hz) | 3840 x 2160 @ 60Hz |
| DP Version | 1.4 |
| DP (max. rozlíšenie v Hz) | 3840 x 2160 @ 60Hz |
| Mini DisplayPort | NIE |
| Thunderbolt | NIE |
| Thunderbolt (USB-C kompatibilita) | NIE |
| Thunderbolt (Data) | NIE |
| USB-C (max. rozlíšenie v Hz) | 3840x2160@60Hz |
| USB-C (DP Alternate Mode) | ÁNO |
| USB-C (Data) | ÁNO |
| USB-C (napájanie) | 60 W |
| Daisy Chain | NIE |
| USB Upstream Port (výstup) | NIE |
| Audio vstup | NIE |
| Slúchadlový výstup | ÁNO |
| Audio výstup | NIE |
| Zvuk | |
| Reproduktory | ÁNO |
| Výstup reproduktora (na kanál) | 5 W |
| Počet kanálov reproduktora | 2ch |
| Maxx Audio | NIE |
| Rich Bass | NIE |
| Bluetooth pripojenie | NIE |
| Napájanie | |
| Typ napájenia | External Power (Adapter) |
| Napájenie | 100~240V (50/60Hz) |
| Spotreba energie (typ.) | 70 W |
| Spotreba energie (Energy Star) | 39,8 W |
| Spotreba energie (Sleep Mode) | 0,5 W |
| Spotreba energie (DC Off) | menej ako 0,3 W |
| Stojan | |
| Možné nastavenia monitora | Tilt / Height |
| Pivot | NIE |
| Výškovo nastaviteľný stojan | ÁNO |
| Výšková regulácia | 110 mm |
| Dodávané príslušenstvo | napájací kábel, manuál na CD, CD s ovládačmi, kábel HDMI, kábel DisplayPort na Mini DisplayPort, stručná referenčná príručka |
| Rozmery | |
| Rozmery bez stojanu | 728,1 x 424,6 x 49,9 mm |
| Rozmery vrátane stojanu (Š x V x H) | 728,1 x 491,7 - 601,7 x 230 mm |
| Rozmery balenia | 825 x 507 x 226 mm |
| Hmotnosť | |
| Hmotnosť so stojanom | 7,3 kg |
| Hmotnosť bez stojanu | 5,9 kg |