| Základné údaje | |
| Kategória | herný monitor |
| Diagonála v palcoch | 31,5 " |
| Diagonála v cm | 80 cm |
| Rozlíšenie monitora | 2560 x 1440 |
| Rozmery pixelov | 0,2724 x 0,2724 |
| Typ panelu | VA |
| LED podsvietenie | ÁNO |
| Kontrast (typicky) | 3000:1 |
| Kontrast (min.) | 1800:1 |
| Reakčná doba | 5 ms (GtG at Faster), 1 ms MBR |
| Uhly zorného pola horizontálne / vertikálne | 178 º / 178 º |
| Povrch | antireflexný (Anti-Glare) |
| Zakrivenie | NIE |
| Obraz | |
| Konštanta úmernosti | 16:9 |
| Jas (typ.) | 350 cd/m² |
| Jas (min.) | 280 cd/m² |
| Farebný gamut | sRGB 95% (CIE1931) |
| Hĺbka farieb (počet) | 16,7 milióna |
| Špeciálne funkcie | |
| HDR 10 | ÁNO |
| HDR Effect | ÁNO |
| Color Calibrated | ÁNO |
| Flicker safe | ÁNO |
| Reader Mode | ÁNO |
| Motion Blur Reduction Tech. | ÁNO |
| AMD FreeSync™ | ÁNO (Premium) |
| FreeSync (Low Frame Compensation) | ÁNO |
| Black Stabilizer | ÁNO |
| Dynamic Action Sync | ÁNO |
| Crosshair | ÁNO |
| Auto Input Switch | ÁNO |
| SW aplikace | |
| OnScreen Control (LG Screen Manager) | ÁNO |
| Konektivita | |
| HDMI | ÁNO (2) |
| HDMI (max. rozlíšenie v Hz) | 2560 x 1440 at 144Hz |
| DisplayPort | ÁNO (1) |
| DP Version | 1.4 |
| DP (max. rozlíšenie v Hz) | 2560 x 1440 at 165Hz |
| Thunderbolt (Data) | ÁNO |
| Slúchadlový výstup | ÁNO |
| Zvuk | |
| Reproduktory | NIE |
| Napájanie | |
| Typ napájenia | externé napájanie (adaptér) |
| Napájenie | 100 ~ 240Vac, 50/60Hz |
| Spotreba energie (typ.) | 60 W |
| Spotřeba energie (max.) | 63 W |
| Spotreba energie (Sleep Mode) | 0,5 W |
| Spotreba energie (DC Off) | menej ako 0,3 W |
| Stojan | |
| Možné nastavenia monitora | náklon (Tilt) |
| Montáž na stenu (VESA štandard) | ÁNO (100 x 100) |
| Pivot | NIE |
| Výškovo nastaviteľný stojan | NIE |
| Dodávané príslušenstvo | napájací kábel, DisplayPort kábel, napájací zdroj, stručná príručka |
| Rozmery | |
| Rozmery bez stojanu | 714,7 x 428 x 77,5 mm |
| Rozmery vrátane stojanu (Š x V x H) | 714,7 x 515,1 x 224,8 mm |
| Rozmery balenia | 793 x 149 x 516 mm |
| Hmotnosť | |
| Hmotnosť so stojanom | 5,9 kg |
| Hmotnosť bez stojanu | 5,2 kg |