| Základné údaje | |
| Kategória | kancelářský monitor |
| Diagonála v palcoch | 29 " |
| Diagonála v cm | 73 cm |
| Rozlíšenie monitora | 2560 x 1080 |
| Rozmery pixelov | 0,2626 x 0,2626 |
| Typ panelu | IPS |
| LED podsvietenie | ÁNO |
| Kontrast (typicky) | 1000:1 |
| Kontrast (min.) | 700:1 |
| Reakčná doba | 5 ms (GtG at Faster) |
| Uhly zorného pola horizontálne / vertikálne | 178 º / 178 º |
| Povrch | Anti-Glare (antireflex.) |
| Zakrivenie | NIE |
| Obraz | |
| Konštanta úmernosti | 21:9 |
| Jas (typ.) | 250 cd/m² |
| Jas (min.) | 200 cd/m² |
| Farebný gamut | sRGB 90% (CIE1931) |
| Hĺbka farieb (počet) | 16,7 milionu |
| Špeciálne funkcie | |
| HDR 10 | ÁNO |
| VESA DisplayHDR™ | NE |
| HDR Effect | ÁNO |
| Nano IPS™ Technology | NIE |
| Wide Color Gamut | NIE |
| HW Kalibrace | NIE |
| Auto Brightness | NIE |
| Flicker safe | ÁNO |
| Reader Mode | ÁNO |
| Motion Blur Reduction Tech. | NIE |
| NVIDIA G-Sync™ | NE |
| AMD FreeSync™ | ÁNO |
| FreeSync (Low Frame Compensation) | NIE |
| Black Stabilizer | ÁNO |
| Dynamic Action Sync | ÁNO |
| Crosshair | ÁNO |
| Vložený obraz vedľa obrazu (PBP) | NIE |
| Vložený obraz v obraze (PIP) | NIE |
| Sphere Lighting | NIE |
| Smart Energy Saving | ÁNO |
| SW aplikace | |
| OnScreen Control (LG Screen Manager) | ÁNO |
| Dual Controller | ÁNO |
| Konektivita | |
| USB | NIE |
| D-Sub | NIE |
| DVI | NIE |
| HDMI | ÁNO (2) |
| HDMI (max. rozlíšenie v Hz) | 2560 x 1080 @ 75 Hz |
| DisplayPort | ÁNO (1) |
| DP Version | 1.4 |
| DP (max. rozlíšenie v Hz) | 2560 x 1080 @ 75 Hz |
| Mini DisplayPort | NIE |
| Thunderbolt | NIE |
| Thunderbolt (USB-C kompatibilita) | NIE |
| Thunderbolt (Data) | NIE |
| USB-C | NIE |
| USB-C (DP Alternate Mode) | NIE |
| USB-C (Data) | NIE |
| Daisy Chain | NIE |
| USB Upstream Port (výstup) | NIE |
| USB Downstream Port (vstup) | NIE |
| Audio vstup | NIE |
| Slúchadlový výstup | ÁNO |
| Audio výstup | NIE |
| Zvuk | |
| Reproduktory | ÁNO |
| Výstup reproduktora (na kanál) | 7 W |
| Počet kanálov reproduktora | 2ch |
| Maxx Audio | ÁNO |
| Rich Bass | NIE |
| Napájanie | |
| Typ napájenia | External Power(Adapter) |
| Napájenie | 100 ~ 240Vac, 50/60Hz |
| Spotreba energie (typ.) | 25,5 W |
| Spotreba energie (Sleep Mode) | 0,5 W |
| Spotreba energie (DC Off) | méně než 0,3 W |
| Stojan | |
| Možné nastavenia monitora | Tilt |
| Montáž na stenu (VESA štandard) | ÁNO (100 x 100) |
| Pivot | NIE |
| Výškovo nastaviteľný stojan | NIE |
| Dodávané príslušenstvo | napájecí kabel, manuál na CD, CD s ovladači, HDMI kabel, krátký návod k použití, externí napájecí zdroj |
| Rozmery | |
| Rozmery bez stojanu | 688,5 x 313,2 x 76,9 mm |
| Rozmery vrátane stojanu (Š x V x H) | 688,5 x 406,6 x 209,4 mm |
| Rozmery balenia | 822 x 159 x 413 mm |
| Hmotnosť | |
| Hmotnosť so stojanom | 4,7 kg |
| Hmotnosť bez stojanu | 4,2 kg |