| Základné údaje | |
| Kategória | multimediálny monitor |
| Diagonála v palcoch | 27 " |
| Diagonála v cm | 68,4 cm |
| Rozlíšenie monitora | 3840 x 2160 |
| Rozmery pixelov | 0,1554 x 0,1554 |
| Typ panelu | IPS |
| LED podsvietenie | ÁNO |
| Kontrast (typicky) | 1200:1 |
| Kontrast (min.) | 1000:1 |
| Reakčná doba | 5 ms (GtG at Faster) |
| Uhly zorného pola horizontálne / vertikálne | 178 º / 178 º |
| Povrch | antireflexný |
| Zakrivenie | NIE |
| Obraz | |
| Konštanta úmernosti | 16:9 |
| Jas (typ.) | 400 cd/m² |
| Jas (min.) | 320 cd/m² |
| Farebný gamut | DCI-P3 95% (CIE1976) |
| Hĺbka farieb (počet) | 1,07 miliardy |
| Špeciálne funkcie | |
| HDR 10 | ÁNO |
| VESA DisplayHDR™ | DisplayHDR™ 400 |
| HDR Effect | ÁNO |
| Nano IPS™ Technology | NIE |
| Wide Color Gamut | ÁNO |
| Color Calibrated | ÁNO |
| HW Kalibrace | ÁNO |
| Auto Brightness | NIE |
| Flicker safe | ÁNO |
| Reader Mode | ÁNO |
| Color Weakness | ÁNO |
| Super Resolution+ | ÁNO |
| Motion Blur Reduction Tech. | NIE |
| NVIDIA G-Sync™ | NIE |
| AMD FreeSync™ | ÁNO |
| FreeSync (Low Frame Compensation) | NIE |
| Black Stabilizer | ÁNO |
| Dynamic Action Sync | ÁNO |
| Crosshair | NIE |
| FPS Counter | NIE |
| OverClocking | NIE |
| Uživatelsky definovatelné klávesy | NIE |
| Vložený obraz vedľa obrazu (PBP) | NIE |
| Auto Input Switch | NIE |
| Vložený obraz v obraze (PIP) | NIE |
| Sphere Lighting | NIE |
| Smart Energy Saving | ÁNO |
| Kamera | NIE |
| Mikrofon | NIE |
| SW aplikace | |
| True Color Pro | ÁNO |
| OnScreen Control (LG Screen Manager) | ÁNO |
| Dual Controller | ÁNO |
| LG UltraGear™ Control Center | NIE |
| Konektivita | |
| USB | ÁNO |
| HDMI | ÁNO (2) |
| HDMI (max. rozlíšenie v Hz) | 3840 x 2160 at 60Hz |
| DisplayPort | ÁNO (1) |
| DP Version | 1.4 |
| DP (max. rozlíšenie v Hz) | 3840 x 2160 at 60Hz |
| USB-C | ÁNO (1) |
| USB-C (max. rozlíšenie v Hz) | 3840x2160@60Hz |
| USB-C (DP Alternate Mode) | ÁNO |
| USB-C (Data) | ÁNO |
| USB-C (napájanie) | 96 W |
| USB Downstream Port (vstup) | ÁNO (2 / ver3.0) |
| Slúchadlový výstup | ÁNO |
| Zvuk | |
| Reproduktory | ÁNO |
| Výstup reproduktora (na kanál) | 5 W |
| Počet kanálov reproduktora | 2 ch |
| Maxx Audio | ÁNO |
| Bluetooth pripojenie | NIE |
| Napájanie | |
| Typ napájenia | External Power(Adapter) |
| Napájenie | 100-240Vac, 50/60Hz |
| Spotreba energie (typ.) | 44 W |
| Spotřeba energie (max.) | 185 W |
| Spotreba energie (Energy Star) | 25,4 W |
| Spotreba energie (Sleep Mode) | 0,5 W |
| Spotreba energie (DC Off) | menej ako 0,3 W |
| Stojan | |
| Možné nastavenia monitora | Tilt / Height / Pivot |
| Montáž na stenu (VESA štandard) | ÁNO (100 x 100) |
| Pivot | ÁNO |
| Výškovo nastaviteľný stojan | ÁNO |
| Výšková regulácia | 110 mm |
| Dodávané príslušenstvo | Kábel HDMI, kábel DisplayPort, kábel USB typu C ™ na USB typu C ™ (1,5 m), napájací kábel |
| Rozmery | |
| Rozmery bez stojanu | 613,5 x 363,5 x 45,4 mm |
| Rozmery vrátane stojanu (Š x V x H) | 613,5 x 459,3 - 569,3 x 239,3 mm |
| Rozmery balenia | 704 x 193 x 518 mm |
| Hmotnosť | |
| Hmotnosť so stojanom | 5,9 kg |
| Hmotnosť bez stojanu | 4,1 kg |