| Základné údaje | |
| Dotyková obrazovka | NIE |
| Typ obrazovky | Rovná |
| Farba | Černá matná přední strana, matný černý rám, matná bílá zadní část, matně stříbrná kartáčovaná základna |
| Hĺbka farieb | 10 bits (8 bits + FRC) |
| 3D | NIE |
| Kategória | multimediální monitor |
| Diagonála v palcoch | 27 " |
| Rozlíšenie monitora | 3840 x 2160 (UHD) |
| Typ panelu | IPS |
| LED podsvietenie | ÁNO |
| Kontrast (typicky) | 1000:1 |
| Reakčná doba | 5 ms |
| Uhly zorného pola horizontálne / vertikálne | 178° / 178 º |
| Povrch | Matný |
| Obraz | |
| Konštanta úmernosti | 16:9 |
| Jas (typ.) | 350 cd/m² |
| Špeciálne funkcie | |
| Pozemný (terestriálny) tuner | NIE |
| Káblový tuner | NIE |
| Satelitný tuner | NIE |
| Konektivita | |
| USB | ÁNO USB-C, 2x USB 3.0 |
| HDMI | ÁNO 2x |
| DisplayPort | ÁNO |
| Slúchadlový výstup | ÁNO |
| Zvuk | |
| Reproduktory | ÁNO |
| Výkon | 2x 5W (MaxxAudio) |
| Napájanie | |
| Spotreba energie zapnutý / standby / vypnuté | 25,2 W / 0,3 W / 0,3 W |
| Napájenie | 100~240Vac, 50/60Hz |
| Stojan | |
| Montáž na stenu (VESA štandard) | ÁNO 100 x 100 mm |
| Pivot | ÁNO |
| Výškovo nastaviteľný stojan | ÁNO |
| Výšková regulácia | 110 mm |
| Uhol sklonu zvisle | -5°-20° |
| Rozmery | |
| Rozmery bez stojanu | 613,1 x 364,4 x 44,6 mm |
| Rozmery vrátane stojanu (Š x V x H) | 613,1 x 559,6 - 669,6 x 234,2 mm |
| Hmotnosť | |
| Hmotnosť so stojanom | 6,1 kg |
| Hmotnosť bez stojanu | 4,8 kg |