| Základné údaje | |
| Kategória | herní monitor |
| Diagonála v palcoch | 27 " |
| Diagonála v cm | 68,5 cm |
| Rozlíšenie monitora | 3840 x 1600 |
| Typ panelu | IPS |
| Kontrast (typicky) | 1000:1 |
| Uhly zorného pola horizontálne / vertikálne | 178 ° / 178 º |
| Povrch | Anti-Glare |
| Zakrivenie | NIE |
| Obraz | |
| Konštanta úmernosti | 16:9 |
| Jas (typ.) | 400 cd/m² |
| Farebný gamut | DCI-P3 98% (CIE1976) |
| Hĺbka farieb (počet) | 1,07 miliardy |
| Špeciálne funkcie | |
| HDR 10 | ÁNO |
| VESA DisplayHDR™ | DisplayHDR™ 600 |
| HDR Effect | ÁNO |
| Nano IPS™ Technology | ÁNO |
| Wide Color Gamut | ÁNO |
| Color Calibrated | ÁNO |
| HW Kalibrace | ÁNO |
| Auto Brightness | NIE |
| Flicker safe | ÁNO |
| Reader Mode | ÁNO |
| Color Weakness | NIE |
| Super Resolution+ | NIE |
| Motion Blur Reduction Tech. | NIE |
| NVIDIA G-Sync™ | G-SYNC Compatible |
| FreeSync (Low Frame Compensation) | ÁNO |
| Black Stabilizer | ÁNO |
| Dynamic Action Sync | ÁNO |
| Crosshair | ÁNO |
| FPS Counter | NIE |
| OverClocking | NIE |
| Uživatelsky definovatelné klávesy | NIE |
| Auto Input Switch | ÁNO |
| Sphere Lighting | ÁNO |
| Smart Energy Saving | ÁNO |
| Ďalšie funkcie | Active Dimming, Maxx Audio(H/P out), DSC |
| SW aplikace | |
| True Color Pro | ÁNO |
| OnScreen Control (LG Screen Manager) | ÁNO |
| Dual Controller | NIE |
| LG UltraGear™ Control Center | ÁNO |
| Konektivita | |
| D-Sub | NIE |
| DVI | NIE |
| HDMI (max. rozlíšenie v Hz) | 3840 x 2160 at 60Hz |
| DP Version | 1.4 |
| DP (max. rozlíšenie v Hz) | 3840 x 2160 10bit at 95Hz, 3840 x 2160 8bit at 120Hz (DSC Off), 3840 x 2160 10bit at 144Hz (DSC On) ※ To eaable UHD 4K 10bit 144Hz with DSC, NVIDIA RTX16/20 series, AMD RX5500 or higher graphics card is required. |
| Mini DisplayPort | NIE |
| Thunderbolt | NIE |
| Thunderbolt (USB-C kompatibilita) | NIE |
| Thunderbolt (Data) | NIE |
| USB-C | NIE |
| USB-C (DP Alternate Mode) | NIE |
| USB-C (Data) | NIE |
| Daisy Chain | NIE |
| Audio vstup | NIE |
| Vstup mikrofon | NIE |
| Slúchadlový výstup | ÁNO |
| Audio výstup | NIE |
| Zvuk | |
| Reproduktory | NIE |
| Maxx Audio | ÁNO |
| Rich Bass | NIE |
| Bluetooth pripojenie | NIE |
| Napájanie | |
| Typ napájenia | External Power (Adapter) |
| Napájenie | 100 ~ 240Vac, 50/60Hz |
| Spotreba energie (typ.) | 65 W |
| Spotřeba energie (max.) | 95 W |
| Spotreba energie (Sleep Mode) | menej ako 0.5 W |
| Stojan | |
| Možné nastavenia monitora | Tilt / Height / Pivot |
| Pivot | ÁNO |
| Dodávané príslušenstvo | napájací kábel, HDMI kábel, DisplayPort kábel, USB kábel |
| Rozmery | |
| Rozmery vrátane stojanu (Š x V x H) | 609,2 x 570,6 / 460,6 x 291,2 mm |
| Rozmery balenia | 741 x 208 x 517 mm |
| Hmotnosť | |
| Hmotnosť so stojanom | 7,7 kg |