| Základné údaje | |
| Kategória | herní monitor |
| Diagonála v palcoch | 27 " |
| Diagonála v cm | 68,5 cm |
| Rozlíšenie monitora | 1920 x 1080 |
| Typ panelu | IPS |
| Kontrast (typicky) | 1000:1 |
| Reakčná doba | 1 ms (GtG at Faster) |
| Uhly zorného pola horizontálne / vertikálne | 178 ° / 178 º |
| Povrch | Anti-Glare (antireflex.) |
| Zakrivenie | NIE |
| Obraz | |
| Konštanta úmernosti | 16:9 |
| Jas (typ.) | 400 cd/m² |
| Farebný gamut | sRGB 99% (CIE1931) |
| Hĺbka farieb (počet) | 16,7 milionu |
| Špeciálne funkcie | |
| HDR 10 | ÁNO |
| VESA DisplayHDR™ | NE |
| HDR Effect | ÁNO |
| Nano IPS™ Technology | NIE |
| Wide Color Gamut | NIE |
| Color Calibrated | ÁNO |
| HW Kalibrace | NIE |
| Auto Brightness | NIE |
| Flicker safe | ÁNO |
| Reader Mode | ÁNO |
| Color Weakness | NIE |
| Super Resolution+ | NIE |
| Motion Blur Reduction Tech. | NIE |
| NVIDIA G-Sync™ | G-SYNC Compatible |
| AMD FreeSync™ | ÁNO |
| FreeSync (Low Frame Compensation) | ÁNO |
| Black Stabilizer | ÁNO |
| Dynamic Action Sync | ÁNO |
| Crosshair | ÁNO |
| FPS Counter | NIE |
| OverClocking | NIE |
| Uživatelsky definovatelné klávesy | NIE |
| Auto Input Switch | NIE |
| Sphere Lighting | NIE |
| Smart Energy Saving | ÁNO |
| SW aplikace | |
| True Color Pro | NIE |
| OnScreen Control (LG Screen Manager) | ÁNO |
| Dual Controller | NIE |
| LG UltraGear™ Control Center | NIE |
| Konektivita | |
| D-Sub | NIE |
| DVI | NIE |
| HDMI | ÁNO (2) |
| HDMI (max. rozlíšenie v Hz) | 1920 x 1080 8bit @ 240Hz |
| DisplayPort | ÁNO (1) |
| DP Version | 1.4 |
| DP (max. rozlíšenie v Hz) | 1920 x 1080 8bit @ 240Hz |
| Mini DisplayPort | NIE |
| Thunderbolt | NIE |
| Thunderbolt (USB-C kompatibilita) | NIE |
| Thunderbolt (Data) | NIE |
| USB-C | NIE |
| USB-C (DP Alternate Mode) | NIE |
| USB-C (Data) | NIE |
| Daisy Chain | NIE |
| USB Upstream Port (výstup) | ÁNO (1/ver3.0) |
| USB Downstream Port (vstup) | ÁNO (2/ver3.0) |
| Audio vstup | NIE |
| Vstup mikrofon | NIE |
| Slúchadlový výstup | ÁNO |
| Audio výstup | NIE |
| Zvuk | |
| Reproduktory | NIE |
| Bluetooth pripojenie | NIE |
| Napájanie | |
| Typ napájenia | External Power (Adapter) |
| Napájenie | 100 ~ 240Vac, 50/60Hz |
| Spotreba energie (typ.) | 45 W |
| Spotřeba energie (max.) | 48 W |
| Spotreba energie (Sleep Mode) | méně než 0.5 W |
| Stojan | |
| Možné nastavenia monitora | Tilt / Height / Pivot |
| Montáž na stenu (VESA štandard) | ÁNO (100 x 100) |
| Pivot | ÁNO |
| Výšková regulácia | 110 mm |
| Uhol sklonu zvisle | 15 ° nahoru, 5 ° dolů |
| Rozmery | |
| Rozmery vrátane stojanu (Š x V x H) | 614,2 x 574,8 - 464,8 x 274,4 mm |
| Rozmery balenia | 741 x 208 x 522 mm |
| Hmotnosť | |
| Hmotnosť so stojanom | 5,8 kg |
| Hmotnosť bez stojanu | 3,9 kg |