| Základné údaje | |
| Kategória | herný monitor |
| Diagonála v palcoch | 27 " |
| Diagonála v cm | 68 cm |
| Rozlíšenie monitora | 2560 x 1440 |
| Rozmery pixelov | 0,2331 x 0,2331 |
| Typ panelu | IPS |
| Kontrast (typicky) | 1000:1 |
| Reakčná doba | 1 ms |
| Uhly zorného pola horizontálne / vertikálne | 178 / 178 º |
| Zakrivenie | NIE |
| Obraz | |
| Konštanta úmernosti | 16:9 |
| Jas (typ.) | 400 cd/m² |
| Farebný gamut | sRGB 99% (CIE1931) |
| Hĺbka farieb (počet) | 16,7 milióna |
| Špeciálne funkcie | |
| HDR 10 | ÁNO |
| VESA DisplayHDR™ | DisplayHDR 400 |
| HDR Effect | ÁNO |
| Color Calibrated | ÁNO |
| Flicker safe | ÁNO |
| Reader Mode | ÁNO |
| Color Weakness | ÁNO |
| NVIDIA G-Sync™ | Ano |
| AMD FreeSync™ | ÁNO |
| Black Stabilizer | ÁNO |
| Dynamic Action Sync | ÁNO |
| Crosshair | ÁNO |
| FPS Counter | ÁNO |
| Uživatelsky definovatelné klávesy | ÁNO |
| Auto Input Switch | ÁNO |
| Smart Energy Saving | ÁNO |
| Konektivita | |
| HDMI | ÁNO 2x 2.0 |
| DisplayPort | ÁNO 1x |
| Slúchadlový výstup | ÁNO 3-pólový (len zvuk) |
| Stojan | |
| Možné nastavenia monitora | Náklon |
| Montáž na stenu (VESA štandard) | ÁNO 100 x 100 |