| Základné údaje | |
| Kategória | multimediálny monitor |
| Diagonála v palcoch | 24 " |
| Diagonála v cm | 60 cm |
| Rozlíšenie monitora | 2560 x 1440 |
| Rozmery pixelov | 0,2058 x 0,2058 |
| Typ panelu | IPS |
| Kontrast (typicky) | 1000:1 |
| Kontrast (min.) | 700:1 |
| Reakčná doba | 5 ms (GtG v režime Rýchlejší) |
| Uhly zorného pola horizontálne / vertikálne | 178 / 178 º |
| Obraz | |
| Konštanta úmernosti | 16:9 |
| Jas (typ.) | 250 cd/m² |
| Jas (min.) | 200 cd/m² |
| Farebný gamut | sRGB 99 % (CIE1931) |
| Hĺbka farieb (počet) | 16,7 milionu |
| Špeciálne funkcie | |
| HDR 10 | ÁNO |
| HDR Effect | ÁNO |
| Color Calibrated | ÁNO |
| Flicker safe | ÁNO |
| Reader Mode | ÁNO |
| Super Resolution+ | ÁNO |
| Black Stabilizer | ÁNO |
| Dynamic Action Sync | ÁNO |
| Smart Energy Saving | ÁNO |
| SW aplikace | |
| Dual Controller | ÁNO |
| Konektivita | |
| HDMI | ÁNO (1) |
| USB-C | ÁNO (1) |
| USB-C (napájanie) | 15 |
| Slúchadlový výstup | ÁNO 3póly (iba zvuk) |
| Napájanie | |
| Typ napájenia | Externý napájací adaptér |
| Spotreba energie (typ.) | 16 W |
| Spotřeba energie (max.) | 21 W |
| Stojan | |
| Možné nastavenia monitora | Náklon |
| Montáž na stenu (VESA štandard) | ÁNO (100 x 100) |
| Dodávané príslušenstvo | Napájací kábel, napájací adaptér, kábel HDMI, sprieovdca nastavením |
| Rozmery | |
| Rozmery bez stojanu | 539,4 x 321,3 x 45,7 mm |
| Rozmery vrátane stojanu (Š x V x H) | 539,4 x 413,6 x 215 mm |
| Hmotnosť | |
| Hmotnosť bez stojanu | 2,8 kg |