| Základné údaje | |
| Kategória | multimediálny monitor |
| Diagonála v palcoch | 23,8 " |
| Diagonála v cm | 60 cm |
| Rozlíšenie monitora | 1920 x 1080 |
| Rozmery pixelov | 0,2745 x 0,2745 |
| Typ panelu | IPS |
| Kontrast (typicky) | 1500:1 |
| Reakčná doba | 5 ms (GtG at Faster) |
| Uhly zorného pola horizontálne / vertikálne | 178 / 178 º |
| Obraz | |
| Konštanta úmernosti | 16:9 |
| Jas (typ.) | 320 cd/m² |
| Jas (min.) | 220 cd/m² |
| Farebný gamut | sRGB 99% (CIE1931) |
| Hĺbka farieb (počet) | 16,7 milióna |
| Špeciálne funkcie | |
| HDR 10 | ÁNO |
| HDR Effect | ÁNO |
| Flicker safe | ÁNO |
| Reader Mode | ÁNO |
| Color Weakness | ÁNO |
| Super Resolution+ | ÁNO |
| Motion Blur Reduction Tech. | ÁNO |
| Black Stabilizer | ÁNO |
| Dynamic Action Sync | ÁNO |
| Crosshair | ÁNO |
| Auto Input Switch | ÁNO |
| Smart Energy Saving | ÁNO |
| Konektivita | |
| D-Sub | ÁNO |
| HDMI | ÁNO 1x |
| Slúchadlový výstup | ÁNO 3-pólový (len zvuk) |
| Napájanie | |
| Typ napájenia | Externé napájanie (adaptér) |
| Napájenie | 100~240V (50/60Hz) |
| Spotreba energie (typ.) | 16 W |
| Spotřeba energie (max.) | 20 W |
| Spotreba energie (DC Off) | menej ako 0,3 W |
| Stojan | |
| Možné nastavenia monitora | Náklon |
| Montáž na stenu (VESA štandard) | ÁNO 100 x 100 |
| Rozmery | |
| Rozmery bez stojanu | 538 x 318 x 38 mm |
| Rozmery vrátane stojanu (Š x V x H) | 538 x 417 x 220 mm |
| Rozmery balenia | 605 x 386 x 145 mm |
| Hmotnosť | |
| Hmotnosť so stojanom | 3,2 kg |
| Hmotnosť bez stojanu | 2,3 kg |