| Základné údaje | |
| Kategória | kancelářský monitor |
| Diagonála v palcoch | 22 " |
| Rozlíšenie monitora | 1680 x 1050 |
| Rozmery pixelov | 0,282 x 0,282 |
| Typ panelu | TN |
| LED podsvietenie | ÁNO |
| Kontrast (typicky) | 1000:1 |
| Reakčná doba | 5 ms |
| Uhly zorného pola horizontálne / vertikálne | 170 º / 160 º |
| Povrch | Anti-Glare, 3H (antireflex.) |
| Zakrivenie | NIE |
| Obraz | |
| Konštanta úmernosti | 16:10 |
| Jas (typ.) | 250 cd/m² |
| Farebný gamut | 72% (CIE1976) |
| Hĺbka farieb (počet) | 16,7 milionu |
| Špeciálne funkcie | |
| Flicker safe | ÁNO |
| Reader Mode | ÁNO |
| Smart Energy Saving | ÁNO |
| Ďalšie funkcie | Ratio, DDC/CI, Intelligent Auto (Auto Adjustment), Plug & Play, HDCP, Key Lock |
| Konektivita | |
| USB | NIE |
| PC Audio In | ÁNO |
| D-Sub | ÁNO |
| DVI | ÁNO |
| HDMI | NIE |
| Slúchadlový výstup | ÁNO |
| Zvuk | |
| Reproduktory | ÁNO |
| Výstup reproduktora (na kanál) | 1 W |
| Počet kanálov reproduktora | 2ch |
| Napájanie | |
| Spotreba energie zapnutý / standby / vypnuté | 14,5W / 0,3W / 0,3W |
| Typ napájenia | zabudovaný |
| Napájenie | 100~240Vac, 60/60Hz |
| Spotreba energie (typ.) | 16,1 W |
| Spotřeba energie (max.) | 28 W |
| Spotreba energie (Energy Star) | 14,5 W |
| Spotreba energie (Sleep Mode) | 0,3 W |
| Spotreba energie (DC Off) | 0,3 W |
| Stojan | |
| Možné nastavenia monitora | Tilt / Swivel / Height / Pivot |
| Montáž na stenu (VESA štandard) | ÁNO (100 x 100) |
| Pivot | ÁNO |
| Výškovo nastaviteľný stojan | ÁNO |
| Výšková regulácia | 130 mm |
| Uhol sklonu zvisle | 35° nahoru, 5° dolu |
| Uhol otočenia vodorovne | 180 º |
| Dodávané príslušenstvo | napájecí kabel 1,8 m, zvukový kabel PC 1,8 m, ovladač - CD, kabel DVI-D 1,8 m, kabel USB, krátký návod k obsluze, návod k použití na CD, kabel DisplayPort |
| Rozmery | |
| Rozmery bez stojanu | 506 x 338 x 58 mm |
| Rozmery vrátane stojanu (Š x V x H) | 506 x 387,7 x 270 mm |
| Rozmery balenia | 506 x 339 x 58 mm |
| Hmotnosť | |
| Hmotnosť so stojanom | 4,9 kg |
| Hmotnosť bez stojanu | 3,5 kg |