Kingston microSDXC karta 128GB class 10 + adaptérpredaj ukončený
|
LG VS8401SCW červenýdo 14 dní
|
LG GSX961NSAZpredaj ukončený
|
LG G7 ThinQ New Platinum Graypredaj ukončený
|
LG F2WN5S7S0predaj ukončený
|
60" LG 60UQ9000predaj ukončený
|
|
| Odstrániť všetko z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania |
| Cena |
89 € s DPH
|
286 € s DPH
|
1 699 € s DPH
|
769 € s DPH
|
399 € s DPH
|
699 € s DPH
|
| Základné údaje | ||||||
| Názov modelu | LG 60UQ90003LA | |||||
| Modelový rad | 2022 | |||||
| Obnovovacia frekvencia panelu | 50 / 60 Hz | |||||
| Procesor | Procesor α5 4K Gen5 AI | |||||
| Typ displeje | 4K UHD | |||||
| Typ podsvietenia | Direct LED | |||||
| Veľkosť obrazovky (cm) | 153 cm | |||||
| Veľkosť obrazovky (inch) | 60 " | |||||
| Rozlíšenie | 3840x2160 | |||||
| Ultra HD (2160p) | ||||||
| Druhy príjmu signálu | ||||||
| Káblový prijem TV signálu (DVB-C) | ||||||
| Pozemné (terestriálny) prijem TV signálu (DVB-T2) | ||||||
| Satelitný (DVB-S2) | ||||||
| Obraz | ||||||
| Dolby Vision | ||||||
| FILMMAKER MODE™ | ||||||
| HDR 10 | ||||||
| HFR | ||||||
| HLG | ||||||
| AI kontrola jasu | ||||||
| AI obraz | NE / ANO (Pro) | |||||
| Rozlíšenie Ultra HD | ||||||
| Lokálne stmievanie | ||||||
| 4K upscaler | ||||||
| Wide Color Gamut | NIE | |||||
| VP9 | ||||||
| Zvuk | ||||||
| Bezdrôtová zvuková synchronizácia | ||||||
| Bezdrôtové reproduktory WiSA | ||||||
| Bluetooth Surround Ready | ||||||
| Dolby Atmos ® | ||||||
| Hudobný výkon | 20 W 2.0k | |||||
| Ladenie zvuku jedným dotykom | ||||||
| SIMPLINK (HDMI CEC) | ||||||
| Ultra Surround | ||||||
| Podporované zvukové kodeky | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X | |||||
| Smart TV | ||||||
| Internetový prehliadač | ||||||
| Kompatibilita s aplikací LG ThinQ | ||||||
| LG Home Dashboard | ||||||
| ThinQ AI | ||||||
| Smart Share | ||||||
| Amazon Alexa | (dostupnosť podľa miesta a podmienok poskytovateľa) | |||||
| Apple AirPlay 2 | ||||||
| Apple HomeKit | ||||||
| Bluetooth | V5.0 | |||||
| Google Asistent | (dostupnosť podľa miesta a podmienok poskytovateľa) | |||||
| Nahrávanie TV vysielania | ||||||
| Pripojenie klávesnice, myši | ||||||
| Pripojenie mobilného telefónu | ||||||
| Rýchly prístup do aplikácií (Quick access) | ||||||
| Vyhľadávanie a ovládanie tv hlasom | ||||||
| Sieť | ||||||
| DLNA (Filmy/Fotografie/Hudba) | ||||||
| Miracast | ||||||
| Wi-Fi | ||||||
| Konektory | ||||||
| HDMI Audio Return Channel | ÁNO / ÁNO | |||||
| HDMI 2.1 | ||||||
| Line out | ||||||
| USB | 2 | |||||
| RF vstup | 2 | |||||
| Kompozitný vstup | 0 | |||||
| Komponentný vstup | 0 | |||||
| Scart | 0 | |||||
| Optický výstup | 1 | |||||
| LAN konektor | 1 | |||||
| CI Slot | 1 | |||||
| HDMI 1.4 | 0 | |||||
| HDMI 2.0 | 3 | |||||
| Slúchadlový výstup | 0 | |||||
| TV Príslušenstvo | ||||||
| Diaľkový ovládač Magic Remote | (MR22GN) | |||||
| Štandartný ovládač | ||||||
| Rozmery a hmotnosť | ||||||
| Rozmery (vrátane stojana) ŠxVxH | 1356 x 845 x 271 mm | |||||
| Rozmery TV bez stojanu (ŠxVxH) | 1356 x 783 x 57,5 mm | |||||
| Rozmery - TV stojan (Š x H) | 1062 x 271 mm | |||||
| Rozmery TV - krabice (ŠxVxH) | 1490 x 880 x 172 mm | |||||
| Hmotnosť (čistá / balenie) | 17,4 / 23 kg | |||||
| Rozmery VESA | 300 x 300 (OLW480B) | |||||
| ERP info | ||||||
| Energetická trieda | G (v rozsahu A až G) | |||||
| Pohotovostný režim | 0,5 W | |||||
| Spotreba elektrickej energie pri bežnej prevádzke (1000 h) | 95 kWh | |||||
| Spotreba elektrickej energie pri HDR prevádzke (1000 h) | 135 kWh | |||||
| Špecifikácie | ||||||
| Cyklónový systém | ||||||
| Doba nabíjania | 4,5 | |||||
| Hlučnosť | 70 | |||||
| Napätie batérie | 18 | |||||
| Objem nádoby na prach | 0,4 | |||||
| Osvetlenie | LED | |||||
| Ovládanie | na rukojeti | |||||
| Typ batérie | Lithium-ion, Dual Power pack ( 2 baterie ) | |||||
| Typ zdroja | Akumulátorový | |||||
| Účinnosť vysávania - koberce | 60 | |||||
| Účinnosť vysávania - podlahy | 90 | |||||
| Výdrž batérie vysoky / nízky výkon | 40 min / 60 min (obě baterie) | |||||
| Výbava | ||||||
| 2v1 (tyčový a ručný vysávač) | ||||||
| Akčný rádius | 180 | |||||
| Hubica na tvrdú podlahu / parkety | ( Anti-Tangle = rotační, proti zamotání vláken ) | |||||
| Teleskopická trubica | ||||||
| Príslušenstvo | ||||||
| 2v1 (prachový kartáč + štěrbinový nástavec) | ||||||
| Dĺžka napájacieho kábla | Bez kabelu | |||||
| Parkovacia poloha | Vzpřímená, samostojící | |||||
| Štěrbinový nástavec | ( zabudovaný ) | |||||
| Hubica na čalúnenie | ||||||
| Prachová kefa | ||||||
| Príslušenstvo | ||||||
| Farba | Červená | |||||
| Hmotnosť (s obalom / bez obalu) | 2,8 / 5,3 | |||||
| Metalíza | ||||||
| Rozmery - produkt (š x h x v) | 270 x 190 x 1105 | |||||
| Rozměry – s obalom (š x h x v) | 828 x 378 x 127 | |||||
| Základné údaje | ||||||
| AI DD | ||||||
| Automatické váženie a vyváženie | ||||||
| Farba | biela + čierna dvierka s bielym lemom | |||||
| Direct Drive motor | ||||||
| Displej | LED - dotykový | |||||
| Dotykové ovládanie | ||||||
| Kapacita | 7 kg | |||||
| Modelový rad | 2019 | |||||
| Nastaviteľná teplota | studená/20/30/40/60/95 | |||||
| Objem bubna | 42 | |||||
| Ovládací panel v češtine | ||||||
| Smart Diagnosis™ 3.0 | ||||||
| SmartThinQ + Wi-Fi pripojenie | načítanie programu a inteligentná diagnostika | |||||
| Steam – parné pranie - 2 programy | ||||||
| Variabilná rýchlosť odstredenia | 1200/1100/1000/800/400/0 | |||||
| Veľkosť dvierok | 30 | |||||
| ezDispense - automatické dávkovanie pracieho prostriedku | ||||||
| Prémiový bubon | ||||||
| Nerezové lopatky bubna | ||||||
| Technické špecifikácie | ||||||
| Energetická trieda | E | |||||
| Hladina hluku odstreďovania | 75 dB | |||||
| Hladina hluku prania | 59 | |||||
| Maximálna rýchlosť odstredenia | 1 200 | |||||
| Spotreba vody (cyklus) | 45 l | |||||
| Účinnosť odstreďovania | B | |||||
| Doba trvania programu EKO 40-60 (hodiny:minúty) | 3:28 | |||||
| Spotreba energie (na 100 cyklov) | 79 kWh | |||||
| Doba trvania cyklu (pranie + sušenie) | ||||||
| Doba trvania cyklu (pranie) | ||||||
| Programy | ||||||
| Allergy Care (Vhodný pre alergikov) | ||||||
| Bavlna | ||||||
| Bavlna+ | ||||||
| Čistenie bubna | ||||||
| Detská strostlivosť (Baby Care) | ||||||
| Jemná starostlivosť | ||||||
| Načítať program | (defaultne Plákanie s odstredením) | |||||
| Počet programov | 14 | |||||
| Prikrývky | ||||||
| Ručné pranie / Vlna | ||||||
| Rýchle pranie | ||||||
| Zmiešané textílie (Mix Load) | ||||||
| Sports Wear (Športové a oudoorové oblečenie ) | ||||||
| Steam – parné pranie - 2 programy | Pre alergikov a Detská parná starostlivosť | |||||
| Syntetika | ||||||
| Tiché pranie (Silent Wash) | ||||||
| Každodenné pranie | ||||||
| Programy na stiahnutie prostredníctvom Wi-Fi | ||||||
| Ďalšie programy na stiahnutie cez WiFi | Aplikácia LG ThinQ | |||||
| Pridané možnosti | ||||||
| Detská poistka (Child lock) | ||||||
| Intenzívne pranie | ||||||
| Plákanie naviac | ||||||
| Odložený štart (Time delay) | (3 - 19 hodín) | |||||
| Predpierka (Prewash) | ||||||
| Iba odstreďovanie (Spin only) | ||||||
| Zapnutie/vypnutie zvukových upozornení (Beeper on / off) | ||||||
| Stiahnuť program | ||||||
| Wi-Fi: Diaľkový štart | ||||||
| Plákanie (Normálne) | ||||||
| Rozmery | ||||||
| Hĺbka | 455 mm | |||||
| Šírka | 600 mm | |||||
| Výška | 850 mm | |||||
| Hmotnosť | ||||||
| Čistá / balenie | 63 / 65 kg | |||||
| Základné údaje | ||||||
| Farba | Noble steel (nerez) | |||||
| Typ chladničky | Americká chladnička | |||||
| Výška | 179 cm | |||||
| Modelový rad | 2019 | |||||
| dTest | ||||||
| Objem | ||||||
| Čistý objem (chladničky / mrazničky) | 625 l (411 / 214) | |||||
| Hrubý objem | 675 l | |||||
| Technické špecifikácie | ||||||
| Akumulačná doba | 2,8 hod | |||||
| Displej | Vonkajší LED | |||||
| Energetická trieda | F (v rozsahu A až G) | |||||
| Hlučnosť | 39 dB | |||||
| Klimatická trieda | T | |||||
| Mraziaci výkon | 12 kg/deň | |||||
| Počet teplotných senzorov | 8 | |||||
| Spotreba energie | 431 kWh/rok (1,18 kWh/deň) | |||||
| Vlastnosti | ||||||
| Alarm otvorených dverí | ||||||
| Detský zámok | ||||||
| Door in door | ||||||
| Expresné mrazenie | ||||||
| Integrovaný mechanizmus pre ľahké otváranie dverí | ||||||
| LG lineárny kompresor | ||||||
| LG Total No Frost | ||||||
| Moist Balance Crisper™ | ||||||
| Možnosť otočenia dverí | ||||||
| Multi-Air Flow™ | ||||||
| Nápojový automat | ||||||
| Ochrana dverného tesnenia | ||||||
| Vnútorné osvetlenie LED | ||||||
| Pure N Fresh / Deodizer | ||||||
| Skryté pánty | ||||||
| Smart Diagnosis™ | ||||||
| Typ madla | Horizontálne vrecko | |||||
| LG Smart ThinQ + Wi-Fi | Inteligentné funkcie a Smart Diagnosis | |||||
| Vybavenie chladničky | ||||||
| Držiak na vajíčka | ||||||
| Nápojový automat | ||||||
| Police z tvrdeného skla | 4 | |||||
| Vnútorné osvetlenie | LED | |||||
| Zásobník vody | ||||||
| Zásuvky na ovocie a zeleninu | 2 (1x Fresh Balancer, 1x Moist Balance Crisper) | |||||
| Držiak na víno | ||||||
| Vybavenie mrazničky | ||||||
| Police - tvrdené sklo | (4) | |||||
| Veľká zásuvka | (2) | |||||
| Výrobník ľadu | (Automatický SLIM vo dverách s drvičom ľadu) | |||||
| Hmotnosť | ||||||
| Hmotnosť produktu (čistá / s obalom) | 132 / 144 kg | |||||
| Rozmery | ||||||
| Rozmery výrobku (š x v x h) | 912 x 1790 x 738 mm | |||||
| Príslušenstvo | ||||||
| Pripojenie na vodu | NIE (Vnútorná nádrž na vodu) | |||||
| Výrobník ľadu | ÁNO ( Automatický SLIM ve dveřích s drtičem ledu ) | |||||
| Základné údaje | ||||||
| Farba | New Platinum Gray | |||||
| Bazar | ||||||
| Dual SIM | ||||||
| Hmotnosť | 162 g | |||||
| Modelový rad | 2018 | |||||
| Notifikační LED | ||||||
| Operačný systém | Android 8.0 Oreo | |||||
| Rozmery | 153,2 x 71,9 x 7,9 mm mm | |||||
| Čítačka odtlačkov prstov | ||||||
| Typ SIM | NanoSIM | |||||
| Typ telefónu | Dotykový | |||||
| Užívateľské prostredie | LG UX 6.0 | |||||
| Zakrivený displej | ||||||
| Displej | ||||||
| Typ dotykového displeja | In-cell touch, TrueVision IPS | |||||
| Tvrdené sklo | ||||||
| Batérie | ||||||
| Bezdrôtové nabíjanie | ||||||
| Kapacita batérie | 3000 mAh | |||||
| Typ batérie | Integrovaná | |||||
| Hardware | ||||||
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 845 | |||||
| Cloudové úložisko | Google Drive | |||||
| GPU | Adreno™ 530 | |||||
| Pamäť | 64 GB | |||||
| Pamäťová karta | microSD až 2 TB | |||||
| RAM | 4 GB | |||||
| Výkon procesoru | 2,8 GHz / 8 (Octa-Core) | |||||
| Konektivita | ||||||
| 2.5G sieť [EGSM] | ||||||
| 2G sieť [GSM] | ||||||
| 3.5G sieť [HSPA] | ||||||
| 3G sieť [UMTS] | ||||||
| 4G sieť [LTE] | ||||||
| Bluetooth | 5.0 BLE | |||||
| Miracast | ||||||
| MirrorLink | ||||||
| NFC | ||||||
| USB / OTG | ||||||
| VoLTE / VoWiFi telefonovanie (Wi-Fi volanie) | ANO (podle podpory a specifikace operátora) | |||||
| WLAN | 802.11 a/b/g/n/ac | |||||
| Foto Video | ||||||
| Druhý fotoaparát | 8 Mpix 80° / F1.9 | |||||
| Fotoaparát / Blesk | 16.0 MP 107° F1.9 / 16.0 MP 71° F1.6 / Crystal Clear Lens | |||||
| Funkcie fotoaparátu | ||||||
| Natáčanie videa | UHD | |||||
| Počet mikrofónov | 2 | |||||
| Počet reproduktorov | Mono | |||||
| Multimédiá | ||||||
| Dolby mobile | ||||||
| FM Rádio | ||||||
| Hi-Fi zvuk | ||||||
| Prehrávanie hudby | MP3, AAC, Vorbis, AAC+, AMR, PCM, FLAC, OPUS, WMA | |||||
| Prehrávanie videa | H.264, H.265, VP8, VP9, MPEG-4, H.263, Xvid | |||||
| Slúchadlá / Bezdrát. slúchadlá | 3,5 mm jack / Bluetooth | |||||
| Organizácia | ||||||
| Adresár / Kalendár / Budík | ANO / ANO / ANO | |||||
| Hlasitý odposluch | ||||||
| Vibrácie | ||||||
| Vlastné zvonenie | ||||||
| Navigácia | ||||||
| A-GPS/GPS | / ANO | |||||
| Glonass / Digitálny kompas | ANO / ANO | |||||
| Kancelária | ||||||
| SMS/MMS/E-mail/Exchange AS | ANO / ANO / ANO | |||||
| Synchronizácia s PC | LG AirDrive | |||||
| Filtre | ||||||
| Fotoaparát | 16 Mpix | |||||
| Počet SIM | pro 1 SIM | |||||
| Séria | ||||||
| Veľkosť | Phablet | |||||
| Výkon | Extra vysoký výkon |
Máte akékoľvek otázky?
Sme tu pre vás.