LG K50 Dual (X520EMW) Moroccan Bluedo 14 dní
|
50" LG 50NANO863PApredaj ukončený
|
LG F4TURBO9E + LG RC82EU2AV4Qdo 14 dní
|
||
| Odstrániť všetko z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania |
| Cena |
149 € s DPH
|
779 € s DPH
|
1 148 € s DPH
|
59 € s DPH
|
| Základné údaje | ||||
| Farba | strieborná | |||
| Modelový rad | 2021 | |||
| Procesor | Procesor α7 Gen4 | |||
| Typ displeje | NanoCell | |||
| Typ podsvietenia | Edge LED | |||
| Veľkosť obrazovky (cm) | 126 cm | |||
| Veľkosť obrazovky (inch) | 50 " | |||
| Rozlíšenie | 3840x2160 | |||
| Ultra HD (2160p) | ||||
| Druhy príjmu signálu | ||||
| Káblový prijem TV signálu (DVB-C) | ||||
| Pozemné (terestriálny) prijem TV signálu (DVB-T2) | ||||
| Satelitný (DVB-S2) | ||||
| Obraz | ||||
| Dolby Vision | ||||
| FILMMAKER MODE™ | ||||
| HDR 10 | ||||
| HFR | ||||
| HLG | ||||
| AI kontrola jasu | ||||
| HGiG | ||||
| AI obraz | ÁNO / ÁNO | |||
| Rozlíšenie Ultra HD | ||||
| Lokálne stmievanie | ||||
| 4K upscaler | ||||
| HDR | ||||
| Pohyb | TM200 (100 Hz) | |||
| Wide Color Gamut | Nano Color | |||
| VP9 | ||||
| Zvuk | ||||
| Bezdrôtová zvuková synchronizácia | ||||
| Bluetooth Surround Ready | ||||
| Dolby Atmos ® | ||||
| Dolby Digital Plus | ||||
| Hudobný výkon | 20 W (2.0 k) | |||
| Ladenie zvuku jedným dotykom | ||||
| SIMPLINK (HDMI CEC) | ||||
| Ultra Surround | ||||
| Bezdrôtové reproduktory WiSA | ||||
| Podporované zvukové kodeky | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X | |||
| Smart TV | ||||
| Internetový prehliadač | ||||
| Kompatibilita s aplikací LG ThinQ | ||||
| LG Home Dashboard | ||||
| ThinQ AI | ||||
| Smart Share | ||||
| Amazon Alexa | ||||
| Apple AirPlay 2 | ||||
| Apple HomeKit | ||||
| Bluetooth | ||||
| Google Asistent | ||||
| Nahrávanie TV vysielania | ||||
| Pripojenie klávesnice, myši | ||||
| Pripojenie mobilného telefónu | ||||
| Rýchly prístup do aplikácií (Quick access) | ||||
| Vyhľadávanie a ovládanie tv hlasom | ||||
| Sieť | ||||
| DLNA (Filmy/Fotografie/Hudba) | ||||
| Miracast | ||||
| Wi-Fi | ||||
| Konektory | ||||
| HDMI Audio Return Channel | ÁNO / ÁNO | |||
| HDMI 2.1 | 2 | |||
| Line out | 1 | |||
| USB | 3 | |||
| RF vstup | 2 | |||
| Kompozitný vstup | 0 | |||
| Komponentný vstup | 0 | |||
| Scart | 0 | |||
| Optický výstup | 1 | |||
| LAN konektor | 1 | |||
| CI Slot | 1 | |||
| HDMI 1.4 | 0 | |||
| HDMI 2.0 | 2 | |||
| Slúchadlový výstup | 1 | |||
| TV Príslušenstvo | ||||
| Diaľkový ovládač Magic Remote | (MR21) | |||
| Štandartný ovládač | ||||
| Rozmery a hmotnosť | ||||
| Rozmery (vrátane stojana) ŠxVxH | 1120 x 718 x 264 mm | |||
| Rozmery TV bez stojanu (ŠxVxH) | 1120 x 635 x 49,2 mm | |||
| Rozmery - TV stojan (Š x H) | 841 x 264 mm | |||
| Rozmery TV - krabice (ŠxVxH) | 1215 x 810 x 187 mm | |||
| Hmotnosť (čistá / balenie) | 15,6 / 18,3 kg | |||
| Rozmery VESA | 200 x 200 (LSW240) | |||
| ERP info | ||||
| Energetická trieda | G (v rozsahu A až G) | |||
| Pohotovostný režim | 0,5 W | |||
| Spotreba elektrickej energie pri bežnej prevádzke (1000 h) | 67 kWh | |||
| Spotreba elektrickej energie pri HDR prevádzke (1000 h) | 112 kWh | |||
| Základné údaje | ||||
| Farba | Moroccan Blue | |||
| Bazar | ||||
| Dual SIM | ||||
| Hmotnosť | 170 g | |||
| Modelový rad | 2019 | |||
| Operačný systém | Android 9.0 Pie | |||
| Rozmery | 161,3 x 77 x 8,7 mm mm | |||
| Čítačka odtlačkov prstov | ||||
| Typ SIM | NanoSIM | |||
| Typ telefónu | Dotykový | |||
| Displej | ||||
| Tvrdené sklo | ||||
| Batérie | ||||
| Bezdrôtové nabíjanie | ||||
| Kapacita batérie | 3500 mAh | |||
| Hardware | ||||
| Chipset | MediaTek Helio P22 MT6762 | |||
| Pamäť | 32 GB | |||
| Pamäťová karta | microSD až 2 TB | |||
| RAM | 3 GB | |||
| Výkon procesoru | Octa-core 2,0 GHz | |||
| Konektivita | ||||
| 2.5G sieť [EGSM] | ||||
| 2G sieť [GSM] | ||||
| 3.5G sieť [HSPA] | ||||
| 3G sieť [UMTS] | ||||
| 4G sieť [LTE] | ||||
| Bluetooth | 5.0 BLE | |||
| NFC | ||||
| USB / OTG | ||||
| VoLTE / VoWiFi telefonovanie (Wi-Fi volanie) | ||||
| WLAN | 802.11 a/b/g/n/ac | |||
| Foto Video | ||||
| Druhý fotoaparát | 13MP (F2.0/78º/1,12 μm) | |||
| Fotoaparát / Blesk | 13MP (F2.2/80˚/1,12 μm) + 2MP (F2.4/86˚/1,75 μm) / LED Blesk | |||
| Natáčanie videa | Full HD (1920x1080) @ 30fps | |||
| Multimédiá | ||||
| FM Rádio | ||||
| Slúchadlá / Bezdrát. slúchadlá | 3,5 mm jack / Bluetooth | |||
| Navigácia | ||||
| A-GPS/GPS | ||||
| Filtre | ||||
| Fotoaparát | 13 Mpix | |||
| Počet SIM | 2 | |||
| Séria | K series | |||
| Veľkosť | Phablet | |||
| Výkon | Vysoký výkon |
Máte akékoľvek otázky?
Sme tu pre vás.