LG WS7D7632WBskladom
|
LG WSED7612Sskladom
|
LG WSED7613Sskladom
|
LG CBIZ2435Bskladom
|
|
| Odstrániť všetko z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania |
| Cena |
719 € s DPH
|
599 € s DPH
|
679 € s DPH
|
519 € s DPH
|
| Základné údaje | ||||
| Timer (minútka) | ||||
| Detský zámok | ||||
| Frekvence | ||||
| Kruhové teleso | ||||
| Maximálna teplota | ||||
| Napätie | ||||
| Osvetlenie | ||||
| Počet polôh roštu | ||||
| Počet programov | ||||
| Počet skiel vo dverách | ||||
| Ventilátor | ||||
| Objem | 76 l | 76 l | 76 l | |
| Displej trouby | LED | LED | LED | |
| Energetická trieda | A+ | A+ | ||
| Příkon grilu | 1600 W | 1600 W | 1600 W | |
| Příkon pečení | 1500 W | 1500 W | 1500 W | |
| Maximálny príkon | 3 500 | 3 500 | ||
| Příkon horkovzduch. pečení | 1900 W | 1900 W | 1900 W | |
| Počet pozic plechu/roštu | 5 | 5 | 5 | |
| Typ čistenia | ||||
| Čištění | EasyClean + Pyrolýza | EasyClean + Pyrolýza | EasyClean + Pyrolýza | |
| Typ osvětlení | Halogen | Halogen | Halogen | |
| Funkcie | ||||
| Automatické vypnutie | ||||
| Diagnosis | ||||
| Easy Clean | ||||
| Even Cooking | ||||
| Menu v češtině | ||||
| Smart ThinQ | ||||
| Soft Close | ||||
| Parní čištění EasyClean | (pravidelná, úsporná údržba) | (pravidelná, úsporná údržba) | (pravidelná, úsporná údržba) | |
| Čištění pyrolýzou | (účinné na odolnější usazeniny) | (účinné na odolnější usazeniny) | (účinné na odolnější usazeniny) | |
| LG ThinQ - chytré funkce přes Wi-Fi | (ovládání na dálku, diagnostika, recepty) | (ovládání na dálku, diagnostika, recepty) | (ovládání na dálku, diagnostika, recepty) | |
| InstaView | (dvojité poklepání na sklo rozsvítí v troubě, vy tak vidíte dovnitř) | (dvojité poklepání na sklo rozsvítí v troubě, vy tak vidíte dovnitř) | (dvojité poklepání na sklo rozsvítí v troubě, vy tak vidíte dovnitř) | |
| Počet rychlostí ventilátoru konvekce | 2 | 2 | 2 | |
| Teleskopický výsuv plechu | ||||
| Hodiny | ||||
| Timer (minútka) | ||||
| Odložený start | ||||
| Detská poistka | ||||
| Režim šábes | ||||
| Programy | ||||
| Automatické varenie (Auto Cook) | ||||
| Nahrievanie riadu | ||||
| Spodný ohrev | ||||
| Rozmrazovanie | ||||
| Bežný ohřev | ||||
| Udržiavanie teploty | ||||
| Ventilátor + hor. a spod. ohřev | ||||
| Horúci vzduch | ||||
| Veľký gril 1/2/3 | ||||
| Grill+ventilátor | ||||
| Konvekčný ohrev | ||||
| Opékání | ||||
| Malý gril 1/2/3 | ||||
| Horní a spodní ohřev | ||||
| Teplá jídla | ||||
| Príslušenstvo | ||||
| 1x rošt | ||||
| 1x teleskopický výsuv | ||||
| 2x plech na pečenie | ||||
| Dodávané příslušenství | Drátěný rošt, hluboký pekáč, multifunkční plech, plech na pečení | Drátěný rošt, hluboký pekáč, plech na pečení | Drátěný rošt, hluboký pekáč, plech na pečení | |
| Špecifikácie | ||||
| Rozmery (š x h x v) | 592 x 594 x 569 | 592 x 594 x 569 | ||
| Vnitřní rozměry (š x v x h) | 488 x 373 x 420 mm | 488 x 373 x 420 mm | 488 x 373 x 420 mm | |
| Rozmery pre vstavanie (š x h x v) | 560 x 590 x 556 | 560 x 590 x 556 | ||
| Hmotnosť (čistá/balenie) | 43 / 48 | 43 / 48 | ||
| Farba / dizajn dvířek | Černá / stříbrná | Černá / stříbrná | ||
| Základné údaje | ||||
| Typ varné desky | Indukční | |||
| Farba | ||||
| Napätie | Elektrický | |||
| Ovládací displej | LED | |||
| Typ ovládania | ||||
| Sklo varné desky | ||||
| Frekvencia | ||||
| Počet platničiek | ||||
| Výkon platničiek (normálny / s použitím Booster) | ||||
| Typ zóny/hořáku (Široký) | ||||
| Indukční zóna - levá přední (Turbo, mm) | 2 200 W (3 300 W, 185) | |||
| Indukční zóna - levá zadní (Turbo, mm) | 2 200 W (3 300 W, 185) | |||
| Indukční zóna - pravá přední (Turbo, mm) | 2 200 W (3 300 W, 205) | |||
| Indukční zóna - pravá zadní (Turbo, mm) | 1 400 W (2 000 W, 145) | |||
| Indukční zóna - široká (mm) | 3 700 W (230x374) | |||
| Funkcie | ||||
| Booster | ||||
| Timer (minútka) | ||||
| Indikátor zostatkového tepla | ||||
| Dětský zámek | ||||
| Detekcia hrncov a panvíc | ||||
| ThinQ (Wi-Fi) | ||||
| Špecifikácie | ||||
| Požadované napájení | ||||
| Maximálny príkon | ||||
| Rozmery (š x h x v) | ||||
| Rozmery pre vstavanie (š x h x v) | ||||
| Rozmery platničiek | ||||
| Hmotnosť (čistá / balenie) |
Máte akékoľvek otázky?
Sme tu pre vás.