LG SJ9 - vada vzhledupredaj ukončený
|
24" LG 24GL600F-Bpredaj ukončený
|
29" LG 29WL50S-Bpredaj ukončený
|
75" LG 75UN70703LDpredaj ukončený
|
32" LG 32LM630BPLApredaj ukončený
|
75" LG 75NANO883PBpredaj ukončený
|
55" LG 55NANO813QApredaj ukončený
|
34" LG 34GP63AP-Bskladom
|
|
| Odstrániť všetko z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania |
| Cena |
576 € s DPH
|
209 € s DPH
|
390 € s DPH
|
939 € s DPH
|
239 € s DPH
|
1 959 € s DPH
|
679 € s DPH
|
359 € s DPH
|
| Základné údaje | ||||||||
| Farba | Šedá | |||||||
| Bezdrôtová zvuková synchronizácia | ||||||||
| Dekodéry Dolby Digital / DTS | ||||||||
| Modelový rad | 2017 | |||||||
| Celkový hudobný výkon | 500 | |||||||
| Hudební výkon - subwoofer | 200 W | |||||||
| Systém reproduktorov | 5.1.2 | |||||||
| SIMPLINK | ||||||||
| Spätná zvuková väzba ARC | ||||||||
| AV formáty | ||||||||
| AIFF | ||||||||
| ALAC | ||||||||
| DTS | ||||||||
| Dolby Digital | ||||||||
| AAC | ||||||||
| Hudobný výkon | ||||||||
| FLAC | ||||||||
| OGG | ||||||||
| WAV | ||||||||
| MP3 | ||||||||
| WMA | ||||||||
| Prepojiteľnosť | ||||||||
| Portable In | ||||||||
| Optický vstup/výstup | / NE | |||||||
| HDMI vstup / výstup | / ANO | |||||||
| USB | (Pouze servisní) | |||||||
| Bluetooth | ||||||||
| LAN | ||||||||
| Wi-fi | ||||||||
| FM rádio | ||||||||
| Základné údaje | ||||||||
| Rozlíšenie 8K | ||||||||
| Názov modelu | LG 55NANO813QA | |||||||
| Farba | čierna (Ceramic Black) | strieborná | ||||||
| Modelový rad | 2020 | 2019 | 2021 | 2022 | ||||
| Obnovovacia frekvencia panelu | 50 / 60 Hz | |||||||
| Procesor | Čtyřjádrový procesor | Čtyřjádrový procesor | Procesor α7 Gen4 | Procesor α5 4K Gen5 AI | ||||
| Typ displeje | 4K UHD | LED | NanoCell | 4K NanoCell | ||||
| Typ podsvietenia | Direct LED | Direct LED | Edge LED | Edge LED | ||||
| Veľkosť obrazovky (cm) | 190 cm | 80 cm | 189 cm | 139 cm | ||||
| Veľkosť obrazovky (inch) | 75 " | 32 " | 75 " | 55 " | ||||
| Rozlíšenie | 3840x2160 | 1366x768 | 3840x2160 | 3840x2160 | ||||
| Full HD (1080p) | ||||||||
| Ultra HD (2160p) | ||||||||
| Druhy príjmu signálu | ||||||||
| Káblový prijem TV signálu (DVB-C) | ||||||||
| Pozemné (terestriálny) prijem TV signálu (DVB-T2) | ||||||||
| Satelitný (DVB-S2) | ||||||||
| Obraz | ||||||||
| 8K upscaler | ||||||||
| Dolby Vision | ||||||||
| FILMMAKER MODE™ | ||||||||
| HDR 10 | ||||||||
| HFR | ||||||||
| HLG | ||||||||
| Pixelové stmievanie | ||||||||
| Magic Zoom | ||||||||
| AI kontrola jasu | ||||||||
| HGiG | ||||||||
| Rozlíšenie Full HD | ||||||||
| AI obraz | ANO / ANO | NE / ANO (Pro) | ||||||
| Rozlíšenie Ultra HD | ||||||||
| Lokálne stmievanie | ||||||||
| 4K dekodér | ||||||||
| 4K upscaler | ||||||||
| 5K dekodér | ||||||||
| 5K upscaler | ||||||||
| HDR | ||||||||
| Pohyb | TM100 (50 Hz) | NE (50 Hz) | TM200 (100 Hz) | |||||
| Wide Color Gamut | NE | NE | Nano Color | Nano Color | ||||
| VP9 | ||||||||
| 2K upscaler | ||||||||
| Zvuk | ||||||||
| Bezdrôtová zvuková synchronizácia | ||||||||
| Bluetooth Surround Ready | ||||||||
| Dolby Atmos ® | ||||||||
| Dolby Digital Plus | ||||||||
| DTS Dekodér | ||||||||
| Hudobný výkon | 20 W 2.0 | 2.0 | 40 W (2.2 k) | 20 W 2.0k | ||||
| Ladenie zvuku jedným dotykom | (připraveno) | |||||||
| OLED Surround | ||||||||
| SIMPLINK (HDMI CEC) | ||||||||
| SubWoofer | ||||||||
| Ultra Surround | ||||||||
| Bezdrôtové reproduktory WiSA | ||||||||
| Podporované zvukové kodeky | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X | ||||||
| Smart TV | ||||||||
| Internetový prehliadač | ||||||||
| Kompatibilita s aplikací LG ThinQ | ||||||||
| LG Home Dashboard | ||||||||
| ThinQ AI | (připraveno) | |||||||
| Smart Share | ||||||||
| Amazon Alexa | (připraveno) | (dostupnosť podľa miesta a podmienok poskytovateľa) | ||||||
| Apple AirPlay 2 | ||||||||
| Apple HomeKit | ||||||||
| Bluetooth | V5.0 | v5.0 | V5.0 | |||||
| Google Asistent | (připraveno) | (dostupnosť podľa miesta a podmienok poskytovateľa) | ||||||
| Nahrávanie TV vysielania | ||||||||
| Pripojenie klávesnice, myši | ||||||||
| Pripojenie mobilného telefónu | ||||||||
| Rýchly prístup do aplikácií (Quick access) | ||||||||
| Vyhľadávanie a ovládanie tv hlasom | ||||||||
| Sieť | ||||||||
| DLNA (Filmy/Fotografie/Hudba) | ||||||||
| Miracast | ||||||||
| Wi-Fi | ||||||||
| Konektory | ||||||||
| HDMI Audio Return Channel | NE / ANO | NE / ANO | ÁNO / ÁNO | ÁNO / ÁNO | ||||
| HDMI 2.1 | 0 | 2 | ||||||
| Line out | 0 | 1 | ||||||
| USB | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||
| RF vstup | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Kompozitný vstup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Komponentný vstup | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Scart | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Optický výstup | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| LAN konektor | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| CI Slot | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| HDMI 1.4 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
| HDMI 2.0 | 3 | 2 | 4 | |||||
| Slúchadlový výstup | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| TV Príslušenstvo | ||||||||
| Diaľkový ovládač Magic Remote | (připraveno pro MR20GA) | (pripravené na AN-MR19BA) | (MR21) | (MR22GA) | ||||
| Štandartný ovládač | (súčasť balenia) | |||||||
| Rozmery a hmotnosť | ||||||||
| Rozmery (vrátane stojana) ŠxVxH | 1693 x 1048 x 345 mm mm | 736 x 464 x 180 mm mm | 1675 x 1043 x 405 mm | 1233 x 781 x 271 mm | ||||
| Rozmery TV bez stojanu (ŠxVxH) | 1693 x 978 x 88,8 mm mm | 736 x 437 x 82,9 mm mm | 1675 x 964 x 44,5 mm | 1233 x 716 x 44,2 mm | ||||
| Rozmery - TV stojan (Š x H) | 1533 x 345 mm mm | mm | 895 x 405 mm | 841 x 271 mm | ||||
| Rozmery - obrazovka (Š x V x H) | ||||||||
| Rozmery TV - krabice (ŠxVxH) | 1823 x 1116 x 231 mm mm | 812 x 510 x 142 mm mm | 1820 x 1205 x 253 mm | 1360 x 810 x 187 mm | ||||
| Rozmery - AIO box (Š x V x H) | ||||||||
| Hmotnosť (čistá / balenie) | 35,4 / 44,9 kg kg | 4,7 / 5,9 kg kg | 40 / 50,2 kg | 17,9 / 22,5 kg | ||||
| Hmotnosť (čistá TV / AIO box / balenie) | ||||||||
| Rozmery VESA | 600 x 400 (LSW640B) | 200 x 200 (LSW240) | 400 x 400 (LSW440) | 300 x 300 (OLW480B) | ||||
| ERP info | ||||||||
| Energetická trieda | G (v rozsahu A až G) | A+ | G (v rozsahu A až G) | G (v rozsahu A až G) | ||||
| Pohotovostný režim | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | ||||
| Spotreba elektrickej energie pri HDR prevádzke (1000 h) | 186 kWh | 217 kWh | 127 kWh | |||||
| Spotreba elektrickej energie pri bežnej prevádzke (1000 h) | 170 kWh | 33 kWh | 130 kWh | 81 kWh | ||||
| Základné údaje | ||||||||
| 3D | ||||||||
| Farba | Černá | Černá | ||||||
| Dotyková obrazovka | ||||||||
| Hĺbka farieb | 8 bit (6 bit + FRC) | 8 bit (16,7 milionu) | ||||||
| Typ obrazovky | Rovná | Rovná | ||||||
| Kategória | herní monitor | kancelářský monitor | herný monitor | |||||
| Procesor | ||||||||
| Operačný systém | ||||||||
| Úložisko (SSD) | ||||||||
| Pamäť | ||||||||
| Grafika | ||||||||
| Obnovovací frekvence | 160 | |||||||
| Diagonála v palcoch | 23,6 " | 29 " | 34 " | |||||
| Diagonála v cm | 86 cm | |||||||
| Rozlíšenie monitora | 1920 x 1080 (Full HD) | 2560 x 1080 (WFHD) | 3440 x 1440 | |||||
| Rozmery pixelov | 0,07725 x 0,23175 | |||||||
| Typ panelu | TN | IPS | VA | |||||
| Kontrast (typicky) | 1000:1 | 1000:1 | 3000:1 | |||||
| LED podsvietenie | ||||||||
| Kontrast (min.) | ||||||||
| Reakčná doba | 1 ms | 5 ms | 5 ms (GtG at Faster) | |||||
| Uhly zorného pola horizontálne / vertikálne | 170 º / 160° | 178º / 178 º | 178 / 178 º | |||||
| Povrch | Matný | Matný | ||||||
| Zakrivenie | ||||||||
| Obraz | ||||||||
| Jas (typ.) | 300 cd/m² | 250 cd/m² | 300 cd/m² | |||||
| Počet pixelov na šírku | ||||||||
| Počet pixelov na výšku | ||||||||
| Konštanta úmernosti | 16:9 | 21:9 | 21:9 | |||||
| Farebný gamut | sRGB 99% (CIE1931) | |||||||
| Jas (min.) | 240 cd/m² | |||||||
| Hĺbka farieb (počet) | 16,7 milióna | |||||||
| Špeciálne funkcie | ||||||||
| Káblový tuner | ||||||||
| Pozemný (terestriálny) tuner | ||||||||
| Satelitný tuner | ||||||||
| VRR | ||||||||
| HDR 10 | ||||||||
| VESA DisplayHDR™ | ||||||||
| HDR Effect | ||||||||
| Nano IPS™ Technology | ||||||||
| Wide Color Gamut | ||||||||
| Color Calibrated | ||||||||
| HW Kalibrace | ||||||||
| Auto Brightness | ||||||||
| Flicker safe | ||||||||
| Reader Mode | ||||||||
| Color Weakness | ||||||||
| Super Resolution+ | ||||||||
| Motion Blur Reduction Tech. | ||||||||
| NVIDIA G-Sync™ | ||||||||
| AMD FreeSync™ | (AMD FreeSync™ Premium) | |||||||
| RADEON FreeSync™ | ||||||||
| FreeSync (Low Frame Compensation) | ||||||||
| Black Stabilizer | ||||||||
| Dynamic Action Sync | ||||||||
| Crosshair | ||||||||
| FPS Counter | ||||||||
| OverClocking | ||||||||
| Uživatelsky definovatelné klávesy | ||||||||
| Vložený obraz vedľa obrazu (PBP) | ||||||||
| Auto Input Switch | ||||||||
| Vložený obraz v obraze (PIP) | ||||||||
| Sphere Lighting | ||||||||
| Smart Energy Saving | ||||||||
| Ďalšie funkcie | ||||||||
| Kamera | ||||||||
| Mikrofon | ||||||||
| SW aplikace | ||||||||
| Dual Controller | ||||||||
| LG UltraGear™ Control Center | ||||||||
| OnScreen Control (LG Screen Manager) | ||||||||
| True Color Pro | ||||||||
| Konektivita | ||||||||
| Komponentné video | ||||||||
| Kompozitné video | ||||||||
| LAN (RJ-45) | ||||||||
| PC Audio In | ||||||||
| S - video | ||||||||
| SCART | ||||||||
| USB | ||||||||
| Zvuk | ||||||||
| Reproduktory | (MAXXAUDIO®) | |||||||
| Výkon | 2x 5W | |||||||
| Bluetooth pripojenie | ||||||||
| Maxx Audio | ||||||||
| Počet kanálov reproduktora | 2 | |||||||
| Rich Bass | ||||||||
| Výstup reproduktora (na kanál) | 7 | |||||||
| DTS HP:X | ||||||||
| Konektivita | ||||||||
| D-Sub | ||||||||
| DVI | ||||||||
| HDMI | 2x | (2x) | ||||||
| HDMI (max. rozlíšenie v Hz) | ||||||||
| DisplayPort | ||||||||
| DP Version | 1.4 | |||||||
| DP (max. rozlíšenie v Hz) | ||||||||
| Mini DisplayPort | ||||||||
| mDP Version | ||||||||
| mDP (max. rozlíšenie v Hz) | ||||||||
| Thunderbolt | ||||||||
| Thunderbolt (USB-C kompatibilita) | ||||||||
| Thunderbolt (max. rozlišení v Hz) | ||||||||
| Thunderbolt (Data) | ||||||||
| Thunderbolt (napájení) | ||||||||
| USB-C | ||||||||
| USB-C (max. rozlíšenie v Hz) | ||||||||
| USB-C (DP Alternate Mode) | ||||||||
| USB-C (Data) | ||||||||
| USB-C (napájanie) | ||||||||
| Daisy Chain | ||||||||
| USB Upstream Port (výstup) | ||||||||
| USB Downstream Port (vstup) | ||||||||
| Audio vstup | ||||||||
| Vstup mikrofon | ||||||||
| Slúchadlový výstup | (4bodový - iba zvuk) | |||||||
| Audio výstup | ||||||||
| Napájanie | ||||||||
| Spotreba energie zapnutý / standby / vypnuté | 40W / 0,3W / 0,3W | 32 W / 0,5 W / méně než 0,3 W | ||||||
| Typ napájenia | Externý napájací adaptér | |||||||
| Napájenie | 100~240Vac, 50/60Hz | 100-240Vac, 50/60Hz | ||||||
| Spotreba energie (typ.) | ||||||||
| Spotřeba energie (max.) | 47 W | |||||||
| Spotreba energie (Energy Star) | ||||||||
| Spotreba energie (DC Off) | ||||||||
| Spotreba energie (Sleep Mode) | W | W | W | |||||
| Rozmery | ||||||||
| Rozmery bez stojanu | 556,8 x 333,8 x 61,1 mm | 698,1 x 317,5 x 76,9 mm | 809 x 358,9 x 91,5 mm | |||||
| Rozmery vrátane stojanu (Š x V x H) | 556,8 x 419,8 x 180,6 mm | 698,1 x 410,9 x 209,4 mm | 809 x 462,9 - 572,9 x 312 mm | |||||
| Stojan | ||||||||
| Možné nastavenia monitora | Náklon | |||||||
| Montáž na stenu (VESA štandard) | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | ||||||
| Pivot | ||||||||
| Výškovo nastaviteľný stojan | ||||||||
| Výšková regulácia | ||||||||
| Uhol sklonu zvisle | ||||||||
| Uhol otočenia vodorovne | ||||||||
| Dodávané príslušenstvo | HDMI kábel, kábel DisplayPort | |||||||
| Rozmery | ||||||||
| Rozmery balenia | mm | mm | mm | |||||
| Hmotnosť | ||||||||
| Hmotnosť bez stojanu | 3,2 kg | 4,7 kg | ||||||
| Hmotnosť so stojanom | 3,7 kg | 5,2 kg | 5,8 kg | |||||
| Vlastnosti | ||||||||
| Diaľkový ovládač | ||||||||
| Priame nahrávanie z USB | ||||||||
| Vybavenie | ||||||||
| Aplikácia diaľkového ovládača | (Android) | |||||||
| Externé prehrávanie HDD | ||||||||
| Priame nahrávanie na USB | ||||||||
| Dálkový ovladač | ||||||||
| Rozmery (š x v x h) | ||||||||
| Hlavná jednotka | 1200 x 58 x 145 | |||||||
| Subwoofer | 296 x 332 x 296 mm | |||||||
| Hmotnosť (čistá / balenie) | 13,2 / 17,2 | |||||||
| Krabica | 1266 x 489 x 356 | |||||||
| Spotreba energie | ||||||||
| Spotreba energie [W] (AV/Pri vypnutí) | 81 / 1 |
Máte akékoľvek otázky?
Sme tu pre vás.