55" LG 55SM8200PLApredaj ukončený
|
65" LG 65SM8600PLApredaj ukončený
|
LG F4DN509S0predaj ukončený
|
65" LG 65UA75006LAskladom
|
|
| Odstrániť všetko z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania |
| Cena |
579 € s DPH
|
999 € s DPH
|
599 € s DPH
|
449 € s DPH
|
| Základné údaje | ||||
| Rozlíšenie 8K | ||||
| Názov modelu | 65UA75006LA | |||
| Farba | Čierna (Light Black Pearl) | Černá (Light Black Pearl) | Čierna | |
| Modelový rad | 2019 | 2019 | 2025 | |
| Dálkový ovladač | Standardní dálkové ovládání (magický ovladač MR25GA lze dokoupit samostatně) | |||
| Obnovovacia frekvencia panelu | 60 | |||
| Procesor | Čtyřjádrový procesor | Inteligentní procesor α7 Gen2 | Procesor α7 AI 4K Gen8 | |
| Typ displeje | 4K NanoCell IPS LCD | 4K NanoCell IPS LCD | 4K UHD | |
| Typ podsvietenia | Edge LED | Edge LED | Direct LED | |
| Veľkosť obrazovky (cm) | 139 cm | 164 cm | 164 cm | |
| Veľkosť obrazovky (inch) | 55 " | 65 " | 65 " | |
| Rozlíšenie | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | |
| Full HD (1080p) | ||||
| Ultra HD (2160p) | ||||
| Druhy príjmu signálu | ||||
| Káblový prijem TV signálu (DVB-C) | ||||
| Pozemné (terestriálny) prijem TV signálu (DVB-T2) | ||||
| Satelitný (DVB-S2) | ||||
| Obraz | ||||
| Dolby Vision | ||||
| HDR 10 | ||||
| HFR | ||||
| HLG | ||||
| Pixelové stmievanie | ||||
| 8K upscaler | ||||
| Režim obrazu | 10 režimů | |||
| Dynamic Tone Mapping | ||||
| AI Výběr žánru | ||||
| FILMMAKER MODE™ | ||||
| Magic Zoom | ||||
| AI kontrola jasu | ||||
| HGiG | ||||
| AI obraz | ||||
| Rozlíšenie Full HD | ||||
| Rozlíšenie Ultra HD | ||||
| Lokálne stmievanie | ||||
| 4K dekodér | ||||
| 4K upscaler | ||||
| 5K dekodér | ||||
| 5K upscaler | ||||
| HDR | ||||
| Pohyb | TM100 (50 Hz) | TM200 (100 Hz) | ||
| Wide Color Gamut | NanoCell Color | NanoCell Color | ||
| VP9 | ||||
| 2K upscaler | ||||
| Zvuk | ||||
| Bezdrôtová zvuková synchronizácia | ||||
| Dolby Atmos ® | ||||
| DTS Dekodér | ||||
| Hudobný výkon | 2.0 | 20 W 2.0 | 20 W 2.0 k | |
| Bezdrôtové reproduktory WiSA | ||||
| AI zvuk | α7 AI Sound PRO (virtual 9.1.2 k up-mix) | |||
| Směr reproduktoru | Dolů | |||
| Clear Voice Pro | ||||
| LG Sound Sync | ||||
| Simultánní výstup zvuku | ||||
| AI akustické ladění | ||||
| Sound Mode Share | ||||
| Bluetooth Surround Ready | ||||
| Dolby Digital Plus | ||||
| Ladenie zvuku jedným dotykom | ||||
| OLED Surround | ||||
| SIMPLINK (HDMI CEC) | ||||
| SubWoofer | ||||
| Ultra Surround | ||||
| Podporované zvukové kodeky | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (viz návod) | |||
| Hraní | ||||
| FreeSync kompatibilní (AMD) | ||||
| Game Optimizer | (Game Dashboard) | |||
| VRR (Variable Refresh Rate) | (až 60 Hz) | |||
| HGIG Mód | ||||
| ALLM (Auto Low Latency Mode) | ||||
| G-Sync kompatibilní (Nvidia) | ||||
| Smart TV | ||||
| Internetový prehliadač | ||||
| Multi View | ||||
| Operační systém (OS) | webOS 25 | |||
| Kompatibilita s aplikací LG ThinQ | ||||
| LG Home Dashboard | ||||
| ThinQ AI | ||||
| Smart Share | ||||
| Amazon Alexa | ||||
| Apple AirPlay 2 | ||||
| Apple HomeKit | ||||
| Bluetooth | v5.0 | v5.0 | ||
| Google Asistent | ||||
| Nahrávanie TV vysielania | ||||
| Pripojenie klávesnice, myši | ||||
| Pripojenie mobilného telefónu | ||||
| Rýchly prístup do aplikácií (Quick access) | ||||
| Kompatibilní s USB kamerou | ||||
| Inteligentní rozpoznávání hlasu | ||||
| Galerie umění | ||||
| Upozornění na sport | ||||
| Nastavení pro rodinu | ||||
| Vyhľadávanie a ovládanie tv hlasom | ||||
| Sieť | ||||
| DLNA (Filmy/Fotografie/Hudba) | ||||
| Miracast | ||||
| Wi-Fi | ||||
| Konektory | ||||
| HDMI Audio Return Channel | NE / ANO | NE / ANO | eARC (HDMI 2) | |
| USB | 2 | 3 | 1 | |
| HDMI 2.1 | ||||
| Line out | ||||
| RF vstup | 2 | 2 | 2 | |
| Kompozitný vstup | 0 | 0 | ||
| Komponentný vstup | 1 | 0 | ||
| Scart | 0 | 0 | ||
| Optický výstup | 1 | 1 | 1 | |
| LAN konektor | 1 | 1 | 1 | |
| CI Slot | 1 | 1 | ||
| HDMI 1.4 | ||||
| HDMI 2.0 | 4 | 4 | 3 | |
| Slúchadlový výstup | 0 | 1 | ||
| TV Príslušenstvo | ||||
| Diaľkový ovládač Magic Remote | AN-MR19BA (súčasť balenia) | AN-MR19BA (součást balení) | ||
| Štandartný ovládač | (magický ovládač MR25GA je možné dokúpiť samostatne) | |||
| Rozmery a hmotnosť | ||||
| Rozmery (vrátane stojana) ŠxVxH | 1232 x 786 x 263,1 mm mm | 1451 x 910 x 323,7 mm mm | 1446 x 894 x 309 mm | |
| Rozmery TV bez stojanu (ŠxVxH) | 1232 x 716 x 63,6 mm mm | 1451 x 840 x 64 mm mm | 1446 x 834 x 59,9 mm | |
| Rozmery - TV stojan (Š x H) | 1359 x 309 mm | |||
| Rozmery TV - krabice (ŠxVxH) | 1360 x 880 x 175 mm mm | 1600 x 1035 x 207 mm mm | 1580 x 950 x 162 mm | |
| Hmotnosť (čistá / balenie) | 18,7 / 23,7 kg kg | 25,8 / 33,3 kg | 16,5 / 16,7 / 22,5 kg | |
| Rozmery VESA | 300 x 300 (OLW480) | 300 x 300 (OLW480) | 300 x 200 | |
| ERP info | ||||
| Energetická trieda | A | A+ | F | |
| Pohotovostný režim | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | |
| Spotreba elektrickej energie pri HDR prevádzke (1000 h) | 151 kWh | 164 kWh | 152 kWh | |
| Spotreba elektrickej energie pri bežnej prevádzke (1000 h) | 109 kWh | 118 kWh | 100 kWh | |
| Základné údaje | ||||
| AI DD | ||||
| Auto Restart | ||||
| Automatické váženie a vyváženie | ||||
| Farba | biela + čierna dvierka z tvrdeného skla s bielym lemom | |||
| Direct Drive motor | ||||
| Displej | LED - dotykový, veľký | |||
| Dotykové ovládanie | ||||
| Kapacita | 9 kg | |||
| Modelový rad | 2019 | |||
| Nastaviteľná teplota | studená/20/30/40/60/95 | |||
| Objem bubna | 59 | |||
| Ovládací panel v češtine | ||||
| Smart Diagnosis™ 3.0 | ||||
| SmartThinQ + Wi-Fi pripojenie | ÁNO | |||
| Steam – parné pranie - 2 programy | ||||
| Kapacita - sušenie | 5 | |||
| Variabilná rýchlosť odstredenia | 1400/1200/1000/800/400 | |||
| So sušičkou | ||||
| Prémiový bubon | ||||
| Nerezové lopatky bubna | ||||
| Veľká dvierka z tvrdeného skla | ||||
| Technické špecifikácie | ||||
| Energetická trieda | E (pranie + sušenie) / D (pranie) | |||
| Hladina hluku odstreďovania | 75 dB | |||
| Hladina hluku prania | 52 | |||
| Maximálna rýchlosť odstredenia | 1 400 | |||
| Účinnosť odstreďovania | B | |||
| Spotreba energie - pranie+sušenie / pranie (100 cyklov) | 310 / 77 | |||
| Spotreba vody - pranie+sušenie / pranie (cyklus) | 75 / 50 | |||
| Doba trvania cyklu (pranie + sušenie) | 6:45 | |||
| Doba trvania cyklu (pranie) | 3:47 | |||
| Nulová spotreba vo StandBy režime | ||||
| Programy | ||||
| Bavlna | ||||
| Bavlna+ | ||||
| Jemná starostlivosť | ||||
| Načítať program | (defaultne Plákanie s odstredením) | |||
| Počet programov | 14 | |||
| Iba sušenie | ||||
| Pranie + sušenie (5kg) | ||||
| Ručné pranie (Hand wash) | ||||
| Rýchle pranie | ||||
| Zmiešané textílie (Mix Load) | ||||
| Steam – parné pranie - 2 programy | Pre alergikov, Detská parná starostlivosť | |||
| Syntetika | ||||
| Tiché pranie (Silent Wash) | ||||
| Vlna | ||||
| Programy na stiahnutie prostredníctvom Wi-Fi | ||||
| Ďalšie programy na stiahnutie cez WiFi | Aplikácia LG ThinQ | |||
| Pridané možnosti | ||||
| Čistenie bubna (Tub clean) | ||||
| Detská poistka (Child lock) | ||||
| Intenzívne pranie | ||||
| Plákanie naviac | ||||
| Plákanie s pridržaním | ||||
| Odložený štart (Time delay) | (3 - 19 hodín) | |||
| Predpierka (Prewash) | ||||
| Pridať bielizeň | ||||
| Iba odstreďovanie (Spin only) | ||||
| Zapnutie/vypnutie zvukových upozornení (Beeper on / off) | ||||
| Stiahnuť program | ||||
| Wi-Fi: Diaľkový štart | ||||
| Plákanie (Normálne) | ||||
| Programy na sušenie | ||||
| Nízka teplota | ||||
| Normálny Eko | ||||
| Počet programov | 4 | |||
| Suché pre žehlenie | ||||
| Rozmery | ||||
| Hĺbka | 565 mm | |||
| Šírka | 600 mm | |||
| Výška | 850 mm | |||
| Hmotnosť | ||||
| Čistá / balenie | 69 / 71 kg |
Máte akékoľvek otázky?
Sme tu pre vás.