LG GBV31E0CSWdo 14 dní
|
LG GSGV80PYLDskladom
|
LG GSLC40PYPEskladom
|
LG GBV5240CSWskladom
|
|
| Odstrániť všetko z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania |
| Cena |
469 € s DPH
|
1 349 € s DPH
|
979 € s DPH
|
769 € s DPH
|
| Základné údaje | ||||
| Farba | Metal Sorbet | Prime Silver (strieborná) | Prime Silver (strieborná) | biela |
| Modelový rad | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Typ chladničky | kombinovaná s mrazničkou dole | americká chladnička | americká chladnička | kombinovaná s mrazničkou dole |
| Výška | 186 cm | 179 cm | 179 cm | 203 cm |
| Objem | ||||
| Čistý objem (chladničky / mrazničky) | 344 l (234 / 110) | 635 l (416 / 219) | 638 l (417 / 221) | 387 l (277 / 110) |
| Hrubý objem | 374 l | 674 l | ||
| Technické špecifikácie | ||||
| Akumulačná doba | 9 hod | 2 hod | 2 hod | |
| Displej | vnútorný LED | vnútorný LED | vnútorný LED | vnútorný LED |
| Energetická trieda | C | D | E | C (v rozsahu A až G) |
| Hlučnosť | 35 dB | 35 dB | 36 dB | 35 dB |
| Klimatická trieda | T | T | T | T |
| Mraziaci výkon | 10 kg/deň | 12 kg/deň | 12 kg/deň | |
| Počet teplotných senzorov | 4 | |||
| Spotreba energie | 171 kWh/rok (0,47 kWh/deň) | 280 kWh/rok (0,77 kWh/deň) | 347 kWh/rok (0,96 kWh/deň) | 174 kWh/rok |
| Teplotný senzor | ||||
| Vlastnosti | ||||
| Oddělená regulace teploty (chladnička / mrazák) | ||||
| Alarm otvorených dverí | ||||
| DoorCooling™ | ||||
| Eco Friendly (prázdninový režim) | ||||
| Expresné chladenie | ||||
| Expresné mrazenie | ||||
| Fresh Converter™ | ||||
| LG Total No Frost | ||||
| Možnosť otočenia dverí | ||||
| Multi-Air Flow™ | ||||
| Vnútorné osvetlenie LED | ||||
| Smart Diagnosis™ | ||||
| Typ madla | vrecko | horizontálne vrecko | vrecko | vrecko |
| Zero Clearance | ||||
| LG Smart Invertorový kompresor | (10 let záruka) | (záruka 10 let) | (záruka 10 let) | |
| AI Smart Learner | ||||
| Deodorizer | ||||
| Door in door | ||||
| Fresh Balancer™ | ||||
| LG lineárny kompresor | ||||
| LG Smart ThinQ + Wi-Fi | ovládanie na diaľku a chytrá diagnostika | |||
| Nápojový automat | ||||
| Ochrana dverného tesnenia | ||||
| InstaView ™ okno | ||||
| Fresh Zone | ||||
| Detský zámok | ||||
| Metal Fresh (kovový dekor zadnej steny) | ||||
| Moist Balance Crisper™ | ||||
| Vybavenie chladničky | ||||
| Držiak na vajíčka | ||||
| Police z tvrdeného skla | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Vnútorné osvetlenie | LED | LED | LED | LED |
| Zásuvka - spodná | ||||
| Utility box - praktická malá zásuvka | ||||
| Zásuvky na ovocie a zeleninu | 2 | 2 (Fresh Zone) | ||
| Zásuvka - horná | ||||
| Držiak na víno | ||||
| Vybavenie mrazničky | ||||
| Zásuvky / police | 3 (1x Big Box) / 1 | 2 / 3 | 2 / 3 | 3x |
| Výrobník ľadu | (úzky, automatický vo dverách s funkciou drviča ľadu) | |||
| Hmotnosť | ||||
| Hmotnosť produktu (čistá / s obalom) | 73 / 76 kg | 144 / 154 kg | 105 / 115 kg | 78 / 82 kg |
| Rozmery | ||||
| Rozmery výrobku (š x v x h) | 595 x 1860 x 675 mm | 913 x 1790 x 735 mm | 921 x 1790 x 735 mm | 595 x 2030 x 675 mm |
| Príslušenstvo | ||||
| Filter na vodu | ADQ736939** | LT1000P, LT1000PC, LT1000PCS alebo ADQ747935** | ||
| Pripojenie na vodu | ÁNO | ÁNO | ||
| Výrobník ľadu | ÁNO | ÁNO |
Máte akékoľvek otázky?
Sme tu pre vás.