LG F126G1BCH2N TWINWashpredaj ukončený
|
LG K11 (X410EO) Blackpredaj ukončený
|
Stell SHO 2041 SLIM 40-70"predaj ukončený
|
LG F2WN5S6S0predaj ukončený
|
55" LG 55NANO913NApredaj ukončený
|
LG F48V3TN3Wpredaj ukončený
|
LG F48V5TW0Wpredaj ukončený
|
55" LG 55NANO913PApredaj ukončený
|
Izbová anténa SDA-220 DVB-T2 4G minido 14 dní
|
48" LG 48LX1Q3LApredaj ukončený
|
Stell SOS 1020 13-27"predaj ukončený
|
50" LG 50UR7800xpredaj ukončený
|
43" LG 43NANO756QCpredaj ukončený
|
43" LG 43NANO81predaj ukončený
|
|
| Odstrániť všetko z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania |
| Cena |
849 € s DPH
|
149 € s DPH
|
21 € s DPH
|
329 € s DPH
|
999 € s DPH
|
329 € s DPH
|
579 € s DPH
|
879 € s DPH
|
19 € s DPH
|
999 € s DPH
|
79 € s DPH
|
449 € s DPH
|
399 € s DPH
|
349 € s DPH
|
| Základné údaje | ||||||||||||||
| Rozlíšenie 8K | ||||||||||||||
| Názov modelu | LG 48LX1Q3LA | LG 50UR78003LK | LG 43NANO756QC | LG 43NANO81T6A | ||||||||||
| Farba | strieborná | popolavo modrá | ||||||||||||
| Modelový rad | 2020 | 2021 | 2023 | 2022 | 2024 | |||||||||
| Dálkový ovladač | magický ovladač MR24 | |||||||||||||
| Obnovovacia frekvencia panelu | 100 /120 Hz | 50 Hz | 50 / 60 Hz | 60 Hz | ||||||||||
| Procesor | Inteligentní procesor α7 Gen3 | Procesor α7 Gen4 | Procesor α5 4K Gen6 AI | Procesor α5 4K Gen5 AI | Procesor α5 Gen7 4K AI | |||||||||
| Typ displeje | Real 4K NanoCell | NanoCell | 4K NanoCell | 4K NANO | ||||||||||
| Typ podsvietenia | Slim Direct LED | Slim Direct LED | Direct LED | Direct | ||||||||||
| Veľkosť obrazovky (cm) | 139 cm | 139 cm | 122 cm | 109 cm | 108 cm | |||||||||
| Veľkosť obrazovky (inch) | 55 " | 55 " | 48 " | 43 " | 43 " | |||||||||
| Rozlíšenie | 3840x2160 | 3840x2160 | 5120x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | ||||||||
| Full HD (1080p) | ||||||||||||||
| Ultra HD (2160p) | ||||||||||||||
| Druhy príjmu signálu | ||||||||||||||
| Káblový prijem TV signálu (DVB-C) | ||||||||||||||
| Pozemné (terestriálny) prijem TV signálu (DVB-T2) | ||||||||||||||
| Satelitný (DVB-S2) | ||||||||||||||
| Obraz | ||||||||||||||
| 8K upscaler | ||||||||||||||
| Dolby Vision | ||||||||||||||
| FILMMAKER MODE™ | ||||||||||||||
| HDR 10 | ||||||||||||||
| HFR | ||||||||||||||
| HLG | ||||||||||||||
| Pixelové stmievanie | ||||||||||||||
| Magic Zoom | ||||||||||||||
| Režim obrazu | 9 módů (Vivid, Standard Eco, Cinema, Sports, Game, Filmmaker, ISF Bright Room, ISF Dark Room) | 9 režimů (Živý, Standardní, Automatická úspora energie, Kino, Sport, Optimalizace hry, Filmmaker, (ISF) Expert (světlá místnost), (ISF) Expert (tmavá místnost)) | ||||||||||||
| Dynamic Tone Mapping | (Dynamic Tone Mapping Pro) | |||||||||||||
| AI Výběr žánru | (SDR/HDR) | |||||||||||||
| AI kontrola jasu | ||||||||||||||
| HGiG | ||||||||||||||
| Rozlíšenie Full HD | ||||||||||||||
| AI obraz | ÁNO / ÁNO | ANO / ANO | NIE | |||||||||||
| Rozlíšenie Ultra HD | ||||||||||||||
| Lokálne stmievanie | (FALD) | |||||||||||||
| 4K dekodér | ||||||||||||||
| 4K upscaler | ||||||||||||||
| 5K dekodér | ||||||||||||||
| 5K upscaler | ||||||||||||||
| HDR | ||||||||||||||
| Pohyb | TM200 (100 Hz) | TM200 (100 Hz) | Motion Pro | |||||||||||
| Wide Color Gamut | Nano Color | Nano Color | Nano Color | Nano Color | ||||||||||
| VP9 | ||||||||||||||
| 2K upscaler | ||||||||||||||
| Zvuk | ||||||||||||||
| Bezdrôtová zvuková synchronizácia | ||||||||||||||
| Bluetooth Surround Ready | ||||||||||||||
| Dolby Atmos ® | ||||||||||||||
| Dolby Digital Plus | ||||||||||||||
| DTS Dekodér | ||||||||||||||
| Hudobný výkon | 20 W 2.0 k | 40 W (2.2 k) | 20 W 2.0k | 20 W 2.0 | ||||||||||
| Ladenie zvuku jedným dotykom | ||||||||||||||
| OLED Surround | ||||||||||||||
| SIMPLINK (HDMI CEC) | ||||||||||||||
| SubWoofer | ||||||||||||||
| Ultra Surround | ||||||||||||||
| Bezdrôtové reproduktory WiSA | ||||||||||||||
| AI zvuk | AI Sound (virtuální mix 5.1) | α5 AI Sound Pro (Virtuální 9.1.2 Up-mix) | ||||||||||||
| Směr reproduktoru | Směřování dolů | dolů | ||||||||||||
| Clear Voice Pro | (automatické vyrovnávání hlasitosti) | |||||||||||||
| LG Sound Sync | ||||||||||||||
| AI akustické ladění | ||||||||||||||
| Sound Mode Share | ||||||||||||||
| Simultánní výstup zvuku | ||||||||||||||
| Podporované zvukové kodeky | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X | AC4, AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (více informací v návodu) | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X | AC4, AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Viz manuál) | |||||||||
| Hraní | ||||||||||||||
| Game Optimizer | (Game Dashboard) | (Game Dashboard) | ||||||||||||
| HGIG Mód | ||||||||||||||
| ALLM (Auto Low Latency Mode) | ||||||||||||||
| FreeSync kompatibilní (AMD) | ||||||||||||||
| VRR (Variable Refresh Rate) | ||||||||||||||
| Smart TV | ||||||||||||||
| Internetový prehliadač | ||||||||||||||
| Kompatibilita s aplikací LG ThinQ | ||||||||||||||
| LG Home Dashboard | ||||||||||||||
| ThinQ AI | ||||||||||||||
| Operační systém (OS) | webOS 24 | |||||||||||||
| Smart Share | ||||||||||||||
| Amazon Alexa | (dostupnosť podľa miesta a podmienok poskytovateľa) | |||||||||||||
| Apple AirPlay 2 | ||||||||||||||
| Apple HomeKit | ||||||||||||||
| Bluetooth | V5.0 | V5.0 | V5.0 | |||||||||||
| Google Asistent | (dostupnosť podľa miesta a podmienok poskytovateľa) | |||||||||||||
| Nahrávanie TV vysielania | ||||||||||||||
| Pripojenie klávesnice, myši | ||||||||||||||
| Pripojenie mobilného telefónu | ||||||||||||||
| Rýchly prístup do aplikácií (Quick access) | ||||||||||||||
| Vyhľadávanie a ovládanie tv hlasom | ||||||||||||||
| Kompatibilní s USB kamerou | ||||||||||||||
| Inteligentní rozpoznávání hlasu | ||||||||||||||
| Galerie umění | ||||||||||||||
| Upozornění na sport | ||||||||||||||
| Nastavení pro rodinu | ||||||||||||||
| Sieť | ||||||||||||||
| DLNA (Filmy/Fotografie/Hudba) | ||||||||||||||
| Miracast | ||||||||||||||
| Wi-Fi | ||||||||||||||
| Konektory | ||||||||||||||
| HDMI Audio Return Channel | ANO / ANO | ÁNO / ÁNO | ÁNO / ÁNO | eARC (HDMI 3) | ||||||||||
| HDMI 2.1 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
| Line out | 1 | 1 | ||||||||||||
| USB | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
| RF vstup | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| Kompozitný vstup | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Komponentný vstup | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Scart | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Optický výstup | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| LAN konektor | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| CI Slot | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| HDMI 1.4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| HDMI 2.0 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
| Slúchadlový výstup | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
| TV Príslušenstvo | ||||||||||||||
| Diaľkový ovládač Magic Remote | (MR20GA) | (MR21) | (MR22GA) | |||||||||||
| Štandartný ovládač | ||||||||||||||
| Rozmery a hmotnosť | ||||||||||||||
| Rozmery (vrátane stojana) ŠxVxH | 1237 x 786 x 263 mm mm | 1233 x 781 x 271 mm | mm | mm | 967 x 622 x 216 mm | 967 x 620 x 200 mm | ||||||||
| Rozmery TV bez stojanu (ŠxVxH) | 1237 x 716 x 70,5 mm mm | 1233 x 716 x 45,5 mm | mm | mm | 967 x 564 x 57,7 mm | 967 x 564 x 57,7 mm | ||||||||
| Rozmery - TV stojan (Š x H) | 841 x 263 mm mm | 841 x 271 mm | mm | mm | mm | 804 x 200 mm | ||||||||
| Rozmery - obrazovka (Š x V x H) | ||||||||||||||
| Rozmery TV - krabice (ŠxVxH) | 1360 x 880 x 190 mm mm | 1360 x 810 x 187 mm | mm | mm | 1055 x 660 x 142 mm | 1055 x 660 x 142 mm | ||||||||
| Rozmery - AIO box (Š x V x H) | ||||||||||||||
| Hmotnosť (čistá / balenie) | 18,6 / 24,1 kg kg | 20 / 24,8 kg | kg | kg | 9,3 / 11 kg | 9,3 / 11 kg | ||||||||
| Hmotnosť (čistá TV / AIO box / balenie) | ||||||||||||||
| Rozmery VESA | 300 x 300 (OLW480B) | 300 x 300 (OLW480) | 200 x 200 (LSW640B) | 200 x 200 | ||||||||||
| ERP info | ||||||||||||||
| Energetická trieda | G (v rozsahu A až G) | G (v rozsahu A až G) | G (v rozsahu A až G) | G | ||||||||||
| Pohotovostný režim | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | ||||||||||
| Spotreba elektrickej energie pri HDR prevádzke (1000 h) | 115 kWh | 163 kWh | 82 kWh | 84 kWh | ||||||||||
| Spotreba elektrickej energie pri bežnej prevádzke (1000 h) | 95 kWh | 102 kWh | 54 kWh | 54 kWh | ||||||||||
| Základné údaje | ||||||||||||||
| 6 Motion DD | ||||||||||||||
| Aqua Lock | ||||||||||||||
| Automatické váženie a vyváženie | ||||||||||||||
| Farba | Biela + čierna dvierka | Biela + čierna dvierka z tvrdeného skla s bielym lemom | biela + biela dvierka | biela + dvierka z tvrdeného skla s bielym lemom | ||||||||||
| Direct Drive motor | (10 rokov záruka) | |||||||||||||
| Displej | Dotykový | LED - dotykový | LED - dotykový | LED - dotykový | ||||||||||
| Dotykové ovládanie | ||||||||||||||
| Fuzzy logic | ||||||||||||||
| Hybridné sušenie | ||||||||||||||
| Kapacita | 12 kg | 6,5 kg | 8 kg | 8 kg | ||||||||||
| Modelový rad | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||||||
| Nastaviteľná teplota | Studená/20/30/40/60/95 | studená/20/30/40/60/95 | studená/20/30/40/60/95 | studená/20/30/40/60/95 | ||||||||||
| NFC Tag On | ||||||||||||||
| Objem bubna | 77 | 42 | 68 | 68 | ||||||||||
| Ovládací panel v češtine | ||||||||||||||
| Smart Diagnosis™ 3.0 | (inteligentná diagnostika) | |||||||||||||
| SmartThinQ + Wi-Fi pripojenie | Stiahnutie programu / Inteligentná diagnostika / Diaľkový štart | načítanie programov a inteligentné funkcie | načítanie programu a inteligentné funkcie cez Wi-Fi | |||||||||||
| Spa Steam - parné pranie pre 3 programy | ||||||||||||||
| Steam – parné pranie - 2 programy | ||||||||||||||
| Kapacita - sušenie | 8 | |||||||||||||
| True Steam ™ (parné pranie) | ||||||||||||||
| TurboWash | (pranie za 59 minút) | |||||||||||||
| Variabilná rýchlosť odstredenia | 1600/1200/1000/800/600/400 | 1200/1100/1000/800/400/0 | 1400/1200/1000/800/400/0 | 1400/1200/1000/800/400/0 | ||||||||||
| VDE certifikát | ||||||||||||||
| Veľkosť dvierok | 35 | 30 | 30 | |||||||||||
| AI DD | (inteligentný systém prania, automatické váženie, detekcia jemnosti vlákien a vyváženie, nová generácia pracích pohybov, optimálna voľba pracích pohybov pre efektívne a šetrné pranie) | |||||||||||||
| Auto Restart | (reštart programu po výpadku prúdu) | |||||||||||||
| So sušičkou | ||||||||||||||
| Prémiový bubon | ||||||||||||||
| Nerezové lopatky bubna | ||||||||||||||
| Veľká dvierka z tvrdeného skla | ||||||||||||||
| Technické špecifikácie | ||||||||||||||
| Cyklus Bavlna Smart 40 ° C (1/2 náplň) | ||||||||||||||
| Energetická trieda | A (pre samostatné pranie A+++) | E (v rozsahu A až G) | C (v rozsahu A až G) | C (v rozsahu A až G) | ||||||||||
| Hladina hluku odstreďovania | 74 dB | 74 dB | 73 dB | 72 dB | ||||||||||
| Hladina hluku prania | 56 | 55 | 55 | |||||||||||
| Maximálna rýchlosť odstredenia | ot./min. | 1 200 | 1 400 | 1 400 | ||||||||||
| Spotreba energie - pranie+sušenie / pranie (100 cyklov) | 7,90 / 1,25 kWh | |||||||||||||
| Spotreba energie (cyklus) | kWh | kWh | kWh | kWh | ||||||||||
| Spotreba vody - pranie+sušenie / pranie (cyklus) | 130 / 68 litrov | |||||||||||||
| Spotreba vody (cyklus) | l | 44 l | 48 l | 48 l | ||||||||||
| Účinnosť odstreďovania | B | B | B | |||||||||||
| Doba trvania programu EKO 40-60 (hodiny:minúty) | 3:23 | 3:38 | 3:28 | |||||||||||
| Spotreba energie (na 100 cyklov) | 76 kWh | 63 kWh | 63 kWh | |||||||||||
| Doba trvania cyklu (pranie + sušenie) | ||||||||||||||
| Doba trvania cyklu (pranie) | ||||||||||||||
| Cyklus ECO 40-60 40°C (1/2 náplň) | ||||||||||||||
| Nulová spotreba vo StandBy režime | ||||||||||||||
| Programy | ||||||||||||||
| Allergy Care (Vhodný pre alergikov) | ||||||||||||||
| Farebné prádlo (Dark Wash) | ||||||||||||||
| Bavlna | ||||||||||||||
| Bavlna Smart | ||||||||||||||
| Bavlna+ | ||||||||||||||
| Časované sušenie | ||||||||||||||
| Detská strostlivosť (Baby Care) | ||||||||||||||
| Hygiena | ||||||||||||||
| Intenzívna 60 (Intensive 60) | ||||||||||||||
| Jemná starostlivosť | ||||||||||||||
| Jemné prádlo (Delicate) | ||||||||||||||
| Plákanie + Odstredenie | ||||||||||||||
| Načítať program | (Plákanie s odstredením) | (defaultne Pranie vo studenej vode) | (defaultne nastavené Plákanie s odstredením) | |||||||||||
| Redukcia mikroplastov | ||||||||||||||
| Počet programov | 12 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||
| Iba sušenie | ||||||||||||||
| Pranie + sušenie | (8 / 8kg) | |||||||||||||
| Pranie + sušenie (5kg) | ||||||||||||||
| Pranie za studena | ||||||||||||||
| Prikrývky | ||||||||||||||
| Refresh (20min na osvieženie bielizne) | ||||||||||||||
| Rovno na seba | ||||||||||||||
| Ručné pranie (Hand wash) | ||||||||||||||
| Rýchly 14 | ||||||||||||||
| Rýchle pranie | ||||||||||||||
| Škvrny | ||||||||||||||
| Zmiešané textílie (Mix Load) | ||||||||||||||
| Spa Steam (parné programy) | ||||||||||||||
| Sports Wear (Športové a oudoorové oblečenie ) | ||||||||||||||
| Steam – parné pranie - 2 programy | Pre alergikov a Detská parná starostlivosť | Pre alergikov a Parná detská starostlivosť (redukcia alergénov, vysoká účinnosť prania) | ||||||||||||
| Chladný vzduch | ||||||||||||||
| Suché do skrine | ||||||||||||||
| Suché na žehlenie | ||||||||||||||
| Syntetika | ||||||||||||||
| Tiché pranie (Silent Wash) | ||||||||||||||
| Vlna | ||||||||||||||
| Čistenie bubna | ||||||||||||||
| Ručné pranie / Vlna | ||||||||||||||
| Eco 40-60 | ||||||||||||||
| TurboWash 59 | (úspora času, vody a elektriny - pranie za 59 minút) | |||||||||||||
| Programy na stiahnutie prostredníctvom Wi-Fi | ||||||||||||||
| Ďalšie programy na stiahnutie cez WiFi | Aplikácia LG Smart ThinQ | Aplikácia LG ThinQ | NIE | Aplikácia LG ThinQ | ||||||||||
| Pridané možnosti | ||||||||||||||
| Bez odstreďovania (No spin) | ||||||||||||||
| Čistenie bubna (Tub clean) | ||||||||||||||
| Detská poistka (Child lock) | ||||||||||||||
| Intenzívne pranie | ||||||||||||||
| Plákanie ++ (Rinse ++) | ||||||||||||||
| Plákanie naviac | ||||||||||||||
| Plákanie s odstredením | ||||||||||||||
| Medic Rinse (Antialergické plákanie) | ||||||||||||||
| Namáčanie | ||||||||||||||
| Bez pokrčenia (Crease care) | ||||||||||||||
| Plákanie s pridržaním | ||||||||||||||
| Obľúbené (Favorite) | ||||||||||||||
| Odložený štart (Time delay) | (3-19 hodín) | (3 - 19 hodín) | (3 - 19 hod) | (3 - 19 hod) | ||||||||||
| Parná aviváž | ||||||||||||||
| Parné pranie (True Steam™) | ||||||||||||||
| Predpierka (Prewash) | ||||||||||||||
| Pridať bielizeň | (možnosť pridania bielizne počas prania) | |||||||||||||
| Iba odstreďovanie (Spin only) | ||||||||||||||
| TurboWash | ||||||||||||||
| Úspora času | ||||||||||||||
| Zapnutie/vypnutie zvukových upozornení (Beeper on / off) | ||||||||||||||
| Stiahnuť program | ||||||||||||||
| Wi-Fi: Diaľkový štart | ||||||||||||||
| Plákanie (Normálne) | ||||||||||||||
| Plákanie + | ||||||||||||||
| Programy na sušenie | ||||||||||||||
| Časy sušenia | 30, 60, 120 minút | minút | minút | minút | ||||||||||
| EKO sušenie | ||||||||||||||
| Nízka teplota | ||||||||||||||
| Normálny Eko | ||||||||||||||
| Počet programov | 8 | |||||||||||||
| Suché do skrine | ||||||||||||||
| Suché pre žehlenie | ||||||||||||||
| Tiché pranie | ||||||||||||||
| EcoHybrid | pre Normálne a Suché pre žehlenie | |||||||||||||
| Rozmery | ||||||||||||||
| Hĺbka | 640 mm | 455 mm | 565 mm | 565 mm | ||||||||||
| Šírka | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | ||||||||||
| Výška | 850 mm | 850 mm | 850 mm | 850 mm | ||||||||||
| Hmotnosť | ||||||||||||||
| Čistá / balenie | 76 / 80 kg | 63 / 65 kg | 66 / 70 kg | 70 / 74 kg | ||||||||||
| Základné údaje | ||||||||||||||
| Farba | Aurora Black | |||||||||||||
| Bazar | ||||||||||||||
| Dual SIM | ||||||||||||||
| Hmotnosť | 162 g | |||||||||||||
| Modelový rad | 2018 | |||||||||||||
| Operačný systém | Android 7.1 Nougat | |||||||||||||
| Rozmery | 148,7 x 72,29 x 8,68 mm mm | |||||||||||||
| Čítačka odtlačkov prstov | ||||||||||||||
| Typ SIM | NanoSIM | |||||||||||||
| Typ telefónu | Dotykový | |||||||||||||
| Displej | ||||||||||||||
| Tvrdené sklo | ||||||||||||||
| Batérie | ||||||||||||||
| Bezdrôtové nabíjanie | ||||||||||||||
| Kapacita batérie | 3000 mAh | |||||||||||||
| Hardware | ||||||||||||||
| Chipset | MediaTek MT6750 | |||||||||||||
| Pamäť | 16 GB | |||||||||||||
| Pamäťová karta | microSD až 256 GB | |||||||||||||
| RAM | 2 GB | |||||||||||||
| Výkon procesoru | Octa-core 1,5GHz | |||||||||||||
| Konektivita | ||||||||||||||
| 2.5G sieť [EGSM] | ||||||||||||||
| 2G sieť [GSM] | ||||||||||||||
| 3.5G sieť [HSPA] | ||||||||||||||
| 3G sieť [UMTS] | ||||||||||||||
| 4G sieť [LTE] | ||||||||||||||
| Bluetooth | ANO 4.2 | |||||||||||||
| NFC | ||||||||||||||
| USB / OTG | ||||||||||||||
| VoLTE / VoWiFi telefonovanie (Wi-Fi volanie) | ANO | |||||||||||||
| WLAN | 802.11 b/g/n | |||||||||||||
| Foto Video | ||||||||||||||
| Druhý fotoaparát | 8 Mpix 80° / F2.0 | |||||||||||||
| Fotoaparát / Blesk | 13.0 MP PDAF / F2.2 | |||||||||||||
| Natáčanie videa | až HD 1080p | |||||||||||||
| Multimédiá | ||||||||||||||
| FM Rádio | ||||||||||||||
| Slúchadlá / Bezdrát. slúchadlá | 3,5 mm jack / Bluetooth | |||||||||||||
| Navigácia | ||||||||||||||
| A-GPS/GPS | ||||||||||||||
| Filtre | ||||||||||||||
| Fotoaparát | 13 Mpix | |||||||||||||
| Počet SIM | pro 1 SIM | |||||||||||||
| Séria | K series | |||||||||||||
| Veľkosť | Phablet | |||||||||||||
| Výkon | Extra vysoký výkon |
Máte akékoľvek otázky?
Sme tu pre vás.