LG Spojovacia sadado mesiaca
|
3D brýle LG AG-F310 - 2kspredaj ukončený
|
65" LG 65SK9500PLApredaj ukončený
|
LG GSX960MTAZpredaj ukončený
|
LG SJ4 - rozbalenopredaj ukončený
|
LG RC81V9AV4Qpredaj ukončený
|
55" LG 55NANO923PBpredaj ukončený
|
LG GSJV70WBTEpredaj ukončený
|
LG RP4 Blue Greenpredaj ukončený
|
65" LG 65NANO813QApredaj ukončený
|
LG GBB61PZGCN1predaj ukončený
|
75" LG 75NANO813QApredaj ukončený
|
LG GBB72SWVCN1predaj ukončený
|
27" LG 27GS95QE-Bpredaj ukončený
|
||
| Odstrániť všetko z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania |
| Cena |
49 € s DPH
|
12 € s DPH
|
623 € s DPH
|
1 199 € s DPH
|
1 899 € s DPH
|
209 € s DPH
|
629 € s DPH
|
899 € s DPH
|
1 399 € s DPH
|
299 € s DPH
|
769 € s DPH
|
578 € s DPH
|
999 € s DPH
|
849 € s DPH
|
1 499 € s DPH
|
| Základné údaje | |||||||||||||||
| Počet okuliarov | 2 | ||||||||||||||
| Základné údaje | |||||||||||||||
| Farba | Černá | ||||||||||||||
| Bezdrôtová zvuková synchronizácia | |||||||||||||||
| Dekodéry Dolby Digital / DTS | |||||||||||||||
| Modelový rad | 2017 | ||||||||||||||
| Celkový hudobný výkon | 300 | ||||||||||||||
| Hudební výkon - subwoofer | 180 W | ||||||||||||||
| Systém reproduktorov | 2.1 | ||||||||||||||
| SIMPLINK | |||||||||||||||
| Spätná zvuková väzba ARC | |||||||||||||||
| AV formáty | |||||||||||||||
| DTS | |||||||||||||||
| AIFF | |||||||||||||||
| ALAC | |||||||||||||||
| Dolby Digital | |||||||||||||||
| AAC | |||||||||||||||
| Hudobný výkon | |||||||||||||||
| FLAC | |||||||||||||||
| OGG | |||||||||||||||
| WAV | |||||||||||||||
| MP3 | |||||||||||||||
| WMA | |||||||||||||||
| Prepojiteľnosť | |||||||||||||||
| Portable In | |||||||||||||||
| Optický vstup/výstup | / NE | ||||||||||||||
| HDMI vstup / výstup | / ANO | ||||||||||||||
| USB | |||||||||||||||
| Bluetooth | |||||||||||||||
| LAN | |||||||||||||||
| Wi-fi | |||||||||||||||
| FM rádio | |||||||||||||||
| Základné údaje | |||||||||||||||
| Rozlíšenie 8K | |||||||||||||||
| Názov modelu | LG 65NANO813QA | LG 75NANO813QA | |||||||||||||
| Farba | Bezrámová +zlatý stojan | strieborná | |||||||||||||
| Modelový rad | 2018 | 2021 | 2022 | 2022 | |||||||||||
| Obnovovacia frekvencia panelu | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz | |||||||||||||
| Procesor | Procesor α7 Gen4 | Procesor α5 4K Gen5 AI | Procesor α5 4K Gen5 AI | ||||||||||||
| Typ displeje | Nano Cell | NanoCell | 4K NanoCell | 4K NanoCell | |||||||||||
| Typ podsvietenia | Slim Direct LED | Slim Direct LED | Edge LED | Edge LED | |||||||||||
| Veľkosť obrazovky (cm) | 164 cm | 139 cm | 165 cm | 189 cm | |||||||||||
| Veľkosť obrazovky (inch) | 65 " | 55 " | 65 " | 75 " | |||||||||||
| Rozlíšenie | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | |||||||||||
| Full HD (1080p) | |||||||||||||||
| Ultra HD (2160p) | |||||||||||||||
| Druhy príjmu signálu | |||||||||||||||
| Káblový prijem TV signálu (DVB-C) | |||||||||||||||
| Pozemné (terestriálny) prijem TV signálu (DVB-T2) | |||||||||||||||
| Satelitný (DVB-S2) | |||||||||||||||
| Obraz | |||||||||||||||
| Dolby Vision | |||||||||||||||
| HDR 10 | (HDR10 PRO) | ||||||||||||||
| HLG | |||||||||||||||
| HFR | |||||||||||||||
| FILMMAKER MODE™ | |||||||||||||||
| AI kontrola jasu | |||||||||||||||
| HGiG | |||||||||||||||
| Rozlíšenie Full HD | |||||||||||||||
| AI obraz | ÁNO / ÁNO | NE / ANO (Pro) | NE / ANO (Pro) | ||||||||||||
| Rozlíšenie Ultra HD | |||||||||||||||
| Lokálne stmievanie | (FALD Pro) | ||||||||||||||
| 4K dekodér | |||||||||||||||
| 4K upscaler | |||||||||||||||
| 5K dekodér | |||||||||||||||
| 5K upscaler | |||||||||||||||
| HDR | |||||||||||||||
| Pohyb | 200 (100Hz) | TM200 (100 Hz) | |||||||||||||
| Wide Color Gamut | Nano Cell Color Pro | Nano Color | Nano Color | Nano Color | |||||||||||
| VP9 | |||||||||||||||
| 2K upscaler | |||||||||||||||
| Zvuk | |||||||||||||||
| Bezdrôtová zvuková synchronizácia | |||||||||||||||
| Dolby Digital Plus | |||||||||||||||
| DTS Dekodér | |||||||||||||||
| Hudobný výkon | 40 W 2.2 Ch | 40 W (2.2 k) | 20 W 2.0k | 40 W 2.2k | |||||||||||
| SubWoofer | |||||||||||||||
| Dolby Atmos ® | |||||||||||||||
| Bezdrôtové reproduktory WiSA | |||||||||||||||
| Bluetooth Surround Ready | |||||||||||||||
| Ladenie zvuku jedným dotykom | |||||||||||||||
| SIMPLINK (HDMI CEC) | |||||||||||||||
| Ultra Surround | |||||||||||||||
| Podporované zvukové kodeky | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X | ||||||||||||
| Smart TV | |||||||||||||||
| Internetový prehliadač | |||||||||||||||
| Kompatibilita s aplikací LG ThinQ | |||||||||||||||
| LG Home Dashboard | |||||||||||||||
| ThinQ AI | |||||||||||||||
| Smart Share | |||||||||||||||
| Nahrávanie TV vysielania | |||||||||||||||
| Pripojenie klávesnice, myši | |||||||||||||||
| Bluetooth | (V5.0) | V5.0 | V5.0 | ||||||||||||
| Vyhľadávanie a ovládanie tv hlasom | |||||||||||||||
| Amazon Alexa | (dostupnosť podľa miesta a podmienok poskytovateľa) | (dostupnosť podľa miesta a podmienok poskytovateľa) | |||||||||||||
| Apple AirPlay 2 | |||||||||||||||
| Apple HomeKit | |||||||||||||||
| Google Asistent | (dostupnosť podľa miesta a podmienok poskytovateľa) | (dostupnosť podľa miesta a podmienok poskytovateľa) | |||||||||||||
| Pripojenie mobilného telefónu | |||||||||||||||
| Rýchly prístup do aplikácií (Quick access) | |||||||||||||||
| Sieť | |||||||||||||||
| Miracast | |||||||||||||||
| Wi-Fi | |||||||||||||||
| DLNA (Filmy/Fotografie/Hudba) | |||||||||||||||
| Konektory | |||||||||||||||
| Line out | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
| HDMI Audio Return Channel | ÁNO / ÁNO | ÁNO / ÁNO | ÁNO / ÁNO | ||||||||||||
| HDMI 2.1 | 2 | 0 | |||||||||||||
| USB | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
| RF vstup | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| Kompozitný vstup | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Komponentný vstup | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Scart | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Optický výstup | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| LAN konektor | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| CI Slot | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| HDMI 1.4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| HDMI 2.0 | 4 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||
| Slúchadlový výstup | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| TV Príslušenstvo | |||||||||||||||
| Diaľkový ovládač Magic Remote | AN-MR18BA (součást balení) | (MR21) | (MR22GA) | (MR22GA) | |||||||||||
| Štandartný ovládač | |||||||||||||||
| Rozmery a hmotnosť | |||||||||||||||
| Rozmery (vrátane stojana) ŠxVxH | 1452 x 904 x 282,5 mm mm | 1233 x 781 x 271 mm | 1452 x 911 x 336 mm | 1675 x 1043 x 405 mm | |||||||||||
| Rozmery TV bez stojanu (ŠxVxH) | 1452 x 833 x 62,5 mm mm | 1233 x 716 x 45,5 mm | 1452 x 839 x 44,3 mm | 1675 x 964 x 44,5 mm | |||||||||||
| Rozmery - TV stojan (Š x H) | 841 x 271 mm | 831 x 336 mm | 895 x 405 mm | ||||||||||||
| Rozmery TV - krabice (ŠxVxH) | 1600 x 970 x 190 mm mm | 1360 x 810 x 187 mm | 1600 x 1070 x 203 mm | 1820 x 1205 x 253 mm | |||||||||||
| Hmotnosť (čistá / balenie) | 28,5 / 35,3 kg kg | 20 / 24,8 kg | 26,2 / 33,3 kg | 40,0 / 50,2 kg | |||||||||||
| Rozmery VESA | OLW480B / 300 x 300 mm | 300 x 300 (OLW480) | 300 x 300 (OLW480B) | 400 x 400 (LSW440B) | |||||||||||
| ERP info | |||||||||||||||
| Energetická trieda | A (v rozsahu A++ až E) | G (v rozsahu A až G) | F (v rozsahu A až G) | E (v rozsahu A až G) | |||||||||||
| Pohotovostný režim | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | |||||||||||
| Spotreba elektrickej energie pri HDR prevádzke (1000 h) | 201 kWh | 163 kWh | 153 kWh | 187 kWh | |||||||||||
| Spotreba elektrickej energie pri bežnej prevádzke (1000 h) | 145 kWh | 102 kWh | 95 kWh | 106 kWh | |||||||||||
| Základné údaje | |||||||||||||||
| Procesor | |||||||||||||||
| Operačný systém | |||||||||||||||
| Úložisko (SSD) | |||||||||||||||
| Pamäť | |||||||||||||||
| Grafika | |||||||||||||||
| 3D | |||||||||||||||
| Farba | |||||||||||||||
| Dotyková obrazovka | |||||||||||||||
| Hĺbka farieb | |||||||||||||||
| Kategória | herný monitor | ||||||||||||||
| Typ obrazovky | |||||||||||||||
| Diagonála v palcoch | 26,5 " | ||||||||||||||
| Diagonála v cm | 67,3 cm | ||||||||||||||
| Rozlíšenie monitora | 2560 x 1440 | ||||||||||||||
| Rozmery pixelov | |||||||||||||||
| Typ panelu | OLED | ||||||||||||||
| Kontrast (min.) | |||||||||||||||
| Kontrast (typicky) | 1500000:1 | ||||||||||||||
| LED podsvietenie | |||||||||||||||
| Reakčná doba | 0,0 ms (GtG) | ||||||||||||||
| Uhly zorného pola horizontálne / vertikálne | 178 º / 178 º | ||||||||||||||
| Povrch | Anti-Glare | ||||||||||||||
| Zakrivenie | |||||||||||||||
| Obraz | |||||||||||||||
| Farebný gamut | DCI-P3 98.5% (CIE1976) | ||||||||||||||
| Jas (min.) | |||||||||||||||
| Jas (typ.) | 275 cd/m² | ||||||||||||||
| Počet pixelov na šírku | |||||||||||||||
| Počet pixelov na výšku | |||||||||||||||
| Konštanta úmernosti | 16:9 | ||||||||||||||
| Hĺbka farieb (počet) | |||||||||||||||
| Špeciálne funkcie | |||||||||||||||
| VRR | |||||||||||||||
| Káblový tuner | |||||||||||||||
| Pozemný (terestriálny) tuner | |||||||||||||||
| Satelitný tuner | |||||||||||||||
| HDR 10 | |||||||||||||||
| VESA DisplayHDR™ | DisplayHDR™400 TRUE BLACK | ||||||||||||||
| HDR Effect | |||||||||||||||
| Nano IPS™ Technology | |||||||||||||||
| Wide Color Gamut | |||||||||||||||
| Color Calibrated | |||||||||||||||
| HW Kalibrace | |||||||||||||||
| Auto Brightness | |||||||||||||||
| Flicker safe | |||||||||||||||
| Reader Mode | |||||||||||||||
| Color Weakness | |||||||||||||||
| Super Resolution+ | |||||||||||||||
| Motion Blur Reduction Tech. | |||||||||||||||
| NVIDIA G-Sync™ | G-SYNC Compatible | ||||||||||||||
| AMD FreeSync™ | FreeSync Premium Pro | ||||||||||||||
| RADEON FreeSync™ | |||||||||||||||
| FreeSync (Low Frame Compensation) | |||||||||||||||
| Black Stabilizer | |||||||||||||||
| Dynamic Action Sync | |||||||||||||||
| Crosshair | |||||||||||||||
| FPS Counter | |||||||||||||||
| OverClocking | |||||||||||||||
| Uživatelsky definovatelné klávesy | |||||||||||||||
| Vložený obraz vedľa obrazu (PBP) | |||||||||||||||
| Auto Input Switch | |||||||||||||||
| Vložený obraz v obraze (PIP) | |||||||||||||||
| Sphere Lighting | RGB LED Hexagon Lighting | ||||||||||||||
| Smart Energy Saving | |||||||||||||||
| Ďalšie funkcie | VRR | ||||||||||||||
| Kamera | |||||||||||||||
| Mikrofon | |||||||||||||||
| SW aplikace | |||||||||||||||
| Dual Controller | |||||||||||||||
| LG UltraGear™ Control Center | |||||||||||||||
| OnScreen Control (LG Screen Manager) | |||||||||||||||
| True Color Pro | |||||||||||||||
| Konektivita | |||||||||||||||
| Komponentné video | |||||||||||||||
| Kompozitné video | |||||||||||||||
| LAN (RJ-45) | |||||||||||||||
| PC Audio In | |||||||||||||||
| S - video | |||||||||||||||
| SCART | |||||||||||||||
| USB | |||||||||||||||
| Zvuk | |||||||||||||||
| DTS HP:X | |||||||||||||||
| Bluetooth pripojenie | |||||||||||||||
| Maxx Audio | |||||||||||||||
| Počet kanálov reproduktora | |||||||||||||||
| Reproduktory | |||||||||||||||
| Rich Bass | |||||||||||||||
| Výkon | |||||||||||||||
| Výstup reproduktora (na kanál) | |||||||||||||||
| Konektivita | |||||||||||||||
| D-Sub | |||||||||||||||
| DVI | |||||||||||||||
| HDMI | (2x) | ||||||||||||||
| HDMI (max. rozlíšenie v Hz) | |||||||||||||||
| DisplayPort | (1x) | ||||||||||||||
| DP Version | |||||||||||||||
| DP (max. rozlíšenie v Hz) | |||||||||||||||
| Mini DisplayPort | |||||||||||||||
| mDP Version | |||||||||||||||
| mDP (max. rozlíšenie v Hz) | |||||||||||||||
| Thunderbolt | |||||||||||||||
| Thunderbolt (USB-C kompatibilita) | |||||||||||||||
| Thunderbolt (max. rozlišení v Hz) | |||||||||||||||
| Thunderbolt (Data) | |||||||||||||||
| Thunderbolt (napájení) | |||||||||||||||
| USB-C | |||||||||||||||
| USB-C (max. rozlíšenie v Hz) | |||||||||||||||
| USB-C (DP Alternate Mode) | |||||||||||||||
| USB-C (Data) | |||||||||||||||
| USB-C (napájanie) | |||||||||||||||
| Daisy Chain | |||||||||||||||
| USB Upstream Port (výstup) | (1x/ver3.0) | ||||||||||||||
| USB Downstream Port (vstup) | (2x/ver3.0) | ||||||||||||||
| Audio vstup | |||||||||||||||
| Vstup mikrofon | |||||||||||||||
| Slúchadlový výstup | 4-pólový (Sound+Mic) | ||||||||||||||
| Audio výstup | |||||||||||||||
| Napájanie | |||||||||||||||
| Spotreba energie zapnutý / standby / vypnuté | |||||||||||||||
| Typ napájenia | externé napájenie (adaptér) | ||||||||||||||
| Napájenie | 100~240V (50/60Hz) | ||||||||||||||
| Spotreba energie (typ.) | |||||||||||||||
| Spotřeba energie (max.) | 72 W | ||||||||||||||
| Spotreba energie (Energy Star) | |||||||||||||||
| Spotreba energie (DC Off) | |||||||||||||||
| Spotreba energie (Sleep Mode) | W | ||||||||||||||
| Rozmery | |||||||||||||||
| Rozmery bez stojanu | 604,4 x 350,6 x 45,3 mm | ||||||||||||||
| Stojan | |||||||||||||||
| Možné nastavenia monitora | Tilt / Height / Swivel / Pivot | ||||||||||||||
| Rozmery | |||||||||||||||
| Rozmery vrátane stojanu (Š x V x H) | 604,4 x 464,4 - 574,4 x 258 mm | ||||||||||||||
| Stojan | |||||||||||||||
| Montáž na stenu (VESA štandard) | (100 x 100) | ||||||||||||||
| Pivot | |||||||||||||||
| Výškovo nastaviteľný stojan | |||||||||||||||
| Výšková regulácia | 110 mm | ||||||||||||||
| Uhol sklonu zvisle | |||||||||||||||
| Uhol otočenia vodorovne | |||||||||||||||
| Dodávané príslušenstvo | napájací kábel, napájací adaptér, kábel USB A to B, diaľkový ovládač, HDMI kábel (2.1), kábel DisplayPort | ||||||||||||||
| Rozmery | |||||||||||||||
| Rozmery balenia | 808 x 532 x 181 mm | ||||||||||||||
| Hmotnosť | |||||||||||||||
| Hmotnosť bez stojanu | 5 kg | ||||||||||||||
| Hmotnosť so stojanom | 7,4 kg | ||||||||||||||
| Základné údaje | |||||||||||||||
| Farba | biela + dvierka z tvrdeného skla s bielym lemom | ||||||||||||||
| Časy sušenia (Energy mode) | 26,8 min./kg | ||||||||||||||
| Časy sušenia (Time mode) | 18,5 min./kg | ||||||||||||||
| Časy sušenia (max. náplň) | 196 min/cyklus | ||||||||||||||
| Displej | LED - dotykový | ||||||||||||||
| Energetická trieda | A+++ | ||||||||||||||
| Hlučnosť sušenia | 62 dB | ||||||||||||||
| Hybridné sušenie | |||||||||||||||
| Kapacita | 8 kg | ||||||||||||||
| Objem zásobníka na kondenzát | 4,9 l | ||||||||||||||
| Samočistiaci kondenzátor | |||||||||||||||
| Spotreba energie (cyklus) | 176 kWh/rok | ||||||||||||||
| Tepelné čerpadlo | |||||||||||||||
| Typ | kondenzačná s hybridným sušením | ||||||||||||||
| Modelový rad | 2020 | ||||||||||||||
| Programy na sušenie | |||||||||||||||
| Bavlna | |||||||||||||||
| Chladný vzduch | |||||||||||||||
| Jemná bielizeň | |||||||||||||||
| Načítať program (cez Wi-Fi) | |||||||||||||||
| Objemné prádlo | |||||||||||||||
| Počet programov | 14 | ||||||||||||||
| Pre alergikov | |||||||||||||||
| Uteráky | |||||||||||||||
| Rýchle sušenie | |||||||||||||||
| Zmiešaná bielizeň | |||||||||||||||
| Športové odevy | |||||||||||||||
| Sušenie s držiakom | |||||||||||||||
| Syntetika | |||||||||||||||
| Teplý vzduch | |||||||||||||||
| Vlna | |||||||||||||||
| Pridané možnosti | |||||||||||||||
| Eko sušenie | |||||||||||||||
| Ľahko suché | |||||||||||||||
| Obľúbený program | |||||||||||||||
| Rýchle sušenie | |||||||||||||||
| Signalizácia - suché pre žehlenie | |||||||||||||||
| Sušenie chladným vzduchom | |||||||||||||||
| Počet prídavných možností | 13 | ||||||||||||||
| Nekrčivý program | |||||||||||||||
| Odloženie štartu | |||||||||||||||
| Osvetlenie bubna | |||||||||||||||
| Menej času | |||||||||||||||
| Viac času | |||||||||||||||
| Zvuková signalizácia | ÁNO | ||||||||||||||
| Wi-Fi: Diaľkový štart | |||||||||||||||
| Počet možností sušenia | 3 | ||||||||||||||
| Veľmi (Extra) suché | |||||||||||||||
| Suché na žehlenie | |||||||||||||||
| Suché do skrine | |||||||||||||||
| Extra suché | |||||||||||||||
| Vlastnosti | |||||||||||||||
| Detská poistka | |||||||||||||||
| Veľkosť dvierok | |||||||||||||||
| Funkcia automatického čištenia kondenzátora | |||||||||||||||
| Hybridné sušenie - skrátí čas sušenia o 7 min./kg | |||||||||||||||
| Nerezový bubon | |||||||||||||||
| Osvetlenie bubna | |||||||||||||||
| Sensor Dry - inteligentný elektronický systém sušenia | |||||||||||||||
| Smart Diagnosis™ - inteligentná diagnostika | |||||||||||||||
| Ukazovateľ naplnenia kondenzačnej nádoby | |||||||||||||||
| Ukazovateľ zanesenia filtra | |||||||||||||||
| Ukazovateľ zostávajúceho času / priebehu programu | |||||||||||||||
| Zvuková signalizácia ukončenia programu | |||||||||||||||
| Invertorový motor a duální invertorový kompresor | |||||||||||||||
| Rotácia bubna v oboch smeroch | |||||||||||||||
| ThinQ™ + Wi-Fi pripojenie | |||||||||||||||
| Senzory | |||||||||||||||
| Senzor otvorených dverí | |||||||||||||||
| Senzor vlhkosti | |||||||||||||||
| Senzor výšky vodnej hladiny | |||||||||||||||
| Senzor zanesenia filtra | |||||||||||||||
| Teplotný senzor (termostat) | 2x | ||||||||||||||
| Špecifikácie | |||||||||||||||
| Farba | biela + dvierka z tvrdeného skla s bielym lemom | ||||||||||||||
| Hmostnosť (čistá/balenie) | 57 / 62 kg | ||||||||||||||
| Produkt (š x h x v) | 600 x 690 x 850 mm mm | ||||||||||||||
| Možnosť otočenia dverí | |||||||||||||||
| Veľkosť dvierok | |||||||||||||||
| Držiak na sušenie | |||||||||||||||
| Príslušenstvo | |||||||||||||||
| Držiak na topánky | / predáva sa samostatne | ||||||||||||||
| Odtoková hadica | / predáva sa samostatne | ||||||||||||||
| Spojovacia sada | / predáva sa samostatne | ||||||||||||||
| Informácie o chladivu | |||||||||||||||
| Druh chladiva | R290 | ||||||||||||||
| Fluórovaný skleníkový plyn | |||||||||||||||
| Množstvo vopred naplneného chladiva | 0,145 kg | ||||||||||||||
| Potenciál globálneho otepľovania (GWP) chladiva | 3 | ||||||||||||||
| Celkový GWP (CO2eq/ton) | 0,000435 | ||||||||||||||
| Hermeticky uzavreté | |||||||||||||||
| Základné údaje | |||||||||||||||
| Farba | Platinum silver 3. generace | Matt Black Steel (matne oceľovo-čierna) | Western Black | Platinum Silver | biela | ||||||||||
| Typ chladničky | Kombinovaná s mrazničkou dole | Americká chladnička | americká chladnička | kombinovaná s mrazničkou dole | kombinovaná s mrazničkou dole | ||||||||||
| Výška | 190 cm | 179 cm | 179 cm | 186 cm | 203 cm | ||||||||||
| Modelový rad | 2016 | 2019 | 2022 | 2022 | 2022 | ||||||||||
| dTest | |||||||||||||||
| Objem | |||||||||||||||
| Čistý objem (chladničky / mrazničky) | (225 / 93) | 625 l (411 l / 214 l) | 635 l (416/219) | 341 l (234 / 107) | 384 l (277 / 107) l | ||||||||||
| Hrubý objem | 348 l | 675 l | 674 l | 347 l | 419 l | ||||||||||
| Technické špecifikácie | |||||||||||||||
| Akumulačná doba | 16 hod | 2,8 hod | 2 hod | 9 hod | 9 hod | ||||||||||
| Displej | Vonkajší LED | Vonkajší LED | vnútorný LED | vnútorný LED | vnútorný LED | ||||||||||
| Energetická trieda | A++ | F (v rozsahu A až G) | E (v rozsahu A až G) | C (v rozsahu A až G) | C (v rozsahu A až G) | ||||||||||
| Hlučnosť | 37 dB | 39 dB | 36 dB (C) | 35 dB | 35 dB | ||||||||||
| Klimatická trieda | SN-T | T | T | SN-T | SN-T | ||||||||||
| Mraziaci výkon | kg/deň | 12 kg / deň | 12 kg/deň | 10 kg/deň | 10 kg/deň | ||||||||||
| Počet teplotných senzorov | 4 | 8 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||
| Spotreba energie | (0,71 kWh/deň) | 431 kWh/rok (1,18 kWh/deň) | 350 kWh/rok (0,97 kWh/deň) | 171 kWh/rok (0,47 kWh/den) | 172 kWh/rok (0,48 kWh/deň) | ||||||||||
| Teplotný senzor | |||||||||||||||
| Vlastnosti | |||||||||||||||
| Alarm otvorených dverí | |||||||||||||||
| Detský zámok | |||||||||||||||
| Eco Friendly (prázdninový režim) | |||||||||||||||
| Expresné mrazenie | |||||||||||||||
| LG lineárny kompresor | (záruka 10 rokov) | ||||||||||||||
| LG Total No Frost | (beznámrazová) | ||||||||||||||
| Moist Balance Crisper™ | (Udržanie optimálnej úrovne vlhkosti) | (udržanie optimálnej úrovne vlhkosti) | |||||||||||||
| Možnosť otočenia dverí | (standardně jsou panty vpravo, změnu otevírání dveří lze doobjednat v košíku při výběru dopravy za 890,- Kč vč. DPH) | (na objednanie za 34 € s DPH) | (na objednanie za 34 € s DPH) | ||||||||||||
| Multi-Air Flow™ | (Rozšírené prúdenie chladného vzduchu) | (rozšírené prúdenie chladného vzduchu) | (rozšírené prúdenie chladného vzduchu) | ||||||||||||
| Ochrana dverného tesnenia | (Zabráni rastu pliesní a deformácii tesnenia) | (zabránenie rastu plesní a deformácii tesnenia) | (zabránenie rastu plesní a deformácii tesnenia) | ||||||||||||
| Vnútorné osvetlenie LED | |||||||||||||||
| Power Off | |||||||||||||||
| Smart Diagnosis™ | (inteligentná diagnostika) | (inteligentná diagnostika) | |||||||||||||
| Typ madla | Vrecko | Vrecko (horizontálne) | horizontálne vrecko | vrecko | vrecko | ||||||||||
| Deodorizer | |||||||||||||||
| Door in door | |||||||||||||||
| Integrovaný mechanizmus pre ľahké otváranie dverí | |||||||||||||||
| Nápojový automat | (Osvetlený) | ||||||||||||||
| Priehradka na syry | |||||||||||||||
| Pure N Fresh / Deodizer | (Pohlcovač zápachu, svieži vzduch) | ||||||||||||||
| Skryté pánty | |||||||||||||||
| V Fresh | |||||||||||||||
| LG Smart ThinQ + Wi-Fi | chytré funkcie a Smart Diagnosis | ||||||||||||||
| LG Smart ThinQ | |||||||||||||||
| AI Smart Learner | |||||||||||||||
| DoorCooling™ | (rýchlejšia obnova teploty a nižši rozdiel teplôt v chladničke) | (rýchlejšia obnova teploty a nižši rozdiel teplôt v chladničke) | |||||||||||||
| Expresné chladenie | |||||||||||||||
| Oddělená regulace teploty (chladnička / mrazák) | |||||||||||||||
| Fresh Converter™ | (udržanie optimálnej teploty - mäso + ryby + zelenina) | (udržanie optimálnej teploty) | |||||||||||||
| Zero Clearance | (pri otvorení dverí v uhle 90º lze plne otvoriť zásuvky, dvere nepresahajú) | (pri otvorení dverí v úhle 90º lze plne otvoriť zásuvky, dvere nepresahujú) | |||||||||||||
| Fresh Balancer™ | (udržanie optimálnej úrovne vlhkosti) | ||||||||||||||
| Metal Fresh (kovový dekor zadnej steny) | |||||||||||||||
| Vybavenie chladničky | |||||||||||||||
| Držiak na vajíčka | + Držiak na víno | + Držiak na víno | |||||||||||||
| Police z tvrdeného skla | 1 (kovový dekor) + 1 (sklopná polica) | 4 (s kovovým dekorom) | 4 | 2 | 2 (kovový dekor) + 1 (sklopná) | ||||||||||
| Vnútorné osvetlenie | LED | ÁNO (LED) | LED | LED | LED | ||||||||||
| Zásuvka - spodná | (Fresh Converter - na mäso, ryby, zeleninu) | (Fresh Converter) | (Fresh Converter) | ||||||||||||
| Zásuvka - horná | (Fresh Balancer - na ovocie a zeleninu) | (Moist Balance Crisper) | (Fresh Balancer) | ||||||||||||
| Dvere - ostatné priehradky | |||||||||||||||
| Nápojový automat | |||||||||||||||
| Zásobník vody | |||||||||||||||
| Zásuvky na ovocie a zeleninu | ÁNO (1x Fresh Balancer, 1x Moist Balance Crisper) | 2 | |||||||||||||
| Držiak na víno | |||||||||||||||
| Vybavenie mrazničky | |||||||||||||||
| Police - drôtená | 2 | ||||||||||||||
| Veľká zásuvka | 3 (1x Big Box) | 2x | |||||||||||||
| Police - tvrdené sklo | 4x | ||||||||||||||
| Výrobník ľadu | (Úzky, automatický vo dverách s funkciou drviča ľadu) | ||||||||||||||
| Zásuvky / police | 2 / 4 | 3 (1x Big Box) / 1 | 3 (1x Big Box) / 1 | ||||||||||||
| Hmotnosť | |||||||||||||||
| Hmotnosť produktu (čistá / s obalom) | 77 / 80 kg | 132 / 144 kg | 127 / 137 kg | 72 / 76 kg | 79 / 83 kg | ||||||||||
| Rozmery | |||||||||||||||
| Rozmery výrobku (š x v x h) | 599 x 1900 x 665 mm | 912 x 1790 x 738 mm | 913 x 1790 x 735 mm | 595 x 1860 x 682 mm | 595 x 2030 x 675 | ||||||||||
| Príslušenstvo | |||||||||||||||
| Minibar | |||||||||||||||
| Pripojenie na vodu | ÁNO (externý prívod vody) | ÁNO | |||||||||||||
| Výrobník ľadu | ÁNO (Automatický SLIM vo dverách s drvičom ľadu) | ÁNO | |||||||||||||
| Filter na vodu | externý filter | ADQ736939** | |||||||||||||
| Vlastnosti | |||||||||||||||
| Diaľkový ovládač | |||||||||||||||
