LG F94J7VY0Wpredaj ukončený
|
LG Hom-bot VSR66000OBpredaj ukončený
|
LG Q7 Dual (Q610) Violetpredaj ukončený
|
LG F94J7VY1W + 10 let záruka na motordo 14 dní
|
LG GBB60PZGFS - rozbalenona otázku
|
55" LG OLED55B13LA kopiepredaj ukončený
|
86" LG 86NANO916PApredaj ukončený
|
50" LG 50UP78003LBpredaj ukončený
|
50" LG 50UP80003LRpredaj ukončený
|
50" LG 50UQ9000predaj ukončený
|
50" LG 50QNED823REdo 14 dní
|
LG F4X1009NWBpredaj ukončený
|
50" LG 50UA74006LBpredaj ukončený
|
||
| Odstrániť všetko z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania |
| Cena |
25 € s DPH
|
515 € s DPH
|
467 € s DPH
|
345 € s DPH
|
0 € s DPH
|
739 € s DPH
|
1 357 € s DPH
|
3 629 € s DPH
|
629 € s DPH
|
379 € s DPH
|
599 € s DPH
|
899 € s DPH
|
399 € s DPH
|
349 € s DPH
|
| Základné údaje | ||||||||||||||
| Rozlíšenie 8K | ||||||||||||||
| Názov modelu | LG 50UQ90003LA | LG 50QNED823RE | 50UA74006LB | |||||||||||
| Farba | černá | strieborná | čierna | čierna | Čierna | |||||||||
| Modelový rad | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | |||||||
| Dálkový ovladač | Standardní dálkové ovládání (magický ovladač MR25GA lze dokoupit samostatně) | |||||||||||||
| Obnovovacia frekvencia panelu | 50 / 60 Hz | 100 Hz | 60 | |||||||||||
| Procesor | Procesor α7 Gen4 | Procesor α7 Gen4 | Štvorjadrový procesor | Štvorjadrový procesor | Procesor α5 4K Gen5 AI | Procesor α7 AI 4K Gen8 | ||||||||
| Typ displeje | 4K OLED | NanoCell | 4K UHD | 4K UHD | 4K UHD | 4K UHD | ||||||||
| Typ podsvietenia | OLED | Slim Direct LED | Direct LED | Direct LED | Direct LED | Direct LED | ||||||||
| Veľkosť obrazovky (cm) | 139 cm | 217 cm | 126 cm | 126 cm | 126 cm | 126 cm | ||||||||
| Veľkosť obrazovky (inch) | 55 " | 86 " | 50 " | 50 " | 50 " | 50 " | ||||||||
| Rozlíšenie | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | |||||||
| Full HD (1080p) | ||||||||||||||
| Ultra HD (2160p) | ||||||||||||||
| Druhy príjmu signálu | ||||||||||||||
| Káblový prijem TV signálu (DVB-C) | ||||||||||||||
| Pozemné (terestriálny) prijem TV signálu (DVB-T2) | ||||||||||||||
| Satelitný (DVB-S2) | ||||||||||||||
| Obraz | ||||||||||||||
| Dolby Vision | ||||||||||||||
| HDR 10 | ||||||||||||||
| FILMMAKER MODE™ | ||||||||||||||
| HFR | ||||||||||||||
| HLG | ||||||||||||||
| Pixelové stmievanie | ||||||||||||||
| 8K upscaler | ||||||||||||||
| Magic Zoom | ||||||||||||||
| Režim obrazu | 10 módů (Personalized Picture Wizard, Vivid, Standard, Eco, Cinema, Sports, Game, Filmmaker, (ISF)Expert(Světlá místnost), (ISF)Expert(Tmavá místnost)) | 10 režimů | ||||||||||||
| Dynamic Tone Mapping | ||||||||||||||
| AI Výběr žánru | (SDR/HDR) | |||||||||||||
| AI kontrola jasu | ||||||||||||||
| HGiG | ||||||||||||||
| AI obraz | ANO / ANO | ANO / ANO | NE / ANO | NE / ANO | NE / ANO (Pro) | AI Picture Pro | ||||||||
| Rozlíšenie Full HD | ||||||||||||||
| Rozlíšenie Ultra HD | ||||||||||||||
| Lokálne stmievanie | ||||||||||||||
| 4K dekodér | ||||||||||||||
| 4K upscaler | ||||||||||||||
| 5K dekodér | ||||||||||||||
| 5K upscaler | ||||||||||||||
| HDR | ||||||||||||||
| Pohyb | TM200 (100 Hz) | TM200 (100 Hz) | TM100 (50 Hz) | TM100 (50 Hz) | ||||||||||
| Wide Color Gamut | ANO | Nano Color | NIE | NIE | NIE | |||||||||
| VP9 | ||||||||||||||
| 2K upscaler | ||||||||||||||
| Zvuk | ||||||||||||||
| Bezdrôtová zvuková synchronizácia | ||||||||||||||
| Dolby Atmos ® | ||||||||||||||
| Dolby Digital Plus | ||||||||||||||
| Hudobný výkon | 40 W (2.2 k) | 40 W (2.2 k) | 20 W (2.0 k) | 20 W (2.0 k) | 20 W 2.0k | 20 W 2.0 k | ||||||||
| Bluetooth Surround Ready | ||||||||||||||
| Ladenie zvuku jedným dotykom | ||||||||||||||
| OLED Surround | ||||||||||||||
| SIMPLINK (HDMI CEC) | ||||||||||||||
| Bezdrôtové reproduktory WiSA | ||||||||||||||
| Ultra Surround | ||||||||||||||
| DTS Dekodér | ||||||||||||||
| SubWoofer | ||||||||||||||
| AI zvuk | AI Sound Pro (Virtuální 5.1.2 Up-mix) | α7 AI Sound PRO (virtual 9.1.2 k up-mix) | ||||||||||||
| Směr reproduktoru | Směřování dolů | Dolů | ||||||||||||
| Clear Voice Pro | ||||||||||||||
| LG Sound Sync | ||||||||||||||
| Simultánní výstup zvuku | ||||||||||||||
| AI akustické ladění | ||||||||||||||
| Sound Mode Share | ||||||||||||||
| Podporované zvukové kodeky | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Viz manuál) | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (viz návod) | |||||||
| Hraní | ||||||||||||||
| FreeSync kompatibilní (AMD) | ||||||||||||||
| Game Optimizer | (Game Dashboard) | (Game Dashboard) | ||||||||||||
| VRR (Variable Refresh Rate) | (až 60 Hz) | |||||||||||||
| HGIG Mód | ||||||||||||||
| ALLM (Auto Low Latency Mode) | ||||||||||||||
| G-Sync kompatibilní (Nvidia) | ||||||||||||||
| Smart TV | ||||||||||||||
| Internetový prehliadač | ||||||||||||||
| Kompatibilita s aplikací LG ThinQ | ||||||||||||||
| LG Home Dashboard | ||||||||||||||
| ThinQ AI | ||||||||||||||
| Multi View | ||||||||||||||
| Operační systém (OS) | webOS 25 | |||||||||||||
| Smart Share | ||||||||||||||
| Nahrávanie TV vysielania | ||||||||||||||
| Pripojenie klávesnice, myši | ||||||||||||||
| Amazon Alexa | (dostupnosť podľa miesta a podmienok poskytovateľa) | |||||||||||||
| Apple AirPlay 2 | ||||||||||||||
| Apple HomeKit | ||||||||||||||
| Bluetooth | (V5.0) | V5.0 | V5.0 | |||||||||||
| Google Asistent | (dostupnosť podľa miesta a podmienok poskytovateľa) | |||||||||||||
| Pripojenie mobilného telefónu | ||||||||||||||
| Rýchly prístup do aplikácií (Quick access) | ||||||||||||||
| Vyhľadávanie a ovládanie tv hlasom | ||||||||||||||
| Kompatibilní s USB kamerou | ||||||||||||||
| Inteligentní rozpoznávání hlasu | ||||||||||||||
| Galerie umění | ||||||||||||||
| Upozornění na sport | ||||||||||||||
| Nastavení pro rodinu | ||||||||||||||
| Sieť | ||||||||||||||
| Miracast | ||||||||||||||
| Wi-Fi | ||||||||||||||
| DLNA (Filmy/Fotografie/Hudba) | ||||||||||||||
| Konektory | ||||||||||||||
| HDMI Audio Return Channel | ANO | ÁNO / ÁNO | ÁNO / ÁNO | ÁNO / ÁNO | ÁNO / ÁNO | eARC (HDMI 2) | ||||||||
| HDMI 2.1 | 2 | 2 | ||||||||||||
| Line out | 1 | 1 | ||||||||||||
| USB | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| RF vstup | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Kompozitný vstup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Komponentný vstup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Scart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Optický výstup | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| LAN konektor | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| CI Slot | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| HDMI 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| HDMI 2.0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Slúchadlový výstup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| TV Príslušenstvo | ||||||||||||||
| Diaľkový ovládač Magic Remote | (MR21N) | (MR21) | (MR21) | (MR21) | (MR22GN) | |||||||||
| Štandartný ovládač | (magický ovládač MR25GA je možné dokúpiť samostatne) | |||||||||||||
| Rozmery a hmotnosť | ||||||||||||||
| Rozmery (vrátane stojana) ŠxVxH | 1228 x 744 x 246 mm | 1925 x 1177 x 452 mm | 1121 x 703 x 249 mm | 1121 x 708 x 232 mm | 1121 x 708 x 232 mm | mm | 1215 x 760 x 142 mm | |||||||
| Rozmery TV bez stojanu (ŠxVxH) | 1228 x 706 x 46,9 mm | 1925 x 1105 x 46,1 mm | 1121 x 651 x 57,1 mm | 1121 x 651 x 57,1 mm | 1121 x 651 x 57,1 mm | mm | 1122 x 718 x 230 mm | |||||||
| Rozmery - TV stojan (Š x H) | 559 x 246 mm | 1196 x 452 mm | 739 x 249 mm | 739 x 232 mm | 862 x 232 mm | mm | 941 x 230 mm | |||||||
| Rozmery TV - krabice (ŠxVxH) | 1446 x 810 x 207 mm | 2116 x 1217 x 285 mm | 1215 x 810 x 162 mm | 1215 x 775 x 152 mm | 1215 x 775 x 152 mm | mm | 1215 x 760 x 142 mm | |||||||
| Rozmery - obrazovka (Š x V x H) | ||||||||||||||
| Rozmery - AIO box (Š x V x H) | ||||||||||||||
| Hmotnosť (čistá / balenie) | 19,9 / 25,5 kg | 59,1 / 73,4 kg | 14,9 / 16 kg | 11,9 / 14,8 kg | 11,9 / 14,6 kg | kg | 9,4 / 9,5 / 11,8 kg | |||||||
| Hmotnosť (čistá TV / AIO box / balenie) | ||||||||||||||
| Rozmery VESA | 300 x 200 (OLW480) | 600 x 400 (LSW640) | 200 x 200 (LSW240B) | 200 x 200 (LSW240) | 200 x 200 (LSW240B) | 200 x 200 | ||||||||
| ERP info | ||||||||||||||
| Energetická trieda | G | G (v rozsahu A až G) | G | G | G (v rozsahu A až G) | F | ||||||||
| Pohotovostný režim | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | 5 W | 0,5 W | 0,5 W | ||||||||
| Spotreba elektrickej energie pri bežnej prevádzke (1000 h) | 104 kWh | 207 kWh | 68 kWh | 79 kWh | 69 kWh | 65 kWh | ||||||||
| Spotreba elektrickej energie pri HDR prevádzke (1000 h) | 182 kWh | 335 kWh | 88 kWh | 102 kWh | 98 kWh | 99 kWh | ||||||||
| Specifikácie | ||||||||||||||
| Metódy navigácie | 3 (Absolute / SLAM / Kidnap) | |||||||||||||
| Počet módov vysávania | 5 (Zig Zag, My Spce, Turbo, Smart Turbo, Repeat) | |||||||||||||
| Účinnosť vysávanie | Až 99,5 % v závislosti na typu podlahy | |||||||||||||
| Polohové senzory | Vision / Gyro / OFS | |||||||||||||
| Batérie | Li-Ion 14,4 V / 2330 mAh (bez paměťového efektu) | |||||||||||||
| Spotreba energie | 15 | |||||||||||||
| Doba nabíjanie | 180 | |||||||||||||
| Hlučnosť (Turbo) | 60 (69dB) | |||||||||||||
| Výdrž batérie pri vysávaní | 100 | |||||||||||||
| Upratovanie plochy 25 m2 | ||||||||||||||
| Wi-Fi (OS Android / iOS) | ||||||||||||||
| Vlastnosti | ||||||||||||||
| Automatické nabíjanie a dokovanie | ||||||||||||||
| Pamäť poslednej pozície upratovania | ||||||||||||||
| Pokračovanie v upratovaní | ||||||||||||||
| Diaľkové ovládanie | ||||||||||||||
| Filter | HEPA 11 | |||||||||||||
| Hlasová signalizácia / Mute | ANO / NE | |||||||||||||
| Kapacita zásobníka | 0,6 litru | |||||||||||||
| Mop na podlahu | NE | |||||||||||||
| Odložený štart | ||||||||||||||
| Šírka čistenej oblasti | 380 mm | |||||||||||||
| Displej | LED | |||||||||||||
| Kamera - horná / dolná | II SLAM / - | |||||||||||||
| Ďalší vlastnosti | ||||||||||||||
| Čistenie - rohy miestností | ||||||||||||||
| Čistenie podláh, kobercov a dlažieb | ||||||||||||||
| Funkcia Power Saving | ||||||||||||||
| Maximálna výška koberce | 1,5 | |||||||||||||
| Maximálna výška prahu pri dverách | 1 | |||||||||||||
| Senzor - detekcia vzdialenosti | ||||||||||||||
| Senzor - detekcia hrán (schodov) | ||||||||||||||
| Senzor - detekcia prahov | ||||||||||||||
| Parametre | ||||||||||||||
| Farba | Černá (Ocean Black) | |||||||||||||
| Hmotnosť | 3 | |||||||||||||
| Rozmery (š x v) | 340 x 89 mm | |||||||||||||
| Základné údaje | ||||||||||||||
| 6 Motion DD | ||||||||||||||
| Aqua Lock | ||||||||||||||
| Automatické váženie a vyváženie | ||||||||||||||
| Farba | Biela + čierna dvierka s bielym lemom | Bílá + černá dvířka se stříbrným lemem | Biela Essence (lesklá) + kryt dverí z čierneho tónovaného tvrdeného skla | |||||||||||
| Direct Drive motor | ||||||||||||||
| Displej | LED – dotykový | LED - velký, dotykový | ||||||||||||
| Dotykové ovládanie | ||||||||||||||
| Fuzzy logic | ||||||||||||||
| Hybridné sušenie | ||||||||||||||
| Kapacita | 9 kg | 9 kg | 9 kg | |||||||||||
| Modelový rad | 2017 | 2017 | 2025 | |||||||||||
| Nastaviteľná teplota | studená/20/30/40/60/95 | Studená/20/30/40/60/95 | Studená/20/30/40/60/95 | |||||||||||
| Objem bubna | 59 | 59 | ||||||||||||
| Smart Diagnosis™ 3.0 | ||||||||||||||
| Spa Steam - parné pranie pre 3 programy | ||||||||||||||
| Steam – parné pranie - 2 programy | ||||||||||||||
| Kapacita - sušenie | ||||||||||||||
| True Steam ™ (parné pranie) | ||||||||||||||
| TurboWash | ||||||||||||||
| Variabilná rýchlosť odstredenia | 1400/1200/1000/800/400 | 1400/1200/1000/800/400 | 1400/1200/1000/800/400 / bez odstredenia | |||||||||||
| VDE certifikát | ||||||||||||||
| Veľkosť dvierok | (30 cm vnútorný otvor) | 30 | ||||||||||||
| SmartThinQ + Wi-Fi pripojenie | Stiahnutie programu / Inteligentná diagnostika / Diaľkový štart | ANO | Áno | |||||||||||
| Ovládací panel v češtine | ||||||||||||||
| NFC Tag On | ||||||||||||||
| ezDispense - automatické dávkovanie pracieho prostriedku | ||||||||||||||
| AI DD | ||||||||||||||
| Auto Restart | ||||||||||||||
| Steam™ parní péče | ||||||||||||||
| So sušičkou | ||||||||||||||
| Prémiový bubon | ||||||||||||||
| Nerezové lopatky bubna | (plastové lopatky bubna) | |||||||||||||
| Veľká dvierka z tvrdeného skla | ||||||||||||||
| Technické špecifikácie | ||||||||||||||
| Cyklus Bavlna Smart 40 ° C (1/2 náplň) | ||||||||||||||
| 220 minút | 220 minút | |||||||||||||
| Energetická trieda | A+++ | A+++ (v rozsahu A+++ až D) | A | |||||||||||
| Hladina hluku odstreďovania | 74 dB | 74 dB | 75 dB | |||||||||||
| Hladina hluku prania | 53 | 53 | ||||||||||||
| Maximálna rýchlosť odstredenia | ot./min. | 1 400 | 1 400 | |||||||||||
| Spotreba energie (cyklus) | 152 kWh (0,69 kWh) | 152 kWh kWh (0,69 kWh) | kWh | |||||||||||
| Spotreba vody (cyklus) | 9000 litrov l (40,9 litrov) | 9000 litrů l (40,9 litru) | 50 l | |||||||||||
| Účinnosť odstreďovania | A | A | B | |||||||||||
| Doba trvania programu EKO 40-60 (hodiny:minúty) | 3:48 | |||||||||||||
| Spotreba energie (na 100 cyklov) | 49 kWh | |||||||||||||
| Cyklus ECO 40-60 40°C (1/2 náplň) | ||||||||||||||
| Programy | ||||||||||||||
| Allergy Care (Vhodný pre alergikov) | ||||||||||||||
| Farebné prádlo (Dark Wash) | ||||||||||||||
| Bavlna | ||||||||||||||
| Bavlna Smart | ||||||||||||||
| Bavlna+ | ||||||||||||||
| Detská strostlivosť (Baby Care) | ||||||||||||||
| Hygiena | ||||||||||||||
| Intenzívna 60 (Intensive 60) | ||||||||||||||
| Jemná starostlivosť | ||||||||||||||
| Jemné prádlo (Delicate) | ||||||||||||||
| Plákanie + Odstredenie | ||||||||||||||
| Načítať program | (Plákanie s odstredením) | (defaultně nastaveno Máchání + Odstředění) | ||||||||||||
| Redukcia mikroplastov | ||||||||||||||
| Počet programov | 14 | 14 | 10 | |||||||||||
| Iba sušenie | ||||||||||||||
| Pranie + sušenie | ||||||||||||||
| Pranie + sušenie (5kg) | ||||||||||||||
| Pranie za studena | ||||||||||||||
| Prikrývky | ||||||||||||||
| Refresh (20min na osvieženie bielizne) | ||||||||||||||
| Rovno na seba | ||||||||||||||
| Ručné pranie (Hand wash) | ||||||||||||||
| Rýchly 14 | ||||||||||||||
| Rýchle pranie | ||||||||||||||
| Škvrny | ||||||||||||||
| Zmiešané textílie (Mix Load) | ||||||||||||||
| Spa Steam (parné programy) | ||||||||||||||
| Sports Wear (Športové a oudoorové oblečenie ) | ||||||||||||||
| Steam – parné pranie - 2 programy | Pre alergikov, Parná detská starostlivosť | ANO (Pro alergiky, Parní dětská péče) | ||||||||||||
| Syntetika | ||||||||||||||
| Tiché pranie (Silent Wash) | ||||||||||||||
| Vlna | ||||||||||||||
| Eco 40-60 | ||||||||||||||
| Ručné pranie / Vlna | ||||||||||||||
| Programy na stiahnutie prostredníctvom NFC | ||||||||||||||
| Programy na stiahnutie cez NFC | Aplikácia LG Smart ThinQ | NE | NIE | |||||||||||
| Programy na stiahnutie prostredníctvom Wi-Fi | ||||||||||||||
| Ďalšie programy na stiahnutie cez WiFi | Aplikácia LG Smart ThinQ | Aplikace LG Smart ThinQ | Aplikácia LG ThinQ | |||||||||||
| Pridané možnosti | ||||||||||||||
| Bez odstreďovania (No spin) | ||||||||||||||
| Čistenie bubna (Tub clean) | ||||||||||||||
| Detská poistka (Child lock) | ||||||||||||||
| Intenzívne pranie | ||||||||||||||
| Plákanie ++ (Rinse ++) | ||||||||||||||
| Plákanie naviac | ||||||||||||||
| Plákanie s odstredením | ||||||||||||||
| Medic Rinse (Antialergické plákanie) | ||||||||||||||
| Namáčanie | ||||||||||||||
| Bez pokrčenia (Crease care) | ||||||||||||||
| Plákanie s pridržaním | ||||||||||||||
| Obľúbené (Favorite) | ||||||||||||||
| Odložený štart (Time delay) | (3-19 hodín) | (3 - 19 hodin) | ||||||||||||
| Parná aviváž | ||||||||||||||
| Parné pranie (True Steam™) | ||||||||||||||
| Predpierka (Prewash) | ||||||||||||||
| Iba odstreďovanie (Spin only) | ||||||||||||||
| TurboWash | ||||||||||||||
| Úspora času | ||||||||||||||
| Zapnutie/vypnutie zvukových upozornení (Beeper on / off) | ||||||||||||||
| Pridať bielizeň | ||||||||||||||
| Stiahnuť program | ||||||||||||||
| Wi-Fi: Diaľkový štart | ||||||||||||||
| Plákanie (Normálne) | ||||||||||||||
| Plákanie + | ||||||||||||||
| Rozmery | ||||||||||||||
| Hĺbka | 560 mm | 560 mm | 550 mm (od zadného panela po dvere 590 mm / s otvorenými dverami 1030 mm) | |||||||||||
| Šírka | 600 mm | 600 mm | 600 mm | |||||||||||
| Výška | 850 mm | 850 mm | 850 mm | |||||||||||
| Hmotnosť | ||||||||||||||
| Čistá / balenie | 63 / 66 kg | 63 kg / 66 kg | 58 / 62 kg | |||||||||||
| Základné údaje | ||||||||||||||
| Farba | Platinově stříbrná 3. generace | |||||||||||||
| Modelový rad | 2016 | |||||||||||||
| Typ chladničky | Kombinovaná s mrazákem dole | |||||||||||||
| Výška | 201 cm | |||||||||||||
| Objem | ||||||||||||||
| Čistý objem (chladničky / mrazničky) | 343 l (250 / 93) | |||||||||||||
| Hrubý objem | 375 l | |||||||||||||
| Technické špecifikácie | ||||||||||||||
| Akumulačná doba | 16 hod | |||||||||||||
| Displej | Vnitřní LED | |||||||||||||
| Energetická trieda | A+++ | |||||||||||||
| Hlučnosť | 37 dB | |||||||||||||
| Klimatická trieda | SN-T | |||||||||||||
| Mraziaci výkon | 10 kg/den | |||||||||||||
| Počet teplotných senzorov | 4 | |||||||||||||
| Spotreba energie | 178 kWh/rok (0,49 kWh/den) | |||||||||||||
| Vlastnosti | ||||||||||||||
| Alarm otvorených dverí | ||||||||||||||
| Deodorizer | ||||||||||||||
| Detský zámok | ||||||||||||||
| Door in door | ||||||||||||||
| Eco Friendly (prázdninový režim) | ||||||||||||||
| Expresné mrazenie | ||||||||||||||
| Integrovaný mechanizmus pre ľahké otváranie dverí | ||||||||||||||
| LG lineárny kompresor | ||||||||||||||
| LG Smart ThinQ + Wi-Fi | ||||||||||||||
| LG Total No Frost | ||||||||||||||
| Moist Balance Crisper™ | ||||||||||||||
| Možnosť otočenia dverí | ||||||||||||||
| Multi-Air Flow™ | ||||||||||||||
| Nápojový automat | ||||||||||||||
| Ochrana dverného tesnenia | ||||||||||||||
| Vnútorné osvetlenie LED | ||||||||||||||
| Power Off | ||||||||||||||
| Priehradka na syry | ||||||||||||||
| Pure N Fresh / Deodizer | ||||||||||||||
| Skryté pánty | ||||||||||||||
| Smart Diagnosis™ | ||||||||||||||
| Typ madla | Kapsa | |||||||||||||
| V Fresh | ||||||||||||||
| Vybavenie chladničky | ||||||||||||||
| Držiak na vajíčka | + Držák na víno | |||||||||||||
| Dvere - ostatné priehradky | ||||||||||||||
| Nápojový automat | ||||||||||||||
| Police z tvrdeného skla | 2 (kovový dekor) + 1 (sklopná police) | |||||||||||||
| Vnútorné osvetlenie | LED | |||||||||||||
| Zásobník vody | ||||||||||||||
| Zásuvka - spodná | (Fresh Converter - na maso, ryby, zeleninu) | |||||||||||||
| Zásuvka - horná | (Fresh Balancer - na ovoce a zeleninu) | |||||||||||||
| Zásuvky na ovocie a zeleninu | ||||||||||||||
| Vybavenie mrazničky | ||||||||||||||
| Police - drôtená | 2 | |||||||||||||
| Police - tvrdené sklo | ||||||||||||||
| Veľká zásuvka | 3 (1x Big Box) | |||||||||||||
| Výrobník ľadu | ||||||||||||||
| Hmotnosť | ||||||||||||||
| Hmotnosť produktu (čistá / s obalom) | 81 / 84 kg | |||||||||||||
| Rozmery | ||||||||||||||
| Rozmery výrobku (š x v x h) | 595 x 2010 x 650 mm | |||||||||||||
| Príslušenstvo | ||||||||||||||
| Minibar | ||||||||||||||
| Pripojenie na vodu | ||||||||||||||
| Výrobník ľadu | ||||||||||||||
| Základné údaje | ||||||||||||||
| Farba | Lavender Violet | |||||||||||||
| Bazar | ||||||||||||||
| Dual SIM | ||||||||||||||
| Hmotnosť | 145 g | |||||||||||||
| Modelový rad | 2018 Qseries | |||||||||||||
| Operačný systém | Android 8.1 (Oreo) | |||||||||||||
| Rozmery | 143,8 x 69,3 x 8,4 mm mm | |||||||||||||
| Čítačka odtlačkov prstov | ||||||||||||||
| Typ SIM | Nano SIM | |||||||||||||
| Typ telefónu | Dotykový | |||||||||||||
| Displej | ||||||||||||||
| Tvrdené sklo | Panda King Glass | |||||||||||||
| Batérie | ||||||||||||||
| Bezdrôtové nabíjanie | ||||||||||||||
| Kapacita batérie | 3000 mAh , rychlonabíjení PumpExpress+, USB-C 2.0 | |||||||||||||
| Hardware | ||||||||||||||
| Chipset | Mediatek MT6750S | |||||||||||||
| Pamäť | 32 GB | |||||||||||||
| Pamäťová karta | až 256 GB | |||||||||||||
| RAM | 3 GB | |||||||||||||
| Výkon procesoru | Octa-core 1,5 GHz | |||||||||||||
| Konektivita | ||||||||||||||
| 2.5G sieť [EGSM] | ||||||||||||||
| 2G sieť [GSM] | 850/900/1800/1900 | |||||||||||||
| 3.5G sieť [HSPA] | ||||||||||||||
| 3G sieť [UMTS] | 850/900/1900/2100 | |||||||||||||
| 4G sieť [LTE] | 700/800/900/1800/2100/2600 , 4G+ | |||||||||||||
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 | |||||||||||||
| USB / OTG | ||||||||||||||
| VoLTE / VoWiFi telefonovanie (Wi-Fi volanie) | Ne | |||||||||||||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |||||||||||||
| Foto Video | ||||||||||||||
| Druhý fotoaparát | 8 Mpix (širokoúhlý) | |||||||||||||
| Fotoaparát / Blesk | 13 Mpix / LED Blesk | |||||||||||||
| Natáčanie videa | až FullHD (1920x1080) | |||||||||||||
| Multimédiá | ||||||||||||||
| FM Rádio | ||||||||||||||
| Slúchadlá / Bezdrát. slúchadlá | 3,5 mm jack, Bluetooth | |||||||||||||
| Navigácia | ||||||||||||||
| A-GPS/GPS | / ANO / Glonass | |||||||||||||
| Filtre | ||||||||||||||
| Fotoaparát | 13 Mpix | |||||||||||||
| Počet SIM | pro 2 SIM | |||||||||||||
| Séria | 2018 Qseries | |||||||||||||
| Veľkosť | Phablet | |||||||||||||
| Výkon | Extra vysoký výkon |
Máte akékoľvek otázky?
Sme tu pre vás.