50" LG 50NANO853PApredaj ukončený
|
27" LG 27TQ615S-PZpredaj ukončený
|
|
| Odstrániť všetko z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania |
| Cena |
679 € s DPH
|
179 € s DPH
|
| Základné údaje | ||
| Farba | šedá | |
| Modelový rad | 2021 | |
| Procesor | Procesor α7 Gen4 | |
| Typ displeje | NanoCell | |
| Typ podsvietenia | Edge LED | |
| Veľkosť obrazovky (cm) | 126 cm | |
| Veľkosť obrazovky (inch) | 50 " | |
| Rozlíšenie | 3840x2160 | |
| Ultra HD (2160p) | ||
| Druhy príjmu signálu | ||
| Káblový prijem TV signálu (DVB-C) | ||
| Pozemné (terestriálny) prijem TV signálu (DVB-T2) | ||
| Satelitný (DVB-S2) | ||
| Obraz | ||
| Dolby Vision | ||
| FILMMAKER MODE™ | ||
| HDR 10 | ||
| HFR | ||
| HLG | ||
| AI kontrola jasu | ||
| HGiG | ||
| AI obraz | ANO / ANO | |
| Rozlíšenie Ultra HD | ||
| Lokálne stmievanie | ||
| 4K upscaler | ||
| HDR | ||
| Pohyb | TM100 (50Hz) | |
| Wide Color Gamut | Nano Color | |
| VP9 | ||
| Zvuk | ||
| Bezdrôtová zvuková synchronizácia | ||
| Bluetooth Surround Ready | ||
| Dolby Atmos ® | ||
| Dolby Digital Plus | ||
| Hudobný výkon | 20 W (2.0 k) | |
| Ladenie zvuku jedným dotykom | ||
| SIMPLINK (HDMI CEC) | ||
| Ultra Surround | ||
| Bezdrôtové reproduktory WiSA | ||
| Podporované zvukové kodeky | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X | |
| Smart TV | ||
| Internetový prehliadač | ||
| Kompatibilita s aplikací LG ThinQ | ||
| LG Home Dashboard | ||
| ThinQ AI | ||
| Smart Share | ||
| Amazon Alexa | ||
| Apple AirPlay 2 | ||
| Apple HomeKit | ||
| Bluetooth | (V5.0) | |
| Google Asistent | ||
| Nahrávanie TV vysielania | ||
| Pripojenie klávesnice, myši | ||
| Pripojenie mobilného telefónu | ||
| Rýchly prístup do aplikácií (Quick access) | ||
| Vyhľadávanie a ovládanie tv hlasom | ||
| Sieť | ||
| DLNA (Filmy/Fotografie/Hudba) | ||
| Miracast | ||
| Wi-Fi | ||
| Konektory | ||
| HDMI Audio Return Channel | ÁNO | |
| HDMI 2.1 | 2 | |
| Line out | 1 | |
| USB | 3 | |
| RF vstup | 2 | |
| Kompozitný vstup | 0 | |
| Komponentný vstup | 0 | |
| Scart | 0 | |
| Optický výstup | 1 | |
| LAN konektor | 1 | |
| CI Slot | 1 | |
| HDMI 1.4 | 0 | |
| HDMI 2.0 | 2 | |
| Slúchadlový výstup | 1 | |
| TV Príslušenstvo | ||
| Diaľkový ovládač Magic Remote | (MR21) | |
| Štandartný ovládač | ||
| Rozmery a hmotnosť | ||
| Rozmery (vrátane stojana) ŠxVxH | 1120 x 718 x 257 mm | |
| Rozmery TV bez stojanu (ŠxVxH) | 1120 x 635 x 49,2 mm | |
| Rozmery - TV stojan (Š x H) | 945 x 257 mm | |
| Rozmery TV - krabice (ŠxVxH) | 1215 x 775 x 152 mm | |
| Hmotnosť (čistá / balenie) | 14,4 / 17,1 kg | |
| Rozmery VESA | 200 x 200 (LSW240) | |
| ERP info | ||
| Energetická trieda | G (v rozsahu A až G) | |
| Pohotovostný režim | 0,5 W | |
| Spotreba elektrickej energie pri bežnej prevádzke (1000 h) | 67 kWh | |
| Spotreba elektrickej energie pri HDR prevádzke (1000 h) | 112 kWh | |
| Základné údaje | ||
| Operačný systém | webOS 22 | |
| Kategória | TV monitor | |
| Diagonála v palcoch | ||
| Diagonála v cm | ||
| Rozlíšenie monitora | ||
| Rozmery pixelov | ||
| Typ panelu | ||
| Kontrast (typicky) | ||
| LED podsvietenie | ||
| Reakčná doba | ||
| Uhly zorného pola horizontálne / vertikálne | º | |
| Obraz | ||
| Farebný gamut | ||
| Jas (min.) | ||
| Jas (typ.) | ||
| Konštanta úmernosti | ||
| Hĺbka farieb (počet) | ||
| Špeciálne funkcie | ||
| Káblový tuner | ||
| Pozemný (terestriálny) tuner | ||
| Satelitný tuner | ||
| Smart Energy Saving | ||
| Ďalšie funkcie | ||
| Konektivita | ||
| LAN (RJ-45) | ||
| USB | ||
| Zvuk | ||
| Bluetooth pripojenie | ||
| Počet kanálov reproduktora | ||
| Reproduktory | ||
| Výstup reproduktora (na kanál) | ||
| Konektivita | ||
| HDMI | ||
| HDMI (max. rozlíšenie v Hz) | ||
| Napájanie | ||
| Typ napájenia | ||
| Napájenie | ||
| Rozmery | ||
| Rozmery bez stojanu | mm | |
| Rozmery vrátane stojanu (Š x V x H) | mm | |
| Stojan | ||
| Montáž na stenu (VESA štandard) | ||
| Dodávané príslušenstvo | ||
| Rozmery | ||
| Rozmery balenia | mm | |
| Hmotnosť | ||
| Hmotnosť bez stojanu | ||
| Hmotnosť so stojanom |
Máte akékoľvek otázky?
Sme tu pre vás.