75" LG 75UP81003LRpredaj ukončený
|
75" LG 75QNED86predaj ukončený
|
75" LG 65QNED87do 14 dní
|
|
| Odstrániť všetko z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania |
| Cena |
1 309 € s DPH
|
1 999 € s DPH
|
1 999 € s DPH
|
| Základné údaje | |||
| Názov modelu | LG 75QNED863QA | LG 65QNED873QB | |
| Farba | šedá | ||
| Modelový rad | 2021 | 2022 | 2022 |
| Obnovovacia frekvencia panelu | 100 / 120 Hz | 100 / 120 Hz | |
| Procesor | Štvorjadrový procesor | Procesor α7 Gen5 AI | Procesor α7 Gen5 AI |
| Typ displeje | 4K UHD | 4K QNED | 4K QNED |
| Typ podsvietenia | Direct LED | Edge LED | Edge LED |
| Veľkosť obrazovky (cm) | 189 cm | 189 cm | 164 cm |
| Veľkosť obrazovky (inch) | 75 " | 75 " | 65 " |
| Rozlíšenie | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 |
| Ultra HD (2160p) | |||
| Druhy príjmu signálu | |||
| Káblový prijem TV signálu (DVB-C) | |||
| Pozemné (terestriálny) prijem TV signálu (DVB-T2) | |||
| Satelitný (DVB-S2) | |||
| Obraz | |||
| Dolby Vision | |||
| FILMMAKER MODE™ | |||
| HDR 10 | |||
| HFR | |||
| HLG | |||
| AI kontrola jasu | |||
| HGiG | |||
| AI obraz | NE / ANO | ANO (Pro) / ANO | ANO (Pro) / ANO |
| Rozlíšenie Ultra HD | |||
| Lokálne stmievanie | |||
| 4K upscaler | |||
| HDR | |||
| Pohyb | TM100 (50 Hz) | ||
| Wide Color Gamut | NIE | Nano Color Pro | Nano Color Pro |
| VP9 | |||
| Zvuk | |||
| Bezdrôtová zvuková synchronizácia | |||
| Bluetooth Surround Ready | |||
| Dolby Atmos ® | |||
| Dolby Digital Plus | |||
| Hudobný výkon | 20 W (2.0 k) | 40 W 2.2k | 40 W 2.2k |
| Ladenie zvuku jedným dotykom | |||
| SIMPLINK (HDMI CEC) | |||
| Ultra Surround | |||
| Bezdrôtové reproduktory WiSA | |||
| Podporované zvukové kodeky | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X |
| Smart TV | |||
| Internetový prehliadač | |||
| Kompatibilita s aplikací LG ThinQ | |||
| LG Home Dashboard | |||
| ThinQ AI | |||
| Smart Share | |||
| Amazon Alexa | (dostupnosť podľa miesta a podmienok poskytovateľa) | (dostupnosť podľa miesta a podmienok poskytovateľa) | |
| Apple AirPlay 2 | |||
| Apple HomeKit | |||
| Bluetooth | |||
| Google Asistent | (dostupnosť podľa miesta a podmienok poskytovateľa) | (dostupnosť podľa miesta a podmienok poskytovateľa) | |
| Nahrávanie TV vysielania | |||
| Pripojenie klávesnice, myši | |||
| Pripojenie mobilného telefónu | |||
| Rýchly prístup do aplikácií (Quick access) | |||
| Vyhľadávanie a ovládanie tv hlasom | |||
| Sieť | |||
| DLNA (Filmy/Fotografie/Hudba) | |||
| Miracast | |||
| Wi-Fi | |||
| Konektory | |||
| HDMI Audio Return Channel | ÁNO / ÁNO | ÁNO / ÁNO | ÁNO / ÁNO |
| HDMI 2.1 | 2 | 2 | |
| Line out | |||
| USB | 2 | 2 | 2 |
| RF vstup | 2 | 2 | 2 |
| Kompozitný vstup | 0 | 0 | 0 |
| Komponentný vstup | 0 | 0 | 0 |
| Scart | 0 | ||
| Optický výstup | 1 | 1 | 1 |
| LAN konektor | 1 | 1 | 1 |
| CI Slot | 1 | 1 | 1 |
| HDMI 1.4 | 0 | ||
| HDMI 2.0 | 3 | 2 | 2 |
| Slúchadlový výstup | 0 | 0 | 0 |
| TV Príslušenstvo | |||
| Diaľkový ovládač Magic Remote | (MR21) | (MR22GA) | (MR22GA) |
| Štandartný ovládač | |||
| Rozmery a hmotnosť | |||
| Rozmery (vrátane stojana) ŠxVxH | 1678 x 1045 x 378 mm | 1673 x 1036 x 405 mm | 1452 x 910 x 336 mm |
| Rozmery TV bez stojanu (ŠxVxH) | 1678 x 964 x 59,9 mm | 1673 x 963 x 44,9 mm | 1452 x 839 x 44,9 mm |
| Rozmery - TV stojan (Š x H) | 895 x 378 mm | 895 x 405 mm | 831 x 336 mm |
| Rozmery TV - krabice (ŠxVxH) | 1820 x 1205 x 228 mm | 1820 x 1115 x 253 mm | 1600 x 1070 x 203 mm |
| Hmotnosť (čistá / balenie) | 34,6 / 44,5 kg | 42,7 / 52,1 kg | 31,9 / 36 kg |
| Rozmery VESA | 400 x 400 (LSW440) | 400 x 400 (LSW440B) | 400 x 400 (LSW440B) |
| ERP info | |||
| Energetická trieda | G | G (v rozsahu A až G) | G (v rozsahu A až G) |
| Pohotovostný režim | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W |
| Spotreba elektrickej energie pri bežnej prevádzke (1000 h) | 143 kWh | 135 kWh | 108 kWh |
| Spotreba elektrickej energie pri HDR prevádzke (1000 h) | 186 kWh | 207 kWh | 175 kWh |
Máte akékoľvek otázky?
Sme tu pre vás.