LG Q6 (M700N) Astro Blackdočasne nedostupné
|
50" LG 50UQ9100predaj ukončený
|
|
| Odstrániť všetko z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania |
| Cena |
349 € s DPH
|
639 € s DPH
|
| Základné údaje | ||
| Názov modelu | LG 50UQ91003LA | |
| Modelový rad | 2022 | |
| Obnovovacia frekvencia panelu | 50 / 60 Hz | |
| Procesor | Procesor α5 4K Gen5 AI | |
| Typ displeje | 4K UHD | |
| Typ podsvietenia | Direct LED | |
| Veľkosť obrazovky (cm) | 126 cm | |
| Veľkosť obrazovky (inch) | 50 " | |
| Rozlíšenie | 3840x2160 | |
| Ultra HD (2160p) | ||
| Druhy príjmu signálu | ||
| Káblový prijem TV signálu (DVB-C) | ||
| Pozemné (terestriálny) prijem TV signálu (DVB-T2) | ||
| Satelitný (DVB-S2) | ||
| Obraz | ||
| Dolby Vision | ||
| FILMMAKER MODE™ | ||
| HDR 10 | ||
| HFR | ||
| HLG | ||
| AI kontrola jasu | ||
| AI obraz | NE / ANO (Pro) | |
| Rozlíšenie Ultra HD | ||
| Lokálne stmievanie | ||
| 4K upscaler | ||
| Wide Color Gamut | NIE | |
| VP9 | ||
| Zvuk | ||
| Bezdrôtová zvuková synchronizácia | ||
| Bezdrôtové reproduktory WiSA | ||
| Bluetooth Surround Ready | ||
| Dolby Atmos ® | ||
| Hudobný výkon | 20 W 2.0k | |
| Ladenie zvuku jedným dotykom | ||
| SIMPLINK (HDMI CEC) | ||
| Ultra Surround | ||
| Podporované zvukové kodeky | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X | |
| Smart TV | ||
| Internetový prehliadač | ||
| Kompatibilita s aplikací LG ThinQ | ||
| LG Home Dashboard | ||
| ThinQ AI | ||
| Smart Share | ||
| Amazon Alexa | (dostupnosť podľa miesta a podmienok poskytovateľa) | |
| Apple AirPlay 2 | ||
| Apple HomeKit | ||
| Bluetooth | V5.0 | |
| Google Asistent | (dostupnosť podľa miesta a podmienok poskytovateľa) | |
| Nahrávanie TV vysielania | ||
| Pripojenie klávesnice, myši | ||
| Pripojenie mobilného telefónu | ||
| Rýchly prístup do aplikácií (Quick access) | ||
| Vyhľadávanie a ovládanie tv hlasom | ||
| Sieť | ||
| DLNA (Filmy/Fotografie/Hudba) | ||
| Miracast | ||
| Wi-Fi | ||
| Konektory | ||
| HDMI Audio Return Channel | ÁNO / ÁNO | |
| HDMI 2.1 | ||
| Line out | ||
| USB | 2 | |
| RF vstup | 2 | |
| Kompozitný vstup | 0 | |
| Komponentný vstup | 0 | |
| Scart | 0 | |
| Optický výstup | 1 | |
| LAN konektor | 1 | |
| CI Slot | 1 | |
| HDMI 1.4 | 0 | |
| HDMI 2.0 | 3 | |
| Slúchadlový výstup | 0 | |
| TV Príslušenstvo | ||
| Diaľkový ovládač Magic Remote | (MR22GN) | |
| Štandartný ovládač | ||
| Rozmery a hmotnosť | ||
| Rozmery (vrátane stojana) ŠxVxH | 1121 x 703 x 249 mm | |
| Rozmery TV bez stojanu (ŠxVxH) | 1121 x 651 x 57,1 mm | |
| Rozmery - TV stojan (Š x H) | 739 x 249 mm | |
| Rozmery TV - krabice (ŠxVxH) | 1215 x 810 x 162 mm | |
| Hmotnosť (čistá / balenie) | 13,2 / 16 kg | |
| Rozmery VESA | 200 x 200 (LSW240B) | |
| ERP info | ||
| Energetická trieda | G (v rozsahu A až G) | |
| Pohotovostný režim | 0,5 W | |
| Spotreba elektrickej energie pri bežnej prevádzke (1000 h) | 69 kWh | |
| Spotreba elektrickej energie pri HDR prevádzke (1000 h) | 98 kWh | |
| Základné údaje | ||
| Farba | Astro Black | |
| Bazar | ||
| Dual SIM | ||
| Hmotnosť | 149 g | |
| Modelový rad | 2017 | |
| Operačný systém | Android 7 Nougat | |
| Rozmery | 142,5 x 69,3 x 8,1 mm mm | |
| Čítačka odtlačkov prstov | ||
| Typ SIM | Nano SIM | |
| Typ telefónu | Dotykový | |
| Displej | ||
| Tvrdené sklo | ||
| Batérie | ||
| Bezdrôtové nabíjanie | ||
| Kapacita batérie | 3000 mAh | |
| Hardware | ||
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 435 | |
| Pamäť | 32 GB | |
| Pamäťová karta | až 2 TB | |
| RAM | 3 GB | |
| Výkon procesoru | Octa-core 1,4GHz | |
| Konektivita | ||
| 2.5G sieť [EGSM] | ||
| 2G sieť [GSM] | 850/900/1800/1900 | |
| 3.5G sieť [HSPA] | ||
| 3G sieť [UMTS] | 850/900/1900/2100 | |
| 4G sieť [LTE] | 700/800/850/900/1800/2100/2600 | |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 | |
| NFC | ||
| USB / OTG | ||
| VoLTE / VoWiFi telefonovanie (Wi-Fi volanie) | Áno* (* Podľa podpory a špecifikácie operátora) | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | |
| Foto Video | ||
| Druhý fotoaparát | 5 Mpix široký uhol | |
| Fotoaparát / Blesk | 13 Mpix / LED | |
| Natáčanie videa | FullHD (1920x1080) | |
| Multimédiá | ||
| FM Rádio | ||
| Slúchadlá / Bezdrát. slúchadlá | 3,5 mm jack, Bluetooth | |
| Navigácia | ||
| A-GPS/GPS | ||
| Filtre | ||
| Fotoaparát | 13 Mpix | |
| Počet SIM | pre 1 SIM | |
| Séria | 2017 | |
| Veľkosť | Phablet | |
| Výkon | Extra vysoký výkon |
Máte akékoľvek otázky?
Sme tu pre vás.