LG G7 ThinQ New Aurora Black - rozbalenona otázku
|
LG GBB72PZDGNpredaj ukončený
|
|
| Odstrániť všetko z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania |
| Cena |
769 € s DPH
|
589 € s DPH
|
| Základné údaje | ||
| Farba | Platinum Silver | |
| Modelový rad | 2022 | |
| Typ chladničky | kombinovaná s mrazákem dole | |
| Výška | 203 cm | |
| Objem | ||
| Čistý objem (chladničky / mrazničky) | 384 l (277 / 107) | |
| Hrubý objem | 419 l | |
| Technické špecifikácie | ||
| Akumulačná doba | 9 hod | |
| Displej | vonkajší LED | |
| Energetická trieda | D | |
| Hlučnosť | 35 dB | |
| Klimatická trieda | SN-T | |
| Mraziaci výkon | 10 kg/deň | |
| Počet teplotných senzorov | 4 | |
| Spotreba energie | 215 kWh/rok (0,59 kWh/deň) | |
| Vlastnosti | ||
| Oddělená regulace teploty (chladnička / mrazák) | ||
| Alarm otvorených dverí | ||
| Detský zámok | ||
| DoorCooling™ | ||
| Eco Friendly (prázdninový režim) | ||
| Expresné chladenie | ||
| Expresné mrazenie | ||
| Fresh Balancer™ | ||
| Fresh Converter™ | ||
| LG lineárny kompresor | ||
| LG Smart ThinQ + Wi-Fi | ovládanie na diaľku | |
| LG Total No Frost | ||
| Možnosť otočenia dverí | ||
| Multi-Air Flow™ | ||
| Ochrana dverného tesnenia | ||
| Vnútorné osvetlenie LED | ||
| Smart Diagnosis™ | ||
| Typ madla | vrecko | |
| Zero Clearance | ||
| Vybavenie chladničky | ||
| Držiak na vajíčka | ||
| Police z tvrdeného skla | 2 + 1 (sklopná) | |
| Vnútorné osvetlenie | LED | |
| Zásuvka - spodná | (Fresh Converter) | |
| Zásuvka - horná | (Fresh Balancer) | |
| Držiak na víno | ||
| Vybavenie mrazničky | ||
| Zásuvky / police | 3 (1x Big Box) / 1 | |
| Hmotnosť | ||
| Hmotnosť produktu (čistá / s obalom) | 78 / 82 kg | |
| Rozmery | ||
| Rozmery výrobku (š x v x h) | 595 x 2030 x 682 mm | |
| Príslušenstvo | ||
| Filter na vodu | ||
| Základné údaje | ||
| Farba | New Aurora Black | |
| Bazar | ||
| Dual SIM | ||
| Hmotnosť | 162 g | |
| Modelový rad | 2018 | |
| Operačný systém | Android Oreo 8 | |
| Rozmery | 153,2 x 71,9 x 7,9 mm mm | |
| Čítačka odtlačkov prstov | ||
| Typ SIM | NanoSIM | |
| Typ telefónu | Dotykový | |
| Displej | ||
| Tvrdené sklo | ||
| Batérie | ||
| Bezdrôtové nabíjanie | ||
| Kapacita batérie | 3000 mAh | |
| Hardware | ||
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 845 | |
| Pamäť | 64 GB | |
| Pamäťová karta | - microSD až 2 TB | |
| RAM | 4 GB | |
| Výkon procesoru | 2,8 GHz / 8 (Octa-Core) | |
| Konektivita | ||
| 2.5G sieť [EGSM] | ||
| 2G sieť [GSM] | ||
| 3.5G sieť [HSPA] | ||
| 3G sieť [UMTS] | ||
| 4G sieť [LTE] | ||
| Bluetooth | 5.0 BLE | |
| NFC | ||
| USB / OTG | ||
| VoLTE / VoWiFi telefonovanie (Wi-Fi volanie) | ANO | |
| WLAN | 802.11 a/b/g/n/ac | |
| Foto Video | ||
| Druhý fotoaparát | 8 Mpix 80° / F1.9 | |
| Fotoaparát / Blesk | 16.0 MP 107° F1.9 / 16.0 MP 71° F1.6 Crystal Clear Lens | |
| Natáčanie videa | UHD | |
| Multimédiá | ||
| FM Rádio | ||
| Slúchadlá / Bezdrát. slúchadlá | 3,5 mm jack / Bluetooth | |
| Navigácia | ||
| A-GPS/GPS | ||
| Filtre | ||
| Fotoaparát | 16 Mpix | |
| Počet SIM | pro 1 SIM | |
| Séria | ||
| Veľkosť | Phablet | |
| Výkon | Extra vysoký výkon |
Máte akékoľvek otázky?
Sme tu pre vás.